Home / Francia / Accor

Accor

FR0000120404 Posizione corta comunicata al 3 agosto 2026.

Andamento del totale comunicato

6.53.30.0
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Dal 23 maggio 2013 al 3 agosto 2026, massimo 6,52%.

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
Fondo% del capitaleDal
Ilex Capital Partners (UK) LLP1,32%3 agosto 2026

Storico delle comunicazioni

322 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
3 agosto 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,32%in corso
10 luglio 2026Marshall Wace LLP0,49%14 luglio 2026
1 luglio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,20%in corso
1 luglio 2026Marshall Wace LLP0,50%14 luglio 2026
30 giugno 2026Marshall Wace LLP0,49%2 luglio 2026
26 giugno 2026AQR Capital Management, LLC0,49%30 giugno 2026
15 giugno 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,11%in corso
12 giugno 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,06%in corso
12 giugno 2026AQR Capital Management, LLC0,59%30 giugno 2026
11 giugno 2026Marshall Wace LLP0,51%2 luglio 2026
8 giugno 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,94%in corso
4 giugno 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,85%in corso
3 giugno 2026AQR Capital Management, LLC0,68%30 giugno 2026
26 maggio 2026AQR Capital Management, LLC0,79%30 giugno 2026
6 maggio 2026AQR Capital Management, LLC0,80%30 giugno 2026
6 maggio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,79%in corso
6 maggio 2026TWO Sigma Investments, LP0,48%8 maggio 2026
5 maggio 2026Marshall Wace LLP0,48%7 maggio 2026
28 aprile 2026Marshall Wace LLP0,52%7 maggio 2026
21 aprile 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,87%in corso
17 aprile 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,75%in corso
14 aprile 2026AQR Capital Management, LLC0,78%30 giugno 2026
8 aprile 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,54%in corso
30 marzo 2026TWO Sigma Investments, LP0,59%8 maggio 2026
24 marzo 2026TWO Sigma Investments, LP0,61%8 maggio 2026
9 marzo 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,37%11 marzo 2026
3 marzo 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,55%11 marzo 2026
11 febbraio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,44%13 febbraio 2026
9 febbraio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51%13 febbraio 2026
5 febbraio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,63%13 febbraio 2026
4 febbraio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,79%13 febbraio 2026
22 gennaio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,80%13 febbraio 2026
22 gennaio 2026TWO Sigma Investments, LP0,58%8 maggio 2026
21 gennaio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,77%13 febbraio 2026
16 gennaio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,86%13 febbraio 2026
2 gennaio 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,91%13 febbraio 2026
2 gennaio 2026TWO Sigma Investments, LP0,64%8 maggio 2026
22 dicembre 2025Marshall Wace LLP0,49%24 dicembre 2025
18 dicembre 2025AQR Capital Management, LLC0,81%30 giugno 2026
17 dicembre 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,80%13 febbraio 2026
17 dicembre 2025Marshall Wace LLP0,57%24 dicembre 2025
16 dicembre 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,74%13 febbraio 2026
15 dicembre 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51%13 febbraio 2026
12 dicembre 2025Marshall Wace LLP0,68%24 dicembre 2025
9 dicembre 2025AQR Capital Management, LLC0,79%30 giugno 2026
8 dicembre 2025AQR Capital Management, LLC0,80%30 giugno 2026
26 novembre 2025Marshall Wace LLP0,79%24 dicembre 2025
13 novembre 2025AQR Capital Management, LLC0,70%30 giugno 2026
6 novembre 2025Marshall Wace LLP0,88%24 dicembre 2025
30 ottobre 2025AQR Capital Management, LLC0,60%30 giugno 2026
29 ottobre 2025AQR Capital Management, LLC0,59%30 giugno 2026
24 ottobre 2025Marshall Wace LLP0,98%24 dicembre 2025
17 ottobre 2025AQR Capital Management, LLC0,60%30 giugno 2026
13 ottobre 2025Marshall Wace LLP1,07%24 dicembre 2025
7 ottobre 2025AQR Capital Management, LLC0,51%30 giugno 2026
16 settembre 2025Marshall Wace LLP1,10%24 dicembre 2025
9 settembre 2025Marshall Wace LLP1,03%24 dicembre 2025
8 settembre 2025Marshall Wace LLP0,99%24 dicembre 2025
28 agosto 2025Marshall Wace LLP1,09%24 dicembre 2025
27 agosto 2025Marshall Wace LLP1,11%24 dicembre 2025
11 agosto 2025Marshall Wace LLP1,09%24 dicembre 2025
30 luglio 2025Marshall Wace LLP1,13%24 dicembre 2025
24 luglio 2025Marshall Wace LLP1,03%24 dicembre 2025
15 luglio 2025Marshall Wace LLP0,91%24 dicembre 2025
9 luglio 2025Marshall Wace LLP0,80%24 dicembre 2025
20 giugno 2025Marshall Wace LLP0,70%24 dicembre 2025
27 maggio 2025Marshall Wace LLP0,69%24 dicembre 2025
22 maggio 2025Marshall Wace LLP0,70%24 dicembre 2025
6 maggio 2025Marshall Wace LLP0,69%24 dicembre 2025
25 aprile 2025Marshall Wace LLP0,77%24 dicembre 2025
16 aprile 2025Marshall Wace LLP0,82%24 dicembre 2025
10 aprile 2025Marshall Wace LLP0,70%24 dicembre 2025
7 aprile 2025Marshall Wace LLP0,61%24 dicembre 2025
31 marzo 2025Marshall Wace LLP0,51%24 dicembre 2025
27 marzo 2025Capital Fund Management0,47%31 marzo 2025
13 marzo 2025Capital Fund Management0,52%31 marzo 2025
20 febbraio 2025Capital Fund Management0,49%24 febbraio 2025
6 febbraio 2025Capital Fund Management0,59%24 febbraio 2025
5 febbraio 2025Marshall Wace LLP0,49%7 febbraio 2025
30 gennaio 2025Marshall Wace LLP0,59%7 febbraio 2025
23 gennaio 2025Marshall Wace LLP0,69%7 febbraio 2025
16 gennaio 2025Marshall Wace LLP0,79%7 febbraio 2025
6 gennaio 2025Marshall Wace LLP0,89%7 febbraio 2025
19 dicembre 2024Marshall Wace LLP0,99%7 febbraio 2025
16 dicembre 2024Marshall Wace LLP1,09%7 febbraio 2025
12 dicembre 2024Marshall Wace LLP1,19%7 febbraio 2025
12 dicembre 2024Capital Fund Management0,69%24 febbraio 2025
6 dicembre 2024Marshall Wace LLP1,27%7 febbraio 2025
2 dicembre 2024Marshall Wace LLP1,39%7 febbraio 2025
27 novembre 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,49%29 novembre 2024
20 novembre 2024Marshall Wace LLP1,49%7 febbraio 2025
19 novembre 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,58%29 novembre 2024
1 novembre 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,61%29 novembre 2024
30 ottobre 2024Marshall Wace LLP1,50%7 febbraio 2025
29 ottobre 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51%29 novembre 2024
25 ottobre 2024Marshall Wace LLP1,46%7 febbraio 2025
18 ottobre 2024Marshall Wace LLP1,37%7 febbraio 2025
17 ottobre 2024Marshall Wace LLP1,43%7 febbraio 2025
1 ottobre 2024Marshall Wace LLP1,39%7 febbraio 2025
13 settembre 2024Marshall Wace LLP1,40%7 febbraio 2025
8 agosto 2024Marshall Wace LLP1,31%7 febbraio 2025
5 agosto 2024Marshall Wace LLP1,25%7 febbraio 2025
31 luglio 2024Marshall Wace LLP1,12%7 febbraio 2025
26 luglio 2024Marshall Wace LLP1,00%7 febbraio 2025
24 luglio 2024Capital Fund Management0,73%24 febbraio 2025
22 luglio 2024Marshall Wace LLP0,92%7 febbraio 2025
12 luglio 2024Marshall Wace LLP0,82%7 febbraio 2025
8 luglio 2024Marshall Wace LLP0,71%7 febbraio 2025
5 luglio 2024Capital Fund Management0,62%24 febbraio 2025
3 luglio 2024Marshall Wace LLP0,62%7 febbraio 2025
28 giugno 2024Marshall Wace LLP0,53%7 febbraio 2025
13 maggio 2024Capital Fund Management0,50%24 febbraio 2025
2 febbraio 2024Marshall Wace LLP0,49%6 febbraio 2024
15 gennaio 2024Marshall Wace LLP0,56%6 febbraio 2024
5 gennaio 2024Marshall Wace LLP0,68%6 febbraio 2024
3 gennaio 2024Marshall Wace LLP0,71%6 febbraio 2024
22 dicembre 2023Marshall Wace LLP0,68%6 febbraio 2024
15 dicembre 2023Marshall Wace LLP0,76%6 febbraio 2024
8 dicembre 2023Marshall Wace LLP0,89%6 febbraio 2024
5 dicembre 2023Citadel Advisors LLC0,47%7 dicembre 2023
4 dicembre 2023Citadel Advisors LLC0,51%7 dicembre 2023
1 dicembre 2023Citadel Advisors LLC0,49%5 dicembre 2023
7 novembre 2023Citadel Advisors LLC0,51%5 dicembre 2023
1 novembre 2023Marshall Wace LLP0,90%6 febbraio 2024
25 ottobre 2023Marshall Wace LLP0,83%6 febbraio 2024
13 ottobre 2023Marshall Wace LLP0,70%6 febbraio 2024
11 ottobre 2023Marshall Wace LLP0,62%6 febbraio 2024
5 ottobre 2023Marshall Wace LLP0,57%6 febbraio 2024
4 ottobre 2023Marshall Wace LLP0,60%6 febbraio 2024
29 settembre 2023Marshall Wace LLP0,52%6 febbraio 2024
18 ottobre 2022Kintbury Capital LLP0,42%20 ottobre 2022
28 settembre 2022Kintbury Capital LLP0,50%20 ottobre 2022
6 giugno 2022AQR Capital Management, LLC0,49%8 giugno 2022
1 giugno 2022AQR Capital Management, LLC0,50%8 giugno 2022
20 maggio 2022AQR Capital Management, LLC0,49%24 maggio 2022
4 maggio 2022AQR Capital Management, LLC0,50%24 maggio 2022
23 marzo 2022AQR Capital Management, LLC0,49%25 marzo 2022
18 febbraio 2022Marshall Wace LLP0,49%22 febbraio 2022
7 febbraio 2022AQR Capital Management, LLC0,51%25 marzo 2022
1 febbraio 2022Marshall Wace LLP0,58%22 febbraio 2022
20 gennaio 2022Marshall Wace LLP0,69%22 febbraio 2022
5 gennaio 2022Marshall Wace LLP0,78%22 febbraio 2022
23 dicembre 2021Marshall Wace LLP0,81%22 febbraio 2022
22 dicembre 2021Marshall Wace LLP0,79%22 febbraio 2022
21 dicembre 2021Citadel Europe LLP0,49%23 dicembre 2021
15 dicembre 2021Citadel Europe LLP0,53%23 dicembre 2021
14 dicembre 2021Marshall Wace LLP0,81%22 febbraio 2022
10 dicembre 2021Citadel Europe LLP0,47%14 dicembre 2021
2 dicembre 2021Citadel Europe LLP0,50%14 dicembre 2021
11 novembre 2021Marshall Wace LLP0,70%22 febbraio 2022
22 ottobre 2021Marshall Wace LLP0,61%22 febbraio 2022
20 ottobre 2021Citadel Europe LLP0,47%22 ottobre 2021
14 ottobre 2021Marshall Wace LLP0,51%22 febbraio 2022
13 ottobre 2021Citadel Europe LLP0,50%22 ottobre 2021
30 settembre 2021Citadel Europe LLP0,46%4 ottobre 2021
27 settembre 2021Marshall Wace LLP0,46%29 settembre 2021
24 settembre 2021Citadel Europe LLP0,50%4 ottobre 2021
23 settembre 2021Citadel Europe LLP0,49%27 settembre 2021
15 settembre 2021Marshall Wace LLP0,50%29 settembre 2021
13 settembre 2021Citadel Europe LLP0,51%27 settembre 2021
17 agosto 2021Citadel Europe LLP0,47%19 agosto 2021
13 agosto 2021Citadel Europe LLP0,51%19 agosto 2021
5 agosto 2021Citadel Europe LLP0,49%9 agosto 2021
4 agosto 2021Citadel Europe LLP0,50%9 agosto 2021
1 luglio 2021Citadel Europe LLP0,47%5 luglio 2021
17 giugno 2021Citadel Europe LLP0,59%5 luglio 2021
16 giugno 2021Citadel Europe LLP0,60%5 luglio 2021
9 giugno 2021Citadel Europe LLP0,57%5 luglio 2021
8 giugno 2021Citadel Europe LLP0,60%5 luglio 2021
7 giugno 2021Citadel Europe LLP0,58%5 luglio 2021
4 giugno 2021Citadel Europe LLP0,60%5 luglio 2021
26 maggio 2021Citadel Europe LLP0,57%5 luglio 2021
19 maggio 2021Citadel Europe LLP0,67%5 luglio 2021
13 maggio 2021Citadel Europe LLP0,71%5 luglio 2021
13 aprile 2021Citadel Europe LLP0,67%5 luglio 2021
12 aprile 2021Citadel Europe LLP0,70%5 luglio 2021
1 aprile 2021Citadel Europe LLP0,66%5 luglio 2021
30 marzo 2021Citadel Europe LLP0,52%5 luglio 2021
16 novembre 2020AQR Capital Management, LLC0,49%18 novembre 2020
23 ottobre 2020Marshall Wace LLP0,43%27 ottobre 2020
22 ottobre 2020Marshall Wace LLP0,51%27 ottobre 2020
22 ottobre 2020Citadel Europe LLP0,43%26 ottobre 2020
21 ottobre 2020Marshall Wace LLP0,49%23 ottobre 2020
14 ottobre 2020Citadel Europe LLP0,59%26 ottobre 2020
14 ottobre 2020Citadel Advisors LLC0,46%16 ottobre 2020
13 ottobre 2020Citadel Europe LLP0,66%26 ottobre 2020
9 ottobre 2020Citadel Advisors LLC0,59%16 ottobre 2020
2 ottobre 2020Citadel Advisors LLC0,63%16 ottobre 2020
25 settembre 2020Citadel Europe LLP0,71%26 ottobre 2020
22 settembre 2020Citadel Advisors LLC0,50%16 ottobre 2020
18 settembre 2020Citadel Europe LLP0,62%26 ottobre 2020
15 settembre 2020Citadel Europe LLP0,44%17 settembre 2020
14 settembre 2020Citadel Europe LLP0,50%17 settembre 2020
11 settembre 2020Marshall Wace LLP0,52%23 ottobre 2020
8 settembre 2020Marshall Wace LLP0,48%10 settembre 2020
4 settembre 2020Marshall Wace LLP0,53%10 settembre 2020
1 settembre 2020Marshall Wace LLP0,89%10 settembre 2020
20 agosto 2020Marshall Wace LLP0,90%10 settembre 2020
6 agosto 2020Marshall Wace LLP0,80%10 settembre 2020
23 luglio 2020AQR Capital Management, LLC0,59%18 novembre 2020
22 luglio 2020AQR Capital Management, LLC0,60%18 novembre 2020
21 luglio 2020AQR Capital Management, LLC0,59%18 novembre 2020
20 luglio 2020AQR Capital Management, LLC0,61%18 novembre 2020
7 luglio 2020AQR Capital Management, LLC0,58%18 novembre 2020
1 luglio 2020AQR Capital Management, LLC0,68%18 novembre 2020
29 giugno 2020Marshall Wace LLP0,72%10 settembre 2020
5 giugno 2020Marshall Wace LLP0,89%10 settembre 2020
2 giugno 2020Marshall Wace LLP0,99%10 settembre 2020
1 giugno 2020Marshall Wace LLP1,08%10 settembre 2020
27 maggio 2020Marshall Wace LLP1,14%10 settembre 2020
21 maggio 2020Marshall Wace LLP1,22%10 settembre 2020
31 marzo 2020Marshall Wace LLP1,15%10 settembre 2020
25 marzo 2020AQR Capital Management, LLC0,87%18 novembre 2020
24 marzo 2020Marshall Wace LLP1,27%10 settembre 2020
18 marzo 2020Marshall Wace LLP1,36%10 settembre 2020
17 marzo 2020Light Street Capital Management, LLC0,49%19 marzo 2020
13 marzo 2020Marshall Wace LLP1,42%10 settembre 2020
12 marzo 2020Marshall Wace LLP1,27%10 settembre 2020
12 marzo 2020Light Street Capital Management, LLC0,60%19 marzo 2020
10 marzo 2020Marshall Wace LLP1,15%10 settembre 2020
6 marzo 2020Marshall Wace LLP1,08%10 settembre 2020
5 marzo 2020Marshall Wace LLP0,93%10 settembre 2020
2 marzo 2020Marshall Wace LLP0,80%10 settembre 2020
28 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,99%18 novembre 2020
28 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,61%10 settembre 2020
27 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC1,00%18 novembre 2020
27 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,57%10 settembre 2020
26 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,61%10 settembre 2020
24 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,56%10 settembre 2020
7 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,99%18 novembre 2020
29 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,44%31 gennaio 2020
27 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,54%31 gennaio 2020
24 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,08%18 novembre 2020
24 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,49%28 gennaio 2020
23 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,10%18 novembre 2020
20 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,71%28 gennaio 2020
16 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,65%28 gennaio 2020
10 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,09%18 novembre 2020
10 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,51%28 gennaio 2020
23 dicembre 2019AQR Capital Management, LLC1,18%18 novembre 2020
12 novembre 2019AQR Capital Management, LLC1,29%18 novembre 2020
24 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC1,30%18 novembre 2020
2 ottobre 2019Jupiter Investment Management Limited0,45%4 ottobre 2019
1 ottobre 2019Jupiter Investment Management Limited0,54%4 ottobre 2019
10 settembre 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49%12 settembre 2019
29 agosto 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,57%12 settembre 2019
28 agosto 2019AQR Capital Management, LLC1,20%18 novembre 2020
20 giugno 2019AQR Capital Management, LLC1,10%18 novembre 2020
6 giugno 2019AQR Capital Management, LLC1,01%18 novembre 2020
23 maggio 2019AQR Capital Management, LLC0,91%18 novembre 2020
22 maggio 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,60%12 settembre 2019
15 maggio 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,51%12 settembre 2019
8 marzo 2019Jupiter Investment Management Limited0,60%4 ottobre 2019
5 febbraio 2019Jupiter Investment Management Limited0,50%4 ottobre 2019
10 gennaio 2019AQR Capital Management, LLC0,81%18 novembre 2020
28 novembre 2018AQR Capital Management, LLC0,79%18 novembre 2020
1 novembre 2018AQR Capital Management, LLC0,80%18 novembre 2020
15 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC0,79%18 novembre 2020
9 agosto 2018AQR Capital Management, LLC0,88%18 novembre 2020
20 luglio 2018AQR Capital Management, LLC0,99%18 novembre 2020
20 giugno 2018AQR Capital Management, LLC1,09%18 novembre 2020
30 maggio 2018AQR Capital Management, LLC1,18%18 novembre 2020
26 aprile 2018AQR Capital Management, LLC1,29%18 novembre 2020
29 marzo 2018Capital Fund Management0,49%3 aprile 2018
12 marzo 2018Capital Fund Management0,59%3 aprile 2018
28 febbraio 2018AQR Capital Management, LLC1,39%18 novembre 2020
26 gennaio 2018AQR Capital Management, LLC1,48%18 novembre 2020
17 gennaio 2018AQR Capital Management, LLC1,59%18 novembre 2020
3 gennaio 2018AQR Capital Management, LLC1,69%18 novembre 2020
30 novembre 2017AQR Capital Management, LLC1,79%18 novembre 2020
28 novembre 2017Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49%30 novembre 2017
24 novembre 2017Jupiter Investment Management Limited0,49%29 gennaio 2018
6 ottobre 2017Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,50%30 novembre 2017
13 settembre 2017Capital Fund Management0,69%3 aprile 2018
12 settembre 2017Capital Fund Management0,70%3 aprile 2018
8 settembre 2017Capital Fund Management0,69%3 aprile 2018
6 settembre 2017Jupiter Investment Management Limited0,50%29 gennaio 2018
1 settembre 2017Capital Fund Management0,70%3 aprile 2018
23 agosto 2017AQR Capital Management, LLC1,89%18 novembre 2020
23 agosto 2017Capital Fund Management0,69%3 aprile 2018
21 agosto 2017Capital Fund Management0,70%3 aprile 2018
17 agosto 2017Capital Fund Management0,69%3 aprile 2018
7 agosto 2017Capital Fund Management0,70%3 aprile 2018
4 agosto 2017Capital Fund Management0,69%3 aprile 2018
1 agosto 2017Capital Fund Management0,70%3 aprile 2018
13 luglio 2017Capital Fund Management0,69%3 aprile 2018
12 luglio 2017AQR Capital Management, LLC1,99%18 novembre 2020
10 luglio 2017Capital Fund Management0,70%3 aprile 2018
12 giugno 2017AQR Capital Management, LLC2,00%18 novembre 2020
18 maggio 2017AQR Capital Management, LLC1,90%18 novembre 2020
12 maggio 2017Capital Fund Management0,60%3 aprile 2018
11 maggio 2017Capital Fund Management0,59%3 aprile 2018
10 maggio 2017Capital Fund Management0,60%3 aprile 2018
20 aprile 2017AQR Capital Management, LLC1,80%18 novembre 2020
19 aprile 2017Capital Fund Management0,50%3 aprile 2018
17 marzo 2017AQR Capital Management, LLC1,70%18 novembre 2020
22 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,60%18 novembre 2020
7 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,51%18 novembre 2020
30 gennaio 2017AQR Capital Management, LLC1,40%18 novembre 2020
17 gennaio 2017AQR Capital Management, LLC1,30%18 novembre 2020
19 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC1,20%18 novembre 2020
15 novembre 2016AQR Capital Management, LLC1,12%18 novembre 2020
31 ottobre 2016AQR Capital Management, LLC1,00%18 novembre 2020
17 ottobre 2016AQR Capital Management, LLC0,91%18 novembre 2020
30 settembre 2016AQR Capital Management, LLC0,80%18 novembre 2020
21 settembre 2016AQR Capital Management, LLC0,70%18 novembre 2020
8 settembre 2016AQR Capital Management, LLC0,61%18 novembre 2020
19 luglio 2016AQR Capital Management, LLC0,50%18 novembre 2020
18 luglio 2016AQR Capital Management, LLC0,49%20 luglio 2016
13 luglio 2016AQR Capital Management, LLC0,51%20 luglio 2016
3 giugno 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,38%7 giugno 2016
24 maggio 2016Citadel Europe LLP0,48%26 maggio 2016
23 maggio 2016Citadel Europe LLP0,50%26 maggio 2016
10 maggio 2016AQR Capital Management, LLC0,60%20 luglio 2016
5 aprile 2016AQR Capital Management, LLC0,50%20 luglio 2016
15 marzo 2016Citadel Europe LLP0,41%17 marzo 2016
25 febbraio 2016Citadel Europe LLP0,52%17 marzo 2016
15 settembre 2015Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,58%7 giugno 2016
9 luglio 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,47%11 luglio 2013
18 giugno 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,58%11 luglio 2013
29 maggio 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,65%11 luglio 2013
23 maggio 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,58%11 luglio 2013

Altre società vendute allo scoperto in Francia