Home / Francia / Arkema

Arkema

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Andamento del totale comunicato

0%1%2%3%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 3,42% il 10 luglio 2025. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

3 giugno 2015 oggi

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Storico delle comunicazioni

408 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
25 gennaio 2021Millennium Capital Partners LLP0,49%27 gennaio 2021
14 gennaio 2021Millennium Capital Partners LLP0,59%27 gennaio 2021
13 gennaio 2021Millennium Capital Partners LLP0,63%27 gennaio 2021
4 gennaio 2021Millennium International Management LP0,70%5 febbraio 2021
31 dicembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,60%27 gennaio 2021
23 dicembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,50%27 gennaio 2021
21 dicembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,49%23 dicembre 2020
14 dicembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,51%23 dicembre 2020
10 dicembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,49%14 dicembre 2020
1 dicembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,58%14 dicembre 2020
30 novembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,60%14 dicembre 2020
25 novembre 2020Millennium International Management LP0,60%5 febbraio 2021
20 novembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,51%14 dicembre 2020
18 novembre 2020Millennium International Management LP0,50%5 febbraio 2021
17 novembre 2020Citadel Europe LLP0,48%19 novembre 2020
30 ottobre 2020Citadel Europe LLP0,59%19 novembre 2020
21 ottobre 2020Millennium International Management LP0,48%23 ottobre 2020
20 ottobre 2020Millennium International Management LP0,50%23 ottobre 2020
14 ottobre 2020Citadel Europe LLP0,60%19 novembre 2020
29 settembre 2020Citadel Europe LLP0,50%19 novembre 2020
22 settembre 2020POINT72 Europe (London) LLP0,45%24 settembre 2020
21 settembre 2020POINT72 Europe (London) LLP0,51%24 settembre 2020
15 aprile 2020Citadel Europe LLP0,49%17 aprile 2020
31 marzo 2020Citadel Europe LLP0,59%17 aprile 2020
23 marzo 2020Citadel Europe LLP0,64%17 aprile 2020
13 marzo 2020Citadel Europe LLP0,73%17 aprile 2020
12 marzo 2020Citadel Europe LLP0,84%17 aprile 2020
6 marzo 2020Citadel Europe LLP0,68%17 aprile 2020
2 marzo 2020Citadel Europe LLP0,55%17 aprile 2020
25 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,46%27 febbraio 2020
24 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,76%27 febbraio 2020
24 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,48%26 febbraio 2020
18 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,88%27 febbraio 2020
10 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,96%27 febbraio 2020
10 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,57%26 febbraio 2020
31 gennaio 2020Pictet Asset Management SA0,47%4 febbraio 2020
30 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,04%27 febbraio 2020
30 gennaio 2020Citadel Advisors LLC0,62%26 febbraio 2020
24 gennaio 2020Citadel Europe LLP0,97%27 febbraio 2020
24 gennaio 2020Pictet Asset Management SA0,52%4 febbraio 2020
23 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,02%27 febbraio 2020
23 gennaio 2020Citadel Advisors LLC0,59%26 febbraio 2020
22 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,27%27 febbraio 2020
17 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,38%27 febbraio 2020
13 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,47%27 febbraio 2020
10 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,39%27 febbraio 2020
8 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,43%27 febbraio 2020
20 dicembre 2019Citadel Advisors LLC0,70%26 febbraio 2020
16 dicembre 2019Citadel Europe LLP1,30%27 febbraio 2020
13 dicembre 2019Citadel Europe LLP1,25%27 febbraio 2020
12 dicembre 2019Citadel Europe LLP1,17%27 febbraio 2020
12 dicembre 2019Citadel Advisors LLC0,63%26 febbraio 2020
10 dicembre 2019Citadel Europe LLP1,04%27 febbraio 2020
6 dicembre 2019Citadel Europe LLP0,95%27 febbraio 2020
6 dicembre 2019Citadel Advisors LLC0,53%26 febbraio 2020
4 dicembre 2019Citadel Europe LLP0,50%27 febbraio 2020
12 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,47%16 ottobre 2018
8 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,50%16 ottobre 2018
6 agosto 2018Citadel Europe LLP0,47%8 agosto 2018
1 agosto 2018Citadel Europe LLP0,56%8 agosto 2018
16 luglio 2018Citadel Europe LLP0,60%8 agosto 2018
27 giugno 2018Citadel Europe LLP0,54%8 agosto 2018
27 giugno 2018Millennium International Management LP0,47%29 giugno 2018
15 giugno 2018Millennium International Management LP0,50%29 giugno 2018
25 maggio 2018Citadel Europe LLP0,69%8 agosto 2018
3 maggio 2018Citadel Europe LLP0,78%8 agosto 2018
25 aprile 2018Citadel Europe LLP0,91%8 agosto 2018
19 aprile 2018Citadel Europe LLP0,81%8 agosto 2018
11 aprile 2018Citadel Europe LLP0,70%8 agosto 2018
10 aprile 2018Citadel Europe LLP0,67%8 agosto 2018
29 marzo 2018Citadel Europe LLP0,58%8 agosto 2018
16 marzo 2018Citadel Europe LLP0,60%8 agosto 2018
12 marzo 2018Citadel Europe LLP0,53%8 agosto 2018
15 febbraio 2018Millennium International Management LP0,46%19 febbraio 2018
25 gennaio 2018Millennium International Management LP0,52%19 febbraio 2018
24 gennaio 2018Citadel Europe LLP0,40%26 gennaio 2018
18 gennaio 2018Citadel Europe LLP0,66%26 gennaio 2018
16 gennaio 2018Citadel Europe LLP0,74%26 gennaio 2018
12 gennaio 2018Citadel Europe LLP0,89%26 gennaio 2018
8 gennaio 2018Citadel Europe LLP0,98%26 gennaio 2018
5 gennaio 2018Citadel Europe LLP1,01%26 gennaio 2018
12 dicembre 2017Citadel Europe LLP0,91%26 gennaio 2018
11 dicembre 2017Citadel Europe LLP0,89%26 gennaio 2018
6 dicembre 2017Citadel Europe LLP0,95%26 gennaio 2018
6 dicembre 2017Citadel Advisors LLC0,49%8 dicembre 2017
5 dicembre 2017Citadel Europe LLP1,08%26 gennaio 2018
29 novembre 2017Citadel Europe LLP1,18%26 gennaio 2018
29 novembre 2017Citadel Advisors LLC0,59%8 dicembre 2017
27 novembre 2017Citadel Europe LLP1,28%26 gennaio 2018
22 novembre 2017Citadel Europe LLP1,30%26 gennaio 2018
14 novembre 2017Citadel Europe LLP1,25%26 gennaio 2018
8 novembre 2017Citadel Europe LLP1,36%26 gennaio 2018
8 novembre 2017Citadel Advisors LLC0,67%8 dicembre 2017
20 ottobre 2017Citadel Advisors LLC0,71%8 dicembre 2017
19 ottobre 2017Citadel Europe LLP1,43%26 gennaio 2018
12 ottobre 2017Citadel Europe LLP1,30%26 gennaio 2018
9 ottobre 2017Citadel Advisors LLC0,60%8 dicembre 2017
4 ottobre 2017Citadel Europe LLP1,23%26 gennaio 2018
28 settembre 2017Citadel Europe LLP1,13%26 gennaio 2018
28 settembre 2017Citadel Advisors LLC0,55%8 dicembre 2017
18 settembre 2017Citadel Europe LLP0,91%26 gennaio 2018
14 settembre 2017Citadel Europe LLP0,86%26 gennaio 2018
14 settembre 2017Citadel Advisors LLC0,44%18 settembre 2017
13 settembre 2017Citadel Europe LLP0,97%26 gennaio 2018
6 settembre 2017Citadel Advisors LLC0,57%18 settembre 2017
1 settembre 2017Citadel Europe LLP1,09%26 gennaio 2018
1 settembre 2017Citadel Advisors LLC0,68%18 settembre 2017
31 agosto 2017Citadel Europe LLP1,11%26 gennaio 2018
30 agosto 2017Citadel Europe LLP1,49%26 gennaio 2018
30 agosto 2017Citadel Advisors LLC0,76%18 settembre 2017
29 agosto 2017Citadel Europe LLP1,50%26 gennaio 2018
22 agosto 2017Citadel Europe LLP1,71%26 gennaio 2018
2 agosto 2017Citadel Europe LLP1,61%26 gennaio 2018
3 luglio 2017Citadel Europe LLP1,50%26 gennaio 2018
3 luglio 2017Citadel Advisors LLC0,83%18 settembre 2017
30 giugno 2017Citadel Europe LLP1,42%26 gennaio 2018
15 giugno 2017Citadel Advisors LLC0,70%18 settembre 2017
15 maggio 2017Citadel Europe LLP1,30%26 gennaio 2018
5 maggio 2017Citadel Europe LLP1,25%26 gennaio 2018
5 maggio 2017Citadel Advisors LLC0,62%18 settembre 2017
3 maggio 2017Citadel Advisors LLC0,59%18 settembre 2017
26 aprile 2017Citadel Advisors LLC0,60%18 settembre 2017
25 aprile 2017Citadel Europe LLP1,10%26 gennaio 2018
24 aprile 2017Citadel Europe LLP1,08%26 gennaio 2018
24 aprile 2017Citadel Advisors LLC0,57%18 settembre 2017
18 aprile 2017Citadel Europe LLP0,76%26 gennaio 2018
7 aprile 2017Citadel Europe LLP0,80%26 gennaio 2018
31 marzo 2017Citadel Europe LLP0,72%26 gennaio 2018
30 marzo 2017Citadel Europe LLP0,62%26 gennaio 2018
17 marzo 2017Citadel Europe LLP0,49%21 marzo 2017
15 marzo 2017Citadel Europe LLP0,69%21 marzo 2017
14 marzo 2017Citadel Europe LLP0,79%21 marzo 2017
14 marzo 2017Citadel Advisors LLC0,47%16 marzo 2017
13 marzo 2017Citadel Europe LLP0,86%21 marzo 2017
3 marzo 2017Citadel Europe LLP0,92%21 marzo 2017
3 marzo 2017Citadel Advisors LLC0,50%16 marzo 2017
21 febbraio 2017Citadel Europe LLP0,81%21 marzo 2017
20 febbraio 2017Citadel Europe LLP0,78%21 marzo 2017
13 dicembre 2016Citadel Europe LLP0,61%21 marzo 2017
9 dicembre 2016Citadel Europe LLP0,52%21 marzo 2017
5 ottobre 2016Adage Capital Management, L.P.0,33%7 ottobre 2016
12 settembre 2016Adage Capital Management, L.P.0,52%7 ottobre 2016
22 marzo 2016AQR Capital Management, LLC0,49%24 marzo 2016
26 febbraio 2016Marshall Wace LLP0,49%1 marzo 2016
25 febbraio 2016Marshall Wace LLP0,57%1 marzo 2016
24 febbraio 2016Marshall Wace LLP0,63%1 marzo 2016
15 febbraio 2016Capital Fund Management0,49%17 febbraio 2016
11 febbraio 2016Marshall Wace LLP0,70%1 marzo 2016
11 febbraio 2016Capital Fund Management0,50%17 febbraio 2016
8 febbraio 2016Marshall Wace LLP0,68%1 marzo 2016
1 febbraio 2016Marshall Wace LLP0,70%1 marzo 2016
28 gennaio 2016Marshall Wace LLP0,63%1 marzo 2016
25 gennaio 2016AQR Capital Management, LLC0,50%24 marzo 2016
22 gennaio 2016Marshall Wace LLP0,52%1 marzo 2016
6 gennaio 2016AQR Capital Management, LLC0,49%8 gennaio 2016
23 dicembre 2015AQR Capital Management, LLC0,50%8 gennaio 2016
16 dicembre 2015AQR Capital Management, LLC0,49%18 dicembre 2015
3 giugno 2015AQR Capital Management, LLC0,51%18 dicembre 2015

Altre società vendute allo scoperto in Francia