Home / Australia / Astron LTD Ordinary
Astron LTD Ordinary
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. La tabella Storico delle comunicazioni elenca quelle che sono esistite.
Ricevi via email i movimenti su Astron LTD Ordinary, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Ritirata il |
|---|---|---|---|
| 4 settembre 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 3 settembre 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 2 settembre 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 1 settembre 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 31 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 28 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 27 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 26 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 25 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 24 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 21 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 20 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 19 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 18 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 17 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 14 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 13 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 12 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 11 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 10 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 7 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 6 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 5 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 4 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 3 agosto 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 31 luglio 2026 | Totale aggregato | 0,00% | |
| 30 luglio 2026 | Totale aggregato | 0,00% |
Scarica 77 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Australia
- PLS Group LTD Ordinary 18,60% del capitale venduto allo scoperto
- Lotus Resources LTD Ordinary 16,27% del capitale venduto allo scoperto
- Droneshield Limited Ordinary 16,12% del capitale venduto allo scoperto
- Paladin Energy LTD Ordinary 16,08% del capitale venduto allo scoperto
- Vulcan Energy Ordinary 15,70% del capitale venduto allo scoperto
- Lynas Rare Earths Ordinary 14,92% del capitale venduto allo scoperto
- Nextdc Limited Ordinary 14,57% del capitale venduto allo scoperto
- Boss Energy LTD Ordinary 13,20% del capitale venduto allo scoperto
- Electro Optic SYS. Ordinary 12,90% del capitale venduto allo scoperto
- 4DMEDICAL Limited Ordinary 12,51% del capitale venduto allo scoperto
- Iperionx Limited Ordinary 12,48% del capitale venduto allo scoperto
- ZIP CO LTD.. Ordinary 12,26% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Astron LTD Ordinary, fonte ASIC, dati al 16 novembre 2026, https://www.quivad.it/action/astron-ltd-ordinary?page=2