Bpost
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
0,00% del capitale venduto allo scoperto
0 fondi dichiaranti
96 comunicazioni registrate
Andamento del totale comunicato
0%1%2%3%
2016 2,41% 2019 0% oggi
20202025
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 12 giugno 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | 5 luglio 2023 |
| 3 maggio 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,56% | 9 maggio 2023 |
| 25 aprile 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,67% | in corso |
| 22 marzo 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,51% | in corso |
| 16 marzo 2023 | Citadel Advisors LLC | 0,51% | 20 marzo 2023 |
| 26 ottobre 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,51% | 3 novembre 2022 |
| 6 giugno 2022 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 15 giugno 2022 |
| 1 giugno 2022 | Marshall Wace LLP | 0,60% | in corso |
| 16 maggio 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,58% | 26 maggio 2022 |
| 13 maggio 2022 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | in corso |
| 11 maggio 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,67% | in corso |
| 28 aprile 2022 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51% | 6 maggio 2022 |
| 20 aprile 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,79% | in corso |
| 13 aprile 2022 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 29 aprile 2022 |
| 11 aprile 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,80% | in corso |
| 8 aprile 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,79% | in corso |
| 7 aprile 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,80% | in corso |
| 6 aprile 2022 | Marshall Wace LLP | 0,67% | in corso |
| 1 aprile 2022 | Millennium Capital Partners LLP | 0,51% | 11 aprile 2022 |
| 23 marzo 2022 | Marshall Wace LLP | 0,88% | in corso |
| 23 marzo 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,79% | in corso |
| 8 marzo 2022 | Marshall Wace LLP | 0,90% | in corso |
| 3 marzo 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,81% | in corso |
| 1 marzo 2022 | Marshall Wace LLP | 0,80% | in corso |
| 25 febbraio 2022 | Marshall Wace LLP | 0,78% | in corso |
| 23 febbraio 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,78% | in corso |
| 16 febbraio 2022 | Marshall Wace LLP | 0,81% | in corso |
| 9 febbraio 2022 | Marshall Wace LLP | 0,70% | in corso |
| 4 febbraio 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,72% | in corso |
| 31 gennaio 2022 | Marshall Wace LLP | 0,61% | in corso |
| 24 gennaio 2022 | Marshall Wace LLP | 0,51% | in corso |
| 21 gennaio 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,60% | in corso |
| 29 dicembre 2021 | Voleon Capital Management LP | 0,59% | in corso |
| 26 novembre 2021 | Voleon Capital Management LP | 0,60% | in corso |
| 17 novembre 2021 | Voleon Capital Management LP | 0,50% | in corso |
| 10 novembre 2021 | Voleon Capital Management LP | 0,50% | in corso |
| 1 novembre 2021 | Voleon Capital Management LP | 0,50% | 2 novembre 2021 |
| 8 novembre 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,58% | 15 gennaio 2020 |
| 2 settembre 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,69% | 8 novembre 2019 |
| 9 agosto 2019 | Pictet Asset Management SA | 0,56% | 15 agosto 2019 |
| 8 agosto 2019 | Pictet Asset Management SA | 0,65% | 9 agosto 2019 |
| 10 luglio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 24 luglio 2019 |
| 8 luglio 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,78% | 2 settembre 2019 |
| 26 giugno 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,80% | 8 luglio 2019 |
| 14 giugno 2019 | Pictet Asset Management SA | 0,70% | 8 agosto 2019 |
| 13 giugno 2019 | Pictet Asset Management SA | 0,61% | 14 giugno 2019 |
| 7 giugno 2019 | Pictet Asset Management SA | 0,52% | 13 giugno 2019 |
| 9 maggio 2019 | Pictet Asset Management SA | 0,63% | 7 giugno 2019 |
| 23 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 6 maggio 2019 |
| 9 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 23 aprile 2019 |
| 3 aprile 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,79% | 26 giugno 2019 |
| 1 aprile 2019 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 9 aprile 2019 |
| 26 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 0,88% | 1 aprile 2019 |
| 21 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 0,95% | 26 marzo 2019 |
| 20 marzo 2019 | AHL Partners LLP | 0,59% | 29 marzo 2019 |
| 19 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 1,00% | 21 marzo 2019 |
| 13 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 0,92% | 19 marzo 2019 |
| 11 marzo 2019 | AHL Partners LLP | 0,61% | 20 marzo 2019 |
| 7 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 0,81% | 13 marzo 2019 |
| 4 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 7 marzo 2019 |
| 4 marzo 2019 | AHL Partners LLP | 0,59% | 11 marzo 2019 |
| 28 febbraio 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,80% | 3 aprile 2019 |
| 27 febbraio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 4 marzo 2019 |
| 26 febbraio 2019 | AHL Partners LLP | 0,68% | 4 marzo 2019 |
| 19 febbraio 2019 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 27 febbraio 2019 |
| 25 gennaio 2019 | AHL Partners LLP | 0,79% | 26 febbraio 2019 |
| 11 gennaio 2019 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,70% | 28 febbraio 2019 |
| 27 dicembre 2018 | AHL Partners LLP | 0,80% | 25 gennaio 2019 |
| 21 dicembre 2018 | AHL Partners LLP | 0,79% | 27 dicembre 2018 |
| 18 dicembre 2018 | AHL Partners LLP | 0,80% | 21 dicembre 2018 |
| 13 dicembre 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,60% | 11 gennaio 2019 |
| 11 dicembre 2018 | AHL Partners LLP | 0,71% | 18 dicembre 2018 |
| 3 dicembre 2018 | AHL Partners LLP | 0,68% | 11 dicembre 2018 |
| 15 novembre 2018 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,51% | 13 dicembre 2018 |
| 13 novembre 2018 | AHL Partners LLP | 0,72% | 3 dicembre 2018 |
| 14 settembre 2018 | Capital Fund Management SA | 0,59% | 21 settembre 2018 |
| 17 agosto 2018 | Capital Fund Management SA | 0,69% | 14 settembre 2018 |
| 16 agosto 2018 | Capital Fund Management SA | 0,71% | 17 agosto 2018 |
| 10 agosto 2018 | Capital Fund Management SA | 0,67% | 16 agosto 2018 |
| 8 agosto 2018 | AHL Partners LLP | 0,70% | 13 novembre 2018 |
| 2 agosto 2018 | AHL Partners LLP | 0,62% | 8 agosto 2018 |
| 30 luglio 2018 | Capital Fund Management SA | 0,70% | 10 agosto 2018 |
| 24 luglio 2018 | AHL Partners LLP | 0,50% | 2 agosto 2018 |
| 20 luglio 2018 | AHL Partners LLP | 0,50% | 23 luglio 2018 |
| 19 luglio 2018 | Capital Fund Management SA | 0,61% | 30 luglio 2018 |
| 13 luglio 2018 | Capital Fund Management SA | 0,50% | 19 luglio 2018 |
| 19 marzo 2018 | GLG Partners LP | 0,53% | 22 marzo 2018 |
| 16 marzo 2018 | GLG Partners LP | 0,60% | 19 marzo 2018 |
| 14 marzo 2018 | GLG Partners LP | 0,59% | 16 marzo 2018 |
| 29 novembre 2017 | GLG Partners LP | 0,69% | 14 marzo 2018 |
| 28 aprile 2017 | GLG Partners LP | 0,70% | 29 novembre 2017 |
| 10 aprile 2017 | GLG Partners LP | 0,67% | 28 aprile 2017 |
| 30 gennaio 2017 | GLG Partners LP | 0,70% | 10 aprile 2017 |
| 5 gennaio 2017 | GLG Partners LP | 0,62% | 30 gennaio 2017 |
| 20 dicembre 2016 | GLG Partners LP | 0,50% | 5 gennaio 2017 |
| 18 luglio 2016 | GLG Partners LP | 0,50% | 7 dicembre 2016 |
Altre società vendute allo scoperto in Belgio
- Solvay 1,99% del capitale venduto allo scoperto
- Biocartis 1,21% del capitale venduto allo scoperto
- Barco 1,02% del capitale venduto allo scoperto
- CP Invest 0,98% del capitale venduto allo scoperto
- D'Ieteren Group 0,89% del capitale venduto allo scoperto
- Syensqo 0,89% del capitale venduto allo scoperto
- EVS 0,80% del capitale venduto allo scoperto
- Lotus Bakeries 0,79% del capitale venduto allo scoperto
- Umicore 0,70% del capitale venduto allo scoperto
- Sequana Medical 0,69% del capitale venduto allo scoperto
- Kinepolis 0,67% del capitale venduto allo scoperto
- Azelis 0,61% del capitale venduto allo scoperto