Cancom SE
Posizione corta comunicata al 12 agosto 2026.
5,46% del capitale venduto allo scoperto
7 fondi dichiaranti
417 comunicazioni registrate
DE0005419105 codice ISIN
Andamento del totale comunicato
0%2%4%6%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
25 settembre 2013 oggi
Posizioni aperte
| Fondo | Dodici mesi | % del capitale | Nell'anno | Dal |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,10% | invariato | 26 dicembre 2016 | |
| Soros Fund Management LLC | 1,00% | invariato | 14 giugno 2018 | |
| Citadel Advisors LLC | 0,93% | nuovo | 12 agosto 2026 | |
| GLG Partners LP | 0,72% | nuovo | 11 agosto 2026 | |
| Marshall Wace LLP | 0,59% | +0,12 p.p. | 6 agosto 2026 | |
| Bodenholm Capital AB | 0,56% | invariato | 18 luglio 2019 | |
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,56% | +0,07 p.p. | 22 maggio 2026 |
All'opposto: i fondi che detengono Cancom SE Titelia
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 7 dicembre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,72% | in corso |
| 2 dicembre 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,18% | in corso |
| 2 dicembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,89% | in corso |
| 2 dicembre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,68% | in corso |
| 1 dicembre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,08% | in corso |
| 30 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,97% | in corso |
| 23 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,08% | in corso |
| 22 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,19% | in corso |
| 15 novembre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,11% | in corso |
| 14 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,20% | in corso |
| 14 novembre 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,20% | in corso |
| 14 novembre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,72% | in corso |
| 11 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,10% | in corso |
| 8 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 1,00% | in corso |
| 4 novembre 2016 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,54% | in corso |
| 2 novembre 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,16% | in corso |
| 2 novembre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,07% | in corso |
| 2 novembre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,65% | in corso |
| 1 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,91% | in corso |
| 19 ottobre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,14% | in corso |
| 10 ottobre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,79% | in corso |
| 4 ottobre 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,83% | in corso |
| 30 settembre 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,20% | in corso |
| 29 settembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,86% | in corso |
| 18 agosto 2016 | Marshall Wace LLP | 0,91% | in corso |
| 18 agosto 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,75% | in corso |
| 15 agosto 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 0,95% | in corso |
| 12 agosto 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,17% | in corso |
| 3 agosto 2016 | Bluecrest Capital Management Limited | 0,47% | in corso |
| 2 agosto 2016 | Bluecrest Capital Management Limited | 0,92% | in corso |
| 29 luglio 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,04% | in corso |
| 27 luglio 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,21% | in corso |
| 19 luglio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,87% | in corso |
| 14 luglio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,91% | in corso |
| 8 luglio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,82% | in corso |
| 6 luglio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,74% | in corso |
| 1 luglio 2016 | BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland | 1,17% | in corso |
| 1 luglio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,63% | in corso |
| 29 giugno 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,80% | in corso |
| 28 giugno 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | in corso |
| 27 giugno 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 0,98% | in corso |
| 24 giugno 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,78% | in corso |
| 16 giugno 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,07% | in corso |
| 16 giugno 2016 | Polygon Global Partners LLP | 0,88% | in corso |
| 10 giugno 2016 | Xaia Investment Gmbh | 0,00% | in corso |
| 8 giugno 2016 | Xaia Investment Gmbh | 0,51% | in corso |
| 7 giugno 2016 | Xaia Investment Gmbh | 0,00% | in corso |
| 6 giugno 2016 | Xaia Investment Gmbh | 0,50% | in corso |
| 31 maggio 2016 | Och-Ziff Management Europe Limited | 1,12% | in corso |
| 26 maggio 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,49% | in corso |
Altre società vendute allo scoperto in Germania
- TUI AG 9,00% del capitale venduto allo scoperto
- AUTO1 Group SE 7,29% del capitale venduto allo scoperto
- HelloFresh SE 7,00% del capitale venduto allo scoperto
- Hugo Boss AG 6,18% del capitale venduto allo scoperto
- Gerresheimer AG 5,98% del capitale venduto allo scoperto
- PVA TePla AG 5,30% del capitale venduto allo scoperto
- Zalando SE 5,22% del capitale venduto allo scoperto
- LANXESS Aktiengesellschaft 5,11% del capitale venduto allo scoperto
- Tamboran Resources Corp. 4,96% del capitale venduto allo scoperto
- Kontron AG 4,94% del capitale venduto allo scoperto
- Aeluma, INC. 4,82% del capitale venduto allo scoperto
- Cardlytics, INC. 4,63% del capitale venduto allo scoperto
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Cancom SE, fonte Bundesanzeiger, dati al 12 agosto 2026, https://www.quivad.it/action/cancom-se?page=6