Home / Francia / Compagnie Generale des Etablissements Michelin

Compagnie Generale des Etablissements Michelin

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Andamento del totale comunicato

0%1%2%3%
2,86% 2017 0% oggi
20202025
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Prima posizione comunicata il 16 febbraio 2016, massimo 2,86% il 7 marzo 2017.

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Storico delle comunicazioni

165 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
29 luglio 2026AQR Capital Management, LLC0,49%31 luglio 2026
29 luglio 2026Citadel Advisors LLC0,48%31 luglio 2026
22 luglio 2026Citadel Advisors LLC0,50%31 luglio 2026
14 luglio 2026AQR Capital Management, LLC0,59%31 luglio 2026
3 luglio 2026TWO Sigma Investments, LP0,49%7 luglio 2026
16 giugno 2026AQR Capital Management, LLC0,69%31 luglio 2026
16 giugno 2026Citadel Advisors LLC0,49%18 giugno 2026
3 giugno 2026AQR Capital Management, LLC0,79%31 luglio 2026
29 maggio 2026Citadel Advisors LLC0,59%18 giugno 2026
22 maggio 2026AQR Capital Management, LLC0,88%31 luglio 2026
19 maggio 2026AQR Capital Management, LLC0,90%31 luglio 2026
8 maggio 2026Citadel Advisors LLC0,69%18 giugno 2026
28 aprile 2026Citadel Advisors LLC0,71%18 giugno 2026
24 aprile 2026TWO Sigma Investments, LP0,50%7 luglio 2026
20 aprile 2026Citadel Advisors LLC0,62%18 giugno 2026
16 aprile 2026Citadel Advisors LLC0,51%18 giugno 2026
16 aprile 2026Marshall Wace LLP0,44%20 aprile 2026
13 aprile 2026Marshall Wace LLP0,62%20 aprile 2026
10 aprile 2026Marshall Wace LLP0,59%20 aprile 2026
9 aprile 2026Marshall Wace LLP0,60%20 aprile 2026
2 aprile 2026Marshall Wace LLP0,50%20 aprile 2026
1 aprile 2026Marshall Wace LLP0,47%7 aprile 2026
19 marzo 2026AQR Capital Management, LLC0,80%31 luglio 2026
18 marzo 2026AQR Capital Management, LLC0,79%31 luglio 2026
12 marzo 2026AQR Capital Management, LLC0,80%31 luglio 2026
5 marzo 2026Marshall Wace LLP0,50%7 aprile 2026
5 febbraio 2026Marshall Wace LLP0,48%9 febbraio 2026
3 febbraio 2026AQR Capital Management, LLC0,70%31 luglio 2026
23 gennaio 2026Marshall Wace LLP0,50%9 febbraio 2026
2 dicembre 2025AQR Capital Management, LLC0,61%31 luglio 2026
1 dicembre 2025Marshall Wace LLP0,49%3 dicembre 2025
24 novembre 2025Marshall Wace LLP0,53%3 dicembre 2025
28 ottobre 2025Marshall Wace LLP0,49%30 ottobre 2025
23 ottobre 2025Marshall Wace LLP0,56%30 ottobre 2025
15 ottobre 2025Marshall Wace LLP0,62%30 ottobre 2025
10 ottobre 2025Marshall Wace LLP0,50%30 ottobre 2025
3 ottobre 2025Marshall Wace LLP0,48%7 ottobre 2025
1 ottobre 2025AQR Capital Management, LLC0,50%31 luglio 2026
23 settembre 2025Marshall Wace LLP0,50%7 ottobre 2025
2 settembre 2025Marshall Wace LLP0,40%4 settembre 2025
21 agosto 2025Marshall Wace LLP0,50%4 settembre 2025
19 giugno 2025Citadel Advisors Europe Limited0,49%23 giugno 2025
18 giugno 2025Citadel Advisors Europe Limited0,50%23 giugno 2025
16 giugno 2025Citadel Advisors Europe Limited0,49%18 giugno 2025
3 giugno 2025Citadel Advisors Europe Limited0,51%18 giugno 2025
6 dicembre 2024Marshall Wace LLP0,48%10 dicembre 2024
4 dicembre 2024Marshall Wace LLP0,57%10 dicembre 2024
28 novembre 2024Marshall Wace LLP0,61%10 dicembre 2024
31 ottobre 2024Marshall Wace LLP0,59%10 dicembre 2024
25 ottobre 2024Marshall Wace LLP0,61%10 dicembre 2024
17 ottobre 2024Millennium International Management LP0,48%21 ottobre 2024
16 ottobre 2024Marshall Wace LLP0,51%10 dicembre 2024
2 ottobre 2024Millennium International Management LP0,50%21 ottobre 2024
23 agosto 2022Marshall Wace LLP0,48%25 agosto 2022
17 agosto 2022Marshall Wace LLP0,51%25 agosto 2022
17 agosto 2022Marshall Wace LLP Compagnie Generale des0,51%in corso
3 dicembre 2021Syquant Capital0,47%7 dicembre 2021
3 dicembre 2021Syquant Capital Compagnie Generale des0,47%in corso
19 novembre 2021Syquant Capital0,59%7 dicembre 2021
19 novembre 2021Syquant Capital Compagnie Generale des0,59%in corso
18 novembre 2021Syquant Capital0,60%7 dicembre 2021
18 novembre 2021Syquant Capital Compagnie Generale des0,60%in corso
15 ottobre 2021Citadel Europe LLP0,49%19 ottobre 2021
15 ottobre 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,49%in corso
6 ottobre 2021Citadel Advisors LLC0,48%8 ottobre 2021
6 ottobre 2021Citadel Advisors LLC Compagnie Generale des0,48%in corso
29 settembre 2021Citadel Europe LLP0,52%19 ottobre 2021
29 settembre 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,52%in corso
28 settembre 2021Citadel Advisors LLC0,50%8 ottobre 2021
28 settembre 2021Citadel Advisors LLC Compagnie Generale des0,50%in corso
22 settembre 2021Citadel Europe LLP0,49%24 settembre 2021
22 settembre 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,49%in corso
20 settembre 2021Citadel Europe LLP0,52%24 settembre 2021
20 settembre 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,52%in corso
14 settembre 2021Citadel Advisors LLC0,49%16 settembre 2021
14 settembre 2021Citadel Advisors LLC Compagnie Generale des0,49%in corso
9 settembre 2021Citadel Europe LLP0,69%24 settembre 2021
9 settembre 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,69%in corso
3 settembre 2021Citadel Europe LLP0,70%24 settembre 2021
3 settembre 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,70%in corso
2 settembre 2021Citadel Europe LLP0,69%24 settembre 2021
2 settembre 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,69%in corso
2 settembre 2021Citadel Advisors LLC0,50%16 settembre 2021
2 settembre 2021Citadel Advisors LLC Compagnie Generale des0,50%in corso
18 agosto 2021Citadel Europe LLP0,70%24 settembre 2021
18 agosto 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,70%in corso
23 luglio 2021Citadel Europe LLP0,60%24 settembre 2021
23 luglio 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,60%in corso
22 luglio 2021Citadel Europe LLP0,59%24 settembre 2021
22 luglio 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,59%in corso
15 luglio 2021Citadel Europe LLP0,60%24 settembre 2021
15 luglio 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,60%in corso
25 giugno 2021Citadel Europe LLP0,50%24 settembre 2021
25 giugno 2021Citadel Europe LLP Compagnie Generale des0,50%in corso
8 gennaio 2020Citadel Europe LLP0,49%10 gennaio 2020
6 gennaio 2020Citadel Europe LLP0,58%10 gennaio 2020
12 dicembre 2019Citadel Europe LLP0,66%10 gennaio 2020
5 dicembre 2019Citadel Europe LLP0,78%10 gennaio 2020
29 novembre 2019Citadel Europe LLP0,80%10 gennaio 2020
27 novembre 2019Citadel Europe LLP0,75%10 gennaio 2020
7 novembre 2019Citadel Europe LLP0,61%10 gennaio 2020
5 novembre 2019Citadel Europe LLP0,59%10 gennaio 2020
4 novembre 2019Citadel Europe LLP0,67%10 gennaio 2020
31 ottobre 2019Citadel Europe LLP0,73%10 gennaio 2020
25 ottobre 2019Citadel Europe LLP0,64%10 gennaio 2020
23 ottobre 2019Citadel Europe LLP0,52%10 gennaio 2020
17 ottobre 2019Citadel Europe LLP0,61%10 gennaio 2020
7 ottobre 2019Citadel Europe LLP0,50%10 gennaio 2020
26 novembre 2018Third Point LLC0,43%28 novembre 2018
19 ottobre 2018Third Point LLC0,50%28 novembre 2018
26 settembre 2018Tiger Global Management, LLC0,41%28 settembre 2018
12 settembre 2018Tiger Global Management, LLC0,53%28 settembre 2018
6 settembre 2018Tiger Global Management, LLC0,69%28 settembre 2018
27 agosto 2018Tiger Global Management, LLC0,75%28 settembre 2018
23 agosto 2018Tiger Global Management, LLC0,59%28 settembre 2018
22 agosto 2018Tiger Global Management, LLC0,68%28 settembre 2018
13 giugno 2018Third Point LLC0,47%15 giugno 2018
8 maggio 2018Tiger Global Management, LLC0,93%28 settembre 2018
4 maggio 2018Tiger Global Management, LLC0,85%28 settembre 2018
18 aprile 2018Third Point LLC0,50%15 giugno 2018
26 dicembre 2017Tiger Global Management, LLC0,77%28 settembre 2018
26 dicembre 2017Frederick Investments, LTD.0,00%28 dicembre 2017
27 luglio 2017Citadel Europe LLP0,38%31 luglio 2017
24 luglio 2017Citadel Europe LLP0,50%31 luglio 2017
29 giugno 2017Blue Ridge Capital, L.L.C.0,47%3 luglio 2017
28 giugno 2017Blue Ridge Capital, L.L.C.0,57%3 luglio 2017
8 giugno 2017Citadel Europe LLP0,41%12 giugno 2017
7 giugno 2017Citadel Europe LLP0,50%12 giugno 2017
6 giugno 2017Citadel Europe LLP0,60%12 giugno 2017
17 maggio 2017Citadel Europe LLP0,70%12 giugno 2017
27 aprile 2017Citadel Europe LLP0,69%12 giugno 2017
23 marzo 2017Citadel Europe LLP0,77%12 giugno 2017
22 marzo 2017Citadel Advisors LLC0,43%24 marzo 2017
21 marzo 2017Citadel Europe LLP0,82%12 giugno 2017
17 marzo 2017Citadel Europe LLP0,98%12 giugno 2017
7 marzo 2017Citadel Europe LLP1,01%12 giugno 2017
21 febbraio 2017Citadel Advisors LLC0,50%24 marzo 2017
13 febbraio 2017Citadel Europe LLP0,90%12 giugno 2017
9 febbraio 2017Blue Ridge Capital, L.L.C.0,64%3 luglio 2017
8 febbraio 2017Frederick Investments, LTD.0,71%28 dicembre 2017
8 febbraio 2017Blue Ridge Capital, L.L.C.0,56%3 luglio 2017
3 febbraio 2017Citadel Europe LLP0,81%12 giugno 2017
3 febbraio 2017Frederick Investments, LTD.0,66%28 dicembre 2017
2 febbraio 2017Frederick Investments, LTD.0,56%28 dicembre 2017
1 febbraio 2017Citadel Advisors LLC0,48%3 febbraio 2017
30 gennaio 2017Citadel Europe LLP0,62%12 giugno 2017
27 gennaio 2017Citadel Europe LLP0,79%12 giugno 2017
25 gennaio 2017Citadel Europe LLP0,99%12 giugno 2017
24 gennaio 2017Citadel Europe LLP1,08%12 giugno 2017
24 gennaio 2017Citadel Advisors LLC0,59%3 febbraio 2017
17 gennaio 2017Citadel Advisors LLC0,60%3 febbraio 2017
3 gennaio 2017Citadel Advisors LLC0,59%3 febbraio 2017
7 dicembre 2016Citadel Advisors LLC0,60%3 febbraio 2017
14 novembre 2016Citadel Europe LLP1,11%12 giugno 2017
17 ottobre 2016Citadel Advisors LLC0,52%3 febbraio 2017
16 settembre 2016Citadel Europe LLP1,00%12 giugno 2017
27 luglio 2016Citadel Europe LLP0,90%12 giugno 2017
8 luglio 2016Citadel Europe LLP0,82%12 giugno 2017
24 giugno 2016Citadel Europe LLP0,71%12 giugno 2017
7 giugno 2016Citadel Europe LLP0,56%12 giugno 2017
27 maggio 2016Citadel Europe LLP0,70%12 giugno 2017
11 maggio 2016Citadel Europe LLP0,66%12 giugno 2017
21 aprile 2016Citadel Europe LLP0,70%12 giugno 2017
18 febbraio 2016Citadel Europe LLP0,61%12 giugno 2017
16 febbraio 2016Citadel Europe LLP0,55%12 giugno 2017

Altre società vendute allo scoperto in Francia