QuiVad

Home / Francia / Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific SE

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Segui

Andamento del totale comunicato

0%0,5%1%1,5%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in percentuale del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 12,19% il 1 luglio 2019. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

1 novembre 2012 oggi

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Segui via RSS

Ricevi via email i movimenti su Eurofins Scientific SE.

Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.

Storico delle comunicazioni

421 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
4 agosto 2026AQR Capital Management, LLC0,49%6 agosto 2026
24 luglio 2026AQR Capital Management, LLC0,50%6 agosto 2026
17 luglio 2026AQR Capital Management, LLC0,48%21 luglio 2026
7 luglio 2026AQR Capital Management, LLC0,50%21 luglio 2026
22 giugno 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,44%24 giugno 2026
15 giugno 2026AQR Capital Management, LLC0,49%17 giugno 2026
12 giugno 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51%24 giugno 2026
12 giugno 2026AQR Capital Management, LLC0,50%17 giugno 2026
26 maggio 2026TWO Sigma Investments, LP0,49%28 maggio 2026
21 maggio 2026AQR Capital Management, LLC0,48%25 maggio 2026
30 aprile 2026AQR Capital Management, LLC0,50%25 maggio 2026
29 aprile 2026TWO Sigma Investments, LP0,50%28 maggio 2026
29 aprile 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,48%4 maggio 2026
1 aprile 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51%4 maggio 2026
3 marzo 2026AKO Capital LLP0,45%5 marzo 2026
27 febbraio 2026AKO Capital LLP0,59%5 marzo 2026
4 febbraio 2026AKO Capital LLP0,66%5 marzo 2026
27 gennaio 2026AKO Capital LLP0,72%5 marzo 2026
15 gennaio 2026AKO Capital LLP0,88%5 marzo 2026
13 gennaio 2026AKO Capital LLP0,98%5 marzo 2026
18 dicembre 2025AKO Capital LLP1,09%5 marzo 2026
8 dicembre 2025AKO Capital LLP1,10%5 marzo 2026
7 novembre 2025AKO Capital LLP1,01%5 marzo 2026
30 ottobre 2025AKO Capital LLP0,92%5 marzo 2026
24 ottobre 2025AKO Capital LLP0,82%5 marzo 2026
28 agosto 2025AKO Capital LLP0,70%5 marzo 2026
25 agosto 2025AQR Capital Management, LLC0,49%27 agosto 2025
28 luglio 2025Blackrock Investment Management (UK) Limited0,48%30 luglio 2025
30 giugno 2025AQR Capital Management, LLC0,59%27 agosto 2025
26 maggio 2025AKO Capital LLP0,60%5 marzo 2026
25 aprile 2025AKO Capital LLP0,53%5 marzo 2026
23 aprile 2025AQR Capital Management, LLC0,60%27 agosto 2025
11 aprile 2025AQR Capital Management, LLC0,52%27 agosto 2025
7 aprile 2025AQR Capital Management, LLC0,49%9 aprile 2025
4 aprile 2025AQR Capital Management, LLC0,50%9 aprile 2025
4 marzo 2025AKO Capital LLP0,42%6 marzo 2025
28 febbraio 2025AKO Capital LLP0,57%6 marzo 2025
26 febbraio 2025AKO Capital LLP0,66%6 marzo 2025
27 gennaio 2025Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59%30 luglio 2025
21 gennaio 2025Blackrock Investment Management (UK) Limited0,61%30 luglio 2025
14 gennaio 2025AKO Capital LLP0,56%6 marzo 2025
2 gennaio 2025AKO Capital LLP0,60%6 marzo 2025
20 dicembre 2024AKO Capital LLP0,59%6 marzo 2025
5 dicembre 2024AKO Capital LLP0,65%6 marzo 2025
27 novembre 2024AKO Capital LLP0,77%6 marzo 2025
18 novembre 2024AKO Capital LLP0,85%6 marzo 2025
30 ottobre 2024AKO Capital LLP0,91%6 marzo 2025
22 ottobre 2024AKO Capital LLP0,86%6 marzo 2025
4 ottobre 2024Blackrock Investment Management (UK) Limited0,58%30 luglio 2025
30 agosto 2024AKO Capital LLP1,09%6 marzo 2025

Scarica 421 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati

Altri titoli venduti allo scoperto in Francia

Come citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, Eurofins Scientific SE, fonte AMF, dati al 4 agosto 2026, https://www.quivad.it/action/eurofins-scientific-se