Home / Francia / Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Andamento del totale comunicato

0%1%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 10,94% il 17 novembre 2020. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

8 luglio 2016 oggi

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Storico delle comunicazioni

345 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
15 aprile 2019Capital Fund Management0,59%20 aprile 2020
1 aprile 2019Marshall Wace LLP0,96%13 settembre 2019
27 marzo 2019Capital Fund Management0,69%20 aprile 2020
26 marzo 2019Marshall Wace LLP1,09%13 settembre 2019
20 marzo 2019Marshall Wace LLP1,10%13 settembre 2019
14 marzo 2019Marshall Wace LLP1,02%13 settembre 2019
5 marzo 2019Marshall Wace LLP0,90%13 settembre 2019
5 marzo 2019Capital Fund Management0,79%20 aprile 2020
11 febbraio 2019Marshall Wace LLP0,89%13 settembre 2019
22 gennaio 2019Marshall Wace LLP0,90%13 settembre 2019
10 gennaio 2019Marshall Wace LLP0,80%13 settembre 2019
9 gennaio 2019Marshall Wace LLP0,78%13 settembre 2019
4 gennaio 2019Marshall Wace LLP0,80%13 settembre 2019
2 gennaio 2019Capital Fund Management0,81%20 aprile 2020
31 dicembre 2018Marshall Wace LLP0,77%13 settembre 2019
20 dicembre 2018Marshall Wace LLP0,89%13 settembre 2019
7 dicembre 2018Capital Fund Management0,70%20 aprile 2020
6 dicembre 2018Marshall Wace LLP0,90%13 settembre 2019
28 novembre 2018Capital Fund Management0,68%20 aprile 2020
27 novembre 2018Capital Fund Management0,71%20 aprile 2020
23 novembre 2018Capital Fund Management0,80%20 aprile 2020
21 novembre 2018Marshall Wace LLP0,80%13 settembre 2019
31 ottobre 2018Capital Fund Management0,79%20 aprile 2020
29 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,79%13 settembre 2019
25 ottobre 2018Capital Fund Management0,80%20 aprile 2020
18 ottobre 2018GSA Capital Partners LLP0,47%22 ottobre 2018
12 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,88%13 settembre 2019
9 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,99%13 settembre 2019
4 ottobre 2018Marshall Wace LLP1,01%13 settembre 2019
21 settembre 2018Marshall Wace LLP0,91%13 settembre 2019
14 settembre 2018Marshall Wace LLP0,81%13 settembre 2019
12 settembre 2018Worldquant, LLC0,49%14 settembre 2018
11 settembre 2018Worldquant, LLC0,50%14 settembre 2018
6 settembre 2018Capital Fund Management0,70%20 aprile 2020
6 settembre 2018GSA Capital Partners LLP0,50%22 ottobre 2018
4 settembre 2018Marshall Wace LLP0,76%13 settembre 2019
31 agosto 2018Marshall Wace LLP0,89%13 settembre 2019
28 agosto 2018Worldquant, LLC0,49%30 agosto 2018
23 agosto 2018Marshall Wace LLP0,99%13 settembre 2019
22 agosto 2018Worldquant, LLC0,51%30 agosto 2018
20 agosto 2018Marshall Wace LLP1,07%13 settembre 2019
16 agosto 2018Marshall Wace LLP1,19%13 settembre 2019
14 agosto 2018Marshall Wace LLP1,29%13 settembre 2019
10 agosto 2018Marshall Wace LLP1,38%13 settembre 2019
9 agosto 2018Marshall Wace LLP1,46%13 settembre 2019
2 agosto 2018Numeric Investors LLC0,47%6 agosto 2018
31 luglio 2018Marshall Wace LLP1,51%13 settembre 2019
27 luglio 2018Marshall Wace LLP1,46%13 settembre 2019
26 luglio 2018Marshall Wace LLP1,39%13 settembre 2019
24 luglio 2018Marshall Wace LLP1,41%13 settembre 2019
6 luglio 2018Marshall Wace LLP1,39%13 settembre 2019
4 luglio 2018Capital Fund Management0,60%20 aprile 2020
3 luglio 2018Numeric Investors LLC0,50%6 agosto 2018
2 luglio 2018Numeric Investors LLC0,49%4 luglio 2018
26 giugno 2018Numeric Investors LLC0,50%4 luglio 2018
22 giugno 2018Capital Fund Management0,50%20 aprile 2020
21 giugno 2018Marshall Wace LLP1,40%13 settembre 2019
11 giugno 2018Marshall Wace LLP1,31%13 settembre 2019
6 giugno 2018Marshall Wace LLP1,21%13 settembre 2019
4 giugno 2018Marshall Wace LLP1,13%13 settembre 2019
30 maggio 2018Marshall Wace LLP1,00%13 settembre 2019
25 maggio 2018Marshall Wace LLP0,91%13 settembre 2019
22 maggio 2018Marshall Wace LLP0,81%13 settembre 2019
16 maggio 2018Marshall Wace LLP0,76%13 settembre 2019
8 maggio 2018Worldquant, LLC0,49%10 maggio 2018
2 maggio 2018Marshall Wace LLP0,89%13 settembre 2019
26 aprile 2018Marshall Wace LLP0,94%13 settembre 2019
18 aprile 2018Worldquant, LLC0,50%10 maggio 2018
5 aprile 2018Marshall Wace LLP1,02%13 settembre 2019
22 marzo 2018Marshall Wace LLP0,90%13 settembre 2019
15 marzo 2018Marshall Wace LLP0,81%13 settembre 2019
8 marzo 2018Marshall Wace LLP0,71%13 settembre 2019
1 marzo 2018Marshall Wace LLP0,61%13 settembre 2019
23 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,50%13 settembre 2019
14 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,49%16 febbraio 2018
6 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,52%16 febbraio 2018
18 gennaio 2018Marshall Wace LLP0,43%22 gennaio 2018
15 gennaio 2018Marshall Wace LLP0,59%22 gennaio 2018
11 gennaio 2018Marshall Wace LLP0,60%22 gennaio 2018
2 gennaio 2018Marshall Wace LLP0,50%22 gennaio 2018
28 dicembre 2017Marshall Wace LLP0,49%2 gennaio 2018
8 dicembre 2017Marshall Wace LLP0,50%2 gennaio 2018
16 novembre 2017Marshall Wace LLP0,48%20 novembre 2017
10 novembre 2017Marshall Wace LLP0,58%20 novembre 2017
9 novembre 2017Marshall Wace LLP0,62%20 novembre 2017
18 ottobre 2017Marshall Wace LLP0,50%20 novembre 2017
12 dicembre 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited0,49%14 dicembre 2016
8 novembre 2016Macquarie Funds Management Hong Kong Limited0,49%10 novembre 2016
2 novembre 2016Numeric Investors LLC0,48%4 novembre 2016
15 settembre 2016Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51%14 dicembre 2016
13 settembre 2016Numeric Investors LLC0,60%4 novembre 2016
9 settembre 2016Numeric Investors LLC0,59%4 novembre 2016
1 settembre 2016Numeric Investors LLC0,60%4 novembre 2016
17 agosto 2016Numeric Investors LLC0,51%4 novembre 2016
8 luglio 2016Macquarie Funds Management Hong Kong Limited0,51%10 novembre 2016

Altre società vendute allo scoperto in Francia