Fagron
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
0,00% del capitale venduto allo scoperto
0 fondi dichiaranti
245 comunicazioni registrate
Andamento del totale comunicato
0%1%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
4 novembre 2014 oggi
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.
Ricevi via email i movimenti su Fagron.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 18 febbraio 2022 | Voleon Capital Management LP | 0,52% | 24 febbraio 2022 |
| 7 maggio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,59% | 16 maggio 2018 |
| 25 aprile 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,69% | 7 maggio 2018 |
| 17 aprile 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,79% | 25 aprile 2018 |
| 10 aprile 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,89% | 17 aprile 2018 |
| 13 febbraio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,90% | 10 aprile 2018 |
| 16 gennaio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,80% | 13 febbraio 2018 |
| 10 gennaio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,79% | 16 gennaio 2018 |
| 8 gennaio 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,80% | 10 gennaio 2018 |
| 1 dicembre 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,79% | 8 gennaio 2018 |
| 16 novembre 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,80% | 1 dicembre 2017 |
| 2 novembre 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,71% | 16 novembre 2017 |
| 23 ottobre 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,60% | 2 novembre 2017 |
| 12 ottobre 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,51% | 23 ottobre 2017 |
| 12 aprile 2017 | Systematica Investments Limited | 0,60% | 13 aprile 2017 |
| 3 aprile 2017 | Systematica Investments Limited | 0,51% | 12 aprile 2017 |
| 15 febbraio 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,59% | 21 marzo 2017 |
| 2 febbraio 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,60% | 15 febbraio 2017 |
| 30 gennaio 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,59% | 2 febbraio 2017 |
| 21 novembre 2016 | Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. | 0,50% | 14 dicembre 2016 |
| 11 novembre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 2 dicembre 2016 |
| 10 novembre 2016 | Systematica Investments Limited | 0,58% | 21 dicembre 2016 |
| 20 ottobre 2016 | Systematica Investments Limited | 0,69% | 10 novembre 2016 |
| 14 ottobre 2016 | Systematica Investments Limited | 0,70% | 20 ottobre 2016 |
| 14 ottobre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,60% | 30 gennaio 2017 |
| 13 ottobre 2016 | Systematica Investments Limited | 0,69% | 14 ottobre 2016 |
| 10 ottobre 2016 | Systematica Investments Limited | 0,72% | 13 ottobre 2016 |
| 7 ottobre 2016 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 12 ottobre 2016 |
| 4 ottobre 2016 | Systematica Investments Limited | 0,62% | 10 ottobre 2016 |
| 29 settembre 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,53% | 14 ottobre 2016 |
| 27 settembre 2016 | Systematica Investments Limited | 0,50% | 4 ottobre 2016 |
| 7 settembre 2016 | Systematica Investments Limited | 0,50% | 21 settembre 2016 |
| 2 settembre 2016 | Oxford Asset Management | 0,50% | 16 novembre 2016 |
| 23 agosto 2016 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,50% | 23 settembre 2016 |
| 9 giugno 2016 | GSA Capital Partners LLP | 0,68% | 7 luglio 2016 |
| 9 giugno 2016 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 24 giugno 2016 |
| 2 giugno 2016 | GSA Capital Partners LLP | 0,73% | 9 giugno 2016 |
| 2 giugno 2016 | Tudor Capital Europe LLP | 0,69% | 17 giugno 2016 |
| 1 giugno 2016 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 9 giugno 2016 |
| 18 maggio 2016 | GSA Capital Partners LLP | 0,67% | 2 giugno 2016 |
| 17 maggio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 1 giugno 2016 |
| 17 maggio 2016 | GSA Capital Partners LLP | 0,72% | 18 maggio 2016 |
| 17 maggio 2016 | Worldquant LLC | 0,57% | 19 maggio 2016 |
| 16 maggio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 17 maggio 2016 |
| 11 maggio 2016 | Marshall Wace LLP | 0,73% | 16 maggio 2016 |
| 10 maggio 2016 | Tudor Capital Europe LLP | 0,79% | 2 giugno 2016 |
| 10 maggio 2016 | Worldquant LLC | 0,62% | 17 maggio 2016 |
| 9 maggio 2016 | GSA Capital Partners LLP | 0,60% | 17 maggio 2016 |
| 9 maggio 2016 | Worldquant LLC | 0,58% | 10 maggio 2016 |
| 6 maggio 2016 | GSA Capital Partners LLP | 0,58% | 9 maggio 2016 |
Scarica 245 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Belgio
- Solvay 1,39% del capitale venduto allo scoperto
- Umicore 1,20% del capitale venduto allo scoperto
- EVS 0,89% del capitale venduto allo scoperto
- D'Ieteren Group 0,79% del capitale venduto allo scoperto
- Syensqo 0,79% del capitale venduto allo scoperto
- Azelis 0,69% del capitale venduto allo scoperto
- Lotus Bakeries 0,69% del capitale venduto allo scoperto
- Sequana Medical 0,69% del capitale venduto allo scoperto
- Montea 0,60% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Fagron, fonte FSMA, dati al 18 febbraio 2022, https://www.quivad.it/action/fagron