QuiVad

Home / Francia / Faurecia

Faurecia

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Segui

Andamento del totale comunicato

0%1%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in percentuale del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 4,53% il 10 settembre 2015. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

14 febbraio 2013 oggi

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Segui via RSS

Ricevi via email i movimenti su Faurecia.

Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.

Storico delle comunicazioni

806 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
23 ottobre 2015AKO Capital LLP0,43%27 ottobre 2015
22 ottobre 2015CQS UK LLP2,31%10 dicembre 2015
14 ottobre 2015AKO Capital LLP0,56%27 ottobre 2015
13 ottobre 2015AKO Capital LLP0,66%27 ottobre 2015
12 ottobre 2015CQS UK LLP2,20%10 dicembre 2015
9 ottobre 2015Pine River Capital Management L.P.0,50%23 maggio 2017
6 ottobre 2015CQS UK LLP2,13%10 dicembre 2015
29 settembre 2015CQS UK LLP2,06%10 dicembre 2015
29 settembre 2015BNP Paribas SA0,64%14 dicembre 2015
28 settembre 2015CQS UK LLP2,10%10 dicembre 2015
28 settembre 2015BNP Paribas SA0,56%14 dicembre 2015
23 settembre 2015CQS UK LLP2,54%10 dicembre 2015
23 settembre 2015BNP Paribas SA0,44%25 settembre 2015
22 settembre 2015CQS UK LLP2,94%10 dicembre 2015
10 settembre 2015AKO Capital LLP0,77%27 ottobre 2015
7 settembre 2015AKO Capital LLP0,60%27 ottobre 2015
3 settembre 2015CQS UK LLP3,12%10 dicembre 2015
3 settembre 2015AKO Capital LLP0,51%27 ottobre 2015
2 settembre 2015CQS UK LLP3,20%10 dicembre 2015
24 agosto 2015AKO Capital LLP0,40%1 settembre 2015
21 agosto 2015B&G Master Fund PLC0,49%25 agosto 2015
5 agosto 2015AKO Capital LLP0,51%1 settembre 2015
27 luglio 2015B&G Master Fund PLC0,58%25 agosto 2015
24 luglio 2015B&G Master Fund PLC0,64%25 agosto 2015
8 luglio 2015B&G Master Fund PLC0,77%25 agosto 2015
7 luglio 2015B&G Master Fund PLC0,81%25 agosto 2015
6 luglio 2015BNP Paribas SA0,64%25 settembre 2015
22 giugno 2015BNP Paribas SA0,56%25 settembre 2015
18 giugno 2015BNP Paribas SA0,74%25 settembre 2015
17 giugno 2015CQS UK LLP2,75%10 dicembre 2015
17 giugno 2015BNP Paribas SA0,68%25 settembre 2015
16 giugno 2015CQS UK LLP2,58%10 dicembre 2015
10 giugno 2015CQS UK LLP2,60%10 dicembre 2015
9 giugno 2015CQS UK LLP2,20%10 dicembre 2015
8 giugno 2015BNP Paribas SA0,87%25 settembre 2015
5 giugno 2015CQS UK LLP2,07%10 dicembre 2015
5 giugno 2015Natixis SA0,34%9 giugno 2015
1 giugno 2015CQS UK LLP1,65%10 dicembre 2015
1 giugno 2015Natixis SA0,74%9 giugno 2015
29 maggio 2015Natixis SA1,57%9 giugno 2015
29 maggio 2015CQS UK LLP0,82%10 dicembre 2015
28 maggio 2015CQS UK LLP0,74%10 dicembre 2015
26 maggio 2015BNP Paribas SA0,73%25 settembre 2015
19 maggio 2015Natixis SA1,65%9 giugno 2015
5 maggio 2015Natixis SA1,55%9 giugno 2015
30 aprile 2015Natixis SA1,60%9 giugno 2015
23 aprile 2015CQS UK LLP0,60%10 dicembre 2015
20 aprile 2015Marshall Wace LLP0,46%22 aprile 2015
16 aprile 2015Natixis SA1,57%9 giugno 2015
16 aprile 2015Marshall Wace LLP0,55%22 aprile 2015

Scarica 806 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati

Altri titoli venduti allo scoperto in Francia

Come citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, Faurecia, fonte AMF, dati al 2 giugno 2023, https://www.quivad.it/action/faurecia?page=14