Home / Giappone / FFRI Security,Inc.
FFRI Security,Inc.
Posizione corta comunicata al 9 settembre 2026.
Segui
4,16% del capitale venduto allo scoperto
3 fondi dichiaranti
65 comunicazioni registrate
Andamento del totale comunicato
0%2%4%6%
12 ago19 ago26 ago2 set9 set
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono. Posizioni aperte
Segui via RSS
Ricevere i movimenti su FFRI Security,Inc. per posta.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
65 comunicazioni registrate su questo titolo.| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 9 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,99% | in corso |
| 8 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 3,02% | |
| 8 settembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,66% | in corso |
| 8 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,51% | in corso |
| 7 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,67% | |
| 7 settembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,23% | |
| 7 settembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,74% | |
| 7 settembre 2026 | 大和証券株式会社 | 0,47% | |
| 4 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,57% | |
| 4 settembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,11% | |
| 4 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,34% | |
| 3 settembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,95% | |
| 3 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,55% | |
| 2 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,60% | |
| 2 settembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,00% | |
| 2 settembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,62% | |
| 2 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,47% | |
| 1 settembre 2026 | Goldman Sachs International | 1,27% | |
| 1 settembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,55% | |
| 1 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,55% | |
| 1 settembre 2026 | 大和証券株式会社 | 0,50% | |
| 31 agosto 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,32% | |
| 31 agosto 2026 | Goldman Sachs International | 1,33% | |
| 31 agosto 2026 | Nomura International plc | 0,72% | |
| 28 agosto 2026 | Goldman Sachs International | 1,21% | |
| 28 agosto 2026 | Nomura International plc | 0,69% | |
| 28 agosto 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,48% | |
| 28 agosto 2026 | 大和証券株式会社 | 0,46% | |
| 27 agosto 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,28% | |
| 27 agosto 2026 | Goldman Sachs International | 1,11% | |
| 27 agosto 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,52% | |
| 27 agosto 2026 | Nomura International plc | 0,42% | |
| 26 agosto 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,62% | |
| 25 agosto 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,50% | |
| 25 agosto 2026 | Goldman Sachs International | 0,96% | |
| 25 agosto 2026 | Nomura International plc | 0,52% | |
| 24 agosto 2026 | Goldman Sachs International | 1,04% | |
| 24 agosto 2026 | Nomura International plc | 0,43% | |
| 21 agosto 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,41% | |
| 21 agosto 2026 | Goldman Sachs International | 1,18% | |
| 21 agosto 2026 | 大和証券株式会社 | 0,57% | |
| 20 agosto 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,56% | |
| 20 agosto 2026 | Nomura International plc | 0,50% | |
| 19 agosto 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,34% | |
| 19 agosto 2026 | Nomura International plc | 0,70% | |
| 19 agosto 2026 | 大和証券株式会社 | 0,62% | |
| 19 agosto 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,61% | |
| 18 agosto 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,29% | |
| 17 agosto 2026 | 大和証券株式会社 | 0,58% | |
| 17 agosto 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,47% | |
Scarica 65 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altre società vendute allo scoperto in Giappone
- KLab Inc. 16,06% del capitale venduto allo scoperto
- ReYuu Japan Inc. 13,92% del capitale venduto allo scoperto
- Towa Corporation 12,65% del capitale venduto allo scoperto
- QD Laser,Inc. 11,65% del capitale venduto allo scoperto
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 11,36% del capitale venduto allo scoperto
- SHIFT Inc. 10,60% del capitale venduto allo scoperto
- Unitika LTD. 9,50% del capitale venduto allo scoperto
- Nissan Motor Co.,ltd. 9,31% del capitale venduto allo scoperto
- AKIBA Holdings Co.,Ltd. 8,42% del capitale venduto allo scoperto
- Howa Machinery,Ltd. 8,06% del capitale venduto allo scoperto
- Socionext Inc. 8,05% del capitale venduto allo scoperto
- ZenmuTech,Inc. 7,46% del capitale venduto allo scoperto
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, FFRI Security,Inc., fonte JPX, dati al 9 settembre 2026, https://www.quivad.it/action/ffri-security-inc