Home / Danimarca / FLSmidth & Co. A/S
FLSmidth & Co. A/S
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
0,00% del capitale venduto allo scoperto
0 fondi dichiaranti
1078 comunicazioni registrate
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 24 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,38% | 24 maggio 2022 |
| 23 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,48% | 23 maggio 2022 |
| 20 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,41% | 20 maggio 2022 |
| 17 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,39% | 17 maggio 2022 |
| 16 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,55% | 16 maggio 2022 |
| 12 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,40% | 12 maggio 2022 |
| 11 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,61% | 11 maggio 2022 |
| 6 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,31% | 6 maggio 2022 |
| 6 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,46% | 6 maggio 2022 |
| 5 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,12% | 5 maggio 2022 |
| 4 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,02% | 4 maggio 2022 |
| 3 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,12% | 3 maggio 2022 |
| 3 maggio 2022 | Millennium International Management LP | 0,56% | 3 maggio 2022 |
| 2 maggio 2022 | Albar Capital Limited | 1,27% | 2 maggio 2022 |
| 29 aprile 2022 | Millennium International Management LP | 0,68% | 29 aprile 2022 |
| 28 aprile 2022 | Albar Capital Limited | 1,45% | 28 aprile 2022 |
| 25 aprile 2022 | Albar Capital Limited | 1,62% | 25 aprile 2022 |
| 25 aprile 2022 | Millennium International Management LP | 0,73% | 25 aprile 2022 |
| 22 aprile 2022 | Albar Capital Limited | 1,72% | 22 aprile 2022 |
| 21 aprile 2022 | Albar Capital Limited | 1,68% | 21 aprile 2022 |
| 21 aprile 2022 | Millennium International Management LP | 0,67% | 21 aprile 2022 |
| 20 aprile 2022 | Albar Capital Limited | 1,77% | 20 aprile 2022 |
| 19 aprile 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,83% | 19 aprile 2022 |
| 12 aprile 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,74% | 12 aprile 2022 |
| 8 aprile 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,64% | 8 aprile 2022 |
| 7 aprile 2022 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,59% | 7 aprile 2022 |
| 6 aprile 2022 | Albar Capital Limited | 1,84% | 6 aprile 2022 |
| 30 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,76% | 30 marzo 2022 |
| 25 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,62% | 25 marzo 2022 |
| 24 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,54% | 24 marzo 2022 |
| 24 marzo 2022 | Millennium International Management LP | 0,72% | 24 marzo 2022 |
| 23 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,30% | 23 marzo 2022 |
| 17 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,20% | 17 marzo 2022 |
| 16 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,18% | 16 marzo 2022 |
| 16 marzo 2022 | Millennium International Management LP | 0,62% | 16 marzo 2022 |
| 15 marzo 2022 | Millennium International Management LP | 0,58% | 15 marzo 2022 |
| 10 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,03% | 10 marzo 2022 |
| 9 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 0,99% | 9 marzo 2022 |
| 8 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,10% | 8 marzo 2022 |
| 7 marzo 2022 | Millennium International Management LP | 0,67% | 7 marzo 2022 |
| 4 marzo 2022 | Millennium International Management LP | 0,71% | 4 marzo 2022 |
| 4 marzo 2022 | Millennium Capital Management France SAS | 0,37% | 4 marzo 2022 |
| 3 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 1,01% | 3 marzo 2022 |
| 2 marzo 2022 | Millennium International Management LP | 0,65% | 2 marzo 2022 |
| 1 marzo 2022 | Albar Capital Limited | 0,94% | 1 marzo 2022 |
| 1 marzo 2022 | Millennium International Management LP | 0,55% | 1 marzo 2022 |
| 28 febbraio 2022 | Albar Capital Limited | 0,88% | 28 febbraio 2022 |
| 25 febbraio 2022 | Albar Capital Limited | 0,62% | 25 febbraio 2022 |
| 24 febbraio 2022 | Albar Capital Limited | 0,57% | 24 febbraio 2022 |
| 22 febbraio 2022 | Albar Capital Limited | 0,60% | 22 febbraio 2022 |
| 18 febbraio 2022 | Millennium Capital Management France SAS | 0,50% | 18 febbraio 2022 |
| 16 febbraio 2022 | Albar Capital Limited | 0,50% | 16 febbraio 2022 |
| 15 febbraio 2022 | Albar Capital Limited | 0,46% | 15 febbraio 2022 |
| 14 febbraio 2022 | Albar Capital Limited | 0,75% | 14 febbraio 2022 |
| 31 gennaio 2022 | Albar Capital Limited | 0,84% | 31 gennaio 2022 |
| 28 gennaio 2022 | Albar Capital Limited | 0,77% | 28 gennaio 2022 |
| 21 gennaio 2022 | Albar Capital Limited | 0,50% | 21 gennaio 2022 |
| 8 novembre 2021 | Albar Capital Limited | 0,48% | 8 novembre 2021 |
| 4 novembre 2021 | Albar Capital Limited | 0,66% | 4 novembre 2021 |
| 18 ottobre 2021 | Albar Capital Limited | 0,79% | 18 ottobre 2021 |
| 14 ottobre 2021 | Albar Capital Limited | 0,86% | 14 ottobre 2021 |
| 1 ottobre 2021 | WorldQuant LLC | 0,47% | 1 ottobre 2021 |
| 30 settembre 2021 | WorldQuant LLC | 0,51% | 30 settembre 2021 |
| 17 settembre 2021 | Albar Capital Limited | 0,97% | 17 settembre 2021 |
| 16 settembre 2021 | Albar Capital Limited | 1,00% | 16 settembre 2021 |
| 27 agosto 2021 | Albar Capital Limited | 1,05% | 27 agosto 2021 |
| 20 agosto 2021 | Albar Capital Limited | 0,98% | 20 agosto 2021 |
| 19 agosto 2021 | Millennium International Management LP | 0,48% | 19 agosto 2021 |
| 12 agosto 2021 | Albar Capital Limited | 1,02% | 12 agosto 2021 |
| 5 agosto 2021 | Albar Capital Limited | 0,96% | 5 agosto 2021 |
| 5 agosto 2021 | Millennium International Management LP | 0,50% | 5 agosto 2021 |
| 4 agosto 2021 | Albar Capital Limited | 0,87% | 4 agosto 2021 |
| 3 agosto 2021 | Albar Capital Limited | 0,93% | 3 agosto 2021 |
| 30 luglio 2021 | Albar Capital Limited | 0,85% | 30 luglio 2021 |
| 29 luglio 2021 | Albar Capital Limited | 0,76% | 29 luglio 2021 |
| 11 maggio 2021 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 11 maggio 2021 |
| 7 maggio 2021 | Marshall Wace LLP | 0,56% | 7 maggio 2021 |
| 6 maggio 2021 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 6 maggio 2021 |
| 29 aprile 2021 | Albar Capital Limited | 0,43% | 29 aprile 2021 |
| 27 aprile 2021 | Albar Capital Limited | 0,50% | 27 aprile 2021 |
| 26 aprile 2021 | Albar Capital Limited | 0,61% | 26 aprile 2021 |
| 22 aprile 2021 | Albar Capital Limited | 0,79% | 22 aprile 2021 |
| 22 aprile 2021 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 22 aprile 2021 |
| 21 aprile 2021 | Millennium International Management LP | 0,47% | 21 aprile 2021 |
| 20 aprile 2021 | Albar Capital Limited | 0,83% | 20 aprile 2021 |
| 14 aprile 2021 | Marshall Wace LLP | 0,62% | 14 aprile 2021 |
| 13 aprile 2021 | Millennium International Management LP | 0,51% | 13 aprile 2021 |
| 9 aprile 2021 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 9 aprile 2021 |
| 8 aprile 2021 | WorldQuant LLC | 0,49% | 8 aprile 2021 |
| 6 aprile 2021 | Albar Capital Limited | 0,92% | 6 aprile 2021 |
| 6 aprile 2021 | WorldQuant LLC | 0,59% | 6 aprile 2021 |
| 31 marzo 2021 | WorldQuant LLC | 0,66% | 31 marzo 2021 |
| 31 marzo 2021 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 31 marzo 2021 |
| 24 marzo 2021 | Albar Capital Limited | 0,86% | 24 marzo 2021 |
| 19 marzo 2021 | Albar Capital Limited | 0,74% | 19 marzo 2021 |
| 18 marzo 2021 | Albar Capital Limited | 0,65% | 18 marzo 2021 |
| 10 marzo 2021 | Albar Capital Limited | 0,56% | 10 marzo 2021 |
| 9 marzo 2021 | WorldQuant LLC | 0,78% | 9 marzo 2021 |
| 5 marzo 2021 | Albar Capital Limited | 0,61% | 5 marzo 2021 |
| 2 marzo 2021 | WorldQuant LLC | 0,87% | 2 marzo 2021 |
| 26 febbraio 2021 | WorldQuant LLC | 0,90% | 26 febbraio 2021 |
| 25 febbraio 2021 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 25 febbraio 2021 |
| 19 febbraio 2021 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 19 febbraio 2021 |
| 18 febbraio 2021 | WorldQuant LLC | 0,83% | 18 febbraio 2021 |
| 15 febbraio 2021 | WorldQuant LLC | 0,70% | 15 febbraio 2021 |
| 15 febbraio 2021 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 15 febbraio 2021 |
| 12 febbraio 2021 | WorldQuant LLC | 0,58% | 12 febbraio 2021 |
| 3 febbraio 2021 | Albar Capital Limited | 0,46% | 3 febbraio 2021 |
| 2 febbraio 2021 | Albar Capital Limited | 0,59% | 2 febbraio 2021 |
| 22 gennaio 2021 | Millennium International Management LP | 0,48% | 22 gennaio 2021 |
| 21 gennaio 2021 | Albar Capital Limited | 0,60% | 21 gennaio 2021 |
| 19 gennaio 2021 | Albar Capital Limited | 0,79% | 19 gennaio 2021 |
| 14 gennaio 2021 | Albar Capital Limited | 0,86% | 14 gennaio 2021 |
| 14 gennaio 2021 | Millennium International Management LP | 0,52% | 14 gennaio 2021 |
| 21 dicembre 2020 | Albar Capital Limited | 0,71% | 21 dicembre 2020 |
| 17 dicembre 2020 | Albar Capital Limited | 0,69% | 17 dicembre 2020 |
| 10 dicembre 2020 | Albar Capital Limited | 0,76% | 10 dicembre 2020 |
| 10 dicembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,49% | 10 dicembre 2020 |
| 9 dicembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,50% | 9 dicembre 2020 |
| 7 dicembre 2020 | Albar Capital Limited | 0,84% | 7 dicembre 2020 |
| 7 dicembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,47% | 7 dicembre 2020 |
| 2 dicembre 2020 | Albar Capital Limited | 0,93% | 2 dicembre 2020 |
| 1 dicembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,50% | 1 dicembre 2020 |
| 30 novembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,49% | 30 novembre 2020 |
| 27 novembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,50% | 27 novembre 2020 |
| 25 novembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,49% | 25 novembre 2020 |
| 24 novembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,50% | 24 novembre 2020 |
| 11 novembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,49% | 11 novembre 2020 |
| 10 novembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,59% | 10 novembre 2020 |
| 9 novembre 2020 | Albar Capital Limited | 0,84% | 9 novembre 2020 |
| 9 novembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,67% | 9 novembre 2020 |
| 5 novembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,70% | 5 novembre 2020 |
| 3 novembre 2020 | Albar Capital Limited | 1,12% | 3 novembre 2020 |
| 30 ottobre 2020 | Albar Capital Limited | 1,09% | 30 ottobre 2020 |
| 28 ottobre 2020 | Albar Capital Limited | 1,20% | 28 ottobre 2020 |
| 21 ottobre 2020 | Point72 Europe (London) LLP | 0,44% | 21 ottobre 2020 |
| 14 ottobre 2020 | Millennium International Management LP | 0,61% | 14 ottobre 2020 |
| 13 ottobre 2020 | Millennium International Management LP | 0,59% | 13 ottobre 2020 |
| 12 ottobre 2020 | Millennium International Management LP | 0,60% | 12 ottobre 2020 |
| 4 ottobre 2020 | Point72 Europe (London) LLP | 0,71% | 4 ottobre 2020 |
| 2 ottobre 2020 | Albar Capital Limited | 1,10% | 2 ottobre 2020 |
| 30 settembre 2020 | Point72 Europe (London) LLP | 0,86% | 30 settembre 2020 |
| 29 settembre 2020 | Albar Capital Limited | 1,04% | 29 settembre 2020 |
| 29 settembre 2020 | SFM UK Management LLP | 0,47% | 29 settembre 2020 |
| 28 settembre 2020 | Albar Capital Limited | 0,94% | 28 settembre 2020 |
| 25 settembre 2020 | SFM UK Management LLP | 0,57% | 25 settembre 2020 |
| 21 settembre 2020 | Point72 Europe (London) LLP | 0,76% | 21 settembre 2020 |
| 21 settembre 2020 | SFM UK Management LLP | 0,67% | 21 settembre 2020 |
| 16 settembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,50% | 16 settembre 2020 |
| 11 settembre 2020 | SFM UK Management LLP | 0,79% | 11 settembre 2020 |
| 10 settembre 2020 | Albar Capital Limited | 0,82% | 10 settembre 2020 |
| 31 agosto 2020 | Point72 Europe (London) LLP | 0,62% | 31 agosto 2020 |
| 28 agosto 2020 | Albar Capital Limited | 0,78% | 28 agosto 2020 |
| 24 agosto 2020 | SFM UK Management LLP | 0,88% | 24 agosto 2020 |
| 24 agosto 2020 | Point72 Europe (London) LLP | 0,71% | 24 agosto 2020 |
| 20 agosto 2020 | SFM UK Management LLP | 0,98% | 20 agosto 2020 |
| 18 agosto 2020 | SFM UK Management LLP | 1,07% | 18 agosto 2020 |
| 5 agosto 2020 | Point72 Europe (London) LLP | 0,64% | 5 agosto 2020 |
| 4 agosto 2020 | Point72 Europe (London) LLP | 0,57% | 4 agosto 2020 |
| 24 luglio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,12% | 24 luglio 2020 |
| 14 maggio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,00% | 14 maggio 2020 |
| 19 marzo 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,46% | 19 marzo 2020 |
| 18 marzo 2020 | SFM UK Management LLP | 0,67% | 18 marzo 2020 |
| 17 marzo 2020 | SFM UK Management LLP | 0,77% | 17 marzo 2020 |
| 16 marzo 2020 | SFM UK Management LLP | 0,87% | 16 marzo 2020 |
| 13 marzo 2020 | SFM UK Management LLP | 0,96% | 13 marzo 2020 |
| 27 febbraio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,06% | 27 febbraio 2020 |
| 26 febbraio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,17% | 26 febbraio 2020 |
| 25 febbraio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,26% | 25 febbraio 2020 |
| 19 febbraio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,40% | 19 febbraio 2020 |
| 17 febbraio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,35% | 17 febbraio 2020 |
| 13 febbraio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,21% | 13 febbraio 2020 |
| 7 febbraio 2020 | SFM UK Management LLP | 1,15% | 7 febbraio 2020 |
| 30 gennaio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,58% | 30 gennaio 2020 |
| 27 gennaio 2020 | SFM UK Management LLP | 0,90% | 27 gennaio 2020 |
| 22 gennaio 2020 | SFM UK Management LLP | 0,81% | 22 gennaio 2020 |
| 20 gennaio 2020 | SFM UK Management LLP | 0,76% | 20 gennaio 2020 |
| 9 gennaio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | 9 gennaio 2020 |
| 9 gennaio 2020 | SFM UK Management LLP | 0,62% | 9 gennaio 2020 |
| 8 gennaio 2020 | SFM UK Management LLP | 0,53% | 8 gennaio 2020 |
| 13 novembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,79% | 13 novembre 2019 |
| 1 novembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,89% | 1 novembre 2019 |
| 22 ottobre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,97% | 22 ottobre 2019 |
| 11 ottobre 2019 | Albar Capital Limited | 0,00% | 11 ottobre 2019 |
| 10 ottobre 2019 | Albar Capital Limited | 0,56% | 10 ottobre 2019 |
| 9 ottobre 2019 | Albar Capital Limited | 0,67% | 9 ottobre 2019 |
| 1 ottobre 2019 | Albar Capital Limited | 0,75% | 1 ottobre 2019 |
| 27 settembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,09% | 27 settembre 2019 |
| 25 settembre 2019 | Albar Capital Limited | 0,50% | 25 settembre 2019 |
| 6 settembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,19% | 6 settembre 2019 |
| 21 agosto 2019 | AHL Partners LLP | 0,49% | 21 agosto 2019 |
| 20 agosto 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,29% | 20 agosto 2019 |
| 1 agosto 2019 | AHL Partners LLP | 0,59% | 1 agosto 2019 |
| 9 luglio 2019 | AHL Partners LLP | 0,62% | 9 luglio 2019 |
| 3 luglio 2019 | AHL Partners LLP | 0,59% | 3 luglio 2019 |
| 2 luglio 2019 | AHL Partners LLP | 0,61% | 2 luglio 2019 |
| 30 giugno 2019 | AHL Partners LLP | 0,59% | 30 giugno 2019 |
| 19 giugno 2019 | AHL Partners LLP | 0,68% | 19 giugno 2019 |
| 18 giugno 2019 | AHL Partners LLP | 0,71% | 18 giugno 2019 |
| 4 giugno 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,31% | 4 giugno 2019 |
| 3 giugno 2019 | AHL Partners LLP | 0,60% | 3 giugno 2019 |
| 29 maggio 2019 | AHL Partners LLP | 0,54% | 29 maggio 2019 |
| 22 maggio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,20% | 22 maggio 2019 |
| 16 maggio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,13% | 16 maggio 2019 |
| 9 maggio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,00% | 9 maggio 2019 |
| 21 febbraio 2019 | Citadel Europe LLP | 0,49% | 21 febbraio 2019 |
| 19 febbraio 2019 | Citadel Europe LLP | 0,58% | 19 febbraio 2019 |
| 15 febbraio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,91% | 15 febbraio 2019 |
| 15 febbraio 2019 | Citadel Europe LLP | 0,66% | 15 febbraio 2019 |
| 14 febbraio 2019 | Citadel Europe LLP | 0,73% | 14 febbraio 2019 |
| 12 febbraio 2019 | Citadel Europe LLP | 0,85% | 12 febbraio 2019 |
| 8 febbraio 2019 | Citadel Europe LLP | 0,96% | 8 febbraio 2019 |
| 1 febbraio 2019 | Citadel Europe LLP | 1,09% | 1 febbraio 2019 |
| 1 febbraio 2019 | Citadel Advisors LLC | 0,48% | 1 febbraio 2019 |
| 31 gennaio 2019 | Citadel Europe LLP | 1,40% | 31 gennaio 2019 |
| 24 gennaio 2019 | Citadel Europe LLP | 1,51% | 24 gennaio 2019 |
| 17 gennaio 2019 | Citadel Europe LLP | 1,44% | 17 gennaio 2019 |
| 16 gennaio 2019 | Citadel Europe LLP | 1,39% | 16 gennaio 2019 |
| 16 gennaio 2019 | Citadel Advisors LLC | 0,62% | 16 gennaio 2019 |
| 9 gennaio 2019 | Citadel Europe LLP | 1,21% | 9 gennaio 2019 |
| 8 gennaio 2019 | Citadel Europe LLP | 1,15% | 8 gennaio 2019 |
| 8 gennaio 2019 | Citadel Advisors LLC | 0,51% | 8 gennaio 2019 |
| 3 gennaio 2019 | Schroder Investment Management Limited | 0,43% | 3 gennaio 2019 |
| 12 dicembre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,03% | 12 dicembre 2018 |
| 10 dicembre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,10% | 10 dicembre 2018 |
| 4 dicembre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,01% | 4 dicembre 2018 |
| 29 novembre 2018 | Citadel Europe LLP | 0,90% | 29 novembre 2018 |
| 29 novembre 2018 | Systematica Investments Limited | 0,49% | 29 novembre 2018 |
| 22 novembre 2018 | Systematica Investments Limited | 0,50% | 22 novembre 2018 |
| 19 novembre 2018 | Citadel Europe LLP | 0,88% | 19 novembre 2018 |
| 7 novembre 2018 | Citadel Europe LLP | 0,99% | 7 novembre 2018 |
| 7 novembre 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,43% | 7 novembre 2018 |
| 6 novembre 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | 6 novembre 2018 |
| 5 novembre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,11% | 5 novembre 2018 |
| 31 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,01% | 31 ottobre 2018 |
| 30 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 0,97% | 30 ottobre 2018 |
| 25 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 0,82% | 25 ottobre 2018 |
| 22 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 0,79% | 22 ottobre 2018 |
| 18 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 0,90% | 18 ottobre 2018 |
| 15 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 0,99% | 15 ottobre 2018 |
| 12 ottobre 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | 12 ottobre 2018 |
| 11 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,07% | 11 ottobre 2018 |
| 10 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,19% | 10 ottobre 2018 |
| 9 ottobre 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,57% | 9 ottobre 2018 |
| 2 ottobre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,27% | 2 ottobre 2018 |
| 28 settembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,80% | 28 settembre 2018 |
| 17 settembre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,32% | 17 settembre 2018 |
| 12 settembre 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,61% | 12 settembre 2018 |
| 11 settembre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,22% | 11 settembre 2018 |
| 7 settembre 2018 | Citadel Europe LLP | 1,14% | 7 settembre 2018 |
Altre società vendute allo scoperto in Danimarca
- Zealand Pharma A/S 6,75% del capitale venduto allo scoperto
- GN Store Nord A/S 4,81% del capitale venduto allo scoperto
- Ambu A/S 4,00% del capitale venduto allo scoperto
- Pandora A/S 2,25% del capitale venduto allo scoperto
- Carlsberg A/S 1,90% del capitale venduto allo scoperto
- Demant A/S 1,89% del capitale venduto allo scoperto
- Netcompany Group A/S 1,58% del capitale venduto allo scoperto
- Aquaporin A/S 1,51% del capitale venduto allo scoperto
- Matas A/S 1,28% del capitale venduto allo scoperto
- Noble Corporation Plc 1,17% del capitale venduto allo scoperto
- Novozymes A/S 1,00% del capitale venduto allo scoperto
- ChemoMetec A/S 0,92% del capitale venduto allo scoperto