Home / Irlanda / Glanbia PLC
Glanbia PLC
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
Segui
0,00% del capitale venduto allo scoperto
0 fondi dichiaranti
26 comunicazioni registrate
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Glanbia PLC.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
26 comunicazioni registrate su questo titolo.| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 2 maggio 2025 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,00% | |
| 24 aprile 2025 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,01% | |
| 3 ottobre 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,00% | |
| 16 agosto 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 14 agosto 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 31 maggio 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 24 maggio 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 11 aprile 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 10 aprile 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 5 aprile 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 3 aprile 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 5 marzo 2024 | Mirabella Financial Services LLP | 0,01% | |
| 30 aprile 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,00% | |
| 15 marzo 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,01% | |
| 17 febbraio 2021 | BlackRock Investment Management (UK) Limited | 0,01% | |
| 9 febbraio 2021 | Taloman Capital Limited | 0,00% | |
| 30 ottobre 2020 | Sylebra Capital Limited | 0,00% | |
| 28 ottobre 2020 | Sylebra Capital Limited | 0,01% | |
| 28 ottobre 2020 | Taloman Capital Limited | 0,01% | |
| 20 luglio 2020 | Sylebra Capital Limited | 0,01% | |
| 11 giugno 2020 | Sylebra Capital Limited | 0,01% | |
| 7 aprile 2020 | Sylebra Capital Limited | 0,01% | |
| 26 marzo 2020 | Sylebra Capital Limited | 0,01% | |
| 16 marzo 2020 | Taloman Capital Limited | 0,00% | |
| 12 marzo 2020 | Sylebra Capital Limited | 0,01% | |
| 4 marzo 2020 | Sylebra Capital Limited | 0,01% | |
Scarica 26 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Glanbia PLC, fonte Central Bank of Ireland, dati al 2 maggio 2025, https://www.quivad.it/action/glanbia-plc