Home / Danimarca / GN Store Nord A/S
GN Store Nord A/S
Posizione corta comunicata al 28 maggio 2026.
4,81% del capitale venduto allo scoperto
5 fondi dichiaranti
713 comunicazioni registrate
DK0010272632 codice ISIN
Andamento del totale comunicato
0%2%4%6%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
28 febbraio 2014 oggi
Posizioni aperte
| Fondo | Dodici mesi | % del capitale | Nell'anno | Dal |
|---|---|---|---|---|
| AKO Capital LLP | 1,30% | nuovo | 22 aprile 2026 | |
| Atalan Capital Partners, LP | 1,13% | nuovo | 2 ottobre 2025 | |
| Millennium International Management LP | 0,97% | nuovo | 28 maggio 2026 | |
| Capital Fund Management | 0,90% | nuovo | 27 maggio 2026 | |
| Citadel Advisors LLC | 0,51% | nuovo | 22 maggio 2026 |
All'opposto: i fondi che detengono GN Store Nord A/S Titelia
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 16 dicembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 0,95% | 16 dicembre 2016 |
| 15 dicembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 0,88% | 15 dicembre 2016 |
| 13 dicembre 2016 | Exane Asset Management | 0,74% | 13 dicembre 2016 |
| 12 dicembre 2016 | Exane Asset Management | 0,65% | 12 dicembre 2016 |
| 11 dicembre 2016 | Exane Asset Management | 0,58% | 11 dicembre 2016 |
| 7 dicembre 2016 | Millennium International Management LP | 0,68% | 7 dicembre 2016 |
| 5 dicembre 2016 | Millennium International Management LP | 0,70% | 5 dicembre 2016 |
| 29 novembre 2016 | Millennium International Management LP | 0,63% | 29 novembre 2016 |
| 28 novembre 2016 | Millennium International Management LP | 0,52% | 28 novembre 2016 |
| 10 novembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 0,78% | 10 novembre 2016 |
| 18 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 0,86% | 18 ottobre 2016 |
| 14 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 0,97% | 14 ottobre 2016 |
| 13 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,07% | 13 ottobre 2016 |
| 11 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,18% | 11 ottobre 2016 |
| 7 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,26% | 7 ottobre 2016 |
| 6 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,35% | 6 ottobre 2016 |
| 5 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,46% | 5 ottobre 2016 |
| 4 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,56% | 4 ottobre 2016 |
| 2 ottobre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,68% | 2 ottobre 2016 |
| 30 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,68% | 30 settembre 2016 |
| 29 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,74% | 29 settembre 2016 |
| 29 settembre 2016 | BDL Capital Management | 0,41% | 29 settembre 2016 |
| 27 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,83% | 27 settembre 2016 |
| 26 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 1,99% | 26 settembre 2016 |
| 26 settembre 2016 | Naya Capital Management UK Limited | 0,49% | 26 settembre 2016 |
| 23 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 2,14% | 23 settembre 2016 |
| 22 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 2,21% | 22 settembre 2016 |
| 20 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 2,48% | 20 settembre 2016 |
| 16 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 2,58% | 16 settembre 2016 |
| 15 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 2,62% | 15 settembre 2016 |
| 13 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 2,75% | 13 settembre 2016 |
| 9 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 2,85% | 9 settembre 2016 |
| 7 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 2,98% | 7 settembre 2016 |
| 7 settembre 2016 | Bodenholm Capital AB | 0,44% | 7 settembre 2016 |
| 6 settembre 2016 | Naya Capital Management UK Limited | 0,57% | 6 settembre 2016 |
| 5 settembre 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 3,09% | 5 settembre 2016 |
| 1 settembre 2016 | Naya Capital Management UK Limited | 0,63% | 1 settembre 2016 |
| 22 agosto 2016 | Naya Capital Management UK Limited | 0,78% | 22 agosto 2016 |
| 12 agosto 2016 | Odey Asset Management LLP | 0,45% | 12 agosto 2016 |
| 11 agosto 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 3,16% | 11 agosto 2016 |
| 11 agosto 2016 | Naya Capital Management UK Limited | 0,88% | 11 agosto 2016 |
| 11 agosto 2016 | Odey Asset Management LLP | 0,60% | 11 agosto 2016 |
| 5 agosto 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 3,26% | 5 agosto 2016 |
| 5 agosto 2016 | Millennium International Management LP | 0,46% | 5 agosto 2016 |
| 4 agosto 2016 | Parvus Asset Management Europe Limited | 0,47% | 4 agosto 2016 |
| 3 agosto 2016 | Millennium International Management LP | 0,53% | 3 agosto 2016 |
| 1 agosto 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 3,31% | 1 agosto 2016 |
| 29 luglio 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 3,20% | 29 luglio 2016 |
| 28 luglio 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 3,11% | 28 luglio 2016 |
| 27 luglio 2016 | Canadian Pension Plan Investment Board | 3,06% | 27 luglio 2016 |
Altre società vendute allo scoperto in Danimarca
- Zealand Pharma A/S 6,75% del capitale venduto allo scoperto
- Ambu A/S 4,00% del capitale venduto allo scoperto
- Pandora A/S 2,25% del capitale venduto allo scoperto
- Carlsberg A/S 1,90% del capitale venduto allo scoperto
- Demant A/S 1,89% del capitale venduto allo scoperto
- Netcompany Group A/S 1,58% del capitale venduto allo scoperto
- Aquaporin A/S 1,51% del capitale venduto allo scoperto
- Matas A/S 1,28% del capitale venduto allo scoperto
- Noble Corporation Plc 1,17% del capitale venduto allo scoperto
- Novozymes A/S 1,00% del capitale venduto allo scoperto
- ChemoMetec A/S 0,92% del capitale venduto allo scoperto
- Coloplast A/S 0,79% del capitale venduto allo scoperto
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, GN Store Nord A/S, fonte Finanstilsynet, dati al 28 maggio 2026, https://www.quivad.it/action/gn-store-nord-a-s?page=12