Home / Francia / Iliad

Iliad

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Andamento del totale comunicato

0%2%4%6%
2012 5,1% 2019 0% oggi
201520202025
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Prima posizione comunicata il 1 novembre 2012, massimo 5,1% il 8 marzo 2019.

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Storico delle comunicazioni

137 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
24 giugno 2020AQR Capital Management, LLC0,49%26 giugno 2020
3 giugno 2020AQR Capital Management, LLC0,59%26 giugno 2020
5 maggio 2020AQR Capital Management, LLC0,69%26 giugno 2020
17 marzo 2020Pictet Asset Management SA0,43%19 marzo 2020
16 marzo 2020Pictet Asset Management SA0,51%19 marzo 2020
12 marzo 2020AQR Capital Management, LLC0,79%26 giugno 2020
14 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,49%18 febbraio 2020
12 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,89%26 giugno 2020
11 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,52%18 febbraio 2020
7 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,94%26 giugno 2020
3 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC1,05%26 giugno 2020
31 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC0,98%26 giugno 2020
30 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,28%26 giugno 2020
29 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,30%26 giugno 2020
28 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,59%26 giugno 2020
10 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,69%26 giugno 2020
20 dicembre 2019AQR Capital Management, LLC1,79%26 giugno 2020
16 dicembre 2019AQR Capital Management, LLC1,80%26 giugno 2020
26 novembre 2019AQR Capital Management, LLC1,79%26 giugno 2020
12 novembre 2019AQR Capital Management, LLC1,89%26 giugno 2020
29 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC1,98%26 giugno 2020
28 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,49%30 ottobre 2019
22 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,59%30 ottobre 2019
17 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,69%30 ottobre 2019
15 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,09%26 giugno 2020
14 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,79%30 ottobre 2019
9 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,89%30 ottobre 2019
30 settembre 2019Marshall Wace LLP0,99%30 ottobre 2019
27 settembre 2019AQR Capital Management, LLC2,19%26 giugno 2020
24 settembre 2019Marshall Wace LLP1,00%30 ottobre 2019
23 settembre 2019AHL Partners LLP0,49%25 settembre 2019
19 settembre 2019AHL Partners LLP0,50%25 settembre 2019
18 settembre 2019AQR Capital Management, LLC2,29%26 giugno 2020
18 settembre 2019Marshall Wace LLP0,90%30 ottobre 2019
13 settembre 2019AQR Capital Management, LLC2,35%26 giugno 2020
12 settembre 2019Marshall Wace LLP0,87%30 ottobre 2019
11 settembre 2019AQR Capital Management, LLC2,45%26 giugno 2020
3 settembre 2019Marshall Wace LLP0,91%30 ottobre 2019
29 agosto 2019Marshall Wace LLP0,81%30 ottobre 2019
23 agosto 2019AQR Capital Management, LLC2,59%26 giugno 2020
13 agosto 2019AQR Capital Management, LLC2,68%26 giugno 2020
2 agosto 2019AHL Partners LLP0,48%6 agosto 2019
26 luglio 2019AQR Capital Management, LLC2,79%26 giugno 2020
26 luglio 2019AHL Partners LLP0,50%6 agosto 2019
25 luglio 2019AHL Partners LLP0,49%29 luglio 2019
24 luglio 2019AHL Partners LLP0,50%29 luglio 2019
17 luglio 2019Marshall Wace LLP0,70%30 ottobre 2019
10 luglio 2019AQR Capital Management, LLC2,89%26 giugno 2020
10 luglio 2019Marshall Wace LLP0,60%30 ottobre 2019
5 luglio 2019Canada Pension Plan Investment Board0,45%9 luglio 2019
3 luglio 2019Marshall Wace LLP0,51%30 ottobre 2019
20 giugno 2019Jupiter Investment Management Limited0,49%24 giugno 2019
30 maggio 2019AQR Capital Management, LLC2,99%26 giugno 2020
30 aprile 2019AQR Capital Management, LLC3,09%26 giugno 2020
15 aprile 2019Jupiter Investment Management Limited0,50%24 giugno 2019
12 aprile 2019AHL Partners LLP0,49%16 aprile 2019
5 aprile 2019AQR Capital Management, LLC3,18%26 giugno 2020
28 marzo 2019AHL Partners LLP0,51%16 aprile 2019
28 marzo 2019Jupiter Investment Management Limited0,49%1 aprile 2019
26 marzo 2019AQR Capital Management, LLC3,29%26 giugno 2020
21 marzo 2019AHL Partners LLP0,49%25 marzo 2019
19 marzo 2019AHL Partners LLP0,54%25 marzo 2019
8 marzo 2019AHL Partners LLP0,61%25 marzo 2019
5 marzo 2019AHL Partners LLP0,53%25 marzo 2019
1 marzo 2019AQR Capital Management, LLC3,38%26 giugno 2020
15 febbraio 2019AQR Capital Management, LLC3,41%26 giugno 2020
31 gennaio 2019AQR Capital Management, LLC3,30%26 giugno 2020
17 gennaio 2019AQR Capital Management, LLC3,21%26 giugno 2020
15 gennaio 2019Canada Pension Plan Investment Board0,52%9 luglio 2019
4 gennaio 2019AQR Capital Management, LLC3,14%26 giugno 2020
19 dicembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 aprile 2019
12 dicembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 aprile 2019
7 dicembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 aprile 2019
5 dicembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 aprile 2019
3 dicembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 aprile 2019
29 novembre 2018Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,45%3 dicembre 2018
27 novembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 aprile 2019
21 novembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 aprile 2019
20 novembre 2018AQR Capital Management, LLC3,09%26 giugno 2020
15 novembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 aprile 2019
13 novembre 2018AQR Capital Management, LLC3,10%26 giugno 2020
9 novembre 2018AQR Capital Management, LLC3,09%26 giugno 2020
8 novembre 2018AQR Capital Management, LLC3,10%26 giugno 2020
7 novembre 2018AQR Capital Management, LLC3,09%26 giugno 2020
5 novembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 aprile 2019
1 novembre 2018AQR Capital Management, LLC3,10%26 giugno 2020
30 ottobre 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 aprile 2019
29 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC3,03%26 giugno 2020
24 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC2,99%26 giugno 2020
23 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC3,00%26 giugno 2020
23 ottobre 2018Jupiter Investment Management Limited0,59%1 aprile 2019
22 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC2,99%26 giugno 2020
16 ottobre 2018AHL Partners LLP0,49%18 ottobre 2018
12 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC3,03%26 giugno 2020
11 ottobre 2018AHL Partners LLP0,50%18 ottobre 2018
9 ottobre 2018Jupiter Investment Management Limited0,60%1 aprile 2019
8 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC2,91%26 giugno 2020
3 ottobre 2018Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,55%3 dicembre 2018
1 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC2,81%26 giugno 2020
25 settembre 2018AQR Capital Management, LLC2,70%26 giugno 2020
6 settembre 2018AQR Capital Management, LLC2,60%26 giugno 2020
5 settembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,51%1 aprile 2019
28 agosto 2018Jupiter Investment Management Limited0,49%30 agosto 2018
21 agosto 2018AQR Capital Management, LLC2,50%26 giugno 2020
16 agosto 2018Jupiter Investment Management Limited0,50%30 agosto 2018
15 agosto 2018Jupiter Investment Management Limited0,49%17 agosto 2018
14 agosto 2018Jupiter Investment Management Limited0,50%17 agosto 2018
13 agosto 2018AQR Capital Management, LLC2,41%26 giugno 2020
6 luglio 2018Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,49%10 luglio 2018
28 giugno 2018AQR Capital Management, LLC2,31%26 giugno 2020
21 giugno 2018Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,50%10 luglio 2018
14 giugno 2018AQR Capital Management, LLC2,20%26 giugno 2020
8 giugno 2018AQR Capital Management, LLC2,11%26 giugno 2020
5 giugno 2018AQR Capital Management, LLC2,00%26 giugno 2020
1 giugno 2018AQR Capital Management, LLC1,93%26 giugno 2020
24 maggio 2018AQR Capital Management, LLC1,80%26 giugno 2020
22 maggio 2018AQR Capital Management, LLC1,73%26 giugno 2020
17 maggio 2018AQR Capital Management, LLC1,62%26 giugno 2020
9 maggio 2018AQR Capital Management, LLC1,50%26 giugno 2020
30 aprile 2018AQR Capital Management, LLC1,41%26 giugno 2020
19 aprile 2018AQR Capital Management, LLC1,30%26 giugno 2020
13 aprile 2018AQR Capital Management, LLC1,21%26 giugno 2020
10 aprile 2018AQR Capital Management, LLC1,12%26 giugno 2020
3 aprile 2018AQR Capital Management, LLC1,00%26 giugno 2020
22 marzo 2018AQR Capital Management, LLC0,91%26 giugno 2020
26 febbraio 2018AQR Capital Management, LLC0,80%26 giugno 2020
31 gennaio 2018AQR Capital Management, LLC0,70%26 giugno 2020
18 gennaio 2018AQR Capital Management, LLC0,60%26 giugno 2020
3 gennaio 2018AQR Capital Management, LLC0,51%26 giugno 2020
17 ottobre 2017Marshall Wace LLP0,48%19 ottobre 2017
26 settembre 2017Marshall Wace LLP0,59%19 ottobre 2017
1 settembre 2017Marshall Wace LLP0,69%19 ottobre 2017
11 agosto 2017Marshall Wace LLP0,70%19 ottobre 2017
27 luglio 2017Marshall Wace LLP0,61%19 ottobre 2017
7 luglio 2017Marshall Wace LLP0,52%19 ottobre 2017
19 marzo 2013Eton Park International LLP0,47%21 marzo 2013
1 novembre 2012Eton Park International LLP0,56%21 marzo 2013

Altre società vendute allo scoperto in Francia