Imerys
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
Andamento del totale comunicato
16 agosto 2019 oggi
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.
Ricevi via email i movimenti su Imerys.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|
| 30 luglio 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,48% | 3 agosto 2026 | |
| 14 maggio 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | 3 agosto 2026 | |
| 13 maggio 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,49% | 15 maggio 2026 | |
| 5 maggio 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | 15 maggio 2026 | |
| 29 aprile 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,49% | 4 maggio 2026 | |
| 16 aprile 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,50% | 4 maggio 2026 | |
| 26 marzo 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,49% | 30 marzo 2026 | |
| 19 marzo 2026 | Qube Research & Technologies Limited | 0,51% | 30 marzo 2026 | |
| 30 novembre 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,49% | 4 dicembre 2020 | AMF |
| 27 ottobre 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,59% | 4 dicembre 2020 | |
| 23 settembre 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,69% | 4 dicembre 2020 | |
| 12 agosto 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,79% | 4 dicembre 2020 | AMF |
| 13 luglio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,89% | 4 dicembre 2020 | |
| 29 giugno 2020 | AQR Capital Management, LLC | 0,99% | 4 dicembre 2020 | |
| 11 giugno 2020 | AQR Capital Management, LLC | 1,07% | 4 dicembre 2020 | |
| 28 maggio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 1,19% | 4 dicembre 2020 | |
| 27 aprile 2020 | AQR Capital Management, LLC | 1,29% | 4 dicembre 2020 | |
| 13 marzo 2020 | Marshall Wace LLP | 0,48% | 17 marzo 2020 | AMF |
| 12 marzo 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 17 marzo 2020 | |
| 6 marzo 2020 | Marshall Wace LLP | 0,48% | 10 marzo 2020 | |
| 3 marzo 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 10 marzo 2020 | |
| 24 febbraio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 1,30% | 4 dicembre 2020 | |
| 12 febbraio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 1,29% | 4 dicembre 2020 | |
| 6 febbraio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 1,30% | 4 dicembre 2020 | |
| 3 febbraio 2020 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 5 febbraio 2020 | |
| 31 gennaio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 1,29% | 4 dicembre 2020 | |
| 30 gennaio 2020 | AQR Capital Management, LLC | 1,30% | 4 dicembre 2020 | |
| 24 dicembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,20% | 4 dicembre 2020 | |
| 23 dicembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,19% | 4 dicembre 2020 | |
| 18 dicembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,20% | 4 dicembre 2020 | |
| 9 dicembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 5 febbraio 2020 | |
| 5 dicembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,10% | 4 dicembre 2020 | |
| 26 novembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,66% | 5 febbraio 2020 | |
| 26 novembre 2019 | Millennium International Management LP | 0,00% | 28 novembre 2019 | |
| 25 novembre 2019 | Millennium International Management LP | 0,90% | 28 novembre 2019 | |
| 21 novembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 1,01% | 4 dicembre 2020 | |
| 20 novembre 2019 | Millennium International Management LP | 0,81% | 28 novembre 2019 | |
| 15 novembre 2019 | Millennium International Management LP | 0,72% | 28 novembre 2019 | |
| 14 novembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 5 febbraio 2020 | |
| 12 novembre 2019 | Millennium International Management LP | 0,61% | 28 novembre 2019 | |
| 11 novembre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,87% | 5 febbraio 2020 | |
| 7 novembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,91% | 4 dicembre 2020 | |
| 7 novembre 2019 | Millennium International Management LP | 0,51% | 28 novembre 2019 | |
| 30 ottobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 5 febbraio 2020 | |
| 30 ottobre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,82% | 4 dicembre 2020 | |
| 22 ottobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,83% | 5 febbraio 2020 | |
| 18 ottobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 5 febbraio 2020 | |
| 16 ottobre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,71% | 4 dicembre 2020 | |
| 8 ottobre 2019 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 5 febbraio 2020 | |
| 30 settembre 2019 | AQR Capital Management, LLC | 0,60% | 4 dicembre 2020 |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 52 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Francia
- Ubisoft Entertainment 12,56% del capitale venduto allo scoperto
- Valeo 10,69% del capitale venduto allo scoperto
- Renault 9,59% del capitale venduto allo scoperto
- Teleperformance 8,38% del capitale venduto allo scoperto
- Viridien 7,04% del capitale venduto allo scoperto
- FDJ United 6,39% del capitale venduto allo scoperto
- Abivax 5,00% del capitale venduto allo scoperto
- Worldline 4,75% del capitale venduto allo scoperto
- Remy Cointreau 4,55% del capitale venduto allo scoperto
- Alstom 4,52% del capitale venduto allo scoperto
- Vusiongroup 3,99% del capitale venduto allo scoperto
- Sopra Steria Group 3,92% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Imerys, fonte AMF, dati al 30 luglio 2026, https://www.quivad.it/action/imerys