Home / Francia / Ingenico Group

Ingenico Group

FR0000125346 Posizione corta comunicata al 12 dicembre 2014.

Andamento del totale comunicato

0%0,2%0,4%0,6%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 14,26% il 16 gennaio 2014. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

1 novembre 2012 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Natixis0,59%invariato12 dicembre 2014

Storico delle comunicazioni

782 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
10 maggio 2018Worldquant, LLC1,00%8 marzo 2019
2 maggio 2018AQR Capital Management, LLC3,04%17 febbraio 2020
2 maggio 2018Marshall Wace LLP0,89%15 giugno 2018
27 aprile 2018Worldquant, LLC0,90%8 marzo 2019
25 aprile 2018Marshall Wace LLP0,97%15 giugno 2018
24 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,90%17 febbraio 2020
19 aprile 2018Marshall Wace LLP1,07%15 giugno 2018
18 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,81%17 febbraio 2020
17 aprile 2018Marshall Wace LLP1,17%15 giugno 2018
16 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,70%17 febbraio 2020
13 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,65%17 febbraio 2020
13 aprile 2018Marshall Wace LLP1,29%15 giugno 2018
13 aprile 2018Worldquant, LLC0,89%8 marzo 2019
12 aprile 2018Marshall Wace LLP1,34%15 giugno 2018
11 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,54%17 febbraio 2020
11 aprile 2018Systematica Investments Limited0,49%13 aprile 2018
10 aprile 2018Marshall Wace LLP1,47%15 giugno 2018
6 aprile 2018Marshall Wace LLP1,88%15 giugno 2018
5 aprile 2018Marshall Wace LLP2,03%15 giugno 2018
4 aprile 2018Marshall Wace LLP2,21%15 giugno 2018
3 aprile 2018Marshall Wace LLP2,30%15 giugno 2018
29 marzo 2018Worldquant, LLC0,90%8 marzo 2019
27 marzo 2018Marshall Wace LLP2,23%15 giugno 2018
23 marzo 2018Worldquant, LLC0,80%8 marzo 2019
23 marzo 2018Systematica Investments Limited0,51%13 aprile 2018
23 marzo 2018Wellington Management Company LLP0,44%27 marzo 2018
22 marzo 2018AQR Capital Management, LLC2,40%17 febbraio 2020
22 marzo 2018Marshall Wace LLP2,11%15 giugno 2018
21 marzo 2018Marshall Wace LLP2,00%15 giugno 2018
21 marzo 2018Systematica Investments Limited0,47%23 marzo 2018
20 marzo 2018Marshall Wace LLP1,95%15 giugno 2018
19 marzo 2018Systematica Investments Limited0,50%23 marzo 2018
15 marzo 2018Worldquant, LLC0,77%8 marzo 2019
14 marzo 2018Worldquant, LLC0,80%8 marzo 2019
8 marzo 2018AQR Capital Management, LLC2,38%17 febbraio 2020
8 marzo 2018Marshall Wace LLP1,87%15 giugno 2018
7 marzo 2018Worldquant, LLC0,71%8 marzo 2019
5 marzo 2018Marshall Wace LLP1,97%15 giugno 2018
5 marzo 2018Worldquant, LLC0,60%8 marzo 2019
2 marzo 2018Worldquant, LLC0,52%8 marzo 2019
1 marzo 2018AQR Capital Management, LLC2,47%17 febbraio 2020
1 marzo 2018Marshall Wace LLP2,06%15 giugno 2018
27 febbraio 2018AQR Capital Management, LLC2,58%17 febbraio 2020
27 febbraio 2018Marshall Wace LLP2,18%15 giugno 2018
27 febbraio 2018Wellington Management Company LLP0,51%27 marzo 2018
23 febbraio 2018Wellington Management Company LLP0,48%27 febbraio 2018
21 febbraio 2018AQR Capital Management, LLC2,68%17 febbraio 2020
20 febbraio 2018Marshall Wace LLP2,22%15 giugno 2018
13 febbraio 2018Citadel Advisors LLC0,43%15 febbraio 2018
9 febbraio 2018Wellington Management Company LLP0,52%27 febbraio 2018
7 febbraio 2018Citadel Advisors LLC0,55%15 febbraio 2018
1 febbraio 2018Marshall Wace LLP2,10%15 giugno 2018
31 gennaio 2018AQR Capital Management, LLC2,79%17 febbraio 2020
23 gennaio 2018Marshall Wace LLP2,00%15 giugno 2018
17 gennaio 2018Citadel Advisors LLC0,47%19 gennaio 2018
11 gennaio 2018Citadel Advisors LLC0,58%19 gennaio 2018
9 gennaio 2018Marshall Wace LLP1,98%15 giugno 2018
8 gennaio 2018Marshall Wace LLP2,07%15 giugno 2018
5 gennaio 2018Marshall Wace LLP2,17%15 giugno 2018
4 gennaio 2018Marshall Wace LLP2,24%15 giugno 2018
3 gennaio 2018Marshall Wace LLP2,32%15 giugno 2018
2 gennaio 2018Wellington Management Company LLP0,67%27 febbraio 2018
28 dicembre 2017AQR Capital Management, LLC2,80%17 febbraio 2020
27 dicembre 2017AQR Capital Management, LLC2,79%17 febbraio 2020
27 dicembre 2017Marshall Wace LLP2,48%15 giugno 2018
20 dicembre 2017Marshall Wace LLP2,54%15 giugno 2018
15 dicembre 2017Wellington Management Company LLP0,77%27 febbraio 2018
14 dicembre 2017Marshall Wace LLP2,42%15 giugno 2018
13 dicembre 2017Citadel Advisors LLC0,60%19 gennaio 2018
12 dicembre 2017Marshall Wace LLP2,31%15 giugno 2018
6 dicembre 2017Marshall Wace LLP2,21%15 giugno 2018
30 novembre 2017Marshall Wace LLP2,13%15 giugno 2018
28 novembre 2017Marshall Wace LLP2,02%15 giugno 2018
27 novembre 2017Marshall Wace LLP1,92%15 giugno 2018
16 novembre 2017Marshall Wace LLP1,85%15 giugno 2018
16 novembre 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,41%20 novembre 2017
15 novembre 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,58%20 novembre 2017
14 novembre 2017Marshall Wace LLP1,98%15 giugno 2018
7 novembre 2017Citadel Advisors LLC0,50%19 gennaio 2018
6 novembre 2017Marshall Wace LLP2,00%15 giugno 2018
1 novembre 2017Marshall Wace LLP1,90%15 giugno 2018
27 ottobre 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 febbraio 2020
26 ottobre 2017Wellington Management Company LLP0,88%27 febbraio 2018
25 ottobre 2017Marshall Wace LLP1,83%15 giugno 2018
24 ottobre 2017Wellington Management Company LLP0,75%27 febbraio 2018
20 ottobre 2017AQR Capital Management, LLC2,99%17 febbraio 2020
20 ottobre 2017Marshall Wace LLP1,72%15 giugno 2018
18 ottobre 2017Myriad Opportunities Master Fund Limited0,48%20 ottobre 2017
12 ottobre 2017AQR Capital Management, LLC3,09%17 febbraio 2020
12 ottobre 2017Marshall Wace LLP1,68%15 giugno 2018
5 ottobre 2017Marshall Wace LLP1,78%15 giugno 2018
3 ottobre 2017Marshall Wace LLP1,88%15 giugno 2018
2 ottobre 2017AQR Capital Management, LLC3,11%17 febbraio 2020
26 settembre 2017Wellington Management Company LLP0,81%27 febbraio 2018
25 settembre 2017Marshall Wace LLP1,99%15 giugno 2018
20 settembre 2017Marshall Wace LLP2,07%15 giugno 2018
18 settembre 2017Marshall Wace LLP2,17%15 giugno 2018
13 settembre 2017Marshall Wace LLP2,29%15 giugno 2018
12 settembre 2017Wellington Management Company LLP0,63%27 febbraio 2018
11 settembre 2017Wellington Management Company LLP0,57%27 febbraio 2018
8 settembre 2017AQR Capital Management, LLC3,00%17 febbraio 2020
6 settembre 2017Marshall Wace LLP2,30%15 giugno 2018
22 agosto 2017Marshall Wace LLP2,20%15 giugno 2018
15 agosto 2017Marshall Wace LLP2,11%15 giugno 2018
14 agosto 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,69%20 novembre 2017
8 agosto 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 febbraio 2020
8 agosto 2017Marshall Wace LLP2,00%15 giugno 2018
31 luglio 2017Marshall Wace LLP1,92%15 giugno 2018
27 luglio 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,71%20 novembre 2017
24 luglio 2017AQR Capital Management, LLC2,87%17 febbraio 2020
21 luglio 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 febbraio 2020
20 luglio 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 febbraio 2020
19 luglio 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 febbraio 2020
19 luglio 2017Myriad Opportunities Master Fund Limited0,56%20 ottobre 2017
18 luglio 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 febbraio 2020
12 luglio 2017Marshall Wace LLP1,81%15 giugno 2018
6 luglio 2017Marshall Wace LLP1,70%15 giugno 2018
5 luglio 2017Marshall Wace LLP1,67%15 giugno 2018
3 luglio 2017Marshall Wace LLP1,78%15 giugno 2018
29 giugno 2017Marshall Wace LLP1,81%15 giugno 2018
27 giugno 2017AQR Capital Management, LLC2,91%17 febbraio 2020
26 giugno 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 febbraio 2020
21 giugno 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 febbraio 2020
13 giugno 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,61%20 novembre 2017
12 giugno 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,53%20 novembre 2017
9 giugno 2017AQR Capital Management, LLC2,89%17 febbraio 2020
9 giugno 2017Marshall Wace LLP1,79%15 giugno 2018
8 giugno 2017AQR Capital Management, LLC2,90%17 febbraio 2020
26 maggio 2017AQR Capital Management, LLC2,82%17 febbraio 2020
25 maggio 2017AQR Capital Management, LLC2,79%17 febbraio 2020
10 maggio 2017Marshall Wace LLP1,89%15 giugno 2018
27 aprile 2017Marshall Wace LLP1,91%15 giugno 2018
24 aprile 2017AQR Capital Management, LLC2,82%17 febbraio 2020
13 aprile 2017Marshall Wace LLP1,88%15 giugno 2018
11 aprile 2017AQR Capital Management, LLC2,71%17 febbraio 2020
4 aprile 2017AQR Capital Management, LLC2,62%17 febbraio 2020
31 marzo 2017Marshall Wace LLP1,91%15 giugno 2018
28 marzo 2017AQR Capital Management, LLC2,51%17 febbraio 2020
28 marzo 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,49%30 marzo 2017
27 marzo 2017Marshall Wace LLP1,88%15 giugno 2018
24 marzo 2017AQR Capital Management, LLC2,42%17 febbraio 2020
21 marzo 2017AQR Capital Management, LLC2,31%17 febbraio 2020
20 marzo 2017Marshall Wace LLP1,98%15 giugno 2018
13 marzo 2017AQR Capital Management, LLC2,22%17 febbraio 2020
13 marzo 2017Schroder Investment Management Limited0,45%15 marzo 2017
10 marzo 2017Marshall Wace LLP2,01%15 giugno 2018
7 marzo 2017Canada Pension Plan Investment Board0,42%9 marzo 2017
6 marzo 2017AQR Capital Management, LLC2,10%17 febbraio 2020
6 marzo 2017Canada Pension Plan Investment Board0,55%9 marzo 2017
3 marzo 2017Marshall Wace LLP1,92%15 giugno 2018
3 marzo 2017Schroder Investment Management Limited0,64%15 marzo 2017
3 marzo 2017Canada Pension Plan Investment Board0,62%9 marzo 2017
28 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC2,01%17 febbraio 2020
28 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,81%15 giugno 2018
24 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,78%15 giugno 2018
22 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,91%17 febbraio 2020
21 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,80%15 giugno 2018
17 febbraio 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51%30 marzo 2017
16 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,72%15 giugno 2018
14 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,81%17 febbraio 2020
13 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,61%15 giugno 2018
13 febbraio 2017Canada Pension Plan Investment Board0,80%9 marzo 2017
9 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,72%17 febbraio 2020
8 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,59%15 giugno 2018
2 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,61%15 giugno 2018
2 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,60%17 febbraio 2020
1 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,58%15 giugno 2018
30 gennaio 2017Marshall Wace LLP1,64%15 giugno 2018
27 gennaio 2017Eton Park International LLP0,42%31 gennaio 2017
25 gennaio 2017Marshall Wace LLP1,73%15 giugno 2018
25 gennaio 2017AQR Capital Management, LLC1,50%17 febbraio 2020
25 gennaio 2017Schroder Investment Management Limited0,73%15 marzo 2017
24 gennaio 2017Marshall Wace LLP1,81%15 giugno 2018
23 gennaio 2017Marshall Wace LLP1,93%15 giugno 2018
17 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,09%15 giugno 2018
13 gennaio 2017AQR Capital Management, LLC1,42%17 febbraio 2020
9 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,16%15 giugno 2018
6 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,21%15 giugno 2018
5 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,19%15 giugno 2018
5 gennaio 2017AQR Capital Management, LLC1,32%17 febbraio 2020
4 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,20%15 giugno 2018
22 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC1,20%17 febbraio 2020
19 dicembre 2016Marshall Wace LLP2,13%15 giugno 2018
16 dicembre 2016Canada Pension Plan Investment Board0,70%9 marzo 2017
15 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC1,10%17 febbraio 2020
14 dicembre 2016Marshall Wace LLP2,01%15 giugno 2018
12 dicembre 2016Marshall Wace LLP1,98%15 giugno 2018
9 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC1,00%17 febbraio 2020
2 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC0,90%17 febbraio 2020
1 dicembre 2016Marshall Wace LLP2,01%15 giugno 2018
30 novembre 2016Marshall Wace LLP1,99%15 giugno 2018
28 novembre 2016Marshall Wace LLP2,00%15 giugno 2018
23 novembre 2016Marshall Wace LLP1,91%15 giugno 2018
22 novembre 2016AQR Capital Management, LLC0,82%17 febbraio 2020
21 novembre 2016Marshall Wace LLP1,81%15 giugno 2018
15 novembre 2016AQR Capital Management, LLC0,72%17 febbraio 2020
11 novembre 2016Marshall Wace LLP1,71%15 giugno 2018
8 novembre 2016Marshall Wace LLP1,60%15 giugno 2018
4 novembre 2016AQR Capital Management, LLC0,61%17 febbraio 2020
3 novembre 2016Marshall Wace LLP1,54%15 giugno 2018
2 novembre 2016Marshall Wace LLP1,46%15 giugno 2018
31 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,33%15 giugno 2018
27 ottobre 2016Eton Park International LLP0,62%31 gennaio 2017
26 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,22%15 giugno 2018
25 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,30%15 giugno 2018
24 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,45%15 giugno 2018
17 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,59%15 giugno 2018
17 ottobre 2016AQR Capital Management, LLC0,50%17 febbraio 2020
14 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,62%15 giugno 2018
12 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,78%15 giugno 2018
10 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,80%15 giugno 2018
7 ottobre 2016Citadel Advisors LLC0,48%11 ottobre 2016
5 ottobre 2016Marshall Wace LLP1,74%15 giugno 2018
4 ottobre 2016Citadel Advisors LLC0,55%11 ottobre 2016
4 ottobre 2016Eton Park International LLP0,52%31 gennaio 2017
30 settembre 2016Marshall Wace LLP1,64%15 giugno 2018
28 settembre 2016Marshall Wace LLP1,58%15 giugno 2018
27 settembre 2016Citadel Advisors LLC0,61%11 ottobre 2016
19 settembre 2016Marshall Wace LLP1,62%15 giugno 2018
19 settembre 2016Schroder Investment Management Limited0,44%21 settembre 2016
12 settembre 2016Marshall Wace LLP1,51%15 giugno 2018
7 settembre 2016Marshall Wace LLP1,41%15 giugno 2018
7 settembre 2016AQR Capital Management, LLC0,48%9 settembre 2016
7 settembre 2016Steadfast Capital Management LP0,25%9 settembre 2016
6 settembre 2016Marshall Wace LLP1,38%15 giugno 2018
6 settembre 2016Citadel Advisors LLC0,56%11 ottobre 2016
6 settembre 2016Schroder Investment Management Limited0,54%21 settembre 2016
1 settembre 2016AQR Capital Management, LLC0,50%9 settembre 2016
30 agosto 2016Marshall Wace LLP1,10%15 giugno 2018
23 agosto 2016Marshall Wace LLP1,03%15 giugno 2018
18 agosto 2016Marshall Wace LLP0,93%15 giugno 2018
12 agosto 2016Marshall Wace LLP0,81%15 giugno 2018
12 agosto 2016Schroder Investment Management Limited0,60%21 settembre 2016
9 agosto 2016Marshall Wace LLP0,74%15 giugno 2018
5 agosto 2016Marshall Wace LLP0,61%15 giugno 2018
2 agosto 2016Schroder Investment Management Limited0,51%21 settembre 2016
28 luglio 2016Marshall Wace LLP0,51%15 giugno 2018
27 luglio 2016Steadfast Capital Management LP0,51%9 settembre 2016
22 luglio 2016Steadfast Capital Management LP0,60%9 settembre 2016
28 giugno 2016Marshall Wace LLP0,42%30 giugno 2016
27 giugno 2016Marshall Wace LLP0,56%30 giugno 2016
24 giugno 2016Marshall Wace LLP0,65%30 giugno 2016
23 giugno 2016Marshall Wace LLP0,72%30 giugno 2016
21 giugno 2016Marshall Wace LLP0,87%30 giugno 2016
14 giugno 2016Marshall Wace LLP0,91%30 giugno 2016
10 giugno 2016Marshall Wace LLP0,84%30 giugno 2016
8 giugno 2016Marshall Wace LLP0,71%30 giugno 2016
27 maggio 2016Marshall Wace LLP0,50%30 giugno 2016
19 aprile 2016Citadel Advisors LLC0,49%21 aprile 2016
11 aprile 2016Citadel Advisors LLC0,50%21 aprile 2016

Altre società vendute allo scoperto in Francia