Home / Francia / Ingenico Group

Ingenico Group

Posizione corta comunicata al 12 dicembre 2014.

Segui

Andamento del totale comunicato

0%0,2%0,4%0,6%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 14,26% il 16 gennaio 2014. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

1 novembre 2012 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Natixis0,59%invariato12 dicembre 2014

Storico delle comunicazioni

782 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
10 maggio 2018Worldquant, LLC1,00%8 marzo 2019
2 maggio 2018AQR Capital Management, LLC3,04%17 febbraio 2020
2 maggio 2018Marshall Wace LLP0,89%15 giugno 2018
27 aprile 2018Worldquant, LLC0,90%8 marzo 2019
25 aprile 2018Marshall Wace LLP0,97%15 giugno 2018
24 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,90%17 febbraio 2020
19 aprile 2018Marshall Wace LLP1,07%15 giugno 2018
18 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,81%17 febbraio 2020
17 aprile 2018Marshall Wace LLP1,17%15 giugno 2018
16 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,70%17 febbraio 2020
13 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,65%17 febbraio 2020
13 aprile 2018Marshall Wace LLP1,29%15 giugno 2018
13 aprile 2018Worldquant, LLC0,89%8 marzo 2019
12 aprile 2018Marshall Wace LLP1,34%15 giugno 2018
11 aprile 2018AQR Capital Management, LLC2,54%17 febbraio 2020
11 aprile 2018Systematica Investments Limited0,49%13 aprile 2018
10 aprile 2018Marshall Wace LLP1,47%15 giugno 2018
6 aprile 2018Marshall Wace LLP1,88%15 giugno 2018
5 aprile 2018Marshall Wace LLP2,03%15 giugno 2018
4 aprile 2018Marshall Wace LLP2,21%15 giugno 2018
3 aprile 2018Marshall Wace LLP2,30%15 giugno 2018
29 marzo 2018Worldquant, LLC0,90%8 marzo 2019
27 marzo 2018Marshall Wace LLP2,23%15 giugno 2018
23 marzo 2018Worldquant, LLC0,80%8 marzo 2019
23 marzo 2018Systematica Investments Limited0,51%13 aprile 2018
23 marzo 2018Wellington Management Company LLP0,44%27 marzo 2018
22 marzo 2018AQR Capital Management, LLC2,40%17 febbraio 2020
22 marzo 2018Marshall Wace LLP2,11%15 giugno 2018
21 marzo 2018Marshall Wace LLP2,00%15 giugno 2018
21 marzo 2018Systematica Investments Limited0,47%23 marzo 2018
20 marzo 2018Marshall Wace LLP1,95%15 giugno 2018
19 marzo 2018Systematica Investments Limited0,50%23 marzo 2018
15 marzo 2018Worldquant, LLC0,77%8 marzo 2019
14 marzo 2018Worldquant, LLC0,80%8 marzo 2019
8 marzo 2018AQR Capital Management, LLC2,38%17 febbraio 2020
8 marzo 2018Marshall Wace LLP1,87%15 giugno 2018
7 marzo 2018Worldquant, LLC0,71%8 marzo 2019
5 marzo 2018Marshall Wace LLP1,97%15 giugno 2018
5 marzo 2018Worldquant, LLC0,60%8 marzo 2019
2 marzo 2018Worldquant, LLC0,52%8 marzo 2019
1 marzo 2018AQR Capital Management, LLC2,47%17 febbraio 2020
1 marzo 2018Marshall Wace LLP2,06%15 giugno 2018
27 febbraio 2018AQR Capital Management, LLC2,58%17 febbraio 2020
27 febbraio 2018Marshall Wace LLP2,18%15 giugno 2018
27 febbraio 2018Wellington Management Company LLP0,51%27 marzo 2018
23 febbraio 2018Wellington Management Company LLP0,48%27 febbraio 2018
21 febbraio 2018AQR Capital Management, LLC2,68%17 febbraio 2020
20 febbraio 2018Marshall Wace LLP2,22%15 giugno 2018
13 febbraio 2018Citadel Advisors LLC0,43%15 febbraio 2018
9 febbraio 2018Wellington Management Company LLP0,52%27 febbraio 2018

Altre società vendute allo scoperto in Francia

Scarica in CSV

Citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, Ingenico Group, fonte AMF, dati al 12 dicembre 2014, https://www.quivad.it/action/ingenico-group?page=6