Home / Francia / Ingenico Group

Ingenico Group

Posizione corta comunicata al 12 dicembre 2014.

Segui

Andamento del totale comunicato

0%0,2%0,4%0,6%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 14,26% il 16 gennaio 2014. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

1 novembre 2012 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Natixis0,59%invariato12 dicembre 2014

Storico delle comunicazioni

782 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
3 marzo 2017Schroder Investment Management Limited0,64%15 marzo 2017
3 marzo 2017Canada Pension Plan Investment Board0,62%9 marzo 2017
28 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC2,01%17 febbraio 2020
28 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,81%15 giugno 2018
24 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,78%15 giugno 2018
22 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,91%17 febbraio 2020
21 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,80%15 giugno 2018
17 febbraio 2017Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51%30 marzo 2017
16 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,72%15 giugno 2018
14 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,81%17 febbraio 2020
13 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,61%15 giugno 2018
13 febbraio 2017Canada Pension Plan Investment Board0,80%9 marzo 2017
9 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,72%17 febbraio 2020
8 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,59%15 giugno 2018
2 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,61%15 giugno 2018
2 febbraio 2017AQR Capital Management, LLC1,60%17 febbraio 2020
1 febbraio 2017Marshall Wace LLP1,58%15 giugno 2018
30 gennaio 2017Marshall Wace LLP1,64%15 giugno 2018
27 gennaio 2017Eton Park International LLP0,42%31 gennaio 2017
25 gennaio 2017Marshall Wace LLP1,73%15 giugno 2018
25 gennaio 2017AQR Capital Management, LLC1,50%17 febbraio 2020
25 gennaio 2017Schroder Investment Management Limited0,73%15 marzo 2017
24 gennaio 2017Marshall Wace LLP1,81%15 giugno 2018
23 gennaio 2017Marshall Wace LLP1,93%15 giugno 2018
17 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,09%15 giugno 2018
13 gennaio 2017AQR Capital Management, LLC1,42%17 febbraio 2020
9 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,16%15 giugno 2018
6 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,21%15 giugno 2018
5 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,19%15 giugno 2018
5 gennaio 2017AQR Capital Management, LLC1,32%17 febbraio 2020
4 gennaio 2017Marshall Wace LLP2,20%15 giugno 2018
22 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC1,20%17 febbraio 2020
19 dicembre 2016Marshall Wace LLP2,13%15 giugno 2018
16 dicembre 2016Canada Pension Plan Investment Board0,70%9 marzo 2017
15 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC1,10%17 febbraio 2020
14 dicembre 2016Marshall Wace LLP2,01%15 giugno 2018
12 dicembre 2016Marshall Wace LLP1,98%15 giugno 2018
9 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC1,00%17 febbraio 2020
2 dicembre 2016AQR Capital Management, LLC0,90%17 febbraio 2020
1 dicembre 2016Marshall Wace LLP2,01%15 giugno 2018
30 novembre 2016Marshall Wace LLP1,99%15 giugno 2018
28 novembre 2016Marshall Wace LLP2,00%15 giugno 2018
23 novembre 2016Marshall Wace LLP1,91%15 giugno 2018
22 novembre 2016AQR Capital Management, LLC0,82%17 febbraio 2020
21 novembre 2016Marshall Wace LLP1,81%15 giugno 2018
15 novembre 2016AQR Capital Management, LLC0,72%17 febbraio 2020
11 novembre 2016Marshall Wace LLP1,71%15 giugno 2018
8 novembre 2016Marshall Wace LLP1,60%15 giugno 2018
4 novembre 2016AQR Capital Management, LLC0,61%17 febbraio 2020
3 novembre 2016Marshall Wace LLP1,54%15 giugno 2018

Altre società vendute allo scoperto in Francia

Scarica in CSV

Citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, Ingenico Group, fonte AMF, dati al 12 dicembre 2014, https://www.quivad.it/action/ingenico-group?page=9