Lagardere SA
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
0,00% del capitale venduto allo scoperto
0 fondi dichiaranti
64 comunicazioni registrate
Andamento del totale comunicato
0%1%2%3%
2013 2,34% 2018 0% oggi
201520202025
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|
| 17 settembre 2021 | Millennium International Management LP | 0,00% | 21 settembre 2021 |
| 15 settembre 2021 | Millennium International Management LP | 0,54% | 21 settembre 2021 |
| 28 dicembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 30 dicembre 2020 |
| 9 dicembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 30 dicembre 2020 |
| 11 novembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 30 dicembre 2020 |
| 29 ottobre 2020 | AHL Partners LLP | 0,49% | 2 novembre 2020 |
| 5 ottobre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 30 dicembre 2020 |
| 30 settembre 2020 | Worldquant, LLC | 0,48% | 2 ottobre 2020 |
| 24 settembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 30 dicembre 2020 |
| 22 settembre 2020 | AHL Partners LLP | 0,50% | 2 novembre 2020 |
| 16 settembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 30 dicembre 2020 |
| 16 settembre 2020 | Worldquant, LLC | 0,50% | 2 ottobre 2020 |
| 14 settembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 30 dicembre 2020 |
| 4 settembre 2020 | Worldquant, LLC | 0,49% | 8 settembre 2020 |
| 3 settembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 30 dicembre 2020 |
| 21 agosto 2020 | Worldquant, LLC | 0,51% | 8 settembre 2020 |
| 18 agosto 2020 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 30 dicembre 2020 |
| 11 agosto 2020 | Worldquant, LLC | 0,49% | 13 agosto 2020 |
| 10 agosto 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 30 dicembre 2020 |
| 6 agosto 2020 | Worldquant, LLC | 0,50% | 13 agosto 2020 |
| 28 maggio 2020 | AHL Partners LLP | 0,49% | 1 giugno 2020 |
| 26 maggio 2020 | General Industrial Partners LLP | 0,41% | 28 maggio 2020 |
| 22 maggio 2020 | General Industrial Partners LLP | 0,54% | 28 maggio 2020 |
| 18 marzo 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,06% | 20 marzo 2020 |
| 16 marzo 2020 | AHL Partners LLP | 0,53% | 1 giugno 2020 |
| 12 marzo 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,81% | 20 marzo 2020 |
| 9 marzo 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,59% | 20 marzo 2020 |
| 31 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 0,00% | 4 giugno 2018 |
| 31 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,00% | 4 giugno 2018 |
| 30 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,60% | 4 giugno 2018 |
| 29 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,51% | 4 giugno 2018 |
| 28 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,43% | 4 giugno 2018 |
| 25 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,35% | 4 giugno 2018 |
| 23 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,23% | 4 giugno 2018 |
| 21 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,12% | 4 giugno 2018 |
| 21 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,74% | 4 giugno 2018 |
| 17 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,02% | 4 giugno 2018 |
| 16 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,60% | 4 giugno 2018 |
| 14 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 0,90% | 4 giugno 2018 |
| 10 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,50% | 4 giugno 2018 |
| 8 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,49% | 10 maggio 2018 |
| 3 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 0,81% | 4 giugno 2018 |
| 30 aprile 2018 | AHL Partners LLP | 0,49% | 2 maggio 2018 |
| 24 aprile 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,51% | 10 maggio 2018 |
| 23 aprile 2018 | Millennium International Management LP | 0,70% | 4 giugno 2018 |
| 18 aprile 2018 | AHL Partners LLP | 0,51% | 2 maggio 2018 |
| 17 aprile 2018 | Millennium International Management LP | 0,60% | 4 giugno 2018 |
| 11 aprile 2018 | Millennium International Management LP | 0,50% | 4 giugno 2018 |
| 3 aprile 2018 | Marshall Wace LLP | 0,44% | 5 aprile 2018 |
| 28 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,58% | 5 aprile 2018 |
| 26 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,67% | 5 aprile 2018 |
| 23 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,75% | 5 aprile 2018 |
| 21 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,84% | 5 aprile 2018 |
| 15 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,98% | 5 aprile 2018 |
| 9 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 1,03% | 5 aprile 2018 |
| 8 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,92% | 5 aprile 2018 |
| 1 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,82% | 5 aprile 2018 |
| 20 febbraio 2018 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 5 aprile 2018 |
| 13 febbraio 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 5 aprile 2018 |
| 7 febbraio 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 5 aprile 2018 |
| 6 giugno 2013 | Marshall Wace LLP | 0,44% | 10 giugno 2013 |
| 4 giugno 2013 | Marshall Wace LLP | 0,57% | 10 giugno 2013 |
| 30 maggio 2013 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 10 giugno 2013 |
| 28 maggio 2013 | Marshall Wace LLP | 0,54% | 10 giugno 2013 |
Altre società vendute allo scoperto in Francia
- Ubisoft Entertainment 13,90% del capitale venduto allo scoperto
- Valeo 10,55% del capitale venduto allo scoperto
- Teleperformance 10,50% del capitale venduto allo scoperto
- Renault 6,88% del capitale venduto allo scoperto
- FDJ United 6,06% del capitale venduto allo scoperto
- Worldline 5,37% del capitale venduto allo scoperto
- Remy Cointreau 5,36% del capitale venduto allo scoperto
- Alstom 5,31% del capitale venduto allo scoperto
- Viridien 4,97% del capitale venduto allo scoperto
- Abivax 4,85% del capitale venduto allo scoperto
- Vusiongroup 4,76% del capitale venduto allo scoperto
- Forvia 4,63% del capitale venduto allo scoperto