Home / Francia / Lagardere SCA
Lagardere SCA
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
Andamento del totale comunicato
28 maggio 2013 oggi
Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.
Ricevi via email i movimenti su Lagardere SCA.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|
| 28 dicembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 30 dicembre 2020 | AMF |
| 9 dicembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 30 dicembre 2020 | |
| 11 novembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 30 dicembre 2020 | |
| 29 ottobre 2020 | AHL Partners LLP | 0,49% | 2 novembre 2020 | AMF |
| 5 ottobre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,79% | 30 dicembre 2020 | |
| 30 settembre 2020 | Worldquant LLC | 0,48% | 2 ottobre 2020 | AMF |
| 24 settembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,80% | 30 dicembre 2020 | |
| 22 settembre 2020 | AHL Partners LLP | 0,50% | 2 novembre 2020 | |
| 16 settembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,70% | 30 dicembre 2020 | AMF |
| 16 settembre 2020 | Worldquant LLC | 0,50% | 2 ottobre 2020 | AMF |
| 14 settembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 30 dicembre 2020 | |
| 4 settembre 2020 | Worldquant LLC | 0,49% | 8 settembre 2020 | |
| 3 settembre 2020 | Marshall Wace LLP | 0,71% | 30 dicembre 2020 | |
| 21 agosto 2020 | Worldquant LLC | 0,51% | 8 settembre 2020 | |
| 18 agosto 2020 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 30 dicembre 2020 | |
| 11 agosto 2020 | Worldquant LLC | 0,49% | 13 agosto 2020 | |
| 10 agosto 2020 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 30 dicembre 2020 | |
| 6 agosto 2020 | Worldquant LLC | 0,50% | 13 agosto 2020 | |
| 28 maggio 2020 | AHL Partners LLP | 0,49% | 1 giugno 2020 | |
| 26 maggio 2020 | Portsea Asset Management LLP | 0,41% | 28 maggio 2020 | AMF |
| 22 maggio 2020 | Portsea Asset Management LLP | 0,54% | 28 maggio 2020 | |
| 18 marzo 2020 | Blackrock Investment Management UK Limited | 0,06% | 20 marzo 2020 | AMF |
| 16 marzo 2020 | AHL Partners LLP | 0,53% | 1 giugno 2020 | |
| 12 marzo 2020 | Blackrock Investment Management UK Limited | 0,81% | 20 marzo 2020 | |
| 9 marzo 2020 | Blackrock Investment Management UK Limited | 0,59% | 20 marzo 2020 | |
| 31 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 0,00% | 4 giugno 2018 | |
| 31 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,00% | 4 giugno 2018 | |
| 30 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,60% | 4 giugno 2018 | |
| 29 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,51% | 4 giugno 2018 | |
| 28 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,43% | 4 giugno 2018 | |
| 25 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,35% | 4 giugno 2018 | |
| 23 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,23% | 4 giugno 2018 | |
| 21 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,12% | 4 giugno 2018 | |
| 21 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,74% | 4 giugno 2018 | |
| 17 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 1,02% | 4 giugno 2018 | |
| 16 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,60% | 4 giugno 2018 | |
| 14 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 0,90% | 4 giugno 2018 | |
| 10 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,50% | 4 giugno 2018 | |
| 8 maggio 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,49% | 10 maggio 2018 | |
| 3 maggio 2018 | Millennium International Management LP | 0,81% | 4 giugno 2018 | |
| 30 aprile 2018 | AHL Partners LLP | 0,49% | 2 maggio 2018 | |
| 24 aprile 2018 | Paloma Partners Management Company | 0,51% | 10 maggio 2018 | |
| 23 aprile 2018 | Millennium International Management LP | 0,70% | 4 giugno 2018 | |
| 18 aprile 2018 | AHL Partners LLP | 0,51% | 2 maggio 2018 | |
| 17 aprile 2018 | Millennium International Management LP | 0,60% | 4 giugno 2018 | |
| 11 aprile 2018 | Millennium International Management LP | 0,50% | 4 giugno 2018 | |
| 3 aprile 2018 | Marshall Wace LLP | 0,44% | 5 aprile 2018 | |
| 28 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,58% | 5 aprile 2018 | |
| 26 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,67% | 5 aprile 2018 | |
| 23 marzo 2018 | Marshall Wace LLP | 0,75% | 5 aprile 2018 |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 62 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Francia
- Ubisoft Entertainment 12,56% del capitale venduto allo scoperto
- Valeo 10,69% del capitale venduto allo scoperto
- Renault 9,59% del capitale venduto allo scoperto
- Teleperformance 8,38% del capitale venduto allo scoperto
- Viridien 7,04% del capitale venduto allo scoperto
- FDJ United 6,39% del capitale venduto allo scoperto
- Abivax 5,00% del capitale venduto allo scoperto
- Worldline 4,75% del capitale venduto allo scoperto
- Remy Cointreau 4,55% del capitale venduto allo scoperto
- Alstom 4,52% del capitale venduto allo scoperto
- Vusiongroup 3,99% del capitale venduto allo scoperto
- Sopra Steria Group 3,92% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Lagardere SCA, fonte AMF, dati al 28 dicembre 2020, https://www.quivad.it/action/lagardere-sca