Home / Norvegia / MPC Container Ships

MPC Container Ships

NO0010791353 Posizione corta comunicata al 1 giugno 2026.

Andamento del totale comunicato

8.84.40.0
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Dal 24 giugno 2024 al 1 giugno 2026, massimo 8,77%.

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
Fondo% del capitaleDal
Fearnley Asset Management AS0,72%1 giugno 2026

Storico delle comunicazioni

264 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
1 giugno 2026Fearnley Asset Management AS0,72%in corso
5 maggio 2026Fearnley Asset Management AS0,61%19 maggio 2026
23 aprile 2026ActusRayPartners Limited0,59%5 maggio 2026
23 aprile 2026Fearnley Asset Management AS0,50%5 maggio 2026
3 marzo 2026Marshall Wace LLP0,56%4 marzo 2026
2 marzo 2026Marshall Wace LLP0,67%3 marzo 2026
27 febbraio 2026Marshall Wace LLP0,75%2 marzo 2026
25 febbraio 2026Marshall Wace LLP0,85%27 febbraio 2026
24 febbraio 2026Marshall Wace LLP0,98%25 febbraio 2026
24 febbraio 2026Numeric Investors LLC0,56%25 febbraio 2026
18 febbraio 2026Numeric Investors LLC0,77%24 febbraio 2026
16 febbraio 2026Marshall Wace LLP1,29%18 febbraio 2026
12 febbraio 2026Marshall Wace LLP1,32%16 febbraio 2026
9 febbraio 2026Marshall Wace LLP1,22%12 febbraio 2026
9 febbraio 2026Numeric Investors LLC0,80%12 febbraio 2026
4 febbraio 2026Marshall Wace LLP1,18%9 febbraio 2026
4 febbraio 2026Numeric Investors LLC0,70%9 febbraio 2026
4 febbraio 2026Oceanic Investment Management Limited0,52%9 febbraio 2026
30 gennaio 2026Marshall Wace LLP1,29%4 febbraio 2026
29 gennaio 2026Numeric Investors LLC0,65%30 gennaio 2026
23 gennaio 2026Marshall Wace LLP1,33%29 gennaio 2026
19 gennaio 2026Marshall Wace LLP1,20%23 gennaio 2026
12 gennaio 2026Numeric Investors LLC0,77%19 gennaio 2026
7 gennaio 2026Marshall Wace LLP1,11%12 gennaio 2026
8 dicembre 2025Marshall Wace LLP1,07%7 gennaio 2026
3 dicembre 2025Marshall Wace LLP1,18%8 dicembre 2025
3 dicembre 2025Numeric Investors LLC0,81%8 dicembre 2025
1 dicembre 2025Marshall Wace LLP1,28%3 dicembre 2025
27 novembre 2025Marshall Wace LLP1,37%28 novembre 2025
26 novembre 2025Marshall Wace LLP1,50%27 novembre 2025
25 novembre 2025Citadel Advisors LLC0,57%26 novembre 2025
21 novembre 2025Citadel Advisors LLC0,66%25 novembre 2025
20 novembre 2025Marshall Wace LLP1,44%21 novembre 2025
17 novembre 2025Citadel Advisors LLC0,79%20 novembre 2025
17 novembre 2025Voleon Capital Management LP0,59%20 novembre 2025
14 novembre 2025Marshall Wace LLP1,59%17 novembre 2025
12 novembre 2025Marshall Wace LLP1,62%14 novembre 2025
11 novembre 2025Marshall Wace LLP1,59%12 novembre 2025
7 novembre 2025Voleon Capital Management LP0,67%11 novembre 2025
6 novembre 2025Voleon Capital Management LP0,70%7 novembre 2025
3 novembre 2025Numeric Investors LLC0,90%6 novembre 2025
31 ottobre 2025Voleon Capital Management LP0,69%3 novembre 2025
31 ottobre 2025ActusRayPartners Limited0,61%3 novembre 2025
29 ottobre 2025Marshall Wace LLP1,69%31 ottobre 2025
28 ottobre 2025Citadel Advisors LLC0,89%29 ottobre 2025
23 ottobre 2025Voleon Capital Management LP0,79%28 ottobre 2025
22 ottobre 2025Marshall Wace LLP1,72%23 ottobre 2025
20 ottobre 2025Marshall Wace LLP1,68%22 ottobre 2025
17 ottobre 2025Citadel Advisors LLC0,96%20 ottobre 2025
16 ottobre 2025Numeric Investors LLC0,89%17 ottobre 2025
15 ottobre 2025Marshall Wace LLP1,77%16 ottobre 2025
13 ottobre 2025Marshall Wace LLP1,88%15 ottobre 2025
8 ottobre 2025Citadel Advisors LLC1,03%13 ottobre 2025
7 ottobre 2025Voleon Capital Management LP0,89%8 ottobre 2025
2 ottobre 2025Numeric Investors LLC0,96%7 ottobre 2025
2 ottobre 2025Citadel Advisors LLC0,91%7 ottobre 2025
1 ottobre 2025Marshall Wace LLP1,98%2 ottobre 2025
1 ottobre 2025ActusRayPartners Limited0,50%2 ottobre 2025
30 settembre 2025Citadel Advisors LLC0,82%1 ottobre 2025
26 settembre 2025Citadel Advisors LLC0,73%30 settembre 2025
22 settembre 2025Marshall Wace LLP2,09%26 settembre 2025
22 settembre 2025Numeric Investors LLC1,06%26 settembre 2025
22 settembre 2025Citadel Advisors LLC0,62%26 settembre 2025
19 settembre 2025Qube Research & Technologies Limited0,52%22 settembre 2025
18 settembre 2025Citadel Advisors LLC0,56%19 settembre 2025
17 settembre 2025Marshall Wace LLP2,19%18 settembre 2025
15 settembre 2025Marshall Wace LLP2,26%17 settembre 2025
15 settembre 2025Qube Research & Technologies Limited0,59%17 settembre 2025
10 settembre 2025Qube Research & Technologies Limited0,65%15 settembre 2025
9 settembre 2025Marshall Wace LLP2,39%10 settembre 2025
4 settembre 2025Citadel Advisors LLC0,69%9 settembre 2025
2 settembre 2025Citadel Advisors LLC0,76%4 settembre 2025
28 agosto 2025Marshall Wace LLP2,48%2 settembre 2025
28 agosto 2025Voleon Capital Management LP0,98%2 settembre 2025
28 agosto 2025Citadel Advisors LLC0,85%2 settembre 2025
27 agosto 2025Numeric Investors LLC1,10%28 agosto 2025
27 agosto 2025Voleon Capital Management LP1,00%28 agosto 2025
27 agosto 2025Citadel Advisors LLC0,93%28 agosto 2025
26 agosto 2025Marshall Wace LLP2,57%27 agosto 2025
26 agosto 2025Qube Research & Technologies Limited0,58%27 agosto 2025
25 agosto 2025Marshall Wace LLP2,68%26 agosto 2025
22 agosto 2025Numeric Investors LLC1,03%25 agosto 2025
21 agosto 2025Qube Research & Technologies Limited0,60%22 agosto 2025
20 agosto 2025Marshall Wace LLP2,72%21 agosto 2025
19 agosto 2025Qube Research & Technologies Limited0,59%20 agosto 2025
15 agosto 2025Marshall Wace LLP2,60%19 agosto 2025
15 agosto 2025Voleon Capital Management LP0,98%19 agosto 2025
15 agosto 2025Numeric Investors LLC0,90%19 agosto 2025
14 agosto 2025Qube Research & Technologies Limited0,69%15 agosto 2025
12 agosto 2025Citadel Advisors LLC0,80%14 agosto 2025
11 agosto 2025Numeric Investors LLC0,82%12 agosto 2025
11 agosto 2025Qube Research & Technologies Limited0,78%12 agosto 2025
8 agosto 2025Voleon Capital Management LP1,06%11 agosto 2025
8 agosto 2025Qube Research & Technologies Limited0,80%11 agosto 2025
8 agosto 2025Numeric Investors LLC0,75%11 agosto 2025
7 agosto 2025Numeric Investors LLC0,66%8 agosto 2025
5 agosto 2025Marshall Wace LLP2,51%7 agosto 2025
5 agosto 2025Qube Research & Technologies Limited0,72%7 agosto 2025
5 agosto 2025Numeric Investors LLC0,50%7 agosto 2025
4 agosto 2025Citadel Advisors LLC0,70%5 agosto 2025
1 agosto 2025Voleon Capital Management LP1,19%4 agosto 2025
1 agosto 2025Qube Research & Technologies Limited0,69%4 agosto 2025
30 luglio 2025Qube Research & Technologies Limited0,78%1 agosto 2025
29 luglio 2025Qube Research & Technologies Limited0,80%30 luglio 2025
28 luglio 2025Qube Research & Technologies Limited0,75%29 luglio 2025
25 luglio 2025Marshall Wace LLP2,49%28 luglio 2025
23 luglio 2025Marshall Wace LLP2,57%25 luglio 2025
23 luglio 2025Citadel Advisors LLC0,67%25 luglio 2025
23 luglio 2025Qube Research & Technologies Limited0,62%25 luglio 2025
18 luglio 2025Marshall Wace LLP2,68%23 luglio 2025
18 luglio 2025Qube Research & Technologies Limited0,56%23 luglio 2025
17 luglio 2025Citadel Advisors LLC0,78%18 luglio 2025
16 luglio 2025Marshall Wace LLP2,77%17 luglio 2025
9 luglio 2025Marshall Wace LLP2,82%16 luglio 2025
9 luglio 2025Voleon Capital Management LP1,20%16 luglio 2025
8 luglio 2025Voleon Capital Management LP1,19%9 luglio 2025
7 luglio 2025Marshall Wace LLP2,75%8 luglio 2025
4 luglio 2025Citadel Advisors LLC0,80%7 luglio 2025
1 luglio 2025Voleon Capital Management LP1,22%4 luglio 2025
30 giugno 2025Citadel Advisors LLC0,70%1 luglio 2025
25 giugno 2025Marshall Wace LLP2,60%30 giugno 2025
25 giugno 2025Voleon Capital Management LP1,16%30 giugno 2025
24 giugno 2025Citadel Advisors LLC0,66%25 giugno 2025
23 giugno 2025Voleon Capital Management LP1,21%24 giugno 2025
20 giugno 2025Marshall Wace LLP2,58%23 giugno 2025
20 giugno 2025Citadel Advisors LLC0,56%23 giugno 2025
20 giugno 2025PDT Partners, LLC0,56%23 giugno 2025
18 giugno 2025Marshall Wace LLP2,64%19 giugno 2025
18 giugno 2025Voleon Capital Management LP1,11%19 giugno 2025
17 giugno 2025Citadel Advisors LLC0,55%18 giugno 2025
16 giugno 2025Voleon Capital Management LP1,07%17 giugno 2025
6 giugno 2025Marshall Wace LLP2,50%16 giugno 2025
6 giugno 2025Citadel Advisors LLC0,64%16 giugno 2025
5 giugno 2025Citadel Advisors LLC0,71%6 giugno 2025
4 giugno 2025Marshall Wace LLP2,45%5 giugno 2025
4 giugno 2025Citadel Advisors LLC0,69%5 giugno 2025
2 giugno 2025Citadel Advisors LLC0,70%4 giugno 2025
30 maggio 2025Marshall Wace LLP2,38%2 giugno 2025
30 maggio 2025Voleon Capital Management LP1,10%2 giugno 2025
28 maggio 2025Voleon Capital Management LP1,09%30 maggio 2025
27 maggio 2025Voleon Capital Management LP1,10%28 maggio 2025
23 maggio 2025Marshall Wace LLP2,48%27 maggio 2025
23 maggio 2025Voleon Capital Management LP1,05%27 maggio 2025
23 maggio 2025Citadel Advisors LLC0,64%27 maggio 2025
22 maggio 2025Marshall Wace LLP2,50%23 maggio 2025
22 maggio 2025Voleon Capital Management LP0,96%23 maggio 2025
22 maggio 2025Citadel Advisors LLC0,58%23 maggio 2025
22 maggio 2025PDT Partners, LLC0,52%23 maggio 2025
21 maggio 2025Marshall Wace LLP1,93%22 maggio 2025
21 maggio 2025Voleon Capital Management LP0,81%22 maggio 2025
19 maggio 2025Marshall Wace LLP1,74%21 maggio 2025
16 maggio 2025Voleon Capital Management LP0,71%19 maggio 2025
15 maggio 2025Marshall Wace LLP1,65%16 maggio 2025
14 maggio 2025Voleon Capital Management LP0,62%15 maggio 2025
13 maggio 2025Marshall Wace LLP1,50%14 maggio 2025
12 maggio 2025Marshall Wace LLP1,43%13 maggio 2025
9 maggio 2025Marshall Wace LLP1,34%12 maggio 2025
7 maggio 2025Voleon Capital Management LP0,51%9 maggio 2025
6 maggio 2025Citadel Advisors LLC0,58%7 maggio 2025
30 aprile 2025Citadel Advisors LLC0,67%6 maggio 2025
28 aprile 2025Marshall Wace LLP1,26%30 aprile 2025
25 aprile 2025Citadel Advisors LLC0,76%28 aprile 2025
23 aprile 2025Marshall Wace LLP1,35%25 aprile 2025
16 aprile 2025Marshall Wace LLP1,48%23 aprile 2025
10 aprile 2025Marshall Wace LLP1,58%16 aprile 2025
7 aprile 2025Citadel Advisors LLC0,84%10 aprile 2025
3 aprile 2025Citadel Advisors LLC0,70%7 aprile 2025
2 aprile 2025Citadel Advisors LLC0,68%3 aprile 2025
1 aprile 2025Marshall Wace LLP1,66%2 aprile 2025
20 marzo 2025Marshall Wace LLP1,70%1 aprile 2025
20 marzo 2025Citadel Advisors LLC0,73%1 aprile 2025
17 marzo 2025Marshall Wace LLP1,69%20 marzo 2025
14 marzo 2025Citadel Advisors LLC0,61%17 marzo 2025
13 marzo 2025Citadel Advisors LLC0,59%14 marzo 2025
13 marzo 2025DNB Asset Management AS0,51%14 marzo 2025
12 marzo 2025Marshall Wace LLP1,78%13 marzo 2025
12 marzo 2025WorldQuant LLC0,50%13 marzo 2025
7 marzo 2025Marshall Wace LLP1,87%11 marzo 2025
5 marzo 2025Marshall Wace LLP1,97%7 marzo 2025
4 marzo 2025Marshall Wace LLP2,04%5 marzo 2025
3 marzo 2025Marshall Wace LLP2,13%4 marzo 2025
28 febbraio 2025Citadel Advisors LLC0,68%3 marzo 2025
27 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,29%28 febbraio 2025
27 febbraio 2025WorldQuant LLC0,52%28 febbraio 2025
26 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,33%27 febbraio 2025
24 febbraio 2025Citadel Advisors LLC0,74%26 febbraio 2025
21 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,49%24 febbraio 2025
20 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,55%21 febbraio 2025
17 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,66%20 febbraio 2025
17 febbraio 2025Citadel Advisors LLC0,65%20 febbraio 2025
13 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,78%17 febbraio 2025
13 febbraio 2025WorldQuant LLC0,50%17 febbraio 2025
12 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,85%13 febbraio 2025
11 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,90%12 febbraio 2025
10 febbraio 2025Marshall Wace LLP3,00%11 febbraio 2025
6 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,90%10 febbraio 2025
6 febbraio 2025Citadel Advisors LLC0,50%10 febbraio 2025
5 febbraio 2025WorldQuant LLC0,59%6 febbraio 2025
4 febbraio 2025Marshall Wace LLP2,82%5 febbraio 2025
3 febbraio 2025DNB Asset Management AS0,58%4 febbraio 2025
31 gennaio 2025Marshall Wace LLP2,70%3 febbraio 2025
30 gennaio 2025Marshall Wace LLP2,61%31 gennaio 2025
29 gennaio 2025Marshall Wace LLP2,54%30 gennaio 2025
29 gennaio 2025WorldQuant LLC0,69%30 gennaio 2025
28 gennaio 2025Citadel Advisors LLC0,57%29 gennaio 2025
23 gennaio 2025Marshall Wace LLP2,40%28 gennaio 2025
22 gennaio 2025WorldQuant LLC0,78%23 gennaio 2025
20 gennaio 2025Millennium Capital Partners LLP0,51%21 gennaio 2025
17 gennaio 2025Citadel Advisors LLC0,60%20 gennaio 2025
17 gennaio 2025DNB Asset Management AS0,60%20 gennaio 2025
9 gennaio 2025WorldQuant LLC0,83%17 gennaio 2025
8 gennaio 2025Marshall Wace LLP2,30%9 gennaio 2025
8 gennaio 2025Citadel Advisors LLC0,58%9 gennaio 2025
30 dicembre 2024Marshall Wace LLP2,20%8 gennaio 2025
20 dicembre 2024Marshall Wace LLP2,12%27 dicembre 2024
20 dicembre 2024WorldQuant LLC0,71%27 dicembre 2024
17 dicembre 2024Millennium Capital Partners LLP0,50%20 dicembre 2024
13 dicembre 2024Marshall Wace LLP2,00%17 dicembre 2024
13 dicembre 2024Citadel Advisors LLC0,62%17 dicembre 2024
12 dicembre 2024WorldQuant LLC0,63%13 dicembre 2024
9 dicembre 2024Marshall Wace LLP1,91%12 dicembre 2024
9 dicembre 2024WorldQuant LLC0,52%12 dicembre 2024
4 dicembre 2024Citadel Advisors LLC0,57%9 dicembre 2024
29 novembre 2024Marshall Wace LLP1,88%4 dicembre 2024
28 novembre 2024Citadel Advisors LLC0,63%29 novembre 2024
27 novembre 2024Citadel Advisors LLC0,59%28 novembre 2024
26 novembre 2024Marshall Wace LLP1,98%27 novembre 2024
21 novembre 2024Marshall Wace LLP2,07%26 novembre 2024
20 novembre 2024Marshall Wace LLP1,99%21 novembre 2024
19 novembre 2024Marshall Wace LLP2,00%20 novembre 2024
14 novembre 2024Marshall Wace LLP1,98%19 novembre 2024
12 novembre 2024Citadel Advisors LLC0,58%14 novembre 2024
8 novembre 2024Marshall Wace LLP2,06%12 novembre 2024
5 novembre 2024Marshall Wace LLP2,18%8 novembre 2024
5 novembre 2024Citadel Advisors LLC0,67%8 novembre 2024
31 ottobre 2024Citadel Advisors LLC0,70%5 novembre 2024
30 ottobre 2024Marshall Wace LLP2,20%31 ottobre 2024
30 ottobre 2024Citadel Advisors LLC0,61%31 ottobre 2024
17 ottobre 2024Marshall Wace LLP2,00%30 ottobre 2024
10 ottobre 2024Marshall Wace LLP1,98%11 ottobre 2024
9 ottobre 2024Citadel Advisors LLC0,53%10 ottobre 2024
4 ottobre 2024Marshall Wace LLP2,09%9 ottobre 2024
26 settembre 2024Marshall Wace LLP2,19%4 ottobre 2024
24 settembre 2024Citadel Advisors LLC0,57%26 settembre 2024
23 settembre 2024Marshall Wace LLP2,29%24 settembre 2024
23 settembre 2024Citadel Advisors LLC0,62%24 settembre 2024
20 settembre 2024Citadel Advisors LLC0,59%23 settembre 2024
18 settembre 2024Marshall Wace LLP2,37%20 settembre 2024
17 settembre 2024Citadel Advisors LLC0,69%18 settembre 2024
13 settembre 2024Marshall Wace LLP2,40%17 settembre 2024
10 settembre 2024Marshall Wace LLP2,32%13 settembre 2024
6 settembre 2024Citadel Advisors LLC0,70%10 settembre 2024
5 settembre 2024Citadel Advisors LLC0,67%6 settembre 2024
29 agosto 2024Citadel Securities (Europe) Limited0,51%30 agosto 2024
27 agosto 2024Marshall Wace LLP2,22%28 agosto 2024
22 agosto 2024Marshall Wace LLP2,17%27 agosto 2024
22 agosto 2024Citadel Advisors LLC0,57%27 agosto 2024
19 agosto 2024Marshall Wace LLP2,22%22 agosto 2024
12 agosto 2024Marshall Wace LLP2,19%19 agosto 2024
12 agosto 2024Citadel Advisors LLC0,66%19 agosto 2024
6 agosto 2024Citadel Advisors LLC0,79%12 agosto 2024
1 agosto 2024Marshall Wace LLP2,28%6 agosto 2024
18 luglio 2024Citadel Advisors LLC0,80%6 agosto 2024
24 giugno 2024DNB Asset Management AS0,53%6 agosto 2024