Home / Francia / Stmicroelectronics NV

Stmicroelectronics NV

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Andamento del totale comunicato

0%1%2%3%
2012 2,79% 2017 0% oggi
201520202025
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Prima posizione comunicata il 26 novembre 2012, massimo 2,79% il 30 giugno 2017.

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Storico delle comunicazioni

204 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
16 luglio 2019AQR Capital Management, LLC0,49%18 luglio 2019
8 luglio 2019AQR Capital Management, LLC0,59%18 luglio 2019
27 giugno 2019AQR Capital Management, LLC0,69%18 luglio 2019
19 giugno 2019AQR Capital Management, LLC0,79%18 luglio 2019
31 maggio 2019AQR Capital Management, LLC0,80%18 luglio 2019
23 maggio 2019AQR Capital Management, LLC0,71%18 luglio 2019
14 maggio 2019AQR Capital Management, LLC0,60%18 luglio 2019
10 maggio 2019Citadel Advisors LLC0,49%14 maggio 2019
7 maggio 2019AQR Capital Management, LLC0,57%18 luglio 2019
3 maggio 2019Citadel Advisors LLC0,51%14 maggio 2019
16 aprile 2019AQR Capital Management, LLC0,69%18 luglio 2019
8 aprile 2019AQR Capital Management, LLC0,76%18 luglio 2019
11 marzo 2019AQR Capital Management, LLC0,89%18 luglio 2019
25 febbraio 2019AQR Capital Management, LLC0,99%18 luglio 2019
20 febbraio 2019AQR Capital Management, LLC1,09%18 luglio 2019
12 febbraio 2019AQR Capital Management, LLC1,16%18 luglio 2019
30 gennaio 2019AQR Capital Management, LLC1,29%18 luglio 2019
20 dicembre 2018AQR Capital Management, LLC1,32%18 luglio 2019
29 novembre 2018AQR Capital Management, LLC1,21%18 luglio 2019
15 novembre 2018AQR Capital Management, LLC1,13%18 luglio 2019
7 novembre 2018AQR Capital Management, LLC1,00%18 luglio 2019
2 novembre 2018AQR Capital Management, LLC0,95%18 luglio 2019
30 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC0,82%18 luglio 2019
26 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC0,71%18 luglio 2019
18 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC0,60%18 luglio 2019
12 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC0,51%18 luglio 2019
25 aprile 2018Bridgewater Associates, LP0,49%27 aprile 2018
23 aprile 2018Bridgewater Associates, LP0,50%27 aprile 2018
3 aprile 2018Bridgewater Associates, LP0,49%5 aprile 2018
2 aprile 2018Bridgewater Associates, LP0,50%5 aprile 2018
20 marzo 2018Bridgewater Associates, LP0,49%22 marzo 2018
19 marzo 2018Bridgewater Associates, LP0,50%22 marzo 2018
15 marzo 2018Bridgewater Associates, LP0,49%19 marzo 2018
2 marzo 2018Bridgewater Associates, LP0,53%19 marzo 2018
23 febbraio 2018Bridgewater Associates, LP0,49%27 febbraio 2018
6 febbraio 2018Bridgewater Associates, LP0,50%27 febbraio 2018
19 gennaio 2018Bridgewater Associates, LP0,49%23 gennaio 2018
18 gennaio 2018Bridgewater Associates, LP0,50%23 gennaio 2018
8 gennaio 2018Bridgewater Associates, LP0,49%10 gennaio 2018
12 dicembre 2017Bridgewater Associates, LP0,50%10 gennaio 2018
26 ottobre 2017CQS (UK) LLP0,41%30 ottobre 2017
20 ottobre 2017CQS (UK) LLP0,58%30 ottobre 2017
16 ottobre 2017CQS (UK) LLP0,68%30 ottobre 2017
29 settembre 2017CQS (UK) LLP0,79%30 ottobre 2017
26 settembre 2017CQS (UK) LLP0,80%30 ottobre 2017
12 settembre 2017CQS (UK) LLP0,71%30 ottobre 2017
8 settembre 2017CQS (UK) LLP0,67%30 ottobre 2017
7 settembre 2017CQS (UK) LLP0,55%30 ottobre 2017
14 agosto 2017BNP Paribas SA0,16%17 agosto 2017
1 agosto 2017BNP Paribas SA0,59%17 agosto 2017
28 luglio 2017BNP Paribas SA0,63%17 agosto 2017
24 luglio 2017CQS (UK) LLP0,47%26 luglio 2017
21 luglio 2017BNP Paribas SA0,78%17 agosto 2017
14 luglio 2017BNP Paribas SA0,94%17 agosto 2017
12 luglio 2017CQS (UK) LLP0,58%26 luglio 2017
10 luglio 2017Sculptor Capital Management Europe Limited0,48%12 luglio 2017
7 luglio 2017Arrowgrass Capital Partners LLP0,47%11 luglio 2017
30 giugno 2017BNP Paribas SA1,03%17 agosto 2017
30 giugno 2017Sculptor Capital Management Europe Limited0,59%12 luglio 2017
30 giugno 2017Arrowgrass Capital Partners LLP0,51%11 luglio 2017
27 giugno 2017BNP Paribas SA0,87%17 agosto 2017
26 giugno 2017BNP Paribas SA0,74%17 agosto 2017
23 giugno 2017CQS (UK) LLP0,66%26 luglio 2017
22 giugno 2017CQS (UK) LLP0,71%26 luglio 2017
15 giugno 2017BNP Paribas SA0,59%17 agosto 2017
5 giugno 2017BNP Paribas SA0,71%17 agosto 2017
31 maggio 2017Carlson Capital UK LLP0,47%2 giugno 2017
29 maggio 2017BNP Paribas SA0,66%17 agosto 2017
19 maggio 2017CQS (UK) LLP0,60%26 luglio 2017
18 maggio 2017CQS (UK) LLP0,59%26 luglio 2017
18 maggio 2017BNP Paribas SA0,57%17 agosto 2017
17 maggio 2017CQS (UK) LLP0,60%26 luglio 2017
17 maggio 2017Carlson Capital UK LLP0,57%2 giugno 2017
16 maggio 2017CQS (UK) LLP0,53%26 luglio 2017
2 maggio 2017Carlson Capital UK LLP0,63%2 giugno 2017
27 aprile 2017Carlson Capital UK LLP0,59%2 giugno 2017
2 febbraio 2017Carlson Capital UK LLP0,61%2 giugno 2017
27 gennaio 2017Carlson Capital UK LLP0,59%2 giugno 2017
26 gennaio 2017Carlson Capital UK LLP0,61%2 giugno 2017
9 gennaio 2017Carlson Capital UK LLP0,50%2 giugno 2017
6 gennaio 2017Carlson Capital UK LLP0,49%10 gennaio 2017
30 dicembre 2016Carlson Capital UK LLP0,50%10 gennaio 2017
22 dicembre 2016Carlson Capital UK LLP0,49%26 dicembre 2016
20 dicembre 2016Soroban Capital Partners LP0,44%22 dicembre 2016
19 dicembre 2016Soroban Capital Partners LP0,53%22 dicembre 2016
16 dicembre 2016Soroban Capital Partners LP0,88%22 dicembre 2016
15 dicembre 2016Carlson Capital UK LLP0,50%26 dicembre 2016
15 dicembre 2016Marshall Wace LLP0,47%19 dicembre 2016
8 dicembre 2016Marshall Wace LLP0,57%19 dicembre 2016
2 dicembre 2016Marshall Wace LLP0,61%19 dicembre 2016
1 dicembre 2016Marshall Wace LLP0,59%19 dicembre 2016
1 dicembre 2016Carlson Capital UK LLP0,49%5 dicembre 2016
29 novembre 2016Carlson Capital UK LLP0,51%5 dicembre 2016
28 novembre 2016Marshall Wace LLP0,69%19 dicembre 2016
23 novembre 2016Marshall Wace LLP0,74%19 dicembre 2016
10 novembre 2016Marshall Wace LLP0,80%19 dicembre 2016
2 novembre 2016Marshall Wace LLP0,72%19 dicembre 2016
27 ottobre 2016Marshall Wace LLP0,68%19 dicembre 2016
21 ottobre 2016Marshall Wace LLP0,70%19 dicembre 2016
20 ottobre 2016Marshall Wace LLP0,68%19 dicembre 2016
17 ottobre 2016Marshall Wace LLP0,50%19 dicembre 2016
14 ottobre 2016Allianz Global Investors GmbH0,49%18 ottobre 2016
16 settembre 2016Soroban Capital Partners LP1,31%22 dicembre 2016
15 settembre 2016Soroban Capital Partners LP0,66%22 dicembre 2016
5 settembre 2016AQR Capital Management, LLC0,49%7 settembre 2016
2 settembre 2016AQR Capital Management, LLC0,50%7 settembre 2016
1 settembre 2016AQR Capital Management, LLC0,49%5 settembre 2016
27 luglio 2016Marshall Wace LLP0,31%29 luglio 2016
25 luglio 2016Marshall Wace LLP0,58%29 luglio 2016
21 luglio 2016Allianz Global Investors GmbH0,54%18 ottobre 2016
19 luglio 2016Marshall Wace LLP0,67%29 luglio 2016
18 luglio 2016AQR Capital Management, LLC0,59%5 settembre 2016
1 luglio 2016AQR Capital Management, LLC0,60%5 settembre 2016
29 giugno 2016Marshall Wace LLP0,79%29 luglio 2016
24 giugno 2016Marshall Wace LLP0,88%29 luglio 2016
24 giugno 2016AQR Capital Management, LLC0,58%5 settembre 2016
10 giugno 2016AQR Capital Management, LLC0,60%5 settembre 2016
3 giugno 2016Marshall Wace LLP0,91%29 luglio 2016
20 maggio 2016Marshall Wace LLP0,89%29 luglio 2016
20 maggio 2016Schroder Investment Management Limited0,49%24 maggio 2016
19 maggio 2016Marshall Wace LLP0,90%29 luglio 2016
19 maggio 2016Schroder Investment Management Limited0,67%24 maggio 2016
18 maggio 2016Schroder Investment Management Limited0,79%24 maggio 2016
17 maggio 2016Marshall Wace LLP0,81%29 luglio 2016
16 maggio 2016Schroder Investment Management Limited0,90%24 maggio 2016
6 maggio 2016AQR Capital Management, LLC0,52%5 settembre 2016
4 maggio 2016AQR Capital Management, LLC0,49%6 maggio 2016
2 maggio 2016Marshall Wace LLP0,70%29 luglio 2016
28 aprile 2016Schroder Investment Management Limited0,81%24 maggio 2016
28 aprile 2016Marshall Wace LLP0,67%29 luglio 2016
27 aprile 2016Marshall Wace LLP0,71%29 luglio 2016
22 aprile 2016Marshall Wace LLP0,63%29 luglio 2016
22 aprile 2016AQR Capital Management, LLC0,59%6 maggio 2016
21 aprile 2016Marshall Wace LLP0,57%29 luglio 2016
14 aprile 2016AQR Capital Management, LLC0,60%6 maggio 2016
13 aprile 2016AQR Capital Management, LLC0,59%6 maggio 2016
12 aprile 2016AQR Capital Management, LLC0,60%6 maggio 2016
29 marzo 2016AQR Capital Management, LLC0,58%6 maggio 2016
15 marzo 2016AQR Capital Management, LLC0,62%6 maggio 2016
4 marzo 2016AQR Capital Management, LLC0,50%6 maggio 2016
15 febbraio 2016Schroder Investment Management Limited0,74%24 maggio 2016
2 febbraio 2016Schroder Investment Management Limited0,60%24 maggio 2016
27 gennaio 2016Marshall Wace LLP0,45%29 gennaio 2016
21 gennaio 2016Schroder Investment Management Limited0,50%24 maggio 2016
12 gennaio 2016Marshall Wace LLP0,51%29 gennaio 2016
30 ottobre 2015Marshall Wace LLP0,47%3 novembre 2015
29 ottobre 2015Marshall Wace LLP0,50%3 novembre 2015
22 ottobre 2015Marshall Wace LLP0,49%26 ottobre 2015
21 ottobre 2015Marshall Wace LLP0,60%26 ottobre 2015
12 ottobre 2015Marshall Wace LLP0,70%26 ottobre 2015
6 ottobre 2015Marshall Wace LLP0,61%26 ottobre 2015
22 settembre 2015Marshall Wace LLP0,51%26 ottobre 2015
4 settembre 2015Worldquant, LLC0,46%8 settembre 2015
21 agosto 2015Worldquant, LLC0,59%8 settembre 2015
13 agosto 2015Worldquant, LLC0,60%8 settembre 2015
24 luglio 2015Worldquant, LLC0,59%8 settembre 2015
22 luglio 2015Worldquant, LLC0,69%8 settembre 2015
20 luglio 2015Worldquant, LLC0,76%8 settembre 2015
14 luglio 2015Worldquant, LLC0,89%8 settembre 2015
9 luglio 2015Worldquant, LLC0,90%8 settembre 2015
7 luglio 2015Worldquant, LLC0,81%8 settembre 2015
24 giugno 2015Worldquant, LLC0,76%8 settembre 2015
22 giugno 2015Worldquant, LLC0,87%8 settembre 2015
11 giugno 2015Worldquant, LLC0,99%8 settembre 2015
26 maggio 2015Worldquant, LLC1,01%8 settembre 2015
18 maggio 2015Worldquant, LLC0,90%8 settembre 2015
14 maggio 2015Worldquant, LLC0,85%8 settembre 2015
12 maggio 2015Worldquant, LLC0,73%8 settembre 2015
11 maggio 2015Worldquant, LLC0,61%8 settembre 2015
7 maggio 2015Worldquant, LLC0,51%8 settembre 2015
8 dicembre 2014Odey Asset Management LLP0,48%10 dicembre 2014
5 dicembre 2014Odey Asset Management LLP0,52%10 dicembre 2014
18 novembre 2014Odey Asset Management LLP0,68%10 dicembre 2014
7 novembre 2014Odey Asset Management LLP0,85%10 dicembre 2014
6 novembre 2014Odey Asset Management LLP0,75%10 dicembre 2014
5 novembre 2014Odey Asset Management LLP0,61%10 dicembre 2014
4 novembre 2014Worldquant, LLC0,49%6 novembre 2014
31 ottobre 2014Odey Asset Management LLP0,41%4 novembre 2014
29 ottobre 2014Worldquant, LLC0,52%6 novembre 2014
23 settembre 2014Odey Asset Management LLP0,86%4 novembre 2014
22 settembre 2014Odey Asset Management LLP0,78%4 novembre 2014
9 settembre 2014Odey Asset Management LLP0,50%4 novembre 2014
22 aprile 2014Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49%24 aprile 2014
9 aprile 2014Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,57%24 aprile 2014
20 marzo 2014Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,69%24 aprile 2014
14 febbraio 2014Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,77%24 aprile 2014
28 gennaio 2014Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,86%24 aprile 2014
27 gennaio 2014Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,90%24 aprile 2014
15 gennaio 2014Blackrock Institutional Trust Company, National Association1,03%24 aprile 2014
6 gennaio 2014Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,90%24 aprile 2014
19 dicembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,89%24 aprile 2014
18 dicembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,90%24 aprile 2014
5 dicembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,89%24 aprile 2014
4 dicembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,90%24 aprile 2014
20 novembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,82%24 aprile 2014
19 novembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,78%24 aprile 2014
18 novembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,80%24 aprile 2014
12 novembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,78%24 aprile 2014
8 novembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,80%24 aprile 2014
4 novembre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,70%24 aprile 2014
30 ottobre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,63%24 aprile 2014
23 ottobre 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,50%24 aprile 2014
27 novembre 2012Nomura International PLC0,35%10 gennaio 2013
26 novembre 2012Nomura International PLC0,58%10 gennaio 2013

Altre società vendute allo scoperto in Francia