Home / Francia / Veolia Environnement

Veolia Environnement

Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.

Andamento del totale comunicato

0%1%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 2,22% il 25 febbraio 2013. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

1 novembre 2012 oggi

Posizioni aperte

Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. Lo storico qui sotto conserva la traccia di quelle che sono esistite.

Storico delle comunicazioni

111 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
19 luglio 2018Marshall Wace LLP0,47%23 luglio 2018
6 luglio 2018Marshall Wace LLP0,50%23 luglio 2018
6 marzo 2018Marshall Wace LLP0,47%8 marzo 2018
22 febbraio 2018Marshall Wace LLP0,52%8 marzo 2018
6 luglio 2017AQR Capital Management, LLC0,49%10 luglio 2017
21 giugno 2017AQR Capital Management, LLC0,58%10 luglio 2017
6 giugno 2017AQR Capital Management, LLC0,68%10 luglio 2017
8 maggio 2017AQR Capital Management, LLC0,71%10 luglio 2017
20 aprile 2017AQR Capital Management, LLC0,60%10 luglio 2017
11 aprile 2017AQR Capital Management, LLC0,52%10 luglio 2017
25 febbraio 2016Exane Asset Management0,46%29 febbraio 2016
17 febbraio 2016Exane Asset Management0,50%29 febbraio 2016
12 ottobre 2015AQR Capital Management, LLC0,49%14 ottobre 2015
31 luglio 2015AQR Capital Management, LLC0,59%14 ottobre 2015
29 giugno 2015AQR Capital Management, LLC0,69%14 ottobre 2015
16 aprile 2015AQR Capital Management, LLC0,79%14 ottobre 2015
18 marzo 2015AQR Capital Management, LLC0,88%14 ottobre 2015
3 marzo 2015BG Master Fund Icav0,09%5 marzo 2015
16 febbraio 2015BG Master Fund Icav0,51%5 marzo 2015
23 gennaio 2015BG Master Fund Icav0,48%27 gennaio 2015
22 gennaio 2015BG Master Fund Icav0,52%27 gennaio 2015
14 gennaio 2015AQR Capital Management, LLC0,99%14 ottobre 2015
6 gennaio 2015AQR Capital Management, LLC1,00%14 ottobre 2015
5 gennaio 2015AQR Capital Management, LLC0,99%14 ottobre 2015
2 ottobre 2014AQR Capital Management, LLC1,01%14 ottobre 2015
4 giugno 2014Marshall Wace LLP0,46%6 giugno 2014
29 maggio 2014AQR Capital Management, LLC0,90%14 ottobre 2015
27 maggio 2014AQR Capital Management, LLC0,89%14 ottobre 2015
16 maggio 2014Marshall Wace LLP0,51%6 giugno 2014
5 maggio 2014AQR Capital Management, LLC0,90%14 ottobre 2015
20 febbraio 2014Marshall Wace LLP0,47%24 febbraio 2014
18 febbraio 2014Marshall Wace LLP0,55%24 febbraio 2014
10 febbraio 2014Marshall Wace LLP0,69%24 febbraio 2014
17 gennaio 2014Marshall Wace LLP0,70%24 febbraio 2014
19 dicembre 2013Marshall Wace LLP0,72%24 febbraio 2014
16 dicembre 2013AQR Capital Management, LLC0,80%14 ottobre 2015
29 novembre 2013Marshall Wace LLP0,69%24 febbraio 2014
8 novembre 2013Marshall Wace LLP0,70%24 febbraio 2014
7 novembre 2013Marshall Wace LLP0,69%24 febbraio 2014
5 novembre 2013Marshall Wace LLP0,72%24 febbraio 2014
31 ottobre 2013Marshall Wace LLP0,69%24 febbraio 2014
30 ottobre 2013Marshall Wace LLP0,70%24 febbraio 2014
18 ottobre 2013Marshall Wace LLP0,60%24 febbraio 2014
11 ottobre 2013Marshall Wace LLP0,51%24 febbraio 2014
2 ottobre 2013AQR Capital Management, LLC0,79%14 ottobre 2015
17 settembre 2013AQR Capital Management, LLC0,85%14 ottobre 2015
27 agosto 2013Marshall Wace LLP0,48%29 agosto 2013
22 agosto 2013AQR Capital Management, LLC0,99%14 ottobre 2015
16 agosto 2013Marshall Wace LLP0,59%29 agosto 2013
14 agosto 2013Marshall Wace LLP0,69%29 agosto 2013
12 agosto 2013Marshall Wace LLP0,75%29 agosto 2013
8 agosto 2013Marshall Wace LLP0,82%29 agosto 2013
19 luglio 2013Marshall Wace LLP0,78%29 agosto 2013
10 luglio 2013Marshall Wace LLP0,87%29 agosto 2013
4 luglio 2013Marshall Wace LLP0,94%29 agosto 2013
3 luglio 2013Marshall Wace LLP0,81%29 agosto 2013
18 giugno 2013AQR Capital Management, LLC1,01%14 ottobre 2015
18 giugno 2013Marshall Wace LLP0,76%29 agosto 2013
13 giugno 2013AQR Capital Management, LLC0,95%14 ottobre 2015
11 giugno 2013AQR Capital Management, LLC1,01%14 ottobre 2015
13 maggio 2013Marshall Wace LLP0,85%29 agosto 2013
9 maggio 2013Marshall Wace LLP0,73%29 agosto 2013
3 maggio 2013Marshall Wace LLP0,66%29 agosto 2013
2 maggio 2013Marshall Wace LLP0,71%29 agosto 2013
29 aprile 2013Marshall Wace LLP0,62%29 agosto 2013
24 aprile 2013AQR Capital Management, LLC0,91%14 ottobre 2015
24 aprile 2013Marshall Wace LLP0,51%29 agosto 2013
10 aprile 2013Marshall Wace LLP0,49%12 aprile 2013
8 aprile 2013Marshall Wace LLP0,57%12 aprile 2013
5 aprile 2013AQR Capital Management, LLC0,82%14 ottobre 2015
4 aprile 2013Marshall Wace LLP0,60%12 aprile 2013
25 marzo 2013Marshall Wace LLP0,50%12 aprile 2013
4 marzo 2013BG Master Fund Icav0,46%6 marzo 2013
4 marzo 2013Marshall Wace LLP0,41%6 marzo 2013
28 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,59%6 marzo 2013
28 febbraio 2013Marshall Wace LLP0,54%6 marzo 2013
27 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,62%6 marzo 2013
25 febbraio 2013Marshall Wace LLP0,73%6 marzo 2013
21 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,78%6 marzo 2013
20 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,64%6 marzo 2013
20 febbraio 2013Marshall Wace LLP0,63%6 marzo 2013
18 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,56%6 marzo 2013
14 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,63%6 marzo 2013
14 febbraio 2013Marshall Wace LLP0,51%6 marzo 2013
8 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,56%6 marzo 2013
7 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,62%6 marzo 2013
6 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,58%6 marzo 2013
1 febbraio 2013BG Master Fund Icav0,60%6 marzo 2013
31 gennaio 2013BG Master Fund Icav0,59%6 marzo 2013
30 gennaio 2013BG Master Fund Icav0,61%6 marzo 2013
30 gennaio 2013Marshall Wace LLP0,48%1 febbraio 2013
29 gennaio 2013BG Master Fund Icav0,59%6 marzo 2013
28 gennaio 2013BG Master Fund Icav0,60%6 marzo 2013
17 gennaio 2013BG Master Fund Icav0,50%6 marzo 2013
16 gennaio 2013Marshall Wace LLP0,51%1 febbraio 2013
16 gennaio 2013BG Master Fund Icav0,49%18 gennaio 2013
15 gennaio 2013BG Master Fund Icav0,50%18 gennaio 2013
11 dicembre 2012BG Master Fund Icav0,33%13 dicembre 2012
5 dicembre 2012BG Master Fund Icav0,53%13 dicembre 2012
4 dicembre 2012BG Master Fund Icav0,49%6 dicembre 2012
29 novembre 2012BG Master Fund Icav0,50%6 dicembre 2012
29 novembre 2012Egerton Capital (UK) LLP0,36%3 dicembre 2012
28 novembre 2012Egerton Capital (UK) LLP0,63%3 dicembre 2012
20 novembre 2012Egerton Capital (UK) LLP0,71%3 dicembre 2012
15 novembre 2012BG Master Fund Icav0,48%20 novembre 2012
13 novembre 2012BG Master Fund Icav0,54%20 novembre 2012
9 novembre 2012BG Master Fund Icav0,61%20 novembre 2012
8 novembre 2012Egerton Capital (UK) LLP0,66%3 dicembre 2012
7 novembre 2012BG Master Fund Icav0,54%20 novembre 2012
1 novembre 2012Egerton Capital (UK) LLP0,85%3 dicembre 2012
1 novembre 2012AQR Capital Management, LLC0,71%14 ottobre 2015

Altre società vendute allo scoperto in Francia