Home / Francia / Viridien

Viridien

FR001400PVN6 Posizione corta comunicata al 4 agosto 2026.

Fondi che detengono Viridien Titelia

Andamento del totale comunicato

0%2%4%6%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 14,29% il 20 febbraio 2018. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

7 gennaio 2013 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Capital Fund Management1,59%+0,50 p.p.31 luglio 2026
Marshall Wace LLP0,70%-0,57 p.p.4 agosto 2026
TWO Sigma Investments, LP0,64%nuovo3 agosto 2026
Mirabella Financial Services LLP0,57%invariato30 gennaio 2025
Citadel Advisors LLC0,54%-0,06 p.p.3 agosto 2026
Tudor Capital Europe LLP0,51%nuovo7 maggio 2026
Walleye Capital LLC0,51%nuovo28 luglio 2026

Storico delle comunicazioni

2457 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
8 ottobre 2020Voleon Capital Management LP1,17%18 novembre 2020
7 ottobre 2020Citadel Europe LLP1,38%11 novembre 2020
5 ottobre 2020Citadel Europe LLP1,44%11 novembre 2020
5 ottobre 2020Voleon Capital Management LP1,21%18 novembre 2020
2 ottobre 2020Citadel Europe LLP1,50%11 novembre 2020
2 ottobre 2020Citadel Advisors LLC0,98%17 novembre 2020
1 ottobre 2020Citadel Europe LLP1,72%11 novembre 2020
1 ottobre 2020Citadel Advisors LLC1,16%17 novembre 2020
1 ottobre 2020Voleon Capital Management LP1,10%18 novembre 2020
30 settembre 2020Citadel Europe LLP2,06%11 novembre 2020
25 settembre 2020Voleon Capital Management LP1,03%18 novembre 2020
23 settembre 2020Voleon Capital Management LP0,92%18 novembre 2020
22 settembre 2020Voleon Capital Management LP0,88%18 novembre 2020
17 settembre 2020Voleon Capital Management LP0,70%18 novembre 2020
16 settembre 2020Voleon Capital Management LP0,65%18 novembre 2020
14 settembre 2020Citadel Advisors LLC1,38%17 novembre 2020
11 settembre 2020Citadel Advisors LLC1,41%17 novembre 2020
9 settembre 2020Citadel Advisors LLC1,38%17 novembre 2020
8 settembre 2020Citadel Advisors LLC1,45%17 novembre 2020
7 settembre 2020Voleon Capital Management LP0,51%18 novembre 2020
4 settembre 2020Citadel Advisors LLC1,36%17 novembre 2020
3 settembre 2020Citadel Advisors LLC1,28%17 novembre 2020
28 agosto 2020Citadel Advisors LLC1,27%17 novembre 2020
17 agosto 2020Citadel Advisors LLC1,31%17 novembre 2020
14 agosto 2020Citadel Advisors LLC1,29%17 novembre 2020
13 agosto 2020Citadel Europe LLP2,19%11 novembre 2020
13 agosto 2020Voleon Capital Management LP0,47%17 agosto 2020
12 agosto 2020Citadel Europe LLP2,25%11 novembre 2020
12 agosto 2020Voleon Capital Management LP0,58%17 agosto 2020
12 agosto 2020Worldquant, LLC0,38%14 agosto 2020
11 agosto 2020Citadel Advisors LLC1,36%17 novembre 2020
11 agosto 2020Voleon Capital Management LP0,67%17 agosto 2020
11 agosto 2020Worldquant, LLC0,52%14 agosto 2020
10 agosto 2020Citadel Europe LLP2,37%11 novembre 2020
7 agosto 2020Worldquant, LLC0,69%14 agosto 2020
6 agosto 2020Citadel Europe LLP2,46%11 novembre 2020
6 agosto 2020Citadel Advisors LLC1,44%17 novembre 2020
6 agosto 2020Voleon Capital Management LP0,79%17 agosto 2020
5 agosto 2020Voleon Capital Management LP0,87%17 agosto 2020
5 agosto 2020Worldquant, LLC0,79%14 agosto 2020
4 agosto 2020Citadel Advisors LLC1,57%17 novembre 2020
4 agosto 2020Worldquant, LLC0,84%14 agosto 2020
3 agosto 2020Voleon Capital Management LP0,98%17 agosto 2020
3 agosto 2020Worldquant, LLC0,78%14 agosto 2020
31 luglio 2020Citadel Europe LLP2,57%11 novembre 2020
31 luglio 2020Citadel Advisors LLC1,69%17 novembre 2020
31 luglio 2020Voleon Capital Management LP1,00%17 agosto 2020
31 luglio 2020Worldquant, LLC0,82%14 agosto 2020
30 luglio 2020Voleon Capital Management LP0,94%17 agosto 2020
30 luglio 2020Worldquant, LLC0,67%14 agosto 2020
29 luglio 2020Citadel Advisors LLC1,78%17 novembre 2020
29 luglio 2020Voleon Capital Management LP0,84%17 agosto 2020
28 luglio 2020Voleon Capital Management LP0,65%17 agosto 2020
22 luglio 2020Worldquant, LLC0,47%24 luglio 2020
17 luglio 2020Citadel Advisors LLC1,58%17 novembre 2020
17 luglio 2020Worldquant, LLC0,58%24 luglio 2020
16 luglio 2020Worldquant, LLC0,63%24 luglio 2020
14 luglio 2020Citadel Europe LLP2,70%11 novembre 2020
13 luglio 2020Citadel Europe LLP2,60%11 novembre 2020
10 luglio 2020Citadel Advisors LLC1,65%17 novembre 2020
9 luglio 2020Worldquant, LLC0,70%24 luglio 2020
8 luglio 2020Worldquant, LLC0,61%24 luglio 2020
7 luglio 2020Citadel Europe LLP2,50%11 novembre 2020
6 luglio 2020Citadel Europe LLP2,42%11 novembre 2020
6 luglio 2020Citadel Advisors LLC1,71%17 novembre 2020
3 luglio 2020Citadel Europe LLP2,36%11 novembre 2020
3 luglio 2020Citadel Advisors LLC1,61%17 novembre 2020
2 luglio 2020Citadel Europe LLP2,22%11 novembre 2020
2 luglio 2020Citadel Advisors LLC1,53%17 novembre 2020
1 luglio 2020Capital Fund Management1,14%26 novembre 2020
30 giugno 2020Capital Fund Management1,03%26 novembre 2020
29 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,40%17 novembre 2020
29 giugno 2020Capital Fund Management0,91%26 novembre 2020
25 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,38%17 novembre 2020
24 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,46%17 novembre 2020
18 giugno 2020Capital Fund Management0,94%26 novembre 2020
15 giugno 2020Citadel Europe LLP2,15%11 novembre 2020
15 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,51%17 novembre 2020
15 giugno 2020Capital Fund Management0,81%26 novembre 2020
12 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,64%17 novembre 2020
11 giugno 2020Citadel Europe LLP2,00%11 novembre 2020
11 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,71%17 novembre 2020
9 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,60%17 novembre 2020
9 giugno 2020Capital Fund Management0,64%26 novembre 2020
4 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,50%17 novembre 2020
3 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,40%17 novembre 2020
2 giugno 2020Citadel Europe LLP1,92%11 novembre 2020
2 giugno 2020Citadel Advisors LLC1,37%17 novembre 2020
29 maggio 2020Capital Fund Management0,70%26 novembre 2020
27 maggio 2020Capital Fund Management0,62%26 novembre 2020
25 maggio 2020Citadel Europe LLP1,81%11 novembre 2020
22 maggio 2020Capital Fund Management0,50%26 novembre 2020
20 maggio 2020Citadel Europe LLP1,70%11 novembre 2020
20 maggio 2020Citadel Advisors LLC1,25%17 novembre 2020
19 maggio 2020Citadel Europe LLP1,68%11 novembre 2020
19 maggio 2020Citadel Advisors LLC1,37%17 novembre 2020
30 aprile 2020Citadel Advisors LLC0,99%17 novembre 2020
23 aprile 2020Citadel Advisors LLC1,09%17 novembre 2020
16 aprile 2020Citadel Advisors LLC1,18%17 novembre 2020
15 aprile 2020Citadel Europe LLP1,97%11 novembre 2020
15 aprile 2020Citadel Advisors LLC1,21%17 novembre 2020
9 aprile 2020Citadel Europe LLP2,19%11 novembre 2020
9 aprile 2020Citadel Advisors LLC1,37%17 novembre 2020
7 aprile 2020Citadel Europe LLP2,22%11 novembre 2020
6 aprile 2020Citadel Advisors LLC1,49%17 novembre 2020
3 aprile 2020Citadel Europe LLP2,35%11 novembre 2020
17 marzo 2020Citadel Europe LLP2,49%11 novembre 2020
16 marzo 2020Citadel Europe LLP2,50%11 novembre 2020
13 marzo 2020Citadel Europe LLP2,42%11 novembre 2020
12 marzo 2020Citadel Europe LLP2,36%11 novembre 2020
11 marzo 2020Citadel Europe LLP2,48%11 novembre 2020
11 marzo 2020Citadel Advisors LLC1,58%17 novembre 2020
9 marzo 2020Marshall Wace LLP0,46%11 marzo 2020
6 marzo 2020Marshall Wace LLP0,54%11 marzo 2020
5 marzo 2020Citadel Europe LLP2,21%11 novembre 2020
5 marzo 2020Syquant Capital0,42%9 marzo 2020
4 marzo 2020Citadel Advisors LLC1,49%17 novembre 2020
4 marzo 2020AHL Partners LLP0,48%6 marzo 2020
3 marzo 2020Citadel Europe LLP2,35%11 novembre 2020
3 marzo 2020Marshall Wace LLP0,69%11 marzo 2020
2 marzo 2020Citadel Europe LLP2,54%11 novembre 2020
2 marzo 2020Citadel Advisors LLC1,59%17 novembre 2020
28 febbraio 2020AHL Partners LLP0,58%6 marzo 2020
27 febbraio 2020Citadel Europe LLP2,62%11 novembre 2020
27 febbraio 2020Citadel Advisors LLC1,63%17 novembre 2020
27 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,78%11 marzo 2020
27 febbraio 2020Syquant Capital0,53%9 marzo 2020
26 febbraio 2020Syquant Capital0,60%9 marzo 2020
25 febbraio 2020Citadel Advisors LLC1,52%17 novembre 2020
25 febbraio 2020AHL Partners LLP0,68%6 marzo 2020
25 febbraio 2020Syquant Capital0,53%9 marzo 2020
24 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,81%11 marzo 2020
24 febbraio 2020Syquant Capital0,66%9 marzo 2020
21 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,79%11 marzo 2020
20 febbraio 2020Citadel Advisors LLC1,40%17 novembre 2020
17 febbraio 2020Citadel Europe LLP2,52%11 novembre 2020
17 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,88%11 marzo 2020
13 febbraio 2020Citadel Europe LLP2,43%11 novembre 2020
11 febbraio 2020Syquant Capital0,71%9 marzo 2020
10 febbraio 2020Citadel Europe LLP2,36%11 novembre 2020
10 febbraio 2020Citadel Advisors LLC1,30%17 novembre 2020
7 febbraio 2020Citadel Europe LLP2,17%11 novembre 2020
6 febbraio 2020Citadel Europe LLP2,27%11 novembre 2020
6 febbraio 2020Citadel Advisors LLC1,20%17 novembre 2020
4 febbraio 2020Citadel Europe LLP2,34%11 novembre 2020
31 gennaio 2020Citadel Europe LLP2,20%11 novembre 2020
28 gennaio 2020Citadel Advisors LLC1,10%17 novembre 2020
28 gennaio 2020Capital Fund Management0,49%30 gennaio 2020
27 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,91%11 marzo 2020
24 gennaio 2020Citadel Europe LLP2,10%11 novembre 2020
23 gennaio 2020AHL Partners LLP0,70%6 marzo 2020
23 gennaio 2020Syquant Capital0,68%9 marzo 2020
21 gennaio 2020Capital Fund Management0,58%30 gennaio 2020
20 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,80%11 marzo 2020
16 gennaio 2020Citadel Advisors LLC1,08%17 novembre 2020
15 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,72%11 marzo 2020
13 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,63%11 marzo 2020
10 gennaio 2020Citadel Advisors LLC1,17%17 novembre 2020
9 gennaio 2020Citadel Advisors LLC1,25%17 novembre 2020
8 gennaio 2020Citadel Europe LLP2,00%11 novembre 2020
7 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,58%11 marzo 2020
6 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,95%11 novembre 2020
3 gennaio 2020AHL Partners LLP0,69%6 marzo 2020
2 gennaio 2020Citadel Advisors LLC1,31%17 novembre 2020
2 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,67%11 marzo 2020
31 dicembre 2019Citadel Advisors LLC1,29%17 novembre 2020
31 dicembre 2019Syquant Capital0,70%9 marzo 2020
27 dicembre 2019Citadel Advisors LLC1,10%17 novembre 2020
19 dicembre 2019Citadel Europe LLP2,01%11 novembre 2020
18 dicembre 2019Marshall Wace LLP0,79%11 marzo 2020
17 dicembre 2019Syquant Capital0,63%9 marzo 2020
16 dicembre 2019Marshall Wace LLP0,87%11 marzo 2020
13 dicembre 2019Marshall Wace LLP0,99%11 marzo 2020
13 dicembre 2019AHL Partners LLP0,78%6 marzo 2020
12 dicembre 2019Marshall Wace LLP1,07%11 marzo 2020
12 dicembre 2019Capital Fund Management0,69%30 gennaio 2020
11 dicembre 2019Marshall Wace LLP1,16%11 marzo 2020
10 dicembre 2019Marshall Wace LLP1,22%11 marzo 2020
9 dicembre 2019Marshall Wace LLP1,33%11 marzo 2020
9 dicembre 2019AHL Partners LLP0,89%6 marzo 2020
9 dicembre 2019Syquant Capital0,50%9 marzo 2020
4 dicembre 2019Marshall Wace LLP1,48%11 marzo 2020
3 dicembre 2019AHL Partners LLP0,99%6 marzo 2020
27 novembre 2019Marshall Wace LLP1,59%11 marzo 2020
26 novembre 2019AHL Partners LLP1,08%6 marzo 2020
26 novembre 2019Capital Fund Management0,78%30 gennaio 2020
22 novembre 2019AHL Partners LLP1,16%6 marzo 2020
19 novembre 2019Marshall Wace LLP1,60%11 marzo 2020
18 novembre 2019Citadel Europe LLP1,95%11 novembre 2020
18 novembre 2019AHL Partners LLP1,25%6 marzo 2020
14 novembre 2019Citadel Advisors LLC1,01%17 novembre 2020
13 novembre 2019Citadel Advisors LLC0,96%17 novembre 2020
8 novembre 2019Citadel Europe LLP2,05%11 novembre 2020
7 novembre 2019AHL Partners LLP1,37%6 marzo 2020
7 novembre 2019Citadel Advisors LLC0,87%17 novembre 2020
6 novembre 2019Citadel Europe LLP2,19%11 novembre 2020
6 novembre 2019Marshall Wace LLP1,57%11 marzo 2020
4 novembre 2019Marshall Wace LLP1,66%11 marzo 2020
29 ottobre 2019Citadel Advisors LLC0,72%17 novembre 2020
25 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,70%11 marzo 2020
24 ottobre 2019Capital Fund Management0,89%30 gennaio 2020
16 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,60%11 marzo 2020
11 ottobre 2019Citadel Advisors LLC0,60%17 novembre 2020
9 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,51%11 marzo 2020
9 ottobre 2019Citadel Advisors LLC0,59%17 novembre 2020
8 ottobre 2019AHL Partners LLP1,49%6 marzo 2020
8 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,45%11 marzo 2020
7 ottobre 2019Citadel Europe LLP2,39%11 novembre 2020
7 ottobre 2019Capital Fund Management0,99%30 gennaio 2020
4 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,34%11 marzo 2020
3 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,24%11 marzo 2020
3 ottobre 2019Capital Fund Management1,00%30 gennaio 2020
2 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,16%11 marzo 2020
2 ottobre 2019Citadel Advisors LLC0,68%17 novembre 2020
1 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,05%11 marzo 2020
1 ottobre 2019Capital Fund Management0,99%30 gennaio 2020
30 settembre 2019Capital Fund Management1,00%30 gennaio 2020
30 settembre 2019Marshall Wace LLP0,94%11 marzo 2020
26 settembre 2019Marshall Wace LLP0,84%11 marzo 2020
25 settembre 2019AHL Partners LLP1,50%6 marzo 2020
25 settembre 2019Citadel Advisors LLC0,83%17 novembre 2020
24 settembre 2019Marshall Wace LLP0,72%11 marzo 2020
24 settembre 2019Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD.0,49%26 settembre 2019
16 settembre 2019Citadel Europe LLP2,40%11 novembre 2020
16 settembre 2019Marshall Wace LLP0,63%11 marzo 2020
10 settembre 2019Marshall Wace LLP0,54%11 marzo 2020
9 settembre 2019Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD.0,59%26 settembre 2019
6 settembre 2019AHL Partners LLP1,46%6 marzo 2020
5 settembre 2019Citadel Europe LLP2,31%11 novembre 2020
5 settembre 2019Capital Fund Management0,99%30 gennaio 2020
4 settembre 2019Citadel Advisors LLC0,70%17 novembre 2020
4 settembre 2019Marshall Wace LLP0,47%6 settembre 2019
3 settembre 2019Marshall Wace LLP0,51%6 settembre 2019
2 settembre 2019Citadel Europe LLP2,20%11 novembre 2020
2 settembre 2019Citadel Advisors LLC0,63%17 novembre 2020
2 settembre 2019Marshall Wace LLP0,49%4 settembre 2019
30 agosto 2019AHL Partners LLP1,57%6 marzo 2020
30 agosto 2019Capital Fund Management1,08%30 gennaio 2020
30 agosto 2019Citadel Advisors LLC0,51%17 novembre 2020
26 agosto 2019Citadel Europe LLP2,11%11 novembre 2020
26 agosto 2019Marshall Wace LLP0,50%4 settembre 2019
26 agosto 2019PDT Partners, LLC0,49%28 agosto 2019
19 agosto 2019Citadel Advisors LLC0,47%21 agosto 2019
16 agosto 2019Citadel Europe LLP2,09%11 novembre 2020
16 agosto 2019Capital Fund Management1,13%30 gennaio 2020
13 agosto 2019Citadel Europe LLP2,10%11 novembre 2020
12 agosto 2019PDT Partners, LLC0,50%28 agosto 2019
9 agosto 2019Capital Fund Management1,00%30 gennaio 2020
9 agosto 2019Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD.0,60%26 settembre 2019
5 agosto 2019Capital Fund Management0,91%30 gennaio 2020

Altre società vendute allo scoperto in Francia