Home / Giappone / WITZ Corporation
WITZ Corporation
Oggi nessuna posizione corta è aperta su questo titolo.
Segui
0,00% del capitale venduto allo scoperto
0 fondi dichiaranti
39 comunicazioni registrate
Andamento del totale comunicato
0%2%4%6%8%
10 set19 set28 set7 ott
Somma delle posizioni corte aperte, in percentuale del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono. Posizioni aperte
Oggi nessun fondo dichiara una posizione corta su questo titolo. La tabella Storico delle comunicazioni elenca quelle che sono esistite.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su WITZ Corporation, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
39 comunicazioni registrate su questo titolo.| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 6 ottobre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,56% | |
| 30 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,43% | |
| 30 settembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,33% | |
| 28 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,58% | |
| 25 settembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,53% | |
| 18 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,61% | |
| 17 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,82% | |
| 17 settembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,44% | |
| 16 settembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,54% | |
| 15 settembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,29% | |
| 11 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,99% | |
| 11 settembre 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,43% | |
| 10 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,00% | |
| 9 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,48% | |
| 9 settembre 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,55% | |
| 9 settembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,54% | |
| 9 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,53% | |
| 8 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,86% | |
| 8 settembre 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,83% | |
| 8 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,71% | |
| 8 settembre 2026 | Jane Street Asia Trading Limited | 0,29% | |
| 8 settembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,24% | |
| 7 settembre 2026 | Nomura International plc | 3,36% | |
| 7 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 2,12% | |
| 7 settembre 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,73% | |
| 7 settembre 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,56% | |
| 4 settembre 2026 | Nomura International plc | 3,77% | |
| 4 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,28% | |
| 4 settembre 2026 | Jane Street Asia Trading Limited | 0,71% | |
| 4 settembre 2026 | UBS AG | 0,29% | |
| 3 settembre 2026 | Nomura International plc | 3,90% | |
| 3 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,14% | |
| 3 settembre 2026 | UBS AG | 0,89% | |
| 3 settembre 2026 | Citigroup Global Markets Limited | 0,64% | |
| 2 settembre 2026 | Nomura International plc | 1,81% | |
| 2 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,43% | |
| 2 settembre 2026 | UBS AG | 0,79% | |
| 1 settembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,25% | |
| 1 settembre 2026 | Nomura International plc | 0,87% | |
Scarica 39 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Giappone
- KLab Inc. 13,99% del capitale venduto allo scoperto
- Datasection Inc. 11,69% del capitale venduto allo scoperto
- ReYuu Japan Inc. 11,55% del capitale venduto allo scoperto
- W-SCOPE Corporation 9,99% del capitale venduto allo scoperto
- Towa Corporation 9,88% del capitale venduto allo scoperto
- QD Laser,Inc. 9,61% del capitale venduto allo scoperto
- Dynamic Map Platform Co.,Ltd. 9,42% del capitale venduto allo scoperto
- Tri Chemical Laboratories Inc. 8,38% del capitale venduto allo scoperto
- Metaplanet Inc. 7,91% del capitale venduto allo scoperto
- Terra Drone Corporation 6,49% del capitale venduto allo scoperto
- SHIFT Inc. 6,34% del capitale venduto allo scoperto
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 6,12% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, WITZ Corporation, fonte JPX, dati al 6 ottobre 2026, https://www.quivad.it/action/witz-corporation