Home / Fondi / ベル投資事業有限責任組合1
ベル投資事業有限責任組合1
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su ベル投資事業有限責任組合1.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
21 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 15 settembre 2026 | Unitika LTD. | Giappone | 0,50% | |
| 14 settembre 2026 | Daishinku Corp. | Giappone | 0,51% | |
| 11 settembre 2026 | Daishinku Corp. | Giappone | 0,45% | |
| 10 settembre 2026 | Daishinku Corp. | Giappone | 0,51% | |
| 2 settembre 2026 | Systems Engineering Consultants Co.,LTD. | Giappone | 0,48% | |
| 31 agosto 2026 | Unitika LTD. | Giappone | 0,49% | |
| 26 agosto 2026 | Bank of Innovation,Inc. | Giappone | 0,87% | |
| 21 agosto 2026 | Unitika LTD. | Giappone | 0,58% | |
| 20 agosto 2026 | Bank of Innovation,Inc. | Giappone | 0,70% | |
| 20 agosto 2026 | Sourcenext Corporation | Giappone | 0,57% | |
| 20 agosto 2026 | &Do Holdings Co.,Ltd. | Giappone | 0,50% | |
| 19 agosto 2026 | Sourcenext Corporation | Giappone | 0,48% | |
| 19 agosto 2026 | Daishinku Corp. | Giappone | 0,47% | |
| 18 agosto 2026 | Daishinku Corp. | Giappone | 0,50% | |
| 17 agosto 2026 | Unitika LTD. | Giappone | 0,64% | |
| 17 agosto 2026 | Sourcenext Corporation | Giappone | 0,50% | |
| 14 agosto 2026 | CAICA DIGITAL Inc. | Giappone | 0,65% | |
| 14 agosto 2026 | Yappli,Inc. | Giappone | 0,53% | |
| 5 agosto 2026 | Yappli,Inc. | Giappone | 0,66% | |
| 5 agosto 2026 | CAICA DIGITAL Inc. | Giappone | 0,58% | |
| 4 agosto 2026 | Yappli,Inc. | Giappone | 0,45% | |
Scarica 21 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, ベル投資事業有限責任組合1, dati al 15 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/1