Home / Fondi / Capital Fund Management
Capital Fund Management
LEI 549300KKLDTNOIW0NU52 Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
17 posizioni aperte
5 Mercati
5 agosto 2026 Ultima comunicazione
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|---|---|---|
| Viridien | Francia | 1,59% | 31 luglio 2026 |
| Atos Group | Francia | 1,20% | 10 giugno 2026 |
| Forvia | Francia | 0,97% | 4 agosto 2026 |
| GN Store Nord A/S | Danimarca | 0,90% | 27 maggio 2026 |
| Tieto OYJ | Finlandia | 0,81% | 16 luglio 2026 |
| Sodexo | Francia | 0,80% | 30 luglio 2026 |
| QT Group OYJ | Finlandia | 0,71% | 5 agosto 2026 |
| Worldline | Francia | 0,71% | 31 luglio 2026 |
| Umicore | Belgio | 0,70% | 16 luglio 2026 |
| Azelis | Belgio | 0,61% | 29 luglio 2026 |
| Link Mobility Group Holding | Norvegia | 0,60% | 5 agosto 2026 |
| Eiffage | Francia | 0,59% | 31 luglio 2026 |
| Abivax | Francia | 0,50% | 4 agosto 2026 |
| Alten | Francia | 0,50% | 8 luglio 2026 |
| Nokian Renkaat OYJ | Finlandia | 0,50% | 14 luglio 2026 |
| Spie SA | Francia | 0,50% | 28 luglio 2026 |
| Terveystalo OYJ | Finlandia | 0,50% | 10 luglio 2026 |
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 13 giugno 2016 | Forvia | Francia | 0,60% | 14 luglio 2016 |
| 9 giugno 2016 | Forvia | Francia | 0,59% | 14 luglio 2016 |
| 3 giugno 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,58% | 26 luglio 2016 |
| 26 maggio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,69% | 26 luglio 2016 |
| 23 maggio 2016 | Publicis Groupe SA | Francia | 0,50% | 17 giugno 2016 |
| 20 maggio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,70% | 26 luglio 2016 |
| 16 maggio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,61% | 26 luglio 2016 |
| 11 maggio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,50% | 26 luglio 2016 |
| 4 maggio 2016 | Forvia | Francia | 0,60% | 14 luglio 2016 |
| 26 aprile 2016 | Forvia | Francia | 0,50% | 14 luglio 2016 |
| 19 aprile 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,49% | 21 aprile 2016 |
| 19 aprile 2016 | TDC A/S | Danimarca | 0,48% | 19 aprile 2016 |
| 14 aprile 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,58% | 21 aprile 2016 |
| 8 aprile 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,63% | 21 aprile 2016 |
| 5 aprile 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,51% | 21 aprile 2016 |
| 21 marzo 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,47% | 23 marzo 2016 |
| 18 marzo 2016 | TDC A/S | Danimarca | 0,58% | 18 marzo 2016 |
| 16 marzo 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,57% | 23 marzo 2016 |
| 11 marzo 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,68% | 23 marzo 2016 |
| 9 marzo 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,77% | 23 marzo 2016 |
| 8 marzo 2016 | TDC A/S | Danimarca | 0,69% | 8 marzo 2016 |
| 4 marzo 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,89% | 23 marzo 2016 |
| 2 marzo 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,97% | 23 marzo 2016 |
| 26 febbraio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 1,07% | 23 marzo 2016 |
| 26 febbraio 2016 | Etablissements Maurel et Prom | Francia | 0,48% | 1 marzo 2016 |
| 22 febbraio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 1,16% | 23 marzo 2016 |
| 15 febbraio 2016 | Arkema | Francia | 0,49% | 17 febbraio 2016 |
| 11 febbraio 2016 | TDC A/S | Danimarca | 0,71% | 11 febbraio 2016 |
| 11 febbraio 2016 | Arkema | Francia | 0,50% | 17 febbraio 2016 |
| 4 febbraio 2016 | TDC A/S | Danimarca | 0,63% | 4 febbraio 2016 |
| 1 febbraio 2016 | Etablissements Maurel et Prom | Francia | 0,51% | 1 marzo 2016 |
| 29 gennaio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 1,23% | 23 marzo 2016 |
| 29 gennaio 2016 | TDC A/S | Danimarca | 0,52% | 29 gennaio 2016 |
| 25 gennaio 2016 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 0,47% | 21 marzo 2016 |
| 22 gennaio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 1,10% | 23 marzo 2016 |
| 22 gennaio 2016 | Etablissements Maurel et Prom | Francia | 0,49% | 21 marzo 2016 |
| 20 gennaio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 1,04% | 23 marzo 2016 |
| 18 gennaio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,92% | 23 marzo 2016 |
| 12 gennaio 2016 | Quadient S.A. | Francia | 0,81% | 23 marzo 2016 |
| 24 dicembre 2015 | Etablissements Maurel et Prom | Francia | 0,50% | 21 marzo 2016 |
| 22 dicembre 2015 | Quadient S.A. | Francia | 0,79% | 23 marzo 2016 |
| 18 dicembre 2015 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 0,51% | 21 marzo 2016 |
| 17 dicembre 2015 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 0,48% | 21 marzo 2016 |
| 16 dicembre 2015 | Quadient S.A. | Francia | 0,82% | 23 marzo 2016 |
| 14 dicembre 2015 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 0,50% | 21 marzo 2016 |
| 11 dicembre 2015 | Quadient S.A. | Francia | 0,71% | 23 marzo 2016 |
| 10 dicembre 2015 | Etablissements Maurel et Prom | Francia | 0,80% | 21 marzo 2016 |
| 10 dicembre 2015 | Quadient S.A. | Francia | 0,64% | 23 marzo 2016 |
| 7 dicembre 2015 | Quadient S.A. | Francia | 0,51% | 23 marzo 2016 |
| 3 dicembre 2015 | Etablissements Maurel et Prom | Francia | 0,71% | 21 marzo 2016 |
| 1 dicembre 2015 | Quadient S.A. | Francia | 0,49% | 15 marzo 2016 |
| 27 novembre 2015 | Etablissements Maurel et Prom | Francia | 0,61% | 21 marzo 2016 |
| 25 novembre 2015 | Quadient S.A. | Francia | 0,51% | 15 marzo 2016 |
| 23 novembre 2015 | Etablissements Maurel et Prom | Francia | 0,51% | 21 marzo 2016 |
I fondi corti sulle stesse società
- Marshall Wace LLP 5 società in comune
- AQR Capital Management, LLC 4 società in comune
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2 società in comune
- Citadel Advisors LLC 2 società in comune
- Connor, Clark & Lunn Investment Management LTD. 2 società in comune
- Squarepoint OPS LLC 2 società in comune
- TWO Sigma Investments, LP 2 società in comune
- Walleye Capital LLC 2 società in comune
- AKO Capital LLP 1 società in comune
- Anchor Bolt Capital, LP 1 società in comune
- Atalan Capital Partners, LP 1 società in comune
- BNP Paribas SA 1 società in comune