Home / Fondi / Citigroup Global Markets Limited
Citigroup Global Markets Limited
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| Kusuri NO Aoki Holdings Co.,ltd. | Giappone | 1,83% | 16 settembre 2026 |
| Zeon Corporation | Giappone | 1,50% | 16 settembre 2026 |
| Timee,Inc. | Giappone | 1,15% | 16 settembre 2026 |
| Kagome Co.,ltd. | Giappone | 1,10% | 16 settembre 2026 |
| Niterra Co.,Ltd. | Giappone | 1,10% | 16 settembre 2026 |
| Nitori Holdings Co.,Ltd. | Giappone | 0,81% | 16 settembre 2026 |
| Infomart Corporation | Giappone | 0,80% | 16 settembre 2026 |
| United Arrows LTD. | Giappone | 0,80% | 16 settembre 2026 |
| ZenmuTech,Inc. | Giappone | 0,77% | 16 settembre 2026 |
| Mito Securities Co.,Ltd. | Giappone | 0,74% | 16 settembre 2026 |
| Iwatani Corporation | Giappone | 0,70% | 16 settembre 2026 |
| Tokyo Keiki INC. | Giappone | 0,70% | 16 settembre 2026 |
| Subaru Corporation | Giappone | 0,69% | 16 settembre 2026 |
| ReYuu Japan Inc. | Giappone | 0,68% | 16 settembre 2026 |
| THK Co.,ltd. | Giappone | 0,60% | 16 settembre 2026 |
| Wacom Co.,Ltd. | Giappone | 0,59% | 16 settembre 2026 |
| Samco INC. | Giappone | 0,53% | 16 settembre 2026 |
| Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co.,ltd. | Giappone | 0,52% | 16 settembre 2026 |
| Sumitomo Forestry Co.,Ltd. | Giappone | 0,51% | 16 settembre 2026 |
| Morito Co.,ltd. | Giappone | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| OAT Agrio Co.,Ltd. | Giappone | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| create restaurants holdings inc. | Giappone | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| ARE Holdings,Inc. | Giappone | 0,49% | 16 settembre 2026 |
| DIC Corporation | Giappone | 0,49% | 16 settembre 2026 |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Giappone | 0,44% | 16 settembre 2026 |
| Daiseki Co.,Ltd. | Giappone | 0,15% | 16 settembre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Citigroup Global Markets Limited.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
1118 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 13 agosto 2026 | Kanamic Network Co.,LTD | Giappone | 0,64% | |
| 13 agosto 2026 | Soda Nikka Co.,ltd. | Giappone | 0,64% | |
| 13 agosto 2026 | Intermestic INC. | Giappone | 0,62% | |
| 13 agosto 2026 | Japan Communications Inc. | Giappone | 0,59% | |
| 13 agosto 2026 | JINS HOLDINGS Inc. | Giappone | 0,59% | |
| 13 agosto 2026 | Towa Corporation | Giappone | 0,59% | |
| 13 agosto 2026 | Daikokutenbussan Co.,ltd. | Giappone | 0,58% | |
| 13 agosto 2026 | Morito Co.,ltd. | Giappone | 0,58% | |
| 13 agosto 2026 | Makino Milling Machine Co.,Ltd. | Giappone | 0,54% | |
| 13 agosto 2026 | Tomoku Co.,ltd. | Giappone | 0,54% | |
| 13 agosto 2026 | yutori,Inc. | Giappone | 0,51% | |
| 13 agosto 2026 | Daishinku Corp. | Giappone | 0,50% | |
| 13 agosto 2026 | JVCKENWOOD Corporation | Giappone | 0,49% | |
| 13 agosto 2026 | Taiho Kogyo Co.,ltd. | Giappone | 0,49% | |
| 13 agosto 2026 | Toda Kogyo Corp. | Giappone | 0,49% | |
| 13 agosto 2026 | Tokuyama Corporation | Giappone | 0,49% | |
| 13 agosto 2026 | Achilles Corporation | Giappone | 0,48% | |
| 13 agosto 2026 | Nippon Coke & Engineering Company,limited | Giappone | 0,48% | |
| 13 agosto 2026 | Socionext Inc. | Giappone | 0,48% | |
| 13 agosto 2026 | PeptiDream Inc. | Giappone | 0,47% | |
| 13 agosto 2026 | TORICO Co.,Ltd. | Giappone | 0,47% | |
| 13 agosto 2026 | Toyo Kanetsu K.K. | Giappone | 0,46% | |
| 13 agosto 2026 | CAC Holdings Corporation | Giappone | 0,45% | |
| 13 agosto 2026 | Nakayama Steel Works,ltd. | Giappone | 0,45% | |
| 13 agosto 2026 | MIRARTH HOLDINGS,Inc. | Giappone | 0,44% | |
| 12 agosto 2026 | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Giappone | 2,59% | |
| 12 agosto 2026 | Eiken Chemical Co.,ltd. | Giappone | 1,92% | |
| 12 agosto 2026 | Hephaist Co.,ltd. | Giappone | 1,69% | |
| 12 agosto 2026 | Mito Securities Co.,Ltd. | Giappone | 1,52% | |
| 12 agosto 2026 | Suncall Corporation | Giappone | 1,35% | |
| 12 agosto 2026 | JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd. | Giappone | 1,30% | |
| 12 agosto 2026 | Mars Group Holdings Corporation | Giappone | 1,10% | |
| 12 agosto 2026 | Pegasus Co.,ltd. | Giappone | 1,00% | |
| 12 agosto 2026 | Yamaichi Electronics Co.,ltd. | Giappone | 0,97% | |
| 12 agosto 2026 | Onoken Co.,ltd. | Giappone | 0,90% | |
| 12 agosto 2026 | Silicon Studio Corp. | Giappone | 0,90% | |
| 12 agosto 2026 | Yamashin-Filter Corp. | Giappone | 0,89% | |
| 12 agosto 2026 | Rasa Industries,Ltd. | Giappone | 0,83% | |
| 12 agosto 2026 | Samco INC. | Giappone | 0,69% | |
| 12 agosto 2026 | Towa Corporation | Giappone | 0,69% | |
| 12 agosto 2026 | Socionext Inc. | Giappone | 0,67% | |
| 12 agosto 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Giappone | 0,65% | |
| 12 agosto 2026 | Takaoka Toko Co.,ltd. | Giappone | 0,63% | |
| 12 agosto 2026 | CAC Holdings Corporation | Giappone | 0,59% | |
| 12 agosto 2026 | Kadokawa Corporation | Giappone | 0,59% | |
| 12 agosto 2026 | Sumco Corporation | Giappone | 0,59% | |
| 12 agosto 2026 | Toda Kogyo Corp. | Giappone | 0,59% | |
| 12 agosto 2026 | istyle Inc. | Giappone | 0,58% | |
| 12 agosto 2026 | Nippon Coke & Engineering Company,limited | Giappone | 0,58% | |
| 12 agosto 2026 | Mitsubishi Materials Corporation | Giappone | 0,55% | |
Scarica 1118 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Citigroup Global Markets Limited, dati al 16 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/citigroup-global-markets-limited?page=18