Home / Fondi / Guevoura Fund
Guevoura Fund
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Guevoura Fund, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
286 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 16 giugno 2021 | Corem Property Group AB | Svezia | 0,54% | |
| 29 aprile 2021 | Deutsche Beteiligungs AG | Germania | 0,02% | |
| 22 aprile 2021 | Deutsche Beteiligungs AG | Germania | 1,13% | |
| 26 febbraio 2021 | Modern Times Group MTG AB | Svezia | 0,00% | |
| 19 febbraio 2021 | Medivir Aktiebolag | Svezia | 0,00% | |
| 18 febbraio 2021 | Modern Times Group MTG AB | Svezia | 1,00% | |
| 17 febbraio 2021 | Medivir Aktiebolag | Svezia | 0,81% | |
| 15 febbraio 2021 | Modern Times Group MTG AB | Svezia | 0,97% | |
| 12 febbraio 2021 | Active Biotech AB (publ) | Svezia | 0,00% | |
| 10 febbraio 2021 | Modern Times Group MTG AB | Svezia | 1,30% | |
| 9 febbraio 2021 | Medivir Aktiebolag | Svezia | 0,70% | |
| 8 febbraio 2021 | Modern Times Group MTG AB | Svezia | 1,29% | |
| 8 febbraio 2021 | Medivir Aktiebolag | Svezia | 0,67% | |
| 4 febbraio 2021 | Active Biotech AB (publ) | Svezia | 0,94% | |
| 4 febbraio 2021 | Medivir Aktiebolag | Svezia | 0,58% | |
| 4 febbraio 2021 | Modern Times Group MTG AB | Svezia | 0,51% | |
| 2 febbraio 2021 | Active Biotech AB (publ) | Svezia | 0,82% | |
| 29 gennaio 2021 | Active Biotech AB (publ) | Svezia | 1,14% | |
| 29 gennaio 2021 | TUI AG | Germania | 0,17% | |
| 28 gennaio 2021 | Active Biotech AB (publ) | Svezia | 0,96% | |
| 28 gennaio 2021 | TUI AG | Germania | 0,59% | |
| 26 gennaio 2021 | Active Biotech AB (publ) | Svezia | 0,63% | |
| 26 gennaio 2021 | TUI AG | Germania | 0,60% | |
| 22 gennaio 2021 | TUI AG | Germania | 0,59% | |
| 19 gennaio 2021 | Active Biotech AB (publ) | Svezia | 0,50% | |
| 4 dicembre 2020 | Kion Group AG | Germania | 0,46% | |
| 1 dicembre 2020 | Kion Group AG | Germania | 0,51% | |
| 30 ottobre 2020 | SAS AB | Svezia | 0,00% | |
| 21 ottobre 2020 | SAS AB | Svezia | 0,52% | |
| 18 settembre 2020 | Instone Real Estate Group AG | Germania | 0,00% | |
| 9 settembre 2020 | Instone Real Estate Group AG | Germania | 0,62% | |
| 29 giugno 2020 | Scandic Hotels Group AB | Svezia | 0,00% | |
| 22 giugno 2020 | Scandic Hotels Group AB | Svezia | 1,01% | |
| 18 giugno 2020 | Scandic Hotels Group AB | Svezia | 0,94% | |
| 15 giugno 2020 | Scandic Hotels Group AB | Svezia | 0,80% | |
| 8 giugno 2020 | Scandic Hotels Group AB | Svezia | 0,73% | |
| 2 aprile 2020 | Xmreality | Svezia | 0,00% | |
| 12 marzo 2020 | Absolicon Solar Collector AB | Svezia | 0,00% | |
| 10 marzo 2020 | Absolicon Solar Collector AB | Svezia | 0,66% | |
| 5 marzo 2020 | Xmreality | Svezia | 0,58% | |
| 6 dicembre 2019 | Midsona AB | Svezia | 0,00% | |
| 19 novembre 2019 | Midsona AB | Svezia | 0,50% | |
| 28 ottobre 2019 | Bioservo Technologies Aktiebolag | Svezia | 0,00% | |
| 18 ottobre 2019 | Bioservo Technologies Aktiebolag | Svezia | 0,60% | |
| 17 ottobre 2019 | Terranet Holding AB | Svezia | 0,00% | |
| 16 ottobre 2019 | Terranet Holding AB | Svezia | 0,61% | |
| 25 settembre 2019 | Bioservo Technologies Aktiebolag | Svezia | 0,96% | |
| 24 settembre 2019 | Bioservo Technologies Aktiebolag | Svezia | 0,78% | |
| 23 settembre 2019 | Bioservo Technologies Aktiebolag | Svezia | 0,65% | |
| 12 luglio 2019 | Saniona AB | Svezia | 0,00% | |
Scarica 286 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Guevoura Fund, dati al 23 ottobre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/guevoura-fund?page=5