Home / Fondi / Jpmorgan Asset Management (UK) Limited
Jpmorgan Asset Management (UK) Limited
LEI 20FULDKQMC7ZL80LYR79 Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
24 posizioni aperte
7 Mercati
6 agosto 2026 Ultima comunicazione
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 13 ottobre 2022 | X-Fab Silicon Foundries SE | Francia | 0,60% | 17 novembre 2022 |
| 5 ottobre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,47% | 7 ottobre 2022 |
| 4 ottobre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,62% | 7 ottobre 2022 |
| 3 ottobre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,77% | 7 ottobre 2022 |
| 30 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,89% | 7 ottobre 2022 |
| 29 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,95% | 7 ottobre 2022 |
| 28 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 1,22% | 7 ottobre 2022 |
| 21 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 1,58% | 7 ottobre 2022 |
| 20 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 1,32% | 7 ottobre 2022 |
| 19 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 1,24% | 7 ottobre 2022 |
| 15 settembre 2022 | X-Fab Silicon Foundries SE | Francia | 0,50% | 17 novembre 2022 |
| 13 settembre 2022 | Datalogic SPA | Italia | 1,64% | in corso |
| 13 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 1,11% | 7 ottobre 2022 |
| 12 settembre 2022 | Seco SPA | Italia | 1,62% | in corso |
| 12 settembre 2022 | Datalogic SPA | Italia | 1,34% | in corso |
| 9 settembre 2022 | Esprinet SPA | Italia | 1,56% | in corso |
| 9 settembre 2022 | Seco SPA | Italia | 1,33% | in corso |
| 9 settembre 2022 | Datalogic SPA | Italia | 1,20% | in corso |
| 8 settembre 2022 | Esprinet SPA | Italia | 1,40% | in corso |
| 8 settembre 2022 | Seco SPA | Italia | 1,24% | in corso |
| 8 settembre 2022 | Datalogic SPA | Italia | 1,13% | in corso |
| 8 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 1,04% | 7 ottobre 2022 |
| 8 settembre 2022 | OVH Groupe | Francia | 0,63% | 28 novembre 2023 |
| 7 settembre 2022 | Esprinet SPA | Italia | 1,30% | in corso |
| 7 settembre 2022 | Groupe LDLC | Francia | 1,15% | 24 maggio 2023 |
| 6 settembre 2022 | Esprinet SPA | Italia | 1,25% | in corso |
| 6 settembre 2022 | Groupe LDLC | Francia | 1,03% | 24 maggio 2023 |
| 5 settembre 2022 | Seco SPA | Italia | 1,13% | in corso |
| 5 settembre 2022 | Datalogic SPA | Italia | 1,01% | in corso |
| 5 settembre 2022 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Austria | 0,71% | in corso |
| 5 settembre 2022 | OVH Groupe | Francia | 0,50% | 28 novembre 2023 |
| 2 settembre 2022 | Esprinet SPA | Italia | 1,12% | in corso |
| 2 settembre 2022 | Groupe LDLC | Francia | 0,92% | 24 maggio 2023 |
| 2 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,90% | 7 ottobre 2022 |
| 2 settembre 2022 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Austria | 0,63% | in corso |
| 1 settembre 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,83% | 7 ottobre 2022 |
| 29 agosto 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,71% | 7 ottobre 2022 |
| 24 agosto 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,60% | 7 ottobre 2022 |
| 19 agosto 2022 | MC PHY Energy | Francia | 0,50% | 7 ottobre 2022 |
| 18 agosto 2022 | Groupe LDLC | Francia | 0,80% | 24 maggio 2023 |
| 4 agosto 2022 | Seco SPA | Italia | 1,04% | in corso |
| 3 agosto 2022 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Austria | 0,59% | in corso |
| 2 agosto 2022 | Datalogic SPA | Italia | 0,90% | in corso |
| 1 agosto 2022 | Seco SPA | Italia | 0,97% | in corso |
| 19 luglio 2022 | Datalogic SPA | Italia | 0,80% | in corso |
| 18 luglio 2022 | Datalogic SPA | Italia | 0,74% | in corso |
| 7 luglio 2022 | Groupe LDLC | Francia | 0,60% | 24 maggio 2023 |
| 14 giugno 2022 | Seco SPA | Italia | 0,80% | in corso |
| 8 giugno 2022 | Datalogic SPA | Italia | 0,60% | in corso |
| 3 giugno 2022 | Datalogic SPA | Italia | 0,52% | in corso |
| 1 giugno 2022 | Esprinet SPA | Italia | 0,77% | in corso |
| 13 maggio 2022 | Seco SPA | Italia | 0,73% | in corso |
| 11 maggio 2022 | Seco SPA | Italia | 0,87% | in corso |
| 11 maggio 2022 | Datalogic SPA | Italia | 0,46% | in corso |
| 3 maggio 2022 | X-Fab Silicon Foundries SE | Francia | 0,43% | 5 maggio 2022 |
| 20 aprile 2022 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Spagna | 0,50% | in corso |
| 7 aprile 2022 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,10% | in corso |
| 18 marzo 2022 | Datalogic SPA | Italia | 0,50% | in corso |
| 28 febbraio 2022 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,66% | in corso |
| 25 febbraio 2022 | Mercialys | Francia | 0,50% | 17 novembre 2022 |
| 11 febbraio 2022 | X-Fab Silicon Foundries SE | Francia | 0,51% | 5 maggio 2022 |
| 18 gennaio 2022 | Seco SPA | Italia | 0,94% | in corso |
| 14 gennaio 2022 | Seco SPA | Italia | 0,80% | in corso |
| 11 gennaio 2022 | Seco SPA | Italia | 0,68% | in corso |
| 10 gennaio 2022 | Seco SPA | Italia | 0,57% | in corso |
| 15 dicembre 2021 | Esprinet SPA | Italia | 0,54% | in corso |
| 5 novembre 2021 | Mercialys | Francia | 0,60% | 17 novembre 2022 |
| 4 novembre 2021 | Mercialys | Francia | 0,53% | 17 novembre 2022 |
| 4 novembre 2021 | Seco SPA | Italia | 0,25% | in corso |
| 3 novembre 2021 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,77% | in corso |
| 29 giugno 2021 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,56% | in corso |
| 25 maggio 2021 | Seco SPA | Italia | 0,50% | in corso |
| 17 febbraio 2021 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,47% | in corso |
| 16 febbraio 2021 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,58% | in corso |
| 15 febbraio 2021 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,69% | in corso |
| 12 febbraio 2021 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,85% | in corso |
| 5 febbraio 2021 | Datalogic SPA | Italia | 0,49% | in corso |
| 1 dicembre 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,96% | in corso |
| 23 novembre 2020 | Datalogic SPA | Italia | 0,59% | in corso |
| 19 novembre 2020 | Datalogic SPA | Italia | 0,79% | in corso |
| 17 novembre 2020 | Datalogic SPA | Italia | 0,88% | in corso |
| 12 novembre 2020 | Tod'S SPA | Italia | 0,38% | in corso |
| 12 novembre 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,00% | in corso |
| 11 novembre 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 10 novembre 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 24 settembre 2020 | Saras | Italia | 0,06% | in corso |
| 24 settembre 2020 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italia | 0,06% | in corso |
| 3 settembre 2020 | Saras | Italia | 0,53% | in corso |
| 3 settembre 2020 | Saras SPA Raffinerie Sarde | Italia | 0,53% | in corso |
| 3 settembre 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 28 agosto 2020 | Tod'S SPA | Italia | 0,60% | in corso |
| 13 agosto 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 1,07% | in corso |
| 13 agosto 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 9 luglio 2020 | Tod'S SPA | Italia | 0,54% | in corso |
| 8 luglio 2020 | Datalogic SPA | Italia | 0,90% | in corso |
| 2 luglio 2020 | Datalogic SPA | Italia | 0,71% | in corso |
| 29 giugno 2020 | Datalogic SPA | Italia | 0,66% | in corso |
| 9 giugno 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 1,16% | in corso |
| 28 maggio 2020 | Datalogic SPA | Italia | 0,52% | in corso |
| 23 aprile 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 22 aprile 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 21 aprile 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 17 aprile 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 16 aprile 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 15 aprile 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 8 aprile 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 3 aprile 2020 | Vallourec | Francia | 0,22% | 7 aprile 2020 |
| 3 aprile 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 2 aprile 2020 | Vallourec | Francia | 0,53% | 7 aprile 2020 |
| 31 marzo 2020 | Vallourec | Francia | 0,69% | 7 aprile 2020 |
| 30 marzo 2020 | Vallourec | Francia | 0,76% | 7 aprile 2020 |
| 27 marzo 2020 | Vallourec | Francia | 0,89% | 7 aprile 2020 |
| 20 marzo 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 19 marzo 2020 | Dalata Hotel Group PLC | Irlanda | 0,01% | in corso |
| 17 marzo 2020 | Solocal Group | Francia | 0,47% | 19 marzo 2020 |
| 16 marzo 2020 | Grupo Ezentis, S.A. | Spagna | 0,46% | in corso |
| 5 marzo 2020 | Grupo Ezentis, S.A. | Spagna | 0,52% | in corso |
| 3 marzo 2020 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spagna | 0,02% | in corso |
| 3 marzo 2020 | Obrascon Huarte Lain, S.A. | Spagna | 0,00% | in corso |
| 27 febbraio 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 1,36% | in corso |
| 20 febbraio 2020 | Mercialys | Francia | 0,49% | 24 febbraio 2020 |
| 18 febbraio 2020 | Solocal Group | Francia | 0,74% | 19 marzo 2020 |
| 18 febbraio 2020 | Europcar Mobility Group | Francia | 0,00% | 20 febbraio 2020 |
| 6 febbraio 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 1,40% | in corso |
| 4 febbraio 2020 | Vallourec | Francia | 1,09% | 7 aprile 2020 |
| 31 gennaio 2020 | Tod'S SPA | Italia | 0,49% | in corso |
| 30 gennaio 2020 | Datalogic SPA | Italia | 0,41% | in corso |
| 21 gennaio 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 1,37% | in corso |
| 21 gennaio 2020 | Obrascon Huarte Lain, S.A. | Spagna | 0,68% | in corso |
| 21 gennaio 2020 | Europcar Mobility Group | Francia | 0,54% | 20 febbraio 2020 |
| 7 gennaio 2020 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 1,24% | in corso |
| 13 dicembre 2019 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,96% | in corso |
| 12 dicembre 2019 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,75% | in corso |
| 11 dicembre 2019 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Spagna | 0,54% | in corso |
| 29 ottobre 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,43% | in corso |
| 25 ottobre 2019 | Viscofan, S.A. | Spagna | 0,49% | in corso |
| 8 ottobre 2019 | Mercialys | Francia | 0,51% | 24 febbraio 2020 |
| 12 settembre 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,56% | in corso |
| 10 settembre 2019 | Viscofan, S.A. | Spagna | 0,60% | in corso |
| 3 settembre 2019 | Viscofan, S.A. | Spagna | 0,55% | in corso |
| 29 agosto 2019 | Datalogic SPA | Italia | 0,59% | in corso |
| 28 agosto 2019 | Datalogic SPA | Italia | 0,61% | in corso |
| 9 agosto 2019 | Datalogic SPA | Italia | 0,51% | in corso |
| 6 agosto 2019 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Spagna | 0,58% | in corso |
| 1 agosto 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,60% | in corso |
| 18 luglio 2019 | NCC Aktiebolag | Svezia | 0,79% | 18 luglio 2019 |
| 17 luglio 2019 | NCC Aktiebolag | Svezia | 0,79% | in corso |
| 14 giugno 2019 | Vallourec | Francia | 0,49% | 18 giugno 2019 |
| 4 giugno 2019 | Vallourec | Francia | 0,50% | 18 giugno 2019 |
| 28 maggio 2019 | Boozt AB | Svezia | 0,81% | 28 maggio 2019 |
| 27 maggio 2019 | Boozt AB | Svezia | 0,81% | in corso |
| 21 maggio 2019 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,00% | in corso |
| 17 maggio 2019 | Leovegas AB (Publ) | Svezia | 0,56% | in corso |
| 16 maggio 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,77% | in corso |
| 16 maggio 2019 | Leovegas AB (publ) | Svezia | 0,56% | in corso |
| 13 maggio 2019 | Raysearch Laboratories AB (publ) | Svezia | 0,00% | in corso |
| 10 maggio 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Svezia | 0,50% | in corso |
| 9 maggio 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Svezia | 0,74% | in corso |
| 8 maggio 2019 | Raysearch Laboratories AB (publ) | Svezia | 0,74% | in corso |
| 2 maggio 2019 | Gima TT SPA | Italia | 0,43% | in corso |
| 25 aprile 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,84% | in corso |
| 25 aprile 2019 | Haldex Aktiebolag | Svezia | 0,00% | in corso |
| 24 aprile 2019 | Nexans | Francia | 0,49% | 26 aprile 2019 |
| 23 aprile 2019 | Nexans | Francia | 0,52% | 26 aprile 2019 |
| 10 aprile 2019 | Tod'S SPA | Italia | 0,51% | in corso |
| 10 aprile 2019 | Elior Group | Francia | 0,47% | 12 aprile 2019 |
| 1 aprile 2019 | Nexans | Francia | 0,64% | 26 aprile 2019 |
| 1 aprile 2019 | Elior Group | Francia | 0,52% | 12 aprile 2019 |
| 19 marzo 2019 | Elior Group | Francia | 0,69% | 12 aprile 2019 |
| 18 marzo 2019 | Gima TT SPA | Italia | 0,64% | in corso |
| 8 marzo 2019 | Nexans | Francia | 0,88% | 26 aprile 2019 |
| 8 marzo 2019 | Haldex Aktiebolag | Svezia | 0,54% | in corso |
| 7 marzo 2019 | Haldex Aktiebolag | Svezia | 0,54% | in corso |
| 5 marzo 2019 | Nexans | Francia | 0,97% | 26 aprile 2019 |
| 22 febbraio 2019 | Tobii AB | Svezia | 0,60% | 22 febbraio 2019 |
| 21 febbraio 2019 | Tobii AB | Svezia | 0,60% | in corso |
| 21 febbraio 2019 | Gima TT SPA | Italia | 0,53% | in corso |
| 14 febbraio 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,77% | in corso |
| 8 febbraio 2019 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,81% | in corso |
| 5 febbraio 2019 | Vallourec | Francia | 0,06% | 7 febbraio 2019 |
| 21 gennaio 2019 | Nexans | Francia | 1,25% | 26 aprile 2019 |
| 8 gennaio 2019 | OVS SPA | Italia | 0,00% | in corso |
| 14 dicembre 2018 | OVS SPA | Italia | 0,69% | in corso |
| 11 dicembre 2018 | OVS SPA | Italia | 0,79% | in corso |
| 29 novembre 2018 | Iliad | Francia | 0,45% | 3 dicembre 2018 |
| 28 novembre 2018 | Nexans | Francia | 1,16% | 26 aprile 2019 |
| 13 novembre 2018 | OVS SPA | Italia | 1,07% | in corso |
| 12 novembre 2018 | OVS SPA | Italia | 0,88% | in corso |
| 16 ottobre 2018 | OVS SPA | Italia | 1,17% | in corso |
| 16 ottobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 0,13% | in corso |
| 16 ottobre 2018 | Obrascon Huarte Lain, S.A. | Spagna | 0,00% | in corso |
| 11 ottobre 2018 | OVS SPA | Italia | 0,71% | in corso |
| 4 ottobre 2018 | OVS SPA | Italia | 0,63% | in corso |
| 4 ottobre 2018 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,43% | in corso |
| 3 ottobre 2018 | Iliad | Francia | 0,55% | 3 dicembre 2018 |
| 3 ottobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Spagna | 0,50% | in corso |
| 21 settembre 2018 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,58% | in corso |
| 18 settembre 2018 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,69% | in corso |
| 7 agosto 2018 | Nexans | Francia | 1,23% | 26 aprile 2019 |
| 3 agosto 2018 | Vallourec | Francia | 0,70% | 7 febbraio 2019 |
| 3 agosto 2018 | OVS SPA | Italia | 0,43% | in corso |
| 1 agosto 2018 | Nexans | Francia | 1,30% | 26 aprile 2019 |
| 1 agosto 2018 | Elior Group | Francia | 0,70% | 12 aprile 2019 |
| 25 luglio 2018 | Elior Group | Francia | 0,48% | 27 luglio 2018 |
| 6 luglio 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,94% | in corso |
| 6 luglio 2018 | OVS SPA | Italia | 0,56% | in corso |
| 6 luglio 2018 | Iliad | Francia | 0,49% | 10 luglio 2018 |
| 5 luglio 2018 | Nexans | Francia | 0,97% | 26 aprile 2019 |
| 5 luglio 2018 | Elior Group | Francia | 0,59% | 27 luglio 2018 |
| 5 luglio 2018 | Obrascon Huarte Lain, S.A. | Spagna | 0,57% | in corso |
| 5 luglio 2018 | Salvatore Ferragamo SPA | Italia | 0,32% | in corso |
| 2 luglio 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 1,01% | in corso |
| 2 luglio 2018 | Nexans | Francia | 0,73% | 26 aprile 2019 |
| 21 giugno 2018 | Iliad | Francia | 0,50% | 10 luglio 2018 |
| 20 giugno 2018 | OVS SPA | Italia | 0,61% | in corso |
| 11 giugno 2018 | OVS SPA | Italia | 0,52% | in corso |
| 8 giugno 2018 | OVS SPA | Italia | 0,72% | in corso |
| 5 giugno 2018 | Vallourec | Francia | 0,64% | 7 febbraio 2019 |
| 28 maggio 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,96% | in corso |
| 25 maggio 2018 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,72% | in corso |
| 11 maggio 2018 | Vallourec | Francia | 0,53% | 7 febbraio 2019 |
| 11 maggio 2018 | Tod'S SPA | Italia | 0,46% | in corso |
| 10 maggio 2018 | Salvatore Ferragamo SPA | Italia | 0,55% | in corso |
| 3 maggio 2018 | Nexans | Francia | 0,64% | 26 aprile 2019 |
| 25 aprile 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 1,04% | in corso |
| 25 aprile 2018 | Salvatore Ferragamo SPA | Italia | 0,67% | in corso |
| 25 aprile 2018 | Tod'S SPA | Italia | 0,55% | in corso |
| 16 aprile 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 1,11% | in corso |
| 12 aprile 2018 | Grupo Ezentis, S.A. | Spagna | 0,67% | in corso |
| 9 aprile 2018 | Tod'S SPA | Italia | 0,61% | in corso |
| 27 marzo 2018 | Vantiva | Francia | 0,45% | 29 marzo 2018 |
| 12 marzo 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,70% | in corso |
| 12 marzo 2018 | Amplitude Surgical | Francia | 0,48% | 14 marzo 2018 |
| 6 marzo 2018 | Vantiva | Francia | 0,51% | 29 marzo 2018 |
| 28 febbraio 2018 | Sacyr, S.A. | Spagna | 0,88% | in corso |
| 27 febbraio 2018 | Grupo Ezentis, S.A. | Spagna | 0,50% | in corso |
| 23 febbraio 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,66% | in corso |
| 22 febbraio 2018 | Vantiva | Francia | 0,88% | 29 marzo 2018 |
| 22 febbraio 2018 | Neinor Homes, S.A. | Spagna | 0,52% | in corso |
| 1 febbraio 2018 | Salvatore Ferragamo SPA | Italia | 0,78% | in corso |
| 29 gennaio 2018 | Tod'S SPA | Italia | 0,78% | in corso |
| 23 gennaio 2018 | Amplitude Surgical | Francia | 0,50% | 14 marzo 2018 |
| 12 gennaio 2018 | SRP Groupe | Francia | 0,30% | 16 gennaio 2018 |
| 5 gennaio 2018 | Nexans | Francia | 0,56% | 26 aprile 2019 |
| 19 dicembre 2017 | Vantiva | Francia | 0,64% | 29 marzo 2018 |
| 12 dicembre 2017 | SRP Groupe | Francia | 0,58% | 16 gennaio 2018 |
| 11 dicembre 2017 | Nexans | Francia | 0,44% | 13 dicembre 2017 |
| 20 novembre 2017 | Minor Hotels Europe & Americas, S.A. | Spagna | 0,25% | in corso |
| 20 novembre 2017 | NH Hotel Group, S.A. | Spagna | 0,25% | in corso |
| 8 novembre 2017 | Tod'S SPA | Italia | 0,81% | in corso |
I fondi corti sulle stesse società
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 4 società in comune
- AQR Capital Management, LLC 3 società in comune
- Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 3 società in comune
- AKO Capital LLP 2 società in comune
- Marshall Wace LLP 2 società in comune
- ActusRayPartners Limited 1 società in comune
- Blackrock Financial Management INC. 1 società in comune
- Boldhaven Management LLP 1 società in comune
- Capital Fund Management 1 società in comune
- Citadel Advisors LLC 1 società in comune
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 società in comune
- Hrteu Limited 1 società in comune