Home / Fondi / Jump Trading Pacific Pte Ltd
Jump Trading Pacific Pte Ltd
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Jump Trading Pacific Pte Ltd.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
69 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 16 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,25% | in corso |
| 16 settembre 2026 | eole Inc. | Giappone | 0,53% | in corso |
| 15 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,32% | |
| 15 settembre 2026 | eole Inc. | Giappone | 0,50% | |
| 14 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,31% | |
| 14 settembre 2026 | Nikkei225 Bear -2x ETF | Giappone | 0,53% | |
| 14 settembre 2026 | eole Inc. | Giappone | 0,50% | |
| 14 settembre 2026 | Nikkei 225 Bull 2x ETF | Giappone | 0,41% | |
| 11 settembre 2026 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index Exchange Traded Fund | Giappone | 2,37% | |
| 11 settembre 2026 | Nikkei 225 Bull 2x ETF | Giappone | 1,88% | |
| 11 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,37% | |
| 11 settembre 2026 | eole Inc. | Giappone | 0,51% | |
| 10 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,75% | |
| 10 settembre 2026 | eole Inc. | Giappone | 0,51% | |
| 10 settembre 2026 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index Exchange Traded Fund | Giappone | 0,40% | |
| 9 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,79% | |
| 8 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,92% | |
| 7 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,97% | |
| 7 settembre 2026 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Double Inverse Index Exchange Traded Fund | Giappone | 0,49% | |
| 4 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,82% | |
| 4 settembre 2026 | Nikkei225 Bear -2x ETF | Giappone | 1,32% | |
| 3 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,95% | |
| 3 settembre 2026 | Nikkei 225 Bull 2x ETF | Giappone | 0,53% | |
| 3 settembre 2026 | eole Inc. | Giappone | 0,47% | |
| 2 settembre 2026 | Nikkei 225 Bull 2x ETF | Giappone | 3,29% | |
| 2 settembre 2026 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index Exchange Traded Fund | Giappone | 2,22% | |
| 2 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,93% | |
| 2 settembre 2026 | eole Inc. | Giappone | 0,50% | |
| 1 settembre 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,94% | |
| 31 agosto 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,94% | |
| 31 agosto 2026 | Nikkei225 Bear -2x ETF | Giappone | 1,46% | |
| 31 agosto 2026 | Suncall Corporation | Giappone | 0,40% | |
| 31 agosto 2026 | Datasection Inc. | Giappone | 0,25% | |
| 28 agosto 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,93% | |
| 28 agosto 2026 | Datasection Inc. | Giappone | 0,55% | |
| 28 agosto 2026 | Suncall Corporation | Giappone | 0,50% | |
| 28 agosto 2026 | EDP Corporation | Giappone | 0,49% | |
| 27 agosto 2026 | SEIKOH GIKEN Co.,Ltd. | Giappone | 1,95% | |
| 27 agosto 2026 | Suncall Corporation | Giappone | 0,51% | |
| 27 agosto 2026 | EDP Corporation | Giappone | 0,50% | |
| 26 agosto 2026 | Nikkei225 Bear -2x ETF | Giappone | 1,80% | |
| 26 agosto 2026 | EDP Corporation | Giappone | 0,51% | |
| 26 agosto 2026 | Suncall Corporation | Giappone | 0,51% | |
| 25 agosto 2026 | Nikkei225 Bear -2x ETF | Giappone | 1,43% | |
| 24 agosto 2026 | Nikkei225 Bear -2x ETF | Giappone | 1,45% | |
| 21 agosto 2026 | Nikkei225 Bear -2x ETF | Giappone | 2,83% | |
| 20 agosto 2026 | eole Inc. | Giappone | 0,49% | |
| 19 agosto 2026 | Nikkei 225 Bull 2x ETF | Giappone | 3,38% | |
| 19 agosto 2026 | NEXT FUNDS Nikkei 225 Leveraged Index Exchange Traded Fund | Giappone | 2,62% | |
| 19 agosto 2026 | Nikkei225 Bear -2x ETF | Giappone | 1,08% | |
Scarica 69 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Jump Trading Pacific Pte Ltd, dati al 16 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/jump-trading-pacific-pte-ltd