Home / Fondi / Keel Capital S.A., Sicav-Sif – Foghorn X2
Keel Capital S.A., Sicav-Sif – Foghorn X2
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Keel Capital S.A., Sicav-Sif – Foghorn X2.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
155 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 27 settembre 2019 | Cellavision AB | Svezia | 0,00% | |
| 26 settembre 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,00% | |
| 26 settembre 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,00% | |
| 23 settembre 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,58% | |
| 22 settembre 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,58% | |
| 5 settembre 2019 | Recipharm AB (publ) | Svezia | 0,00% | |
| 2 settembre 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,51% | |
| 1 settembre 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,51% | |
| 26 agosto 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,69% | |
| 26 agosto 2019 | Recipharm AB (Publ) | Svezia | 0,57% | |
| 25 agosto 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,69% | |
| 25 agosto 2019 | Recipharm AB (publ) | Svezia | 0,57% | |
| 15 agosto 2019 | Cellavision AB | Svezia | 0,50% | |
| 14 agosto 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,65% | |
| 14 agosto 2019 | Cellavision AB | Svezia | 0,50% | |
| 13 agosto 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,65% | |
| 12 agosto 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,75% | |
| 11 agosto 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,75% | |
| 5 agosto 2019 | Recipharm AB (Publ) | Svezia | 0,69% | |
| 4 agosto 2019 | Recipharm AB (publ) | Svezia | 0,69% | |
| 2 agosto 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,79% | |
| 1 agosto 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,88% | |
| 1 agosto 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,79% | |
| 1 agosto 2019 | Skistar Aktiebolag | Svezia | 0,63% | 1 agosto 2019 |
| 1 agosto 2019 | Cellavision AB | Svezia | 0,00% | |
| 31 luglio 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,88% | |
| 31 luglio 2019 | Skistar Aktiebolag | Svezia | 0,63% | |
| 26 luglio 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 0,97% | |
| 25 luglio 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 1,05% | |
| 24 luglio 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 1,05% | |
| 18 luglio 2019 | Raysearch Laboratories AB (publ) | Svezia | 0,00% | |
| 16 luglio 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,86% | |
| 15 luglio 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,86% | |
| 15 luglio 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Svezia | 0,67% | |
| 14 luglio 2019 | Raysearch Laboratories AB (publ) | Svezia | 0,67% | |
| 10 luglio 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,90% | |
| 9 luglio 2019 | Bilia AB | Svezia | 0,90% | |
| 9 luglio 2019 | Recipharm AB (Publ) | Svezia | 0,75% | |
| 9 luglio 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Svezia | 0,70% | |
| 9 luglio 2019 | Investment AB öresund | Svezia | 0,50% | |
| 8 luglio 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 1,21% | |
| 8 luglio 2019 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Svezia | 0,80% | |
| 8 luglio 2019 | Recipharm AB (publ) | Svezia | 0,75% | |
| 8 luglio 2019 | Investment AB öresund | Svezia | 0,50% | |
| 7 luglio 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 1,21% | |
| 7 luglio 2019 | Raysearch Laboratories AB (publ) | Svezia | 0,80% | |
| 5 luglio 2019 | Cellavision AB | Svezia | 0,51% | |
| 4 luglio 2019 | Byggmax Group AB | Svezia | 1,11% | |
| 4 luglio 2019 | Recipharm AB (Publ) | Svezia | 0,82% | |
| 4 luglio 2019 | Skistar Aktiebolag | Svezia | 0,70% | |
Scarica 155 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Keel Capital S.A., Sicav-Sif – Foghorn X2, dati al 27 settembre 2019, https://www.quivad.it/detenteur/keel-capital-s-a-sicav-sif-foghorn-x2