Home / Fondi / Merrill Lynch International
Merrill Lynch International
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| Money Forward,Inc. | Giappone | 2,57% | 16 settembre 2026 |
| 3-D Matrix,Ltd. | Giappone | 2,30% | 16 settembre 2026 |
| Yonex Co.,ltd. | Giappone | 2,24% | 16 settembre 2026 |
| en Inc. | Giappone | 1,90% | 16 settembre 2026 |
| istyle Inc. | Giappone | 1,59% | 16 settembre 2026 |
| Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | Giappone | 1,50% | 16 settembre 2026 |
| Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Giappone | 1,43% | 16 settembre 2026 |
| RAKUS Co.,Ltd. | Giappone | 1,42% | 16 settembre 2026 |
| GNI Group Ltd. | Giappone | 1,31% | 16 settembre 2026 |
| Toyo Tanso Co.,ltd. | Giappone | 1,24% | 16 settembre 2026 |
| EDION Corporation | Giappone | 1,21% | 16 settembre 2026 |
| INTER ACTION Corporation | Giappone | 1,17% | 16 settembre 2026 |
| Sanrio Company,Ltd. | Giappone | 1,17% | 16 settembre 2026 |
| Micronics Japan Co.,ltd. | Giappone | 1,15% | 16 settembre 2026 |
| Medley,inc. | Giappone | 1,13% | 16 settembre 2026 |
| Luckland Co.,ltd. | Giappone | 1,11% | 16 settembre 2026 |
| SRE Holdings Corporation | Giappone | 1,01% | 16 settembre 2026 |
| JEOL Ltd. | Giappone | 1,00% | 16 settembre 2026 |
| ROUND ONE Corporation | Giappone | 0,98% | 16 settembre 2026 |
| Tokaido REIT,Inc. | Giappone | 0,95% | 16 settembre 2026 |
| Obara Group Incorporated | Giappone | 0,89% | 16 settembre 2026 |
| M3,Inc. | Giappone | 0,86% | 16 settembre 2026 |
| santec Holdings Corporation | Giappone | 0,86% | 16 settembre 2026 |
| Renascience Inc. | Giappone | 0,84% | 16 settembre 2026 |
| Lifedrink Company,inc. | Giappone | 0,82% | 16 settembre 2026 |
| Aeon Co.,ltd. | Giappone | 0,76% | 16 settembre 2026 |
| Nissan Motor Co.,ltd. | Giappone | 0,75% | 16 settembre 2026 |
| ENOMOTO Co.,Ltd. | Giappone | 0,68% | 16 settembre 2026 |
| DKS Co.Ltd. | Giappone | 0,67% | 16 settembre 2026 |
| KOA Corporation | Giappone | 0,67% | 16 settembre 2026 |
| Kato Works Co.,ltd. | Giappone | 0,65% | 16 settembre 2026 |
| RENOVA,Inc. | Giappone | 0,65% | 16 settembre 2026 |
| Next Generation Technology Group Inc. | Giappone | 0,64% | 16 settembre 2026 |
| Nomura Micro Science Co.,Ltd. | Giappone | 0,64% | 16 settembre 2026 |
| PILLAR Corporation | Giappone | 0,64% | 16 settembre 2026 |
| Euglena Co.,Ltd. | Giappone | 0,63% | 16 settembre 2026 |
| THE Pack Corporation | Giappone | 0,63% | 16 settembre 2026 |
| J Trust Co.,Ltd. | Giappone | 0,62% | 16 settembre 2026 |
| Japan Communications Inc. | Giappone | 0,62% | 16 settembre 2026 |
| Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. | Giappone | 0,62% | 16 settembre 2026 |
| FunPep Company Limited | Giappone | 0,61% | 16 settembre 2026 |
| Iseki & Co.,ltd. | Giappone | 0,61% | 16 settembre 2026 |
| Toyo Denki Seizo K.k.(Toyo Electric Mfg.co.,ltd.) | Giappone | 0,61% | 16 settembre 2026 |
| Bank of Innovation,Inc. | Giappone | 0,60% | 16 settembre 2026 |
| Nittetsu Mining Co.,Ltd. | Giappone | 0,60% | 16 settembre 2026 |
| Juki Corporation | Giappone | 0,59% | 16 settembre 2026 |
| Mazda Motor Corporation | Giappone | 0,59% | 16 settembre 2026 |
| PR TIMES Corporation | Giappone | 0,58% | 16 settembre 2026 |
| Dexerials Corporation | Giappone | 0,57% | 16 settembre 2026 |
| Japan Real Estate Investment Corporation | Giappone | 0,56% | 16 settembre 2026 |
| Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Giappone | 0,53% | 16 settembre 2026 |
| Genky DrugStores Co.,Ltd. | Giappone | 0,53% | 16 settembre 2026 |
| Shoei Co.,ltd. | Giappone | 0,53% | 16 settembre 2026 |
| Tri Chemical Laboratories Inc. | Giappone | 0,53% | 16 settembre 2026 |
| Pacific Metals Co.,ltd. | Giappone | 0,52% | 16 settembre 2026 |
| Rigaku Holdings Corporation | Giappone | 0,52% | 16 settembre 2026 |
| Ishikawa Seisakusho,Ltd. | Giappone | 0,51% | 16 settembre 2026 |
| Fujita Kanko INC. | Giappone | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| Giken LTD. | Giappone | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd. | Giappone | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| Nintendo Co.,Ltd. | Giappone | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| Stella Chemifa Corporation | Giappone | 0,50% | 16 settembre 2026 |
| SystemSoft Corporation | Giappone | 0,48% | 16 settembre 2026 |
| Kokusai Electric Corporation | Giappone | 0,31% | 16 settembre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Merrill Lynch International.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
2355 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 7 agosto 2026 | RENOVA,Inc. | Giappone | 0,66% | |
| 7 agosto 2026 | Rigaku Holdings Corporation | Giappone | 0,66% | |
| 7 agosto 2026 | Carlit Co.,Ltd. | Giappone | 0,65% | |
| 7 agosto 2026 | Lifedrink Company,inc. | Giappone | 0,65% | |
| 7 agosto 2026 | Sinfonia Technology Co.,ltd. | Giappone | 0,65% | |
| 7 agosto 2026 | Aeon Co.,ltd. | Giappone | 0,64% | |
| 7 agosto 2026 | Dexerials Corporation | Giappone | 0,64% | |
| 7 agosto 2026 | M3,Inc. | Giappone | 0,63% | |
| 7 agosto 2026 | Tazmo Co.,ltd. | Giappone | 0,63% | |
| 7 agosto 2026 | FunPep Company Limited | Giappone | 0,62% | |
| 7 agosto 2026 | NH Foods Ltd. | Giappone | 0,62% | |
| 7 agosto 2026 | PCA Corporation | Giappone | 0,61% | |
| 7 agosto 2026 | RAIZNEXT Corporation | Giappone | 0,61% | |
| 7 agosto 2026 | Zeon Corporation | Giappone | 0,61% | |
| 7 agosto 2026 | Fukuoka REIT Corporation | Giappone | 0,60% | |
| 7 agosto 2026 | JCR Pharmaceuticals Co.,Ltd. | Giappone | 0,59% | |
| 7 agosto 2026 | Kimura Chemical Plants Co.,ltd. | Giappone | 0,58% | |
| 7 agosto 2026 | Monstarlab Inc. | Giappone | 0,58% | |
| 7 agosto 2026 | Kao Corporation | Giappone | 0,57% | |
| 7 agosto 2026 | Nippon Hotel & Residential Investment Corporation | Giappone | 0,57% | |
| 7 agosto 2026 | Tokaido REIT,Inc. | Giappone | 0,57% | |
| 7 agosto 2026 | Foster Electric Company,Limited | Giappone | 0,56% | |
| 7 agosto 2026 | Micronics Japan Co.,ltd. | Giappone | 0,56% | |
| 7 agosto 2026 | Shikoku Kasei Holdings Corporation | Giappone | 0,55% | |
| 7 agosto 2026 | Nihon Dempa Kogyo Co.,ltd. | Giappone | 0,54% | |
| 7 agosto 2026 | Yushiro Inc. | Giappone | 0,54% | |
| 7 agosto 2026 | TMH Inc. | Giappone | 0,53% | |
| 7 agosto 2026 | Shiseido Company,Limited | Giappone | 0,52% | |
| 7 agosto 2026 | Torishima Pump Mfg.Co.,Ltd. | Giappone | 0,52% | |
| 7 agosto 2026 | Kawai Musical Instruments Manufacturing Co.,Ltd. | Giappone | 0,51% | |
| 7 agosto 2026 | Socionext Inc. | Giappone | 0,51% | |
| 7 agosto 2026 | HIRATA Corporation | Giappone | 0,50% | |
| 7 agosto 2026 | Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. | Giappone | 0,50% | |
| 7 agosto 2026 | SystemSoft Corporation | Giappone | 0,50% | |
| 7 agosto 2026 | ValueCommerce Co.,Ltd. | Giappone | 0,49% | |
| 7 agosto 2026 | MetaReal Corporation | Giappone | 0,47% | |
| 7 agosto 2026 | Pacific Metals Co.,ltd. | Giappone | 0,31% | |
| 7 agosto 2026 | SMS Co.,ltd. | Giappone | 0,08% | |
| 6 agosto 2026 | GAtechnologies Co.,Ltd. | Giappone | 2,38% | |
| 6 agosto 2026 | Yonex Co.,ltd. | Giappone | 2,33% | |
| 6 agosto 2026 | 3-D Matrix,Ltd. | Giappone | 2,12% | |
| 6 agosto 2026 | JFE Holdings,Inc. | Giappone | 2,02% | |
| 6 agosto 2026 | Sanrio Company,Ltd. | Giappone | 1,84% | |
| 6 agosto 2026 | GNI Group Ltd. | Giappone | 1,59% | |
| 6 agosto 2026 | INTER ACTION Corporation | Giappone | 1,56% | |
| 6 agosto 2026 | JEOL Ltd. | Giappone | 1,56% | |
| 6 agosto 2026 | Hokkaido Electric Power Company,Incorporated | Giappone | 1,54% | |
| 6 agosto 2026 | Sansha Electric Manufacturing Co.,Ltd. | Giappone | 1,54% | |
| 6 agosto 2026 | SRE Holdings Corporation | Giappone | 1,37% | |
| 6 agosto 2026 | MITSUI E&S Co.,Ltd. | Giappone | 1,35% | |
Scarica 2355 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Merrill Lynch International, dati al 16 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/merrill-lynch-international?page=41