Home / Fondi / Morgan Stanley & Co. International plc
Morgan Stanley & Co. International plc
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
Segui
Posizioni corte aperte, la maggiore per prima.| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|
| Liberta Co.,ltd. | Giappone | 0,69% | 30 ottobre 2026 |
| Gyet Co.,Ltd. | Giappone | 0,55% | 30 ottobre 2026 |
| Architects Studio Japan INC. | Giappone | 0,50% | 30 ottobre 2026 |
| TORIDOLL Holdings Corporation | Giappone | 0,48% | 30 ottobre 2026 |
| Global X Semiconductor ETF | Giappone | 0,41% | 30 ottobre 2026 |
| KOA Corporation | Giappone | 0,08% | 30 ottobre 2026 |
| Takasho Co.,ltd. | Giappone | 0,08% | 30 ottobre 2026 |
| Mitsubishi Pencil Company,limited | Giappone | 0,02% | 30 ottobre 2026 |
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Morgan Stanley & Co. International plc, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
542 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 8 ottobre 2026 | Silicon Studio Corp. | Giappone | 0,78% | |
| 8 ottobre 2026 | SHIFT Inc. | Giappone | 0,71% | |
| 8 ottobre 2026 | The Monogatari Corporation | Giappone | 0,69% | |
| 8 ottobre 2026 | KLab Inc. | Giappone | 0,60% | |
| 8 ottobre 2026 | Micronics Japan Co.,ltd. | Giappone | 0,60% | |
| 8 ottobre 2026 | TORICO Co.,Ltd. | Giappone | 0,60% | |
| 8 ottobre 2026 | Informetis Co.,Ltd. | Giappone | 0,59% | |
| 8 ottobre 2026 | BuySell Technologies Co.,Ltd. | Giappone | 0,56% | |
| 8 ottobre 2026 | Orient Corporation | Giappone | 0,55% | |
| 8 ottobre 2026 | NH Foods Ltd. | Giappone | 0,54% | |
| 8 ottobre 2026 | Globalway,Inc. | Giappone | 0,53% | |
| 8 ottobre 2026 | Sumitomo Osaka Cement Co.,Ltd. | Giappone | 0,53% | |
| 8 ottobre 2026 | Bitcoin Japan Corporation | Giappone | 0,52% | |
| 8 ottobre 2026 | Makoto Construction CO,Ltd | Giappone | 0,51% | |
| 8 ottobre 2026 | FLIGHT SOLUTIONS Inc. | Giappone | 0,48% | |
| 8 ottobre 2026 | Digital Media Professionals Inc. | Giappone | 0,47% | |
| 8 ottobre 2026 | TOPIX Bear -2x ETF | Giappone | 0,46% | |
| 8 ottobre 2026 | Hephaist Co.,ltd. | Giappone | 0,44% | |
| 8 ottobre 2026 | Delta-Fly Pharma,Inc. | Giappone | 0,42% | |
| 8 ottobre 2026 | Axelspace Holdings Corporation | Giappone | 0,17% | |
| 7 ottobre 2026 | Silicon Studio Corp. | Giappone | 1,27% | |
| 7 ottobre 2026 | Liberta Co.,ltd. | Giappone | 1,13% | |
| 7 ottobre 2026 | Tokyo Koki Co.ltd. | Giappone | 1,02% | |
| 7 ottobre 2026 | Ficha Inc. | Giappone | 0,93% | |
| 7 ottobre 2026 | HODL1,inc. | Giappone | 0,79% | |
| 7 ottobre 2026 | kaihan co.,Ltd. | Giappone | 0,70% | |
| 7 ottobre 2026 | Bitcoin Japan Corporation | Giappone | 0,67% | |
| 7 ottobre 2026 | Wize INC. | Giappone | 0,65% | |
| 7 ottobre 2026 | ReYuu Japan Inc. | Giappone | 0,64% | |
| 7 ottobre 2026 | FLIGHT SOLUTIONS Inc. | Giappone | 0,57% | |
| 7 ottobre 2026 | Axelspace Holdings Corporation | Giappone | 0,53% | |
| 7 ottobre 2026 | Delta-Fly Pharma,Inc. | Giappone | 0,53% | |
| 7 ottobre 2026 | Globalway,Inc. | Giappone | 0,49% | |
| 7 ottobre 2026 | Kringle Pharma,Inc. | Giappone | 0,45% | |
| 7 ottobre 2026 | ELEMENTS,Inc. | Giappone | 0,37% | |
| 7 ottobre 2026 | Asterisk Inc. | Giappone | 0,29% | |
| 7 ottobre 2026 | ZenmuTech,Inc. | Giappone | 0,01% | |
| 6 ottobre 2026 | Silicon Studio Corp. | Giappone | 1,43% | |
| 6 ottobre 2026 | ReYuu Japan Inc. | Giappone | 0,97% | |
| 6 ottobre 2026 | Ficha Inc. | Giappone | 0,87% | |
| 6 ottobre 2026 | Tokyo Koki Co.ltd. | Giappone | 0,81% | |
| 6 ottobre 2026 | Makoto Construction CO,Ltd | Giappone | 0,62% | |
| 6 ottobre 2026 | ZenmuTech,Inc. | Giappone | 0,61% | |
| 6 ottobre 2026 | FLIGHT SOLUTIONS Inc. | Giappone | 0,60% | |
| 6 ottobre 2026 | Hephaist Co.,ltd. | Giappone | 0,59% | |
| 6 ottobre 2026 | Asterisk Inc. | Giappone | 0,56% | |
| 6 ottobre 2026 | kaihan co.,Ltd. | Giappone | 0,56% | |
| 6 ottobre 2026 | REFINVERSE Group,Inc. | Giappone | 0,55% | |
| 6 ottobre 2026 | Kringle Pharma,Inc. | Giappone | 0,52% | |
| 6 ottobre 2026 | Gyet Co.,Ltd. | Giappone | 0,51% | |
Scarica 542 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Morgan Stanley & Co. International plc, dati al 30 ottobre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/morgan-stanley-co-international-plc?page=5