Home / Fondi / Numeric Investors LLC
Numeric Investors LLC
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
8 posizioni aperte
7 Mercati
16 settembre 2026 Ultima comunicazione
MQILSVGGL6RJH5NDWP11 LEI
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal | Atto |
|---|---|---|---|---|
| Gerresheimer AG | Germania | 1,09% | 31 agosto 2026 | |
| NSI N.V. | Paesi Bassi | 1,01% | 1 settembre 2026 | |
| Cardlytics, INC. | Germania | 0,98% | 10 settembre 2026 | |
| Corem Property Group AB | Svezia | 0,80% | 3 settembre 2026 | |
| Rémy Cointreau | Francia | 0,79% | 16 settembre 2026 | |
| Nagoya Railroad Co., Ltd. | Giappone | 0,69% | 16 settembre 2026 | |
| Banca Ifis SPA | Italia | 0,60% | 25 agosto 2026 | |
| Borregaard | Norvegia | 0,59% | 10 settembre 2026 |
Ricevi via email i movimenti su Numeric Investors LLC.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 giugno 2026 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Spagna | 0,59% | ||
| 17 giugno 2026 | Marr SPA | Italia | 0,49% | ||
| 11 giugno 2026 | Embracer Group AB | Svezia | 0,50% | ||
| 9 giugno 2026 | Borregaard | Norvegia | 0,60% | 16 luglio 2026 | |
| 4 giugno 2026 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Spagna | 0,62% | ||
| 2 giugno 2026 | Marr SPA | Italia | 0,51% | ||
| 1 giugno 2026 | NSI N.V. | Paesi Bassi | 0,81% | ||
| 29 maggio 2026 | Soitec | Francia | 0,44% | 2 giugno 2026 | |
| 27 maggio 2026 | Sodexo | Francia | 0,80% | 11 settembre 2026 | AMF |
| 27 maggio 2026 | NSI N.V. | Paesi Bassi | 0,79% | ||
| 21 maggio 2026 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Spagna | 0,52% | ||
| 18 maggio 2026 | Soitec | Francia | 0,58% | 2 giugno 2026 | |
| 12 maggio 2026 | NSI N.V. | Paesi Bassi | 0,80% | ||
| 12 maggio 2026 | Borregaard | Norvegia | 0,50% | 29 maggio 2026 | |
| 7 maggio 2026 | Soitec | Francia | 0,67% | 2 giugno 2026 | |
| 6 maggio 2026 | Marr SPA | Italia | 0,49% | ||
| 29 aprile 2026 | Sodexo | Francia | 0,71% | 11 settembre 2026 | AMF |
| 23 aprile 2026 | Soitec | Francia | 0,78% | 2 giugno 2026 | |
| 23 aprile 2026 | Sodexo | Francia | 0,60% | 11 settembre 2026 | AMF |
| 20 aprile 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Svezia | 0,78% | ||
| 17 aprile 2026 | Sodexo | Francia | 0,51% | 11 settembre 2026 | AMF |
| 14 aprile 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Svezia | 0,80% | ||
| 14 aprile 2026 | Cint Group AB (publ) | Svezia | 0,50% | ||
| 13 aprile 2026 | Soitec | Francia | 0,80% | 2 giugno 2026 | |
| 9 aprile 2026 | NSI N.V. | Paesi Bassi | 0,71% | ||
| 8 aprile 2026 | Soitec | Francia | 0,79% | 2 giugno 2026 | |
| 7 aprile 2026 | Soitec | Francia | 0,80% | 2 giugno 2026 | |
| 2 aprile 2026 | Rémy Cointreau | Francia | 0,80% | AMF | |
| 31 marzo 2026 | Soitec | Francia | 0,70% | 2 giugno 2026 | |
| 30 marzo 2026 | NSI N.V. | Paesi Bassi | 0,61% | ||
| 18 marzo 2026 | Aktiebolaget Electrolux | Svezia | 0,76% | ||
| 18 marzo 2026 | Soitec | Francia | 0,60% | 2 giugno 2026 | |
| 18 marzo 2026 | Atos SE | Francia | 0,42% | 20 marzo 2026 | |
| 18 marzo 2026 | Atos Group | Francia | 0,42% | 20 marzo 2026 | |
| 16 marzo 2026 | Marr SPA | Italia | 0,58% | ||
| 12 marzo 2026 | Soitec | Francia | 0,51% | 2 giugno 2026 | |
| 9 marzo 2026 | Atos SE | Francia | 0,58% | 20 marzo 2026 | |
| 9 marzo 2026 | Atos Group | Francia | 0,58% | 20 marzo 2026 | |
| 3 marzo 2026 | NSI N.V. | Paesi Bassi | 0,52% | ||
| 2 marzo 2026 | Atos SE | Francia | 0,60% | 20 marzo 2026 | |
| 2 marzo 2026 | Atos Group | Francia | 0,60% | 20 marzo 2026 | |
| 25 febbraio 2026 | Fugro N.V. | Paesi Bassi | 0,47% | ||
| 24 febbraio 2026 | MPC Container Ships | Norvegia | 0,56% | 25 febbraio 2026 | |
| 19 febbraio 2026 | Marr SPA | Italia | 0,60% | ||
| 19 febbraio 2026 | Imcd N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | ||
| 18 febbraio 2026 | MPC Container Ships | Norvegia | 0,77% | 24 febbraio 2026 | |
| 18 febbraio 2026 | Imcd N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | ||
| 13 febbraio 2026 | Rémy Cointreau | Francia | 0,71% | AMF | |
| 10 febbraio 2026 | Marr SPA | Italia | 0,51% | ||
| 9 febbraio 2026 | MPC Container Ships | Norvegia | 0,80% | 12 febbraio 2026 |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 1607 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi con posizioni corte sugli stessi titoli
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 3 società in comune
- Marshall Wace LLP 2 società in comune
- AQR Capital Management, LLC 1 società in comune
- Acadian Asset Management LLC 1 società in comune
- Citadel Securities (Europe) Limited 1 società in comune
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 società in comune
- GSA Capital Partners LLP 1 società in comune
- Millennium International Management LP 1 società in comune
- Mirabella Financial Services LLP 1 società in comune
- PDT Partners, LLC 1 società in comune
- Two Sigma Investments, LP 1 società in comune
- UBS AG 1 società in comune
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Numeric Investors LLC, dati al 16 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/numeric-investors-llc?page=3