Home / Fondi / Oceanwood Capital Management LTD
Oceanwood Capital Management LTD
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Oceanwood Capital Management LTD.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
79 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 11 febbraio 2020 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 0,62% | |
| 22 gennaio 2020 | National Bank of Greece SA | Grecia | 0,55% | |
| 21 gennaio 2020 | National Bank of Greece SA | Grecia | 0,95% | |
| 17 gennaio 2020 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,27% | |
| 16 gennaio 2020 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,33% | |
| 15 gennaio 2020 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,44% | |
| 9 gennaio 2020 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,56% | |
| 7 gennaio 2020 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,44% | |
| 5 novembre 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,61% | |
| 24 settembre 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,57% | |
| 24 settembre 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 0,75% | |
| 20 settembre 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,77% | |
| 20 settembre 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 0,89% | |
| 18 settembre 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,85% | |
| 16 settembre 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 2,01% | |
| 14 agosto 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 2,10% | |
| 9 luglio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 0,99% | |
| 28 giugno 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,01% | |
| 21 giugno 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 2,00% | |
| 28 maggio 2019 | Alpha Bank SA | Grecia | 0,61% | |
| 27 maggio 2019 | Alpha Bank SA | Grecia | 0,74% | |
| 23 maggio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 0,99% | |
| 22 maggio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,64% | |
| 21 maggio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,46% | |
| 17 maggio 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,90% | |
| 7 maggio 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,80% | |
| 30 aprile 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,73% | |
| 5 aprile 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,62% | |
| 5 aprile 2019 | Alpha Bank SA | Grecia | 0,92% | |
| 29 marzo 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,50% | |
| 22 marzo 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,70% | |
| 21 marzo 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,40% | |
| 18 marzo 2019 | Alpha Bank SA | Grecia | 0,81% | |
| 12 marzo 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,31% | |
| 8 marzo 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,62% | |
| 7 marzo 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,24% | |
| 5 marzo 2019 | Alpha Bank SA | Grecia | 0,70% | |
| 4 marzo 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,11% | |
| 28 febbraio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,54% | |
| 28 febbraio 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 1,07% | |
| 21 febbraio 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 0,89% | |
| 18 febbraio 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 0,78% | |
| 18 febbraio 2019 | Alpha Bank SA | Grecia | 0,63% | |
| 13 febbraio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,40% | |
| 7 febbraio 2019 | Alpha Bank SA | Grecia | 0,50% | |
| 6 febbraio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,31% | |
| 4 febbraio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,20% | |
| 4 febbraio 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 0,60% | |
| 1 febbraio 2019 | Eurobank Ergasias S.A. | Grecia | 1,17% | |
| 31 gennaio 2019 | National Bank of Greece SA | Grecia | 0,51% | |
Scarica 79 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Oceanwood Capital Management LTD, dati all'11 febbraio 2020, https://www.quivad.it/detenteur/oceanwood-capital-management-ltd