Home / Fondi / OrbiMed Advisors LLC
OrbiMed Advisors LLC
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
0 posizioni aperte
0 Mercati
28 maggio 2015 Ultima comunicazione
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Ricevi via email i movimenti su OrbiMed Advisors LLC, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Ritirata il |
|---|---|---|---|---|
| 28 maggio 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 0,52% | |
| 26 maggio 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 0,65% | |
| 19 maggio 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 0,78% | |
| 18 maggio 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 0,84% | |
| 11 maggio 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 0,95% | |
| 7 maggio 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 1,05% | |
| 5 maggio 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 1,11% | |
| 29 aprile 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 1,22% | |
| 16 aprile 2015 | Active Biotech AB | Svezia | 1,46% | |
| 23 gennaio 2015 | Diasorin SPA | Italia | 0,48% | |
| 3 dicembre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 1,44% | |
| 6 novembre 2014 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,47% | |
| 4 novembre 2014 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,56% | |
| 17 ottobre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 1,73% | |
| 14 ottobre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 1,62% | |
| 6 ottobre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 1,40% | |
| 25 settembre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 1,30% | |
| 24 settembre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 1,22% | |
| 17 settembre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 1,01% | |
| 12 settembre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 0,90% | |
| 10 settembre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 0,80% | |
| 5 settembre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 0,75% | |
| 2 settembre 2014 | Oxurion | Belgio | 0,69% | 4 settembre 2014 |
| 2 settembre 2014 | Active Biotech AB | Svezia | 0,63% | |
| 29 agosto 2014 | Oxurion | Belgio | 0,74% | 2 settembre 2014 |
| 30 giugno 2014 | Oxurion | Belgio | 1,59% | 29 agosto 2014 |
| 25 aprile 2014 | Oxurion | Belgio | 1,60% | 30 giugno 2014 |
| 21 marzo 2014 | Diasorin SPA | Italia | 0,52% | |
| 27 febbraio 2014 | Oxurion | Belgio | 1,55% | 25 aprile 2014 |
| 31 luglio 2013 | Oxurion | Belgio | 1,20% | 27 febbraio 2014 |
| 19 luglio 2013 | Oxurion | Belgio | 1,16% | 31 luglio 2013 |
| 28 giugno 2013 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,62% | |
| 11 giugno 2013 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,59% | |
| 17 maggio 2013 | Oxurion | Belgio | 1,22% | 19 luglio 2013 |
| 2 maggio 2013 | Oxurion | Belgio | 1,00% | 17 maggio 2013 |
| 15 aprile 2013 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,61% | |
| 1 marzo 2013 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,77% | |
| 20 febbraio 2013 | Oxurion | Belgio | 0,97% | 2 maggio 2013 |
| 19 febbraio 2013 | Oxurion | Belgio | 0,87% | 20 febbraio 2013 |
| 6 febbraio 2013 | Diasorin SPA | Italia | 0,72% | |
| 6 febbraio 2013 | Oxurion | Belgio | 0,70% | 19 febbraio 2013 |
| 6 febbraio 2013 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,62% | |
| 7 novembre 2012 | Diasorin SPA | Italia | 0,64% | |
| 1 novembre 2012 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,53% | |
| 31 ottobre 2012 | Diasorin SPA | Italia | 0,57% | |
| 2 luglio 2012 | Almirall, S.A. | Spagna | 0,53% |
Scarica 46 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, OrbiMed Advisors LLC, dati al 28 maggio 2015, https://www.quivad.it/detenteur/orbimed-advisors-llc