Home / Fondi / Qube Research & Technologies Limited
Qube Research & Technologies Limited
LEI 549300DCU7KOL83B3B08 Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
50 posizioni aperte
8 Mercati
6 agosto 2026 Ultima comunicazione
Storico delle comunicazioni
| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|---|---|---|---|
| 16 dicembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,85% | in corso |
| 16 dicembre 2021 | CGG | Francia | 0,56% | in corso |
| 16 dicembre 2021 | Viridien | Francia | 0,56% | 21 dicembre 2021 |
| 16 dicembre 2021 | Lanxess Aktiengesellschaft | Germania | 0,50% | in corso |
| 16 dicembre 2021 | Technipfmc PLC | Francia | 0,40% | 20 dicembre 2021 |
| 16 dicembre 2021 | Valeo | Francia | 0,40% | 20 dicembre 2021 |
| 15 dicembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 1,00% | in corso |
| 15 dicembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,96% | in corso |
| 15 dicembre 2021 | THG Holdings PLC | Regno Unito | 0,92% | in corso |
| 15 dicembre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,46% | in corso |
| 14 dicembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,97% | in corso |
| 14 dicembre 2021 | THG Holdings PLC | Regno Unito | 0,83% | in corso |
| 14 dicembre 2021 | Technipfmc PLC | Francia | 0,60% | 20 dicembre 2021 |
| 14 dicembre 2021 | Wizz AIR Holdings PLC | Regno Unito | 0,56% | in corso |
| 13 dicembre 2021 | CGG | Francia | 0,68% | in corso |
| 13 dicembre 2021 | Viridien | Francia | 0,68% | 21 dicembre 2021 |
| 13 dicembre 2021 | Wizz AIR Holdings PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 13 dicembre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,53% | in corso |
| 13 dicembre 2021 | Boozt AB | Svezia | 0,50% | in corso |
| 10 dicembre 2021 | THG Holdings PLC | Regno Unito | 0,75% | in corso |
| 10 dicembre 2021 | Wizz AIR Holdings PLC | Regno Unito | 0,59% | in corso |
| 10 dicembre 2021 | Nordex SE | Germania | 0,52% | in corso |
| 10 dicembre 2021 | Valeo | Francia | 0,50% | 20 dicembre 2021 |
| 9 dicembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 1,05% | in corso |
| 9 dicembre 2021 | THG Holdings PLC | Regno Unito | 0,61% | in corso |
| 9 dicembre 2021 | Gerresheimer AG | Germania | 0,50% | in corso |
| 8 dicembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,97% | in corso |
| 8 dicembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,87% | in corso |
| 8 dicembre 2021 | Technipfmc PLC | Francia | 0,75% | 20 dicembre 2021 |
| 7 dicembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,97% | in corso |
| 7 dicembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,67% | in corso |
| 7 dicembre 2021 | Technipfmc PLC | Francia | 0,59% | 20 dicembre 2021 |
| 6 dicembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 6 dicembre 2021 | Boozt AB | Svezia | 0,00% | in corso |
| 3 dicembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 1,01% | in corso |
| 2 dicembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,97% | in corso |
| 2 dicembre 2021 | Wizz AIR Holdings PLC | Regno Unito | 0,60% | in corso |
| 2 dicembre 2021 | THG Holdings PLC | Regno Unito | 0,51% | in corso |
| 1 dicembre 2021 | Adler Group SA | Germania | 0,57% | in corso |
| 1 dicembre 2021 | Wizz AIR Holdings PLC | Regno Unito | 0,52% | in corso |
| 1 dicembre 2021 | Boozt AB | Svezia | 0,50% | in corso |
| 1 dicembre 2021 | Lanxess Aktiengesellschaft | Germania | 0,46% | in corso |
| 1 dicembre 2021 | CGG | Francia | 0,40% | in corso |
| 1 dicembre 2021 | Viridien | Francia | 0,40% | 3 dicembre 2021 |
| 30 novembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,87% | in corso |
| 30 novembre 2021 | Adler Group SA | Germania | 0,60% | in corso |
| 30 novembre 2021 | Valeo | Francia | 0,46% | 2 dicembre 2021 |
| 30 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,45% | in corso |
| 30 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,45% | 2 dicembre 2021 |
| 29 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,79% | in corso |
| 29 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,79% | 2 dicembre 2021 |
| 29 novembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,76% | in corso |
| 29 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,60% | in corso |
| 29 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,60% | 3 dicembre 2021 |
| 26 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,88% | in corso |
| 26 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,88% | 3 dicembre 2021 |
| 26 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,87% | in corso |
| 26 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,87% | 2 dicembre 2021 |
| 25 novembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,83% | in corso |
| 25 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,68% | in corso |
| 25 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,68% | 2 dicembre 2021 |
| 24 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,71% | in corso |
| 24 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,71% | 2 dicembre 2021 |
| 24 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,56% | in corso |
| 24 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,56% | 3 dicembre 2021 |
| 24 novembre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,00% | in corso |
| 23 novembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,94% | in corso |
| 23 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,81% | in corso |
| 23 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,81% | 2 dicembre 2021 |
| 23 novembre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,50% | in corso |
| 22 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,84% | in corso |
| 22 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,84% | 3 dicembre 2021 |
| 22 novembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,82% | in corso |
| 22 novembre 2021 | Valeo | Francia | 0,58% | 2 dicembre 2021 |
| 19 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,74% | in corso |
| 19 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,74% | 2 dicembre 2021 |
| 18 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,76% | in corso |
| 18 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,76% | 3 dicembre 2021 |
| 18 novembre 2021 | Lanxess Aktiengesellschaft | Germania | 0,51% | in corso |
| 18 novembre 2021 | Teamviewer AG | Germania | 0,50% | in corso |
| 18 novembre 2021 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Germania | 0,47% | in corso |
| 17 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,64% | in corso |
| 17 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,64% | 3 dicembre 2021 |
| 17 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,60% | in corso |
| 17 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,60% | 2 dicembre 2021 |
| 17 novembre 2021 | Faurecia | Francia | 0,49% | in corso |
| 17 novembre 2021 | Forvia | Francia | 0,49% | 19 novembre 2021 |
| 17 novembre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,46% | in corso |
| 16 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,57% | in corso |
| 16 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,57% | 2 dicembre 2021 |
| 16 novembre 2021 | Faurecia | Francia | 0,50% | in corso |
| 16 novembre 2021 | Forvia | Francia | 0,50% | 19 novembre 2021 |
| 15 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,64% | in corso |
| 15 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,64% | 2 dicembre 2021 |
| 15 novembre 2021 | Valeo | Francia | 0,64% | 2 dicembre 2021 |
| 15 novembre 2021 | Faurecia | Francia | 0,47% | in corso |
| 15 novembre 2021 | Forvia | Francia | 0,47% | 17 novembre 2021 |
| 15 novembre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,00% | in corso |
| 12 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,75% | in corso |
| 12 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,75% | 3 dicembre 2021 |
| 12 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,73% | in corso |
| 12 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,73% | 2 dicembre 2021 |
| 11 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,62% | in corso |
| 11 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,62% | 3 dicembre 2021 |
| 11 novembre 2021 | Commerzbank Aktiengesellschaft | Germania | 0,55% | in corso |
| 10 novembre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,59% | in corso |
| 10 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,58% | in corso |
| 10 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,58% | 3 dicembre 2021 |
| 9 novembre 2021 | Valeo | Francia | 0,53% | 2 dicembre 2021 |
| 9 novembre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,00% | in corso |
| 8 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,68% | in corso |
| 8 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,68% | 2 dicembre 2021 |
| 4 novembre 2021 | CGG | Francia | 0,66% | in corso |
| 4 novembre 2021 | Viridien | Francia | 0,66% | 3 dicembre 2021 |
| 4 novembre 2021 | Faurecia | Francia | 0,59% | in corso |
| 4 novembre 2021 | Forvia | Francia | 0,59% | 17 novembre 2021 |
| 4 novembre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,57% | in corso |
| 3 novembre 2021 | Scor SE | Francia | 0,48% | 5 novembre 2021 |
| 2 novembre 2021 | Faurecia | Francia | 0,61% | in corso |
| 2 novembre 2021 | Forvia | Francia | 0,61% | 17 novembre 2021 |
| 1 novembre 2021 | Atos SE | Francia | 0,76% | in corso |
| 1 novembre 2021 | Atos Group | Francia | 0,76% | 2 dicembre 2021 |
| 1 novembre 2021 | Valneva SE | Francia | 0,42% | 3 novembre 2021 |
| 29 ottobre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,74% | in corso |
| 29 ottobre 2021 | Valneva SE | Francia | 0,52% | 3 novembre 2021 |
| 28 ottobre 2021 | Atos SE | Francia | 0,81% | in corso |
| 28 ottobre 2021 | Atos Group | Francia | 0,81% | 2 dicembre 2021 |
| 28 ottobre 2021 | CGG | Francia | 0,72% | in corso |
| 28 ottobre 2021 | Viridien | Francia | 0,72% | 3 dicembre 2021 |
| 28 ottobre 2021 | Faurecia | Francia | 0,50% | in corso |
| 28 ottobre 2021 | Forvia | Francia | 0,50% | 17 novembre 2021 |
| 28 ottobre 2021 | Scor SE | Francia | 0,50% | 5 novembre 2021 |
| 28 ottobre 2021 | Valneva SE | Francia | 0,47% | 1 novembre 2021 |
| 27 ottobre 2021 | Atos SE | Francia | 0,91% | in corso |
| 27 ottobre 2021 | Atos Group | Francia | 0,91% | 2 dicembre 2021 |
| 27 ottobre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,80% | in corso |
| 27 ottobre 2021 | Valneva SE | Francia | 0,52% | 1 novembre 2021 |
| 27 ottobre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,51% | in corso |
| 26 ottobre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,49% | in corso |
| 26 ottobre 2021 | Valeo | Francia | 0,36% | 28 ottobre 2021 |
| 25 ottobre 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 0,00% | in corso |
| 22 ottobre 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 1,95% | in corso |
| 22 ottobre 2021 | Atos SE | Francia | 0,86% | in corso |
| 22 ottobre 2021 | Atos Group | Francia | 0,86% | 2 dicembre 2021 |
| 22 ottobre 2021 | Kindred Group PLC | Svezia | 0,54% | in corso |
| 22 ottobre 2021 | Faurecia | Francia | 0,48% | in corso |
| 22 ottobre 2021 | Forvia | Francia | 0,48% | 26 ottobre 2021 |
| 21 ottobre 2021 | Atos SE | Francia | 0,91% | in corso |
| 21 ottobre 2021 | Atos Group | Francia | 0,91% | 2 dicembre 2021 |
| 21 ottobre 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 0,55% | in corso |
| 21 ottobre 2021 | Faurecia | Francia | 0,54% | in corso |
| 21 ottobre 2021 | Forvia | Francia | 0,54% | 26 ottobre 2021 |
| 20 ottobre 2021 | Faurecia | Francia | 0,47% | in corso |
| 20 ottobre 2021 | Forvia | Francia | 0,47% | 22 ottobre 2021 |
| 19 ottobre 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 0,66% | in corso |
| 18 ottobre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,36% | in corso |
| 14 ottobre 2021 | Atos SE | Francia | 0,89% | in corso |
| 14 ottobre 2021 | Atos Group | Francia | 0,89% | 2 dicembre 2021 |
| 14 ottobre 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 0,78% | in corso |
| 13 ottobre 2021 | Atos SE | Francia | 0,93% | in corso |
| 13 ottobre 2021 | Atos Group | Francia | 0,93% | 2 dicembre 2021 |
| 13 ottobre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,59% | in corso |
| 13 ottobre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,58% | in corso |
| 13 ottobre 2021 | Faurecia | Francia | 0,58% | in corso |
| 13 ottobre 2021 | Forvia | Francia | 0,58% | 22 ottobre 2021 |
| 13 ottobre 2021 | Valeo | Francia | 0,58% | 28 ottobre 2021 |
| 12 ottobre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,63% | in corso |
| 12 ottobre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,61% | in corso |
| 12 ottobre 2021 | Faurecia | Francia | 0,60% | in corso |
| 12 ottobre 2021 | Forvia | Francia | 0,60% | 22 ottobre 2021 |
| 12 ottobre 2021 | Gaotu Techedu INC | Germania | 0,00% | in corso |
| 12 ottobre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,00% | in corso |
| 12 ottobre 2021 | Joyy INC | Germania | 0,00% | in corso |
| 11 ottobre 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 0,89% | in corso |
| 11 ottobre 2021 | Valeo | Francia | 0,61% | 28 ottobre 2021 |
| 11 ottobre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,59% | in corso |
| 8 ottobre 2021 | Atos SE | Francia | 1,08% | in corso |
| 8 ottobre 2021 | Atos Group | Francia | 1,08% | 2 dicembre 2021 |
| 8 ottobre 2021 | Faurecia | Francia | 0,57% | in corso |
| 8 ottobre 2021 | Forvia | Francia | 0,57% | 22 ottobre 2021 |
| 7 ottobre 2021 | Oncopeptides AB | Svezia | 1,02% | in corso |
| 7 ottobre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,64% | in corso |
| 6 ottobre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,71% | in corso |
| 6 ottobre 2021 | Valneva SE | Francia | 0,48% | 8 ottobre 2021 |
| 5 ottobre 2021 | Gaotu Techedu INC | Germania | 0,89% | in corso |
| 5 ottobre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,78% | in corso |
| 5 ottobre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,65% | in corso |
| 5 ottobre 2021 | 21VIANET Group INC | Germania | 0,45% | in corso |
| 5 ottobre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,42% | in corso |
| 4 ottobre 2021 | Gaotu Techedu INC | Germania | 0,91% | in corso |
| 4 ottobre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,89% | in corso |
| 4 ottobre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,81% | in corso |
| 4 ottobre 2021 | Valeo | Francia | 0,50% | 28 ottobre 2021 |
| 4 ottobre 2021 | Gerresheimer AG | Germania | 0,47% | in corso |
| 1 ottobre 2021 | Atos SE | Francia | 1,14% | in corso |
| 1 ottobre 2021 | Atos Group | Francia | 1,14% | 2 dicembre 2021 |
| 1 ottobre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,77% | in corso |
| 1 ottobre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,65% | in corso |
| 30 settembre 2021 | Gaotu Techedu INC | Germania | 0,83% | in corso |
| 30 settembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,58% | in corso |
| 30 settembre 2021 | Valneva SE | Francia | 0,57% | 8 ottobre 2021 |
| 30 settembre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,48% | in corso |
| 30 settembre 2021 | UP Fintech Holding LTD | Germania | 0,10% | in corso |
| 29 settembre 2021 | UP Fintech Holding LTD | Germania | 1,24% | in corso |
| 29 settembre 2021 | Atos SE | Francia | 1,20% | in corso |
| 29 settembre 2021 | Atos Group | Francia | 1,20% | 2 dicembre 2021 |
| 29 settembre 2021 | Gaotu Techedu INC | Germania | 0,93% | in corso |
| 29 settembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,79% | in corso |
| 29 settembre 2021 | Valneva SE | Francia | 0,60% | 8 ottobre 2021 |
| 28 settembre 2021 | UP Fintech Holding LTD | Germania | 1,81% | in corso |
| 28 settembre 2021 | Atos SE | Francia | 1,18% | in corso |
| 28 settembre 2021 | Atos Group | Francia | 1,18% | 2 dicembre 2021 |
| 28 settembre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,74% | in corso |
| 28 settembre 2021 | 21VIANET Group INC | Germania | 0,57% | in corso |
| 27 settembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,93% | in corso |
| 27 settembre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,89% | in corso |
| 27 settembre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,68% | in corso |
| 27 settembre 2021 | 21VIANET Group INC | Germania | 0,60% | in corso |
| 27 settembre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,59% | in corso |
| 27 settembre 2021 | Gerresheimer AG | Germania | 0,51% | in corso |
| 27 settembre 2021 | UP Fintech Holding LTD | Germania | 0,37% | in corso |
| 24 settembre 2021 | UP Fintech Holding LTD | Germania | 1,89% | in corso |
| 24 settembre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,89% | in corso |
| 24 settembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,89% | in corso |
| 24 settembre 2021 | Gaotu Techedu INC | Germania | 0,81% | in corso |
| 24 settembre 2021 | Valneva SE | Francia | 0,54% | 8 ottobre 2021 |
| 24 settembre 2021 | Gerresheimer AG | Germania | 0,49% | in corso |
| 24 settembre 2021 | CGG | Francia | 0,38% | in corso |
| 24 settembre 2021 | Viridien | Francia | 0,38% | 28 settembre 2021 |
| 24 settembre 2021 | Daqo NEW Energy Corp | Germania | 0,33% | in corso |
| 23 settembre 2021 | Morphosys AG | Germania | 0,96% | in corso |
| 23 settembre 2021 | CGG | Francia | 0,61% | in corso |
| 23 settembre 2021 | Viridien | Francia | 0,61% | 28 settembre 2021 |
| 23 settembre 2021 | Gerresheimer AG | Germania | 0,50% | in corso |
| 22 settembre 2021 | Carnival PLC | Regno Unito | 0,77% | in corso |
| 22 settembre 2021 | CGG | Francia | 0,72% | in corso |
| 22 settembre 2021 | Viridien | Francia | 0,72% | 28 settembre 2021 |
| 22 settembre 2021 | Thyssenkrupp Aufzugswerke Gmbh | Germania | 0,69% | in corso |
| 22 settembre 2021 | 21VIANET Group INC | Germania | 0,62% | in corso |
| 22 settembre 2021 | Gaotu Techedu INC | Germania | 0,44% | in corso |
| 22 settembre 2021 | Iqiyi INC | Germania | 0,40% | in corso |
| 22 settembre 2021 | Daqo NEW Energy Corp | Germania | 0,39% | in corso |
| 22 settembre 2021 | UP Fintech Holding LTD | Germania | 0,23% | in corso |
| 21 settembre 2021 | UP Fintech Holding LTD | Germania | 1,56% | in corso |
| 21 settembre 2021 | Morphosys AG | Germania | 1,05% | in corso |
| 21 settembre 2021 | CGG | Francia | 0,89% | in corso |
| 21 settembre 2021 | Viridien | Francia | 0,89% | 28 settembre 2021 |
| 21 settembre 2021 | 21VIANET Group INC | Germania | 0,59% | in corso |
| 20 settembre 2021 | Atos SE | Francia | 1,27% | in corso |
| 20 settembre 2021 | Atos Group | Francia | 1,27% | 2 dicembre 2021 |
I fondi corti sulle stesse società
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 3 società in comune
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2 società in comune
- Citadel Advisors LLC 2 società in comune
- Kintbury Capital LLP 2 società in comune
- Blackrock Investment Management (UK) Limited 1 società in comune
- BlueMountain Capital Management, LLC 1 società in comune
- Boldhaven Management LLP 1 società in comune
- Brummer Multi-Strategy AB 1 società in comune
- Eleva Capital SAS 1 società in comune
- FIL Investments International 1 società in comune
- GSA Capital Partners LLP 1 società in comune
- Jericho Capital Asset Management LP 1 società in comune