大和証券株式会社
Le posizioni corte che questo fondo dichiara oggi, su tutti i mercati.
18 posizioni aperte
1 Mercato
8 settembre 2026 Ultima comunicazione
| Emittente | Mercato | % del capitale | Dal |
|---|---|---|---|
| FIXER Inc. | Giappone | 2,42% | 8 settembre 2026 |
| Kaizen Platform,Inc. | Giappone | 2,28% | 8 settembre 2026 |
| ImageONE Co.,Ltd. | Giappone | 2,23% | 8 settembre 2026 |
| Asgent,Inc. | Giappone | 2,07% | 8 settembre 2026 |
| KLab Inc. | Giappone | 1,69% | 8 settembre 2026 |
| Jtec Corporation | Giappone | 1,32% | 8 settembre 2026 |
| Morpho,Inc. | Giappone | 1,16% | 8 settembre 2026 |
| IG Port,Inc. | Giappone | 1,09% | 8 settembre 2026 |
| Healios K.K. | Giappone | 0,90% | 8 settembre 2026 |
| W-SCOPE Corporation | Giappone | 0,70% | 8 settembre 2026 |
| Premier Anti-Aging Co.,Ltd. | Giappone | 0,64% | 8 settembre 2026 |
| MicroAd,Inc. | Giappone | 0,59% | 8 settembre 2026 |
| Kyoei Tanker Co.,ltd. | Giappone | 0,58% | 8 settembre 2026 |
| monoAI technology Co.,Ltd. | Giappone | 0,56% | 8 settembre 2026 |
| BRIDGE International Group Corp. | Giappone | 0,50% | 8 settembre 2026 |
| I-ne CO.,LTD. | Giappone | 0,49% | 8 settembre 2026 |
| Kuroda Precision Industries LTD. | Giappone | 0,48% | 8 settembre 2026 |
| Almedio INC. | Giappone | 0,28% | 8 settembre 2026 |
Ricevere i movimenti su 大和証券株式会社 per posta.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
Scarica 564 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
I fondi corti sulle stesse società
- Barclays Capital Securities Ltd 4 società in comune
- Goldman Sachs International 2 società in comune
- JPM Securities Japan Co Ltd. 2 società in comune
- Nomura International plc 2 società in comune
- モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 2 società in comune
- Jane Street Asia Trading Limited 1 società in comune
Citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, 大和証券株式会社, dati al 8 settembre 2026, https://www.quivad.it/detenteur/sans-nom-68fcc85acde0bd71?page=11