Home / Fondi / Scopia Capital Management LP
Scopia Capital Management LP
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Scopia Capital Management LP.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
392 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|
| 27 dicembre 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,08% | 1 aprile 2020 | |
| 23 dicembre 2019 | Rallye | Francia | 0,58% | 16 marzo 2020 | AMF |
| 20 dicembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 1,39% | | |
| 18 dicembre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,19% | | |
| 17 dicembre 2019 | Mycronic AB (publ) | Svezia | 3,19% | | |
| 9 dicembre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,29% | | |
| 5 dicembre 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,18% | 1 aprile 2020 | |
| 4 dicembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 1,48% | | |
| 3 dicembre 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,24% | 1 aprile 2020 | |
| 2 dicembre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,39% | | |
| 2 dicembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 1,56% | | |
| 1 dicembre 2019 | Mycronic AB (publ) | Svezia | 3,39% | | |
| 18 novembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 1,67% | | |
| 14 novembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 1,72% | | |
| 5 novembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 1,88% | | |
| 1 novembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 1,98% | | |
| 31 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 2,13% | | |
| 30 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 2,25% | | |
| 29 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 2,40% | | |
| 28 ottobre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,49% | | |
| 28 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 2,56% | | |
| 27 ottobre 2019 | Mycronic AB (publ) | Svezia | 3,49% | | |
| 22 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 2,66% | | |
| 21 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 2,74% | | |
| 18 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 2,87% | | |
| 17 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 2,93% | | |
| 15 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 3,07% | | |
| 14 ottobre 2019 | Valmet OYJ | Finlandia | 0,49% | | |
| 11 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 3,17% | | |
| 11 ottobre 2019 | Valmet OYJ | Finlandia | 0,55% | | |
| 10 ottobre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,53% | | |
| 10 ottobre 2019 | Valmet OYJ | Finlandia | 0,67% | | |
| 9 ottobre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,43% | | |
| 8 ottobre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,37% | | |
| 8 ottobre 2019 | Valmet OYJ | Finlandia | 0,75% | | |
| 7 ottobre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,26% | | |
| 7 ottobre 2019 | Valmet OYJ | Finlandia | 0,80% | | |
| 6 ottobre 2019 | Mycronic AB (publ) | Svezia | 3,26% | | |
| 4 ottobre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,14% | | |
| 3 ottobre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 3,29% | | |
| 3 ottobre 2019 | Mycronic AB (publ) | Svezia | 3,14% | | |
| 3 ottobre 2019 | Valmet OYJ | Finlandia | 1,04% | | |
| 2 ottobre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 3,01% | | |
| 1 ottobre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 2,95% | | |
| 30 settembre 2019 | Mycronic AB (Publ) | Svezia | 2,61% | | |
| 29 settembre 2019 | Mycronic AB (publ) | Svezia | 2,61% | | |
| 27 settembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 3,39% | | |
| 27 settembre 2019 | Casino Guichard-Perrachon | Francia | 1,39% | 1 aprile 2020 | |
| 25 settembre 2019 | BE Semiconductor Industries N.V. | Paesi Bassi | 3,46% | | |
| 25 settembre 2019 | Valmet OYJ | Finlandia | 1,18% | | |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 392 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Scopia Capital Management LP, dati al 17 agosto 2021, https://www.quivad.it/detenteur/scopia-capital-management-lp?page=2