Home / Fondi / Susquehanna International Holdings LLC
Susquehanna International Holdings LLC
Tutte le posizioni corte che questo fondo ha comunicato, mercato per mercato.
Segui
Questo fondo non dichiara alcuna posizione corta aperta oggi.
Segui via RSS
Ricevi via email i movimenti su Susquehanna International Holdings LLC, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
787 comunicazioni registrate per questo fondo.| Data | Emittente | Mercato | % del capitale | Fine pubblicazione |
|---|
| 17 aprile 2014 | Alcatel Lucent | Francia | 0,50% | 25 aprile 2014 |
| 18 marzo 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,49% | |
| 14 marzo 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | |
| 7 marzo 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,48% | |
| 5 marzo 2014 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italia | 0,48% | |
| 4 marzo 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,57% | |
| 27 febbraio 2014 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italia | 0,52% | |
| 25 febbraio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,64% | |
| 25 febbraio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 0,08% | |
| 19 febbraio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,84% | |
| 18 febbraio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,75% | |
| 17 febbraio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,64% | |
| 14 febbraio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,56% | |
| 12 febbraio 2014 | Alcatel Lucent | Francia | 0,49% | 14 febbraio 2014 |
| 7 febbraio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,74% | |
| 6 febbraio 2014 | Alcatel Lucent | Francia | 0,50% | 14 febbraio 2014 |
| 5 febbraio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,89% | |
| 3 febbraio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,90% | |
| 31 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,48% | |
| 31 gennaio 2014 | Infineon Technologies AG | Germania | 0,00% | |
| 30 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,39% | |
| 30 gennaio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,89% | |
| 29 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,47% | |
| 28 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 0,00% | |
| 27 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,18% | |
| 24 gennaio 2014 | Pharming Group N.V. | Paesi Bassi | 0,16% | |
| 23 gennaio 2014 | Infineon Technologies AG | Germania | 2,40% | |
| 23 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,37% | |
| 23 gennaio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,96% | |
| 23 gennaio 2014 | Pharming Group N.V. | Paesi Bassi | 0,50% | |
| 20 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,26% | |
| 20 gennaio 2014 | Devoteam | Francia | 0,96% | 3 giugno 2015 |
| 16 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,31% | |
| 16 gennaio 2014 | Alcatel Lucent | Francia | 0,70% | 14 febbraio 2014 |
| 15 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,24% | |
| 15 gennaio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 1,04% | |
| 13 gennaio 2014 | Infineon Technologies AG | Germania | 2,38% | |
| 10 gennaio 2014 | Alcatel Lucent | Francia | 0,65% | 14 febbraio 2014 |
| 9 gennaio 2014 | Infineon Technologies AG | Germania | 2,40% | |
| 9 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,08% | |
| 8 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,19% | |
| 7 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,31% | |
| 7 gennaio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 0,99% | |
| 6 gennaio 2014 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,28% | |
| 3 gennaio 2014 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 1,09% | |
| 31 dicembre 2013 | Infineon Technologies AG | Germania | 2,39% | |
| 31 dicembre 2013 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 1,10% | |
| 20 dicembre 2013 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 1,48% | |
| 17 dicembre 2013 | Solarworld Aktiengesellschaft | Germania | 2,02% | |
| 16 dicembre 2013 | Corbion N.V. | Paesi Bassi | 1,29% | |
Scarica 787 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Emittente, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Susquehanna International Holdings LLC, dati al 1 aprile 2022, https://www.quivad.it/detenteur/susquehanna-international-holdings-llc?page=14