Home / Francia / Air France-KLM
Air France-KLM
Posizione corta comunicata al 21 settembre 2026.
Andamento del totale comunicato
31 ottobre 2012 oggi
Posizioni aperte
| Fondo | Dodici mesi | % del capitale | Nell'anno | Dal | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,65% | nuovo | 21 settembre 2026 | ||
| Sona Asset Management (UK) LLP | 0,53% | nuovo | 14 luglio 2026 | AMF | |
| Blackrock Advisors, LLC | 0,50% | nuovo | 2 settembre 2026 |
Negli Stati Uniti AFRAF (OTC): 631.936 azioni vendute allo scoperto al 15 ottobre 2026. La FINRA non nomina alcun fondo.
Dall'altra parte: i fondi che detengono Air France-KLM Titelia
Ricevi via email i movimenti su Air France-KLM, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|
| 26 aprile 2018 | Capital Fund Management | 0,51% | 16 agosto 2018 | |
| 26 aprile 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,49% | 30 aprile 2018 | |
| 25 aprile 2018 | Citadel Europe LLP | 1,15% | 20 giugno 2018 | |
| 25 aprile 2018 | Millennium International Management LP | 0,50% | 2 maggio 2018 | |
| 25 aprile 2018 | Dsam Partners (London) LTD | 0,43% | 27 aprile 2018 | |
| 24 aprile 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,59% | 30 aprile 2018 | |
| 20 aprile 2018 | PDT Partners, LLC | 1,00% | 14 novembre 2018 | |
| 19 aprile 2018 | Citadel Europe LLP | 1,31% | 20 giugno 2018 | |
| 19 aprile 2018 | PDT Partners, LLC | 0,91% | 14 novembre 2018 | |
| 18 aprile 2018 | Citadel Europe LLP | 1,29% | 20 giugno 2018 | |
| 18 aprile 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,60% | 30 aprile 2018 | |
| 13 aprile 2018 | Citadel Europe LLP | 1,13% | 20 giugno 2018 | |
| 12 aprile 2018 | PDT Partners, LLC | 0,88% | 14 novembre 2018 | |
| 12 aprile 2018 | Citadel Advisors LLC | 0,50% | 30 aprile 2018 | |
| 11 aprile 2018 | Citadel Europe LLP | 1,05% | 20 giugno 2018 | |
| 10 aprile 2018 | PDT Partners, LLC | 0,91% | 14 novembre 2018 | |
| 9 aprile 2018 | Citadel Europe LLP | 0,80% | 20 giugno 2018 | |
| 5 aprile 2018 | PDT Partners, LLC | 0,89% | 14 novembre 2018 | |
| 5 aprile 2018 | Citadel Europe LLP | 0,65% | 20 giugno 2018 | |
| 4 aprile 2018 | Citadel Europe LLP | 0,59% | 20 giugno 2018 | |
| 3 aprile 2018 | PDT Partners, LLC | 0,91% | 14 novembre 2018 | |
| 29 marzo 2018 | Citadel Europe LLP | 0,60% | 20 giugno 2018 | |
| 27 marzo 2018 | PDT Partners, LLC | 0,89% | 14 novembre 2018 | |
| 27 marzo 2018 | Citadel Europe LLP | 0,50% | 20 giugno 2018 | |
| 21 marzo 2018 | GLG Partners LP | 0,43% | 23 marzo 2018 | |
| 13 marzo 2018 | PDT Partners, LLC | 0,99% | 14 novembre 2018 | |
| 12 marzo 2018 | PDT Partners, LLC | 1,01% | 14 novembre 2018 | |
| 8 marzo 2018 | PDT Partners, LLC | 0,90% | 14 novembre 2018 | |
| 8 marzo 2018 | GLG Partners LP | 0,57% | 23 marzo 2018 | |
| 7 marzo 2018 | PDT Partners, LLC | 0,78% | 14 novembre 2018 | |
| 7 marzo 2018 | GLG Partners LP | 0,42% | 9 marzo 2018 | |
| 6 marzo 2018 | PDT Partners, LLC | 0,80% | 14 novembre 2018 | |
| 6 marzo 2018 | GLG Partners LP | 0,55% | 9 marzo 2018 | |
| 2 marzo 2018 | Dsam Partners (London) LTD | 0,51% | 27 aprile 2018 | |
| 28 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,71% | 9 marzo 2018 | |
| 26 febbraio 2018 | PDT Partners, LLC | 0,78% | 14 novembre 2018 | |
| 22 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,66% | 9 marzo 2018 | |
| 16 febbraio 2018 | PDT Partners, LLC | 0,81% | 14 novembre 2018 | |
| 16 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,75% | 9 marzo 2018 | |
| 15 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,65% | 9 marzo 2018 | |
| 14 febbraio 2018 | PDT Partners, LLC | 0,58% | 14 novembre 2018 | |
| 13 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,72% | 9 marzo 2018 | |
| 13 febbraio 2018 | PDT Partners, LLC | 0,61% | 14 novembre 2018 | |
| 12 febbraio 2018 | Citadel Europe LLP | 0,37% | 14 febbraio 2018 | |
| 9 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,64% | 9 marzo 2018 | |
| 9 febbraio 2018 | PDT Partners, LLC | 0,54% | 14 novembre 2018 | |
| 8 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,55% | 9 marzo 2018 | |
| 7 febbraio 2018 | Citadel Europe LLP | 0,58% | 14 febbraio 2018 | |
| 7 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,49% | 9 febbraio 2018 | |
| 6 febbraio 2018 | GLG Partners LP | 0,50% | 9 febbraio 2018 |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità. Documenti letti per le posizioni fino al 26 agosto 2026.
Scarica 2265 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Francia
- Valeo 12,22% del capitale venduto allo scoperto
- Renault 11,13% del capitale venduto allo scoperto
- Ubisoft Entertainment 10,68% del capitale venduto allo scoperto
- Viridien 10,50% del capitale venduto allo scoperto
- FDJ United 6,73% del capitale venduto allo scoperto
- Abivax 5,59% del capitale venduto allo scoperto
- Alstom 5,49% del capitale venduto allo scoperto
- Teleperformance 5,32% del capitale venduto allo scoperto
- Atos Group 4,38% del capitale venduto allo scoperto
- Rémy Cointreau 4,32% del capitale venduto allo scoperto
- Gaztransport et Technigaz 4,21% del capitale venduto allo scoperto
- Forvia 3,99% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Air France-KLM, fonte AMF, dati al 21 settembre 2026, https://www.quivad.it/action/air-france-klm?page=29