Home / Francia / Air France-KLM
Air France-KLM
Posizione corta comunicata al 21 settembre 2026.
Andamento del totale comunicato
31 ottobre 2012 oggi
Posizioni aperte
| Fondo | Dodici mesi | % del capitale | Nell'anno | Dal | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,65% | nuovo | 21 settembre 2026 | ||
| Sona Asset Management (UK) LLP | 0,53% | nuovo | 14 luglio 2026 | AMF | |
| Blackrock Advisors, LLC | 0,50% | nuovo | 2 settembre 2026 |
Negli Stati Uniti AFRAF (OTC): 631.936 azioni vendute allo scoperto al 15 ottobre 2026. La FINRA non nomina alcun fondo.
Dall'altra parte: i fondi che detengono Air France-KLM Titelia
Ricevi via email i movimenti su Air France-KLM, al massimo una volta al giorno.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|
| 19 settembre 2017 | BNP Paribas SA | 0,78% | 28 settembre 2017 | |
| 18 settembre 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,85% | 19 ottobre 2017 | |
| 18 settembre 2017 | Weiss Asset Management LP | 0,83% | 22 settembre 2017 | |
| 18 settembre 2017 | Credit Industriel et Commercial | 0,32% | 20 settembre 2017 | |
| 15 settembre 2017 | Castle Creek Arbitrage LLC | 0,82% | 15 novembre 2017 | |
| 15 settembre 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,59% | 19 ottobre 2017 | |
| 15 settembre 2017 | Credit Industriel et Commercial | 0,50% | 20 settembre 2017 | |
| 14 settembre 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 1,15% | 19 ottobre 2017 | |
| 14 settembre 2017 | Castle Creek Arbitrage LLC | 0,79% | 15 novembre 2017 | |
| 13 settembre 2017 | Weiss Asset Management LP | 0,74% | 22 settembre 2017 | |
| 12 settembre 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 1,71% | 19 ottobre 2017 | |
| 12 settembre 2017 | Weiss Asset Management LP | 0,66% | 22 settembre 2017 | |
| 12 settembre 2017 | BNP Paribas SA | 0,56% | 28 settembre 2017 | |
| 11 settembre 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 1,23% | 19 ottobre 2017 | |
| 11 settembre 2017 | Weiss Asset Management LP | 0,53% | 22 settembre 2017 | |
| 8 settembre 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,98% | 19 ottobre 2017 | |
| 31 agosto 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,77% | 19 ottobre 2017 | |
| 30 agosto 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,68% | 19 ottobre 2017 | |
| 18 agosto 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,72% | 19 ottobre 2017 | |
| 2 agosto 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,82% | 19 ottobre 2017 | |
| 21 luglio 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,92% | 19 ottobre 2017 | |
| 20 luglio 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,88% | 19 ottobre 2017 | |
| 19 luglio 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 1,04% | 19 ottobre 2017 | |
| 18 luglio 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,86% | 19 ottobre 2017 | |
| 17 luglio 2017 | Sculptor Capital Management Europe Limited | 0,73% | 19 ottobre 2017 | |
| 14 giugno 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,44% | 16 giugno 2017 | |
| 13 giugno 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,77% | 16 giugno 2017 | |
| 7 giugno 2017 | Marshall Wace LLP | 0,48% | 9 giugno 2017 | |
| 2 giugno 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,86% | 16 giugno 2017 | |
| 25 maggio 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,96% | 16 giugno 2017 | |
| 25 maggio 2017 | Marshall Wace LLP | 0,57% | 9 giugno 2017 | |
| 16 maggio 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,01% | 16 giugno 2017 | |
| 15 maggio 2017 | Marshall Wace LLP | 0,68% | 9 giugno 2017 | |
| 12 maggio 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,99% | 16 giugno 2017 | |
| 12 maggio 2017 | Marshall Wace LLP | 0,85% | 9 giugno 2017 | |
| 12 maggio 2017 | Marshall Wace Asia Limited | 0,41% | 16 maggio 2017 | |
| 10 maggio 2017 | Marshall Wace LLP | 1,07% | 9 giugno 2017 | |
| 9 maggio 2017 | Marshall Wace LLP | 1,19% | 9 giugno 2017 | |
| 5 maggio 2017 | Marshall Wace LLP | 1,21% | 9 giugno 2017 | |
| 4 maggio 2017 | Marshall Wace LLP | 1,16% | 9 giugno 2017 | |
| 26 aprile 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,00% | 16 giugno 2017 | |
| 19 aprile 2017 | Marshall Wace LLP | 1,00% | 9 giugno 2017 | |
| 13 aprile 2017 | Marshall Wace LLP | 0,90% | 9 giugno 2017 | |
| 12 aprile 2017 | Marshall Wace LLP | 1,23% | 9 giugno 2017 | |
| 11 aprile 2017 | Marshall Wace LLP | 1,37% | 9 giugno 2017 | |
| 6 aprile 2017 | Marshall Wace LLP | 1,41% | 9 giugno 2017 | |
| 14 marzo 2017 | Marshall Wace LLP | 1,39% | 9 giugno 2017 | |
| 13 marzo 2017 | GLG Partners LP | 0,41% | 15 marzo 2017 | |
| 10 marzo 2017 | Marshall Wace LLP | 1,45% | 9 giugno 2017 | |
| 9 marzo 2017 | Marshall Wace LLP | 1,53% | 9 giugno 2017 |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità. Documenti letti per le posizioni fino al 26 agosto 2026.
Scarica 2265 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Francia
- Valeo 12,22% del capitale venduto allo scoperto
- Renault 11,13% del capitale venduto allo scoperto
- Ubisoft Entertainment 10,68% del capitale venduto allo scoperto
- Viridien 10,50% del capitale venduto allo scoperto
- FDJ United 6,73% del capitale venduto allo scoperto
- Abivax 5,59% del capitale venduto allo scoperto
- Alstom 5,49% del capitale venduto allo scoperto
- Teleperformance 5,32% del capitale venduto allo scoperto
- Atos Group 4,38% del capitale venduto allo scoperto
- Rémy Cointreau 4,32% del capitale venduto allo scoperto
- Gaztransport et Technigaz 4,21% del capitale venduto allo scoperto
- Forvia 3,99% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Air France-KLM, fonte AMF, dati al 21 settembre 2026, https://www.quivad.it/action/air-france-klm?page=31