Home / Francia / Air France-KLM
Air France-KLM
Posizione corta comunicata al 21 settembre 2026.
Andamento del totale comunicato
31 ottobre 2012 oggi
Posizioni aperte
| Fondo | Dodici mesi | % del capitale | Nell'anno | Dal | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| Davidson Kempner European Partners, LLP | 0,65% | nuovo | 21 settembre 2026 | ||
| Sona Asset Management (UK) LLP | 0,53% | nuovo | 14 luglio 2026 | AMF | |
| Blackrock Advisors, LLC | 0,50% | nuovo | 2 settembre 2026 |
Negli Stati Uniti AFRAF (OTC): 627.988 azioni vendute allo scoperto al 31 agosto 2026. La FINRA non nomina alcun fondo.
Dall'altra parte: i fondi che detengono Air France-KLM Titelia
Ricevi via email i movimenti su Air France-KLM.
Non serve alcun account. Indichi un indirizzo, confermi con un link, e ogni messaggio contiene un link per interrompere.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|
| 29 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 2 giugno 2025 | |
| 28 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 2 giugno 2025 | |
| 27 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 29 maggio 2025 | |
| 23 maggio 2025 | Voleon Capital Management LP | 1,12% | 29 luglio 2025 | |
| 21 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 29 maggio 2025 | |
| 16 maggio 2025 | Voleon Capital Management LP | 1,00% | 29 luglio 2025 | |
| 16 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,69% | 29 maggio 2025 | |
| 16 maggio 2025 | Capital Fund Management | 0,48% | 20 maggio 2025 | |
| 15 maggio 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,49% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 14 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,75% | 29 maggio 2025 | |
| 13 maggio 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,93% | 29 luglio 2025 | |
| 13 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,81% | 29 maggio 2025 | |
| 12 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,76% | 29 maggio 2025 | |
| 12 maggio 2025 | Capital Fund Management | 0,59% | 20 maggio 2025 | |
| 12 maggio 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,56% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 8 maggio 2025 | Capital Fund Management | 0,67% | 20 maggio 2025 | |
| 7 maggio 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,68% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 7 maggio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,61% | 29 maggio 2025 | |
| 6 maggio 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,81% | 29 luglio 2025 | |
| 6 maggio 2025 | Capital Fund Management | 0,75% | 20 maggio 2025 | |
| 6 maggio 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,70% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 2 maggio 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,69% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 30 aprile 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,76% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 30 aprile 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,72% | 29 luglio 2025 | |
| 29 aprile 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,80% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 28 aprile 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,70% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 28 aprile 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,61% | 29 luglio 2025 | |
| 25 aprile 2025 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 29 maggio 2025 | |
| 24 aprile 2025 | Voleon Capital Management LP | 0,53% | 29 luglio 2025 | |
| 23 aprile 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,61% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 21 aprile 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,50% | 19 maggio 2025 | AMF |
| 18 aprile 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,49% | 23 aprile 2025 | |
| 17 aprile 2025 | D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,50% | 23 aprile 2025 | |
| 11 aprile 2025 | Marshall Wace LLP | 0,62% | 29 maggio 2025 | |
| 9 aprile 2025 | Marshall Wace LLP | 0,51% | 29 maggio 2025 | |
| 8 aprile 2025 | Marshall Wace LLP | 0,47% | 10 aprile 2025 | |
| 4 aprile 2025 | Capital Fund Management | 0,87% | 20 maggio 2025 | |
| 4 aprile 2025 | Marshall Wace LLP | 0,50% | 10 aprile 2025 | |
| 1 aprile 2025 | Capital Fund Management | 0,90% | 20 maggio 2025 | |
| 26 marzo 2025 | Capital Fund Management | 0,89% | 20 maggio 2025 | |
| 20 marzo 2025 | Marshall Wace LLP | 0,49% | 24 marzo 2025 | |
| 17 marzo 2025 | Marshall Wace LLP | 0,59% | 24 marzo 2025 | |
| 13 marzo 2025 | Marshall Wace LLP | 0,60% | 24 marzo 2025 | |
| 12 marzo 2025 | Marshall Wace LLP | 0,56% | 24 marzo 2025 | |
| 11 marzo 2025 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,49% | 13 marzo 2025 | |
| 10 marzo 2025 | Marshall Wace LLP | 0,65% | 24 marzo 2025 | |
| 7 marzo 2025 | Capital Fund Management | 0,97% | 20 maggio 2025 | |
| 7 marzo 2025 | Marshall Wace LLP | 0,74% | 24 marzo 2025 | |
| 5 marzo 2025 | Marshall Wace LLP | 0,89% | 24 marzo 2025 | |
| 12 febbraio 2025 | Marshall Wace LLP | 0,95% | 24 marzo 2025 |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 2351 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Francia
- Ubisoft Entertainment 12,49% del capitale venduto allo scoperto
- Valeo 11,40% del capitale venduto allo scoperto
- Renault 9,16% del capitale venduto allo scoperto
- Viridien 8,08% del capitale venduto allo scoperto
- Teleperformance 7,58% del capitale venduto allo scoperto
- FDJ United 6,19% del capitale venduto allo scoperto
- Abivax 5,10% del capitale venduto allo scoperto
- Elis 4,91% del capitale venduto allo scoperto
- Alstom 4,57% del capitale venduto allo scoperto
- Rémy Cointreau 4,46% del capitale venduto allo scoperto
- Sopra Steria Group 3,92% del capitale venduto allo scoperto
- Spie SA 3,75% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Air France-KLM, fonte AMF, dati al 21 settembre 2026, https://www.quivad.it/action/air-france-klm?page=3