Home / Francia / AIR France-Klm

AIR France-Klm

FR001400J770 Posizione corta comunicata al 29 luglio 2026.

Fondi che detengono AIR France-Klm Titelia

Andamento del totale comunicato

0%1%2%3%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 12,2% il 24 agosto 2015. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

31 ottobre 2012 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Davidson Kempner European Partners, LLP0,55%nuovo29 luglio 2026
Sona Asset Management (UK) LLP0,53%nuovo14 luglio 2026

Storico delle comunicazioni

2265 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
26 maggio 2020Marshall Wace LLP2,38%26 maggio 2022
26 maggio 2020Helikon Investments Limited0,50%20 giugno 2022
22 maggio 2020Sandbar Asset Management LLP1,37%15 dicembre 2020
20 maggio 2020Sandbar Asset Management LLP1,20%15 dicembre 2020
19 maggio 2020Marshall Wace LLP2,72%26 maggio 2022
19 maggio 2020Sandbar Asset Management LLP0,96%15 dicembre 2020
30 aprile 2020AQR Capital Management, LLC0,49%4 maggio 2020
29 aprile 2020AQR Capital Management, LLC0,55%4 maggio 2020
16 aprile 2020AQR Capital Management, LLC0,68%4 maggio 2020
31 marzo 2020Marshall Wace LLP2,66%26 maggio 2022
23 marzo 2020Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49%25 marzo 2020
17 marzo 2020AHL Partners LLP0,68%11 giugno 2020
17 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP0,59%15 dicembre 2020
17 marzo 2020Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,57%25 marzo 2020
16 marzo 2020AHL Partners LLP0,70%11 giugno 2020
16 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP0,70%15 dicembre 2020
16 marzo 2020Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,60%25 marzo 2020
16 marzo 2020Worldquant, LLC0,49%18 marzo 2020
13 marzo 2020AHL Partners LLP0,69%11 giugno 2020
13 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP0,61%15 dicembre 2020
12 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP1,20%15 dicembre 2020
12 marzo 2020AHL Partners LLP0,81%11 giugno 2020
12 marzo 2020Worldquant, LLC0,50%18 marzo 2020
12 marzo 2020Citadel Advisors LLC0,40%16 marzo 2020
12 marzo 2020Citadel Europe LLP0,38%16 marzo 2020
11 marzo 2020Marshall Wace LLP2,78%26 maggio 2022
11 marzo 2020AHL Partners LLP0,70%11 giugno 2020
11 marzo 2020AQR Capital Management, LLC0,70%4 maggio 2020
11 marzo 2020Citadel Europe LLP0,65%16 marzo 2020
11 marzo 2020Citadel Advisors LLC0,51%16 marzo 2020
10 marzo 2020Marshall Wace LLP2,60%26 maggio 2022
10 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP1,30%15 dicembre 2020
10 marzo 2020Citadel Advisors LLC0,61%16 marzo 2020
9 marzo 2020Citadel Europe LLP0,75%16 marzo 2020
9 marzo 2020AHL Partners LLP0,69%11 giugno 2020
9 marzo 2020Citadel Advisors LLC0,56%16 marzo 2020
6 marzo 2020Marshall Wace LLP2,57%26 maggio 2022
6 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP1,18%15 dicembre 2020
6 marzo 2020Citadel Europe LLP0,97%16 marzo 2020
6 marzo 2020Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,52%25 marzo 2020
6 marzo 2020Worldquant, LLC0,48%10 marzo 2020
5 marzo 2020Marshall Wace LLP2,42%26 maggio 2022
5 marzo 2020AQR Capital Management, LLC0,69%4 maggio 2020
5 marzo 2020Worldquant, LLC0,51%10 marzo 2020
4 marzo 2020Marshall Wace LLP2,11%26 maggio 2022
4 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP1,34%15 dicembre 2020
4 marzo 2020Citadel Advisors LLC0,71%16 marzo 2020
3 marzo 2020Marshall Wace LLP2,00%26 maggio 2022
3 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP1,28%15 dicembre 2020
2 marzo 2020Marshall Wace LLP1,79%26 maggio 2022
2 marzo 2020Sandbar Asset Management LLP1,31%15 dicembre 2020
2 marzo 2020Citadel Europe LLP1,10%16 marzo 2020
2 marzo 2020AQR Capital Management, LLC0,70%4 maggio 2020
2 marzo 2020Covalis Capital LLP0,49%4 marzo 2020
28 febbraio 2020Citadel Europe LLP1,02%16 marzo 2020
28 febbraio 2020Covalis Capital LLP0,51%4 marzo 2020
27 febbraio 2020Marshall Wace LLP1,46%26 maggio 2022
27 febbraio 2020Sandbar Asset Management LLP1,40%15 dicembre 2020
27 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,87%16 marzo 2020
27 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,86%16 marzo 2020
27 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,69%4 maggio 2020
27 febbraio 2020Worldquant, LLC0,64%10 marzo 2020
27 febbraio 2020AHL Partners LLP0,52%11 giugno 2020
26 febbraio 2020Marshall Wace LLP1,39%26 maggio 2022
26 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,78%16 marzo 2020
26 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,73%16 marzo 2020
26 febbraio 2020Worldquant, LLC0,58%10 marzo 2020
25 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,98%16 marzo 2020
25 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,97%26 maggio 2022
25 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,81%16 marzo 2020
25 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,71%4 maggio 2020
24 febbraio 2020Citadel Europe LLP1,35%16 marzo 2020
24 febbraio 2020Sandbar Asset Management LLP1,32%15 dicembre 2020
24 febbraio 2020Citadel Advisors LLC1,10%16 marzo 2020
24 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,67%26 maggio 2022
21 febbraio 2020Citadel Europe LLP1,11%16 marzo 2020
21 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,95%16 marzo 2020
21 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,61%4 maggio 2020
20 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,89%16 marzo 2020
20 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,77%16 marzo 2020
19 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,90%16 marzo 2020
19 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,55%26 maggio 2022
18 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,69%16 marzo 2020
17 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,76%26 maggio 2022
14 febbraio 2020Sandbar Asset Management LLP1,12%15 dicembre 2020
14 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,86%26 maggio 2022
12 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,96%26 maggio 2022
12 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,75%16 marzo 2020
11 febbraio 2020Marshall Wace LLP1,17%26 maggio 2022
10 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,52%4 maggio 2020
7 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,85%16 marzo 2020
6 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,93%16 marzo 2020
5 febbraio 2020Citadel Advisors LLC0,69%16 marzo 2020
5 febbraio 2020Alliancebernstein L.P.0,40%7 febbraio 2020
4 febbraio 2020Alliancebernstein L.P.0,52%7 febbraio 2020
31 gennaio 2020Sandbar Asset Management LLP1,20%15 dicembre 2020
31 gennaio 2020Citadel Advisors LLC0,71%16 marzo 2020
31 gennaio 2020Squarepoint OPS LLC0,49%4 febbraio 2020
29 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,30%26 maggio 2022
29 gennaio 2020Sandbar Asset Management LLP1,11%15 dicembre 2020
29 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,00%16 marzo 2020
28 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,52%26 maggio 2022
28 gennaio 2020Citadel Europe LLP0,90%16 marzo 2020
27 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,49%26 maggio 2022
27 gennaio 2020Sandbar Asset Management LLP1,04%15 dicembre 2020
27 gennaio 2020Citadel Europe LLP0,83%16 marzo 2020
27 gennaio 2020Citadel Advisors LLC0,60%16 marzo 2020
27 gennaio 2020Squarepoint OPS LLC0,59%4 febbraio 2020
24 gennaio 2020Squarepoint OPS LLC0,60%4 febbraio 2020
23 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,32%26 maggio 2022
23 gennaio 2020Sandbar Asset Management LLP0,91%15 dicembre 2020
22 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,20%26 maggio 2022
22 gennaio 2020Sandbar Asset Management LLP0,80%15 dicembre 2020
22 gennaio 2020Squarepoint OPS LLC0,56%4 febbraio 2020
21 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,13%26 maggio 2022
21 gennaio 2020Sandbar Asset Management LLP0,77%15 dicembre 2020
21 gennaio 2020Squarepoint OPS LLC0,60%4 febbraio 2020
20 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,00%26 maggio 2022
16 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,96%26 maggio 2022
10 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,02%26 maggio 2022
9 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,10%26 maggio 2022
6 gennaio 2020Sandbar Asset Management LLP0,60%15 dicembre 2020
3 gennaio 2020Marshall Wace LLP1,00%26 maggio 2022
23 dicembre 2019Squarepoint OPS LLC0,59%4 febbraio 2020
18 dicembre 2019Marshall Wace LLP0,90%26 maggio 2022
21 novembre 2019Marshall Wace LLP0,85%26 maggio 2022
19 novembre 2019Marshall Wace LLP0,79%26 maggio 2022
5 novembre 2019Marshall Wace LLP0,84%26 maggio 2022
4 novembre 2019Marshall Wace LLP0,91%26 maggio 2022
1 novembre 2019Squarepoint OPS LLC0,60%4 febbraio 2020
31 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,07%26 maggio 2022
28 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,22%26 maggio 2022
21 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,15%26 maggio 2022
18 ottobre 2019Squarepoint OPS LLC0,50%4 febbraio 2020
15 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,29%26 maggio 2022
10 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,38%26 maggio 2022
8 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,48%26 maggio 2022
3 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,59%26 maggio 2022
1 ottobre 2019Marshall Wace LLP1,62%26 maggio 2022
1 ottobre 2019Squarepoint OPS LLC0,49%3 ottobre 2019
26 settembre 2019Marshall Wace LLP1,77%26 maggio 2022
20 settembre 2019Squarepoint OPS LLC0,59%3 ottobre 2019
17 settembre 2019Marshall Wace LLP1,85%26 maggio 2022
16 settembre 2019Marshall Wace LLP1,79%26 maggio 2022
13 settembre 2019Marshall Wace LLP1,67%26 maggio 2022
12 settembre 2019Marshall Wace LLP1,82%26 maggio 2022
10 settembre 2019Marshall Wace LLP1,73%26 maggio 2022
9 settembre 2019Marshall Wace LLP1,63%26 maggio 2022
9 settembre 2019Squarepoint OPS LLC0,61%3 ottobre 2019
6 settembre 2019Marshall Wace LLP1,39%26 maggio 2022
5 settembre 2019Marshall Wace LLP1,29%26 maggio 2022
28 agosto 2019Marshall Wace LLP1,39%26 maggio 2022
23 agosto 2019Marshall Wace LLP1,46%26 maggio 2022
19 agosto 2019Marshall Wace LLP1,55%26 maggio 2022
15 agosto 2019Marshall Wace LLP1,60%26 maggio 2022
14 agosto 2019Marshall Wace LLP1,43%26 maggio 2022
9 agosto 2019Marshall Wace LLP1,37%26 maggio 2022
8 agosto 2019Marshall Wace LLP1,45%26 maggio 2022
7 agosto 2019Squarepoint OPS LLC0,58%3 ottobre 2019
6 agosto 2019Marshall Wace LLP1,58%26 maggio 2022
5 agosto 2019Marshall Wace LLP1,66%26 maggio 2022
5 agosto 2019Squarepoint OPS LLC0,62%3 ottobre 2019
2 agosto 2019Marshall Wace LLP1,74%26 maggio 2022
31 luglio 2019Squarepoint OPS LLC0,58%3 ottobre 2019
30 luglio 2019Marshall Wace LLP1,86%26 maggio 2022
29 luglio 2019Squarepoint OPS LLC0,61%3 ottobre 2019
25 luglio 2019Marshall Wace LLP1,98%26 maggio 2022
25 luglio 2019Squarepoint OPS LLC0,59%3 ottobre 2019
19 luglio 2019Marshall Wace LLP2,09%26 maggio 2022
16 luglio 2019Marshall Wace LLP2,17%26 maggio 2022
16 luglio 2019Squarepoint OPS LLC0,66%3 ottobre 2019
9 luglio 2019Marshall Wace LLP2,22%26 maggio 2022
8 luglio 2019Worldquant, LLC0,49%10 luglio 2019
5 luglio 2019Marshall Wace LLP2,18%26 maggio 2022
1 luglio 2019Marshall Wace LLP2,22%26 maggio 2022
1 luglio 2019Squarepoint OPS LLC0,70%3 ottobre 2019
28 giugno 2019Marshall Wace LLP2,31%26 maggio 2022
27 giugno 2019Marshall Wace LLP2,43%26 maggio 2022
27 giugno 2019Worldquant, LLC0,50%10 luglio 2019
26 giugno 2019Marshall Wace LLP2,50%26 maggio 2022
24 giugno 2019Squarepoint OPS LLC0,61%3 ottobre 2019
20 giugno 2019Marshall Wace LLP2,47%26 maggio 2022
17 giugno 2019Marshall Wace LLP2,30%26 maggio 2022
14 giugno 2019Squarepoint OPS LLC0,51%3 ottobre 2019
13 giugno 2019Marshall Wace LLP2,18%26 maggio 2022
7 giugno 2019Marshall Wace LLP2,27%26 maggio 2022
4 giugno 2019Marshall Wace LLP2,33%26 maggio 2022
31 maggio 2019Marshall Wace LLP2,40%26 maggio 2022
23 maggio 2019Marshall Wace LLP2,30%26 maggio 2022
20 maggio 2019Marshall Wace LLP2,10%26 maggio 2022
14 maggio 2019Marshall Wace LLP2,02%26 maggio 2022
10 maggio 2019Marshall Wace LLP1,97%26 maggio 2022
9 maggio 2019Marshall Wace LLP2,00%26 maggio 2022
6 maggio 2019Marshall Wace LLP1,93%26 maggio 2022
3 maggio 2019Citadel Europe LLP0,45%7 maggio 2019
2 maggio 2019Citadel Europe LLP0,56%7 maggio 2019
23 aprile 2019Marshall Wace LLP1,85%26 maggio 2022
17 aprile 2019Marshall Wace LLP1,96%26 maggio 2022
16 aprile 2019Marshall Wace LLP2,09%26 maggio 2022
15 aprile 2019Marshall Wace LLP2,49%26 maggio 2022
27 marzo 2019Marshall Wace LLP2,57%26 maggio 2022
26 marzo 2019Marshall Wace LLP2,61%26 maggio 2022
22 marzo 2019Marshall Wace LLP2,51%26 maggio 2022
14 marzo 2019Marshall Wace LLP2,30%26 maggio 2022
11 marzo 2019Marshall Wace LLP2,20%26 maggio 2022
7 marzo 2019Marshall Wace LLP2,10%26 maggio 2022
6 marzo 2019Marshall Wace LLP2,00%26 maggio 2022
4 marzo 2019Marshall Wace LLP1,81%26 maggio 2022
28 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,60%26 maggio 2022
27 febbraio 2019Marshall Wace LLP1,46%26 maggio 2022
26 febbraio 2019Marshall Wace LLP0,88%26 maggio 2022
25 febbraio 2019Marshall Wace LLP0,75%26 maggio 2022
22 febbraio 2019Marshall Wace LLP0,64%26 maggio 2022
21 febbraio 2019Marshall Wace LLP0,50%26 maggio 2022
28 gennaio 2019AQR Capital Management, LLC0,49%30 gennaio 2019
7 gennaio 2019AQR Capital Management, LLC0,58%30 gennaio 2019
18 dicembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,49%20 dicembre 2018
17 dicembre 2018AQR Capital Management, LLC0,69%30 gennaio 2019
7 dicembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,58%20 dicembre 2018
3 dicembre 2018AQR Capital Management, LLC0,78%30 gennaio 2019
29 novembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,68%20 dicembre 2018
19 novembre 2018AQR Capital Management, LLC0,89%30 gennaio 2019
13 novembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,70%20 dicembre 2018
13 novembre 2018Squarepoint OPS LLC0,46%15 novembre 2018
12 novembre 2018Squarepoint OPS LLC0,50%15 novembre 2018
12 novembre 2018PDT Partners, LLC0,49%14 novembre 2018
9 novembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,61%20 dicembre 2018
8 novembre 2018PDT Partners, LLC0,57%14 novembre 2018
7 novembre 2018Jupiter Investment Management Limited0,54%20 dicembre 2018
6 novembre 2018PDT Partners, LLC0,65%14 novembre 2018
5 novembre 2018AHL Partners LLP0,48%7 novembre 2018
2 novembre 2018Squarepoint OPS LLC0,48%6 novembre 2018
2 novembre 2018Worldquant, LLC0,42%6 novembre 2018
1 novembre 2018Worldquant, LLC0,61%6 novembre 2018
31 ottobre 2018Squarepoint OPS LLC0,59%6 novembre 2018
30 ottobre 2018Squarepoint OPS LLC0,61%6 novembre 2018
29 ottobre 2018AHL Partners LLP0,58%7 novembre 2018
26 ottobre 2018Squarepoint OPS LLC0,51%6 novembre 2018
25 ottobre 2018Squarepoint OPS LLC0,49%29 ottobre 2018
24 ottobre 2018Squarepoint OPS LLC0,50%29 ottobre 2018
23 ottobre 2018PDT Partners, LLC0,78%14 novembre 2018
23 ottobre 2018Squarepoint OPS LLC0,49%25 ottobre 2018
22 ottobre 2018Worldquant, LLC0,75%6 novembre 2018
22 ottobre 2018Squarepoint OPS LLC0,50%25 ottobre 2018
19 ottobre 2018PDT Partners, LLC0,83%14 novembre 2018
19 ottobre 2018Worldquant, LLC0,66%6 novembre 2018
12 ottobre 2018PDT Partners, LLC0,77%14 novembre 2018
11 ottobre 2018PDT Partners, LLC0,80%14 novembre 2018
9 ottobre 2018Worldquant, LLC0,55%6 novembre 2018
8 ottobre 2018AQR Capital Management, LLC0,99%30 gennaio 2019

Altre società vendute allo scoperto in Francia