Home / Francia / Forvia

Forvia

Posizione corta comunicata al 4 agosto 2026.

Segui

Andamento del totale comunicato

0%2%4%6%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 7,28% il 16 aprile 2025. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

14 febbraio 2013 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Marshall Wace LLP1,93%+0,07 p.p.4 agosto 2026
Capital Fund Management0,97%+0,18 p.p.4 agosto 2026
Gladstone Capital Management LLP0,60%nuovo14 luglio 2026
Anchor Bolt Capital, LP0,56%invariato21 gennaio 2019

All'opposto: i fondi che detengono Forvia Titelia

Storico delle comunicazioni

1157 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
15 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,26%30 marzo 2020
14 gennaio 2020Citadel Europe LLP1,31%30 marzo 2020
13 dicembre 2019Citadel Europe LLP1,22%30 marzo 2020
12 dicembre 2019Citadel Europe LLP1,19%30 marzo 2020
9 dicembre 2019Citadel Europe LLP1,27%30 marzo 2020
26 novembre 2019Citadel Europe LLP1,33%30 marzo 2020
25 novembre 2019Citadel Europe LLP1,23%30 marzo 2020
22 novembre 2019Citadel Europe LLP1,10%30 marzo 2020
21 novembre 2019Citadel Europe LLP1,09%30 marzo 2020
18 novembre 2019Citadel Europe LLP1,20%30 marzo 2020
12 novembre 2019Citadel Europe LLP1,02%30 marzo 2020
11 novembre 2019Citadel Europe LLP0,99%30 marzo 2020
8 novembre 2019Citadel Europe LLP0,88%30 marzo 2020
6 novembre 2019Citadel Europe LLP0,73%30 marzo 2020
6 novembre 2019Marshall Wace LLP0,45%8 novembre 2019
5 novembre 2019Citadel Europe LLP0,59%30 marzo 2020
31 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,56%8 novembre 2019
25 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,69%8 novembre 2019
23 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,71%8 novembre 2019
22 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,69%8 novembre 2019
16 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,74%8 novembre 2019
15 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,83%8 novembre 2019
7 ottobre 2019Marshall Wace LLP0,90%8 novembre 2019
25 settembre 2019Marshall Wace LLP0,80%8 novembre 2019
12 settembre 2019Marshall Wace LLP0,79%8 novembre 2019
9 settembre 2019Marshall Wace LLP0,88%8 novembre 2019
5 settembre 2019Marshall Wace LLP0,96%8 novembre 2019
22 agosto 2019Marshall Wace LLP1,01%8 novembre 2019
16 agosto 2019Marshall Wace LLP0,99%8 novembre 2019
15 agosto 2019Marshall Wace LLP1,00%8 novembre 2019
6 agosto 2019Marshall Wace LLP0,91%8 novembre 2019
25 luglio 2019Marshall Wace LLP0,86%8 novembre 2019
23 luglio 2019Marshall Wace LLP0,98%8 novembre 2019
22 luglio 2019Marshall Wace LLP1,17%8 novembre 2019
16 luglio 2019Marshall Wace LLP1,23%8 novembre 2019
11 luglio 2019Marshall Wace LLP1,11%8 novembre 2019
9 luglio 2019Marshall Wace LLP1,07%8 novembre 2019
1 luglio 2019Marshall Wace LLP0,90%8 novembre 2019
6 giugno 2019Marshall Wace LLP0,80%8 novembre 2019
4 giugno 2019Marshall Wace LLP0,73%8 novembre 2019
3 giugno 2019Marshall Wace LLP0,61%8 novembre 2019
30 maggio 2019Marshall Wace LLP0,51%8 novembre 2019
14 maggio 2019Marshall Wace LLP0,48%16 maggio 2019
10 maggio 2019Marshall Wace LLP0,51%16 maggio 2019
18 aprile 2019Marshall Wace LLP0,48%24 aprile 2019
16 aprile 2019Marshall Wace LLP0,58%24 aprile 2019
11 aprile 2019Marshall Wace LLP0,69%24 aprile 2019
26 marzo 2019Marshall Wace LLP0,71%24 aprile 2019
18 marzo 2019Marshall Wace LLP0,61%24 aprile 2019
12 marzo 2019Marshall Wace LLP0,51%24 aprile 2019

Altre società vendute allo scoperto in Francia

Scarica in CSV

Citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, Forvia, fonte AMF, dati al 4 agosto 2026, https://www.quivad.it/action/forvia?page=15