Home / Francia / Forvia

Forvia

Posizione corta comunicata al 4 agosto 2026.

Segui

Andamento del totale comunicato

0%2%4%6%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 7,28% il 16 aprile 2025. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

14 febbraio 2013 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Marshall Wace LLP1,93%+0,07 p.p.4 agosto 2026
Capital Fund Management0,97%+0,18 p.p.4 agosto 2026
Gladstone Capital Management LLP0,60%nuovo14 luglio 2026
Anchor Bolt Capital, LP0,56%invariato21 gennaio 2019

All'opposto: i fondi che detengono Forvia Titelia

Storico delle comunicazioni

1157 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
5 febbraio 2019Marshall Wace LLP0,47%7 febbraio 2019
1 febbraio 2019Marshall Wace LLP0,50%7 febbraio 2019
21 gennaio 2019Anchor Bolt Capital, LP0,56%in corso
21 gennaio 2019Marshall Wace LLP0,45%23 gennaio 2019
17 gennaio 2019Marshall Wace LLP0,50%23 gennaio 2019
16 gennaio 2019Marshall Wace LLP0,49%18 gennaio 2019
9 gennaio 2019Anchor Bolt Capital, LP0,61%in corso
9 gennaio 2019Marshall Wace LLP0,59%18 gennaio 2019
4 gennaio 2019Anchor Bolt Capital, LP0,73%in corso
28 dicembre 2018Anchor Bolt Capital, LP0,61%in corso
21 dicembre 2018Marshall Wace LLP0,62%18 gennaio 2019
14 dicembre 2018Marshall Wace LLP0,59%18 gennaio 2019
11 dicembre 2018Citadel Europe LLP0,45%13 dicembre 2018
5 dicembre 2018Citadel Europe LLP0,52%13 dicembre 2018
3 dicembre 2018Marshall Wace LLP0,60%18 gennaio 2019
30 novembre 2018Citadel Europe LLP0,38%4 dicembre 2018
29 novembre 2018Citadel Europe LLP0,57%4 dicembre 2018
27 novembre 2018Citadel Europe LLP0,60%4 dicembre 2018
27 novembre 2018Marshall Wace LLP0,51%18 gennaio 2019
20 novembre 2018Citadel Europe LLP0,52%4 dicembre 2018
9 novembre 2018Marshall Wace LLP0,47%13 novembre 2018
8 novembre 2018Marshall Wace LLP0,50%13 novembre 2018
23 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,49%25 ottobre 2018
22 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,57%25 ottobre 2018
19 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,62%25 ottobre 2018
19 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,46%23 ottobre 2018
18 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,77%25 ottobre 2018
17 ottobre 2018Marshall Wace LLP0,56%23 ottobre 2018
16 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,81%25 ottobre 2018
12 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,74%25 ottobre 2018
8 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,67%25 ottobre 2018
8 ottobre 2018Citadel Advisors LLC0,49%10 ottobre 2018
5 ottobre 2018Citadel Europe LLP0,76%25 ottobre 2018
4 ottobre 2018Citadel Advisors LLC0,59%10 ottobre 2018
21 settembre 2018Citadel Advisors LLC0,60%10 ottobre 2018
19 settembre 2018Citadel Europe LLP0,80%25 ottobre 2018
14 settembre 2018Citadel Europe LLP0,75%25 ottobre 2018
14 settembre 2018Marshall Wace LLP0,47%18 settembre 2018
13 settembre 2018Citadel Advisors LLC0,50%10 ottobre 2018
12 settembre 2018Marshall Wace LLP0,51%18 settembre 2018
11 settembre 2018Citadel Europe LLP0,62%25 ottobre 2018
7 settembre 2018Citadel Europe LLP0,58%25 ottobre 2018
5 settembre 2018Citadel Europe LLP0,49%7 settembre 2018
4 settembre 2018Citadel Europe LLP0,53%7 settembre 2018
30 agosto 2018Citadel Europe LLP0,66%7 settembre 2018
28 agosto 2018Citadel Europe LLP0,75%7 settembre 2018
24 agosto 2018Citadel Europe LLP0,61%7 settembre 2018
22 agosto 2018Marshall Wace LLP0,48%24 agosto 2018
14 agosto 2018Citadel Europe LLP0,52%7 settembre 2018
10 agosto 2018Citadel Europe LLP0,48%14 agosto 2018

Altre società vendute allo scoperto in Francia

Scarica in CSV

Citare questa pagina

Il dato viene dal registro dell’autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.

QuiVad, Forvia, fonte AMF, dati al 4 agosto 2026, https://www.quivad.it/action/forvia?page=16