Valeo
Posizione corta comunicata al 17 settembre 2026.
Andamento del totale comunicato
14 ottobre 2014 oggi
Posizioni aperte
| Fondo | Dodici mesi | % del capitale | Nell'anno | Dal | Atto |
|---|---|---|---|---|---|
| Kintbury Capital LLP | 2,44% | -0,08 p.p. | 9 settembre 2026 | ||
| Marshall Wace LLP | 1,88% | -0,32 p.p. | 15 settembre 2026 | ||
| Citadel Advisors LLC | 1,39% | +0,28 p.p. | 4 settembre 2026 | ||
| Blackrock Investment Management (UK) Limited | 1,15% | -0,52 p.p. | 3 giugno 2026 | ||
| Capital Fund Management | 1,10% | nuovo | 17 settembre 2026 | ||
| Citadel Advisors Europe Limited | 0,80% | -0,31 p.p. | 17 settembre 2026 | ||
| D. E. Shaw & CO., L.P. | 0,80% | nuovo | 10 settembre 2026 | ||
| Envestra Capital LLP | 0,74% | -0,01 p.p. | 1 luglio 2026 | AMF | |
| Worldquant, LLC | 0,50% | nuovo | 16 settembre 2026 |
Negli Stati Uniti VLEEF (OTC): 1.061.528 azioni vendute allo scoperto al 31 agosto 2026. La FINRA non nomina alcun fondo.
Dall'altra parte: i fondi che detengono Valeo Titelia
Ricevi via email i movimenti su Valeo.
Senza account: un indirizzo, un link per confermare, un link per interrompere in ogni messaggio.
Storico delle comunicazioni
| Data | Fondo | % del capitale | Fine pubblicazione | Atto |
|---|---|---|---|---|
| 25 marzo 2019 | Worldquant, LLC | 0,50% | 5 aprile 2019 | |
| 22 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 0,72% | 21 agosto 2019 | |
| 20 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 0,62% | 21 agosto 2019 | |
| 18 marzo 2019 | Marshall Wace LLP | 0,53% | 21 agosto 2019 | |
| 11 marzo 2019 | Citadel Europe LLP | 0,50% | 26 settembre 2019 | |
| 27 febbraio 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 1 marzo 2019 | |
| 19 febbraio 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,59% | 21 ottobre 2019 | |
| 19 febbraio 2019 | Merian Global Investors (UK) Limited | 1,59% | 21 ottobre 2019 | |
| 18 febbraio 2019 | Worldquant, LLC | 0,51% | 1 marzo 2019 | |
| 14 febbraio 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,60% | 21 ottobre 2019 | |
| 14 febbraio 2019 | Merian Global Investors (UK) Limited | 1,60% | 21 ottobre 2019 | |
| 13 febbraio 2019 | Worldquant, LLC | 0,48% | 15 febbraio 2019 | |
| 12 febbraio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,51% | 29 giugno 2020 | |
| 12 febbraio 2019 | Worldquant, LLC | 0,50% | 15 febbraio 2019 | |
| 12 febbraio 2019 | Renaissance Technologies LLC | 0,49% | 14 febbraio 2019 | |
| 8 febbraio 2019 | Renaissance Technologies LLC | 0,50% | 14 febbraio 2019 | |
| 6 febbraio 2019 | Renaissance Technologies LLC | 0,49% | 8 febbraio 2019 | |
| 1 febbraio 2019 | Jupiter Investment Management Limited | 1,59% | 21 ottobre 2019 | |
| 1 febbraio 2019 | Merian Global Investors (UK) Limited | 1,59% | 21 ottobre 2019 | |
| 31 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,42% | 29 giugno 2020 | |
| 30 gennaio 2019 | Renaissance Technologies LLC | 0,50% | 8 febbraio 2019 | |
| 29 gennaio 2019 | Worldquant, LLC | 0,49% | 31 gennaio 2019 | |
| 23 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,34% | 29 giugno 2020 | |
| 16 gennaio 2019 | Worldquant, LLC | 0,59% | 31 gennaio 2019 | |
| 15 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,29% | 29 giugno 2020 | |
| 14 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,30% | 29 giugno 2020 | |
| 14 gennaio 2019 | Worldquant, LLC | 0,66% | 31 gennaio 2019 | |
| 10 gennaio 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,48% | 14 gennaio 2019 | |
| 9 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,20% | 29 giugno 2020 | |
| 7 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,12% | 29 giugno 2020 | |
| 4 gennaio 2019 | AQR Capital Management, LLC | 3,07% | 29 giugno 2020 | |
| 3 gennaio 2019 | Blackrock Institutional Trust Company, National Association | 0,50% | 14 gennaio 2019 | |
| 27 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,91% | 29 giugno 2020 | |
| 27 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,75% | 31 gennaio 2019 | |
| 20 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,80% | 29 giugno 2020 | |
| 19 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,73% | 29 giugno 2020 | |
| 18 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,69% | 31 gennaio 2019 | |
| 17 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,62% | 29 giugno 2020 | |
| 17 dicembre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,61% | 21 ottobre 2019 | |
| 17 dicembre 2018 | Merian Global Investors (UK) Limited | 1,61% | 21 ottobre 2019 | |
| 13 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,53% | 29 giugno 2020 | |
| 12 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,71% | 31 gennaio 2019 | |
| 10 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,65% | 31 gennaio 2019 | |
| 7 dicembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,41% | 29 giugno 2020 | |
| 5 dicembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,50% | 31 gennaio 2019 | |
| 29 novembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,45% | 3 dicembre 2018 | |
| 27 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,36% | 29 giugno 2020 | |
| 27 novembre 2018 | Worldquant, LLC | 0,51% | 3 dicembre 2018 | |
| 19 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 2,21% | 29 giugno 2020 | |
| 15 novembre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 1,50% | 21 ottobre 2019 |
La colonna AMF apre la comunicazione che il fondo stesso ha depositato, sul sito dell'autorità.
Scarica 1760 dichiarazioni in CSV Colonne: Data, Fondo, Mercato, Posizione dichiarata, Unità, Data di fine. Gli altri formati
Altri titoli venduti allo scoperto in Francia
- Ubisoft Entertainment 12,46% del capitale venduto allo scoperto
- Renault 9,70% del capitale venduto allo scoperto
- Teleperformance 8,12% del capitale venduto allo scoperto
- Viridien 7,83% del capitale venduto allo scoperto
- FDJ United 6,19% del capitale venduto allo scoperto
- Abivax 5,00% del capitale venduto allo scoperto
- Elis 4,83% del capitale venduto allo scoperto
- Worldline 4,75% del capitale venduto allo scoperto
- Remy Cointreau 4,55% del capitale venduto allo scoperto
- Alstom 4,52% del capitale venduto allo scoperto
- Vusiongroup 3,99% del capitale venduto allo scoperto
- Sopra Steria Group 3,92% del capitale venduto allo scoperto
Come citare questa pagina
Il dato viene dal registro dell'autorità, non da questo sito. Citare entrambi permette al lettore di verificarlo.
QuiVad, Valeo, fonte AMF, dati al 17 settembre 2026, https://www.quivad.it/action/valeo?page=34