Home / Francia / Valeo

Valeo

FR0013176526 Posizione corta comunicata al 4 agosto 2026.

Fondi che detengono Valeo Titelia

Andamento del totale comunicato

0%5%10%15%20%
ott 2025gen 2026apr 2026lug 2026
Somma delle posizioni corte aperte, in % del capitale. Passa il puntatore o tocca la curva per vedere quali fondi la compongono.
Tutta la storia, massimo 15,3% il 15 ottobre 2025. La fascia colorata è l'anno mostrato sopra.

14 ottobre 2014 oggi

Posizioni aperte

I fondi che dichiarano una posizione corta ancora aperta.
FondoDodici mesi% del capitaleNell'annoDal
Kintbury Capital LLP2,58%+0,06 p.p.3 agosto 2026
Marshall Wace LLP2,47%+0,19 p.p.4 agosto 2026
Citadel Advisors LLC1,49%+0,69 p.p.3 agosto 2026
Blackrock Investment Management (UK) Limited1,15%-0,52 p.p.3 giugno 2026
Citadel Advisors Europe Limited0,81%+0,01 p.p.30 luglio 2026
Envestra Capital LLP0,74%+0,09 p.p.1 luglio 2026
D. E. Shaw & CO., L.P.0,62%+0,03 p.p.30 luglio 2026
Millennium International Management LP0,57%-0,73 p.p.23 luglio 2026

Storico delle comunicazioni

1642 comunicazioni registrate su questo titolo.
DataFondo% del capitaleFine pubblicazione
23 marzo 2022Citadel Advisors Europe Limited0,69%29 marzo 2022
22 marzo 2022Citadel Advisors Europe Limited0,76%29 marzo 2022
18 marzo 2022Citadel Advisors Europe Limited0,87%29 marzo 2022
17 marzo 2022Citadel Advisors LLC0,71%29 marzo 2022
16 marzo 2022Citadel Advisors LLC0,68%29 marzo 2022
16 marzo 2022Jane Street Group, LLC0,44%18 marzo 2022
15 marzo 2022Citadel Advisors LLC0,55%29 marzo 2022
15 marzo 2022Jane Street Group, LLC0,50%18 marzo 2022
11 marzo 2022Citadel Advisors Europe Limited0,90%29 marzo 2022
11 marzo 2022Citadel Advisors LLC0,68%29 marzo 2022
11 marzo 2022Worldquant, LLC0,48%15 marzo 2022
10 marzo 2022Citadel Advisors LLC0,71%29 marzo 2022
9 marzo 2022Citadel Advisors LLC0,69%29 marzo 2022
9 marzo 2022Jane Street Group, LLC0,46%11 marzo 2022
8 marzo 2022Citadel Advisors Europe Limited1,19%29 marzo 2022
8 marzo 2022Marshall Wace LLP0,82%6 settembre 2023
8 marzo 2022Worldquant, LLC0,51%15 marzo 2022
7 marzo 2022Citadel Advisors LLC0,59%29 marzo 2022
4 marzo 2022Jane Street Group, LLC0,51%11 marzo 2022
3 marzo 2022Citadel Advisors LLC0,75%29 marzo 2022
3 marzo 2022Marshall Wace LLP0,73%6 settembre 2023
3 marzo 2022Worldquant, LLC0,47%7 marzo 2022
2 marzo 2022Marshall Wace LLP0,64%6 settembre 2023
2 marzo 2022Worldquant, LLC0,50%7 marzo 2022
28 febbraio 2022Citadel Advisors LLC0,85%29 marzo 2022
28 febbraio 2022Marshall Wace LLP0,50%6 settembre 2023
24 febbraio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,23%29 marzo 2022
23 febbraio 2022Citadel Advisors LLC0,78%29 marzo 2022
15 febbraio 2022Citadel Advisors LLC0,83%29 marzo 2022
14 febbraio 2022Citadel Advisors LLC0,79%29 marzo 2022
11 febbraio 2022Citadel Advisors LLC0,80%29 marzo 2022
10 febbraio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,12%29 marzo 2022
9 febbraio 2022Citadel Advisors Europe Limited0,96%29 marzo 2022
8 febbraio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,04%29 marzo 2022
7 febbraio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,22%29 marzo 2022
4 febbraio 2022Citadel Advisors LLC0,78%29 marzo 2022
1 febbraio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,38%29 marzo 2022
25 gennaio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,49%29 marzo 2022
21 gennaio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,50%29 marzo 2022
21 gennaio 2022Citadel Advisors LLC0,80%29 marzo 2022
14 gennaio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,42%29 marzo 2022
12 gennaio 2022Citadel Advisors LLC0,79%29 marzo 2022
7 gennaio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,32%29 marzo 2022
4 gennaio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,20%29 marzo 2022
3 gennaio 2022Citadel Advisors Europe Limited1,18%29 marzo 2022
3 gennaio 2022Citadel Advisors LLC0,82%29 marzo 2022
3 gennaio 2022Citadel Europe LLP0,00%4 gennaio 2022
23 dicembre 2021Citadel Europe LLP1,11%4 gennaio 2022
22 dicembre 2021Citadel Advisors LLC0,70%29 marzo 2022
21 dicembre 2021Citadel Europe LLP1,03%4 gennaio 2022
20 dicembre 2021Citadel Advisors LLC0,60%29 marzo 2022
16 dicembre 2021Qube Research & Technologies Limited0,40%20 dicembre 2021
14 dicembre 2021Citadel Europe LLP0,97%4 gennaio 2022
10 dicembre 2021Qube Research & Technologies Limited0,50%20 dicembre 2021
9 dicembre 2021Citadel Europe LLP1,01%4 gennaio 2022
2 dicembre 2021Citadel Advisors LLC0,57%29 marzo 2022
1 dicembre 2021Citadel Europe LLP0,90%4 gennaio 2022
1 dicembre 2021Citadel Advisors LLC0,61%29 marzo 2022
30 novembre 2021Citadel Europe LLP0,88%4 gennaio 2022
30 novembre 2021Citadel Advisors LLC0,59%29 marzo 2022
30 novembre 2021Qube Research & Technologies Limited0,46%2 dicembre 2021
29 novembre 2021Citadel Advisors LLC0,49%1 dicembre 2021
24 novembre 2021Marshall Wace LLP0,49%26 novembre 2021
22 novembre 2021Citadel Advisors LLC0,59%1 dicembre 2021
22 novembre 2021Qube Research & Technologies Limited0,58%2 dicembre 2021
19 novembre 2021Citadel Europe LLP0,76%4 gennaio 2022
16 novembre 2021Citadel Europe LLP0,83%4 gennaio 2022
16 novembre 2021Citadel Advisors LLC0,65%1 dicembre 2021
15 novembre 2021Qube Research & Technologies Limited0,64%2 dicembre 2021
12 novembre 2021Marshall Wace LLP0,52%26 novembre 2021
11 novembre 2021Citadel Advisors LLC0,79%1 dicembre 2021
9 novembre 2021Citadel Europe LLP0,98%4 gennaio 2022
9 novembre 2021Citadel Advisors LLC0,80%1 dicembre 2021
9 novembre 2021Qube Research & Technologies Limited0,53%2 dicembre 2021
4 novembre 2021Citadel Europe LLP1,08%4 gennaio 2022
4 novembre 2021Citadel Advisors LLC0,76%1 dicembre 2021
3 novembre 2021Citadel Europe LLP1,12%4 gennaio 2022
1 novembre 2021Citadel Europe LLP1,07%4 gennaio 2022
29 ottobre 2021Citadel Advisors LLC0,96%1 dicembre 2021
28 ottobre 2021Citadel Europe LLP1,15%4 gennaio 2022
28 ottobre 2021Citadel Advisors LLC1,00%1 dicembre 2021
28 ottobre 2021Marshall Wace LLP0,45%1 novembre 2021
26 ottobre 2021Marshall Wace LLP0,55%1 novembre 2021
26 ottobre 2021Qube Research & Technologies Limited0,36%28 ottobre 2021
25 ottobre 2021Marshall Wace LLP0,60%1 novembre 2021
20 ottobre 2021Citadel Europe LLP1,21%4 gennaio 2022
20 ottobre 2021Citadel Advisors LLC0,94%1 dicembre 2021
14 ottobre 2021Citadel Europe LLP1,11%4 gennaio 2022
14 ottobre 2021Marshall Wace LLP0,57%1 novembre 2021
13 ottobre 2021Qube Research & Technologies Limited0,58%28 ottobre 2021
12 ottobre 2021Marshall Wace LLP0,60%1 novembre 2021
11 ottobre 2021Qube Research & Technologies Limited0,61%28 ottobre 2021
8 ottobre 2021Citadel Europe LLP1,02%4 gennaio 2022
7 ottobre 2021Citadel Advisors LLC0,86%1 dicembre 2021
7 ottobre 2021Marshall Wace LLP0,54%1 novembre 2021
6 ottobre 2021Citadel Europe LLP0,92%4 gennaio 2022
6 ottobre 2021Citadel Advisors LLC0,74%1 dicembre 2021
5 ottobre 2021Citadel Europe LLP0,71%4 gennaio 2022
5 ottobre 2021Citadel Advisors LLC0,69%1 dicembre 2021
4 ottobre 2021Citadel Advisors LLC0,70%1 dicembre 2021
4 ottobre 2021Citadel Europe LLP0,67%4 gennaio 2022
4 ottobre 2021Qube Research & Technologies Limited0,50%28 ottobre 2021
29 settembre 2021Citadel Advisors LLC0,63%1 dicembre 2021
28 settembre 2021Citadel Europe LLP0,51%4 gennaio 2022
27 settembre 2021Citadel Advisors LLC0,58%1 dicembre 2021
24 settembre 2021Citadel Europe LLP0,64%4 gennaio 2022
24 settembre 2021Citadel Advisors LLC0,60%1 dicembre 2021
23 settembre 2021Citadel Europe LLP0,74%4 gennaio 2022
23 settembre 2021Citadel Advisors LLC0,55%1 dicembre 2021
22 settembre 2021Citadel Europe LLP0,89%4 gennaio 2022
17 settembre 2021Citadel Europe LLP0,76%4 gennaio 2022
9 settembre 2021Citadel Europe LLP0,84%4 gennaio 2022
6 settembre 2021Citadel Europe LLP0,76%4 gennaio 2022
3 settembre 2021Citadel Europe LLP0,69%4 gennaio 2022
31 agosto 2021Citadel Europe LLP0,56%4 gennaio 2022
3 febbraio 2021Citadel Advisors LLC0,43%5 febbraio 2021
1 febbraio 2021Citadel Advisors LLC0,50%5 febbraio 2021
7 dicembre 2020Citadel Advisors LLC0,48%9 dicembre 2020
25 novembre 2020Citadel Advisors LLC0,50%9 dicembre 2020
12 novembre 2020B&G Master Fund PLC0,49%in corso
12 novembre 2020BG Master Fund Icav0,49%16 novembre 2020
11 novembre 2020B&G Master Fund PLC0,50%in corso
11 novembre 2020BG Master Fund Icav0,50%16 novembre 2020
3 novembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,46%5 novembre 2020
2 novembre 2020Millennium Capital Partners LLP0,50%5 novembre 2020
15 settembre 2020AQR Capital Management, LLC0,49%17 settembre 2020
28 agosto 2020AQR Capital Management, LLC0,50%17 settembre 2020
12 agosto 2020Marshall Wace LLP0,49%14 agosto 2020
10 agosto 2020Marshall Wace LLP0,50%14 agosto 2020
22 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,49%24 luglio 2020
21 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,56%24 luglio 2020
13 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,60%24 luglio 2020
10 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,59%24 luglio 2020
8 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,64%24 luglio 2020
8 luglio 2020Citadel Europe LLP0,32%10 luglio 2020
7 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,49%9 luglio 2020
3 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,51%9 luglio 2020
2 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,49%6 luglio 2020
1 luglio 2020Citadel Advisors LLC0,60%6 luglio 2020
30 giugno 2020Citadel Europe LLP0,68%10 luglio 2020
30 giugno 2020Citadel Advisors LLC0,59%6 luglio 2020
29 giugno 2020Citadel Advisors LLC0,62%6 luglio 2020
26 giugno 2020Citadel Advisors LLC0,59%6 luglio 2020
25 giugno 2020Citadel Europe LLP0,77%10 luglio 2020
25 giugno 2020AQR Capital Management, LLC0,48%29 giugno 2020
24 giugno 2020Citadel Advisors LLC0,63%6 luglio 2020
22 giugno 2020Citadel Europe LLP0,89%10 luglio 2020
19 giugno 2020AQR Capital Management, LLC0,59%29 giugno 2020
18 giugno 2020Citadel Europe LLP0,90%10 luglio 2020
16 giugno 2020Citadel Europe LLP0,80%10 luglio 2020
16 giugno 2020Citadel Advisors LLC0,71%6 luglio 2020
16 giugno 2020AQR Capital Management, LLC0,69%29 giugno 2020
16 giugno 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,42%18 giugno 2020
12 giugno 2020Citadel Europe LLP0,73%10 luglio 2020
12 giugno 2020Citadel Advisors LLC0,67%6 luglio 2020
11 giugno 2020Citadel Advisors LLC0,58%6 luglio 2020
8 giugno 2020AQR Capital Management, LLC0,79%29 giugno 2020
5 giugno 2020Citadel Advisors LLC0,65%6 luglio 2020
2 giugno 2020Citadel Europe LLP0,89%10 luglio 2020
29 maggio 2020Citadel Europe LLP0,98%10 luglio 2020
27 maggio 2020Citadel Europe LLP1,02%10 luglio 2020
26 maggio 2020Citadel Advisors LLC0,70%6 luglio 2020
20 maggio 2020Citadel Europe LLP0,92%10 luglio 2020
20 maggio 2020Citadel Advisors LLC0,61%6 luglio 2020
19 maggio 2020Citadel Europe LLP0,83%10 luglio 2020
19 maggio 2020Citadel Advisors LLC0,52%6 luglio 2020
18 maggio 2020AQR Capital Management, LLC0,89%29 giugno 2020
6 aprile 2020Citadel Europe LLP0,48%8 aprile 2020
20 marzo 2020Citadel Europe LLP0,59%8 aprile 2020
17 marzo 2020Citadel Europe LLP0,65%8 aprile 2020
13 marzo 2020Citadel Europe LLP0,73%8 aprile 2020
11 marzo 2020Citadel Europe LLP0,82%8 aprile 2020
9 marzo 2020Citadel Europe LLP0,72%8 aprile 2020
6 marzo 2020Citadel Europe LLP1,03%8 aprile 2020
5 marzo 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,71%18 giugno 2020
4 marzo 2020Citadel Europe LLP1,13%8 aprile 2020
2 marzo 2020Citadel Europe LLP1,28%8 aprile 2020
27 febbraio 2020Citadel Europe LLP1,34%8 aprile 2020
26 febbraio 2020Citadel Europe LLP1,22%8 aprile 2020
25 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC0,99%29 giugno 2020
25 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,90%8 aprile 2020
24 febbraio 2020Citadel Europe LLP0,71%8 aprile 2020
17 febbraio 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60%18 giugno 2020
14 febbraio 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,57%18 giugno 2020
12 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,44%14 febbraio 2020
11 febbraio 2020AQR Capital Management, LLC1,09%29 giugno 2020
3 febbraio 2020Marshall Wace LLP0,58%14 febbraio 2020
31 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,19%29 giugno 2020
27 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,60%14 febbraio 2020
24 gennaio 2020Marshall Wace LLP0,54%14 febbraio 2020
22 gennaio 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,48%24 gennaio 2020
10 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,28%29 giugno 2020
3 gennaio 2020AQR Capital Management, LLC1,39%29 giugno 2020
20 dicembre 2019AQR Capital Management, LLC1,49%29 giugno 2020
18 dicembre 2019AQR Capital Management, LLC1,55%29 giugno 2020
12 dicembre 2019AQR Capital Management, LLC1,69%29 giugno 2020
5 dicembre 2019AQR Capital Management, LLC1,79%29 giugno 2020
27 novembre 2019AQR Capital Management, LLC1,89%29 giugno 2020
18 novembre 2019AQR Capital Management, LLC1,99%29 giugno 2020
14 novembre 2019AQR Capital Management, LLC2,09%29 giugno 2020
12 novembre 2019AQR Capital Management, LLC2,18%29 giugno 2020
6 novembre 2019AQR Capital Management, LLC2,29%29 giugno 2020
1 novembre 2019AQR Capital Management, LLC2,37%29 giugno 2020
30 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,46%29 giugno 2020
25 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,57%29 giugno 2020
23 ottobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,56%24 gennaio 2020
21 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,69%29 giugno 2020
17 ottobre 2019Jupiter Investment Management Limited0,49%21 ottobre 2019
15 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,77%29 giugno 2020
14 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,81%29 giugno 2020
11 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,79%29 giugno 2020
10 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,80%29 giugno 2020
9 ottobre 2019AQR Capital Management, LLC2,79%29 giugno 2020
27 settembre 2019AQR Capital Management, LLC2,89%29 giugno 2020
24 settembre 2019Citadel Europe LLP0,41%26 settembre 2019
23 settembre 2019Citadel Europe LLP0,59%26 settembre 2019
20 settembre 2019AQR Capital Management, LLC2,99%29 giugno 2020
19 settembre 2019Jupiter Investment Management Limited0,59%21 ottobre 2019
13 settembre 2019AQR Capital Management, LLC3,08%29 giugno 2020
12 settembre 2019Jupiter Investment Management Limited0,68%21 ottobre 2019
12 settembre 2019Citadel Europe LLP0,62%26 settembre 2019
11 settembre 2019AQR Capital Management, LLC3,16%29 giugno 2020
6 settembre 2019Jupiter Investment Management Limited0,77%21 ottobre 2019
6 settembre 2019Citadel Europe LLP0,56%26 settembre 2019
5 settembre 2019Citadel Europe LLP0,63%26 settembre 2019
4 settembre 2019Citadel Europe LLP0,70%26 settembre 2019
3 settembre 2019Citadel Europe LLP0,86%26 settembre 2019
3 settembre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,63%24 gennaio 2020
3 settembre 2019Citadel Advisors LLC0,46%5 settembre 2019
29 agosto 2019AQR Capital Management, LLC3,29%29 giugno 2020
26 agosto 2019Citadel Europe LLP0,92%26 settembre 2019
19 agosto 2019AQR Capital Management, LLC3,38%29 giugno 2020
19 agosto 2019Marshall Wace LLP0,49%21 agosto 2019
16 agosto 2019Citadel Europe LLP0,86%26 settembre 2019
15 agosto 2019Citadel Advisors LLC0,51%5 settembre 2019
14 agosto 2019Citadel Europe LLP0,70%26 settembre 2019
13 agosto 2019Citadel Europe LLP0,66%26 settembre 2019
13 agosto 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,53%24 gennaio 2020
12 agosto 2019AQR Capital Management, LLC3,45%29 giugno 2020
9 agosto 2019AQR Capital Management, LLC3,50%29 giugno 2020
8 agosto 2019AQR Capital Management, LLC3,49%29 giugno 2020
8 agosto 2019Marshall Wace LLP0,59%21 agosto 2019
5 agosto 2019Marshall Wace LLP0,67%21 agosto 2019
30 luglio 2019AQR Capital Management, LLC3,57%29 giugno 2020
29 luglio 2019Marshall Wace LLP0,79%21 agosto 2019
24 luglio 2019AQR Capital Management, LLC3,69%29 giugno 2020
23 luglio 2019Marshall Wace LLP0,89%21 agosto 2019
18 luglio 2019Citadel Europe LLP0,58%26 settembre 2019
16 luglio 2019Marshall Wace LLP1,02%21 agosto 2019
16 luglio 2019Jupiter Investment Management Limited0,88%21 ottobre 2019

Altre società vendute allo scoperto in Francia